﻿_id	IDOBRA;SITUACAO;DATA_SITUACAO;DESCRICAO
1	16957;Em execução;04/02/2021 14:18:06;
2	16979;Em execução;18/02/2021 17:12:02;Contrato para execução dos serviços de Supressão e de Religação de Ramais Prediais nos municípios da Grande Vitória
3	17047;Concluída;22/02/2022 15:18:49;
4	"17081;Em execução;16/03/2021 15:10:07;""Extrato de "
5	Extrato do Contrato nº 033/2021
6	"
17132;Em execução;07/01/2021 17:15:30;
17135;Em execução;18/03/2021 14:14:44;ORDEM DE INICIO DOS SERVIÇOS
17140;Em execução;31/03/2021 16:53:59;Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva do Centro de Detenção Provisória de Guarapari - CDPG
17220;Em execução;17/03/2021 10:07:18;OIS
17308;Em execução;06/05/2021 11:44:28;Início da execução do contrato.
17318;Em execução;21/07/2021 14:51:30;Ordem de Serviço 003/2021
17354;Em execução;07/06/2021 12:39:34;Ordem de Serviço Contrato 22/2021
17362;Em execução;01/09/2021 16:28:06;Publicação Termo de Rescisão
17371;Concluída;01/04/2022 14:12:05;
17380;Concluída;09/03/2022 15:29:26;
17428;Em execução;09/06/2021 16:49:02;Dio-ES
17431;Em execução;15/03/2021 13:38:35;Dio-ES/ OSP
17433;Em execução;06/10/2021 11:55:23;Publicação da rescisão contratual.
17437;Em execução;01/04/2021 09:33:23;AVALIAÇÃO MENSAL DOS"
7	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO
8	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
9	SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
10	FUNÇÃO DE VERIFICADOR INDEPENDENTE
11	"CONFORME CONTRATO 277/2020 E SEUS ANEXOS."""
12	17446;Em execução;19/07/2021 11:13:06;Ordem de Serviço - Contrato 051/2021
13	17448;Em execução;02/09/2021 14:04:45;
14	17454;Em execução;16/08/2021 16:12:05;
15	17464;Em execução;01/06/2021 14:53:50;
16	17465;Em execução;01/06/2021 11:33:17;
17	17466;Paralisada;02/08/2021 11:25:03;
18	17473;Em execução;01/06/2021 16:35:46;
19	17499;Em execução;01/09/2021 11:58:24;Dio_ES
20	17502;Concluída;26/11/2021 18:28:24;
21	17505;Em execução;19/07/2021 15:41:03;Ordem de Inicio de Serviço
22	17527;Em execução;12/07/2021 17:06:31;extrato do contrato
23	17572;Em execução;16/08/2021 15:54:10;Publicação da Ordem de Serviço.
24	17587;Em execução;20/04/2021 16:12:14;
25	17590;Em execução;22/06/2021 10:51:15;Resumo de contrato
26	17592;Em execução;01/09/2021 10:01:46;Ordem de inicio dos serviços
27	17594;Concluída;14/03/2022 09:39:34;Termo de Recebimento Definitivo - TRD
28	17597;Concluída;24/01/2022 10:02:31;Termo de recebimento provisório
29	17598;Em execução;18/08/2021 09:38:21;
30	17606;Em execução;01/09/2021 12:12:20;
31	17608;Concluída;28/03/2022 11:42:18;
32	17621;Em execução;27/04/2021 13:45:58;
33	17638;Concluída;28/10/2021 12:42:27;
34	17643;Em execução;16/11/2021 13:16:33;DIO-ES
35	17652;Em execução;10/09/2021 15:07:15;CONTRATO VERIFICADOR INDEPENDENTE PPP VILA VELHA
36	17664;Em execução;29/07/2021 09:17:55;
37	17668;Em execução;03/11/2021 13:13:45;DIO-ES
38	17669;Em execução;25/10/2021 12:03:33;DIO-ES
39	17677;Em execução;04/05/2021 14:08:54;Dio-ES
40	"17679;Em execução;07/07/2021 12:45:45;""EXTRATO DE CONTRATO"
41	CONTRATO Nº 006/2021
42	Contratante Instituto Estadual e Meio Ambiente e
43	Recursos Hídricos - IEMA.
44	Processo nº 2020-JQVX4
45	Ata Registro de Preços n
46	o
47	 005/2020/INCAPER
48	Contratada: Agilvix Terceirizações Eireli.
49	"CNPJ: 31.030.483/0001-09"""
50	17700;Em execução;01/09/2021 12:47:05;Publicação DIO
51	17710;Em execução;13/10/2021 16:51:13;
52	17711;Em execução;28/09/2021 15:05:42;Conforme ordem de inicio anexada em documentos da obra
53	17715;Em execução;22/02/2022 12:15:58;Obra retomada após paralisação no período de 18/11/21 a 21/02/22.
54	17724;Concluída;06/12/2021 09:13:24;
55	17751;Em execução;11/10/2021 18:05:41;
56	17753;Em execução;11/06/2021 15:00:07;
57	17754;Em execução;10/08/2021 10:09:44;
58	17755;Em execução;06/09/2021 11:40:57;
59	17762;Em execução;01/10/2021 17:00:31;
60	17763;Em execução;26/08/2021 10:30:52;publicação
61	17764;Concluída;02/06/2021 18:01:20;
62	17767;Concluída;03/12/2021 16:55:03;Termo de recebimento provisório
63	17768;Em execução;01/06/2021 21:47:14;
64	17769;Em execução;01/06/2021 09:22:13;
65	17775;Em execução;25/10/2021 11:58:42;DIO-ES
66	17778;Em execução;01/03/2021 10:20:22;
67	17780;Concluída;07/12/2021 18:36:15;
68	17781;Em execução;04/10/2021 14:56:16;Dio-ES
69	17787;Em execução;19/08/2021 09:49:26;
70	17810;Em execução;11/11/2021 13:12:04;
71	17811;Concluída;14/12/2021 18:11:54;
72	17814;Em execução;04/10/2021 14:48:42;
73	17821;Em execução;29/03/2022 16:30:53;
74	17822;Em execução;21/02/2022 13:54:49;
75	17826;Em execução;01/11/2021 15:11:07;Dio-ES
76	17828;Em execução;01/11/2021 14:36:02;Dio-ES
77	17829;Em execução;01/11/2021 14:41:06;Dio-ES
78	17830;Em execução;03/11/2021 15:19:06;Dio-ES
79	17831;Em execução;08/11/2021 15:29:49;Dio-ES
80	17833;Em execução;08/12/2021 15:40:50;Dio-ES
81	17834;Em execução;04/10/2021 15:55:57;Dio_ES
82	17835;Em execução;06/12/2021 13:35:12;Dio-ES
83	17846;Em execução;01/11/2021 13:26:16;Dio-ES
84	17847;Em execução;06/12/2021 13:42:32;Dio-ES
85	17849;Em execução;06/12/2021 14:04:43;Dio-ES
86	17852;Em execução;08/09/2021 09:33:17;
87	17864;Em execução;24/09/2021 16:28:15;
88	17869;Em execução;10/12/2021 14:36:27;Reforma e Adequações para atender a Delegacia de Polícia Civil de Iúna/ES.
89	17871;Em execução;04/10/2021 16:27:52;
90	17881;Paralisada;03/01/2022 10:25:13;ORDEM DE PARALISAÇÃO
91	17883;Em execução;16/11/2021 13:39:15;ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS ¿ OIS
92	17898;Em execução;15/12/2021 14:25:01;Ordem de reinicio
93	17902;Concluída;14/12/2021 15:08:17;
94	17905;Concluída;25/10/2021 09:54:56;Termo de Recebimento Definitivo
95	17906;Em execução;13/10/2021 16:49:11;
96	17909;Em execução;02/08/2021 14:10:44;
97	17910;Em execução;02/08/2021 14:28:34;
98	17917;Em execução;19/07/2021 10:20:51;
99	17919;Em execução;18/11/2021 13:40:28;Publicação no Diário Oficial do ES.
100	17921;Em execução;04/10/2021 10:29:31;
101	17931;Em execução;04/10/2021 15:18:31;
102	17933;Em execução;07/06/2021 10:14:50;
103	17934;Em execução;12/10/2021 11:45:32;Início da execução do contrato.
104	17935;Em execução;01/12/2021 15:35:13;Dio-ES
105	17937;Em execução;30/08/2021 16:16:08;
106	17943;Em execução;01/12/2021 15:38:39;Dio-ES
107	17949;Em execução;04/10/2021 15:07:46;DIO-ES
108	17950;Em execução;01/12/2021 16:25:05;Dio-ES
109	17951;Em execução;01/02/2022 13:55:08;Dio-ES
110	17955;Em execução;01/10/2021 10:14:05;
111	17956;Em execução;;
112	17958;Em execução;03/01/2022 15:10:37;DIO-ES
113	17959;Em execução;20/12/2021 16:01:00;Dio-ES
114	17962;Em execução;02/09/2021 14:35:52;
115	17964;Em execução;02/08/2021 14:02:29;
116	17965;Concluída;25/10/2021 15:41:54;TRD - Termo de Recebimento Definitivo
117	17967;Em execução;18/10/2021 09:51:22;
118	"17969;Em execução;21/06/2021 10:05:25;""O Contrato nº 063/2021 foi publicado em 30/04/2021. A Ordem de Início de Serviços foi para 21/06/2021. A contratada somente apresentou as medições 01"
119	17971;Em execução;03/08/2021 19:59:28;
120	"17972;Em execução;01/11/2021 09:53:32;""EXTRATO DE CONTRATO"
121	"CONTRATO Nº130/2021"""
122	17973;Em execução;24/09/2021 14:54:54;Início na da ta de publicação
123	17979;Em execução;02/09/2021 15:19:49;
124	17985;Em execução;20/12/2021 11:38:11;Dio_es
125	17987;Em execução;20/12/2021 11:35:15;Dio-ES
126	17990;Em execução;16/12/2021 13:50:20;Dio-ES
127	17991;Em execução;16/12/2021 14:29:26;Dio-ES
128	17993;Em execução;01/02/2022 15:15:57;DIO-ES
129	17994;Em execução;;
130	17995;Contrato rescindido;28/06/2021 16:45:57;ordem de paralização
131	17996;Em execução;;
132	18002;Em execução;01/09/2021 11:27:55;Ordem de serviço
133	18006;Em execução;08/11/2021 16:27:06;Ordem de serviço
134	18007;Em execução;26/10/2021 16:41:49;
135	18010;Em execução;10/12/2021 16:13:14;
136	18016;Em execução;16/09/2021 11:01:33;EXTRATO DO CONTRATO
137	18020;Em execução;14/02/2022 16:30:46;
138	18024;Concluída;24/02/2022 09:51:31;
139	18038;Em execução;01/12/2021 10:31:25;Ordem de serviço
140	18041;Em execução;17/02/2021 15:06:13;
141	18047;Paralisada;10/11/2021 11:22:26;
142	18048;Em execução;07/10/2021 10:06:56;
143	18057;Em execução;16/11/2021 11:08:42;Ordem de serviço
144	18063;Em execução;09/08/2021 15:16:29;
145	18064;Em execução;27/07/2021 10:05:26;
146	18065;Em execução;27/07/2021 10:04:26;
147	18066;Em execução;06/07/2021 10:03:10;
148	18067;Em execução;06/07/2021 10:02:06;
149	18068;Em execução;06/07/2021 10:00:48;
150	18069;Em execução;06/08/2021 14:54:48;
151	18072;Em execução;16/11/2021 15:33:10;
152	18075;Paralisada;20/12/2021 15:30:46;
153	18082;Paralisada;20/12/2021 14:22:22;
154	18083;Em execução;03/11/2021 14:47:29;
155	18092;Em execução;15/12/2021 10:36:35;
156	18108;Concluída;10/03/2022 09:05:37;Termo de recebimento provisório
157	18147;Em execução;15/10/2021 18:34:14;
158	18179;Em execução;07/02/2022 09:39:37;DIO-ES
159	18196;Em execução;13/07/2021 13:23:36;
160	18204;Em execução;13/12/2021 11:46:54;
161	18205;Em execução;29/11/2021 13:46:23;
162	18206;Em execução;03/11/2021 14:39:25;
