﻿_id	Ano	CodigoPoder	Poder	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	CodigoElemento	Elemento	CpfCnpjNis	Favorecido	ValorNaoProcessado	ValorProcessado	ValorNaoProcessadoLiquidado	Id
1	2018	5	PODER EXECUTIVO	440916	HMSA	339030	MATERIAL DE CONSUMO	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	0,0000	5090,4400	0,0000	1277
2	2018	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2752257716	FABRÍCIO ANDRÉ ORLETTI	0,0000	0,0000	0,0000	1497
3	2018	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,0000	0,0000	0,0000	1554
4	2018	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5997585000180	INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	0,0000	362113,6300	0,0000	2531
5	2018	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28206274715	ALVINO NUNES DE MESSIAS	0,0000	0,0000	0,0000	2547
6	2018	5	PODER EXECUTIVO	280101	SEGER	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11898403000205	TARTALIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI - EPP	0,0000	63916,5600	0,0000	2565
7	2018	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES LTDA	0,0000	662,7300	0,0000	3159
8	2018	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIREI EPP	0,0000	1346,7300	0,0000	3160
9	2018	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS  LTDA	0,0000	11369,9100	0,0000	3163
10	2018	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	9091736720	CLEYTON VIANA BERSACULA	0,0000	112,0000	0,0000	3171
11	2018	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10592314766	JONH LENNO DA CRUZ	0,0000	1502,9900	0,0000	3172
12	2018	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75229439734	IZAIAS DE ARAUJO	0,0000	0,0000	0,0000	3185
13	2018	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	28409522000160	RDJ ENGENHARIA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	6135
14	2018	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	459065	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0,0000	1965,2400	0,0000	6145
15	2018	5	PODER EXECUTIVO	440916	HMSA	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10676426000113	WM CIRURGIA ONCOLOGIA S/S LTDA ME	0,0000	947,0000	0,0000	6164
16	2018	5	PODER EXECUTIVO	440916	HMSA	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	0,0000	4229,6200	0,0000	6165
17	2018	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25136176000104	HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,0000	11,6800	0,0000	6943
18	2018	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	32441297000117	SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	0,0000	259395,6600	0,0000	6955
19	2018	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	72671254768	ALOISIO ALVES DE ALMEIDA	0,0000	0,0000	0,0000	6973
20	2018	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5230972000196	GRANEX DO BRASIL LTDA-ME	0,0000	0,0000	0,0000	6975
21	2018	5	PODER EXECUTIVO	270101	SEP	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,0000	23,9500	0,0000	7019
22	2018	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67174973604	WANDERLEY VIEIRA DA SILVA	0,0000	1523,5900	0,0000	8688
23	2018	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3351556853	SAMUEL DOS SANTOS	0,0000	0,0000	0,0000	8693
24	2018	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28520262000104	PGL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	8708
25	2018	5	PODER EXECUTIVO	450104	CBMES	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6275981000166	GLOCK DO BRASIL S.A.	0,0000	806,8200	0,0000	8758
26	2018	5	PODER EXECUTIVO	440926	SRSCI	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,0000	0,4000	0,0000	8796
27	2018	5	PODER EXECUTIVO	480201	IASES	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2201230000144	ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	0,0000	3,0000	0,0000	8797
28	2018	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37700804753	DURVAL TAMANINI	0,0000	0,0000	0,0000	8820
