﻿_id	IdOrgao	NomeOrgao	NumeroProcesso	ModalidadeProcesso	NumeroEdital	NumeroDocumento	TipoDocumento	Fornecedor	CnpjFornecedor	Objeto	TipoAquisicao	Situacao	DataCelebracao	DataInicioVigencia	DataFimVigencia	ValorInicial	ValorFinal	eRegistroPreco	procRealizadoSiga	orgaoOrigemProcesso	justificativaProcForaSiga	numProcUtilizacao	CnpjFormatado	Id
1	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	62215809	PREGÃO ELETRÔNICO	287/2013	CONTRATO/SESA/00260/2013	CONTRATO	FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP 	39343199000196	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT SYSTEMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CELEBRADO	2017-06-10T00:00:00	2017-10-19T00:00:00	2018-10-18T00:00:00	132835,80	132835,80	""	""	""	""	""	39.343.199/0001-96	13844
2	63	INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS	72402989	PREGÃO ELETRÔNICO	""	CONTRATO/IEMA/00002/2016	CONTRATO	KLIMA REFRIGERACAO, SERVICOS E REPAROS LTDA - ME  	28483253000182	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA  NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.	OUTROS SERVIÇOS	CELEBRADO	2017-10-04T00:00:00	2017-11-04T00:00:00	2018-10-04T00:00:00	85000,00	85000,00	""	""	""	""	""	28.483.253/0001-82	33867
3	54	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	76479064	INEXIGIBILIDADE	""	NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00001/2017	N.E DE DESPESA	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	8179496000114	GVBUS - AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONARIOS PARA 2017.	OUTROS SERVIÇOS	CELEBRADO	2017-03-01T00:00:00	2017-03-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	47308,80	47308,80	""	""	""	""	""	08.179.496/0001-14	41918
4	54	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	76479064	INEXIGIBILIDADE	""	NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00002/2017	N.E DE DESPESA	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES	27054717000172	SETPES - AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PARA 2017.	OUTROS SERVIÇOS	CELEBRADO	2017-03-01T00:00:00	2017-03-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	13986,00	13986,00	""	""	""	""	""	27.054.717/0001-72	41919
5	175	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	76402240	INEXIGIBILIDADE	""	NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00023/2017	N.E DE DESPESA	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28161362000183	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECOM - 2017	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	ENCERRADO	2017-11-01T00:00:00	2017-11-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	10000,00	10000,00	""	""	""	""	""	28.161.362/0001-83	41999
6	52	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	70496129	PREGÃO ELETRÔNICO	0010/2016	CONTRATO/DETRAN/00029/2016	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP 	8951474000120	Contratação de empresa na prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação predial.	OUTROS SERVIÇOS	CELEBRADO	2017-10-01T00:00:00	2017-12-01T00:00:00	2018-11-01T00:00:00	1816172,16	1816172,16	""	""	""	""	""	08.951.474/0001-20	42038
7	175	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	76398900	INEXIGIBILIDADE	""	NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00010/2017	N.E DE DESPESA	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	8179496000114	CONTRATACAO DA GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER A SECOM	OUTROS SERVIÇOS	CELEBRADO	2017-01-01T00:00:00	2017-01-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	19600,00	19600,00	""	""	""	""	""	08.179.496/0001-14	42058
8	175	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	76398706	INEXIGIBILIDADE	""	NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00009/2017	N.E DE DESPESA	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES	27054717000172	CONTRATACAO DA SETPES PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SECOM.	OUTROS SERVIÇOS	ENCERRADO	2017-01-01T00:00:00	2017-01-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	8100,00	9439,39	""	""	""	""	""	27.054.717/0001-72	42059
9	27	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	76584615	INEXIGIBILIDADE	""	NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00020/2017	N.E DE DESPESA	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28161362000183	RENOVAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE NOVAS ASSINATURAS DE JORNAIS.	OUTROS SERVIÇOS	ENCERRADO	2017-12-01T00:00:00	2017-01-15T00:00:00	2018-01-14T00:00:00	681,91	681,91	""	""	""	""	""	28.161.362/0001-83	42139
10	27	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	76584615	INEXIGIBILIDADE	""	NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00022/2017	N.E DE DESPESA	 A GAZETA	28133619001408	RENOVAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE NOVAS ASSINATURAS DE JORNAIS.	OUTROS SERVIÇOS	ENCERRADO	2017-01-13T00:00:00	2017-01-17T00:00:00	2018-01-16T00:00:00	1347,60	1347,60	""	""	""	""	""	28.133.619/0014-08	42140
11	27	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	76584615	INEXIGIBILIDADE	""	NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00028/2017	N.E DE DESPESA	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	12042826000283	RENOVAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE NOVAS ASSINATURAS DE JORNAIS.	OUTROS SERVIÇOS	ENCERRADO	2017-01-18T00:00:00	2017-09-01T00:00:00	2018-01-19T00:00:00	937,70	937,70	""	""	""	""	""	12.042.826/0002-83	42159
12	151	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	70626278	PREGÃO ELETRÔNICO	""	AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00003/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP  	1617634000150	PECA COMPONENTE	OUTROS SERVIÇOS	CELEBRADO	2017-01-25T00:00:00	2017-01-25T00:00:00	2017-06-02T00:00:00	492,44	492,44	""	""	""	""	""	01.617.634/0001-50	42238
13	25	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	73256250/2016	""	""	CONTRATO/SEDU/00006/2017	CONTRATO	JOSE CARLOS GROSMANN KAISER - ME  	5612450000159	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DESÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.	OUTROS SERVIÇOS	CELEBRADO	2017-01-18T00:00:00	2017-01-18T00:00:00	2018-01-18T00:00:00	121991,81	121991,81	""	""	""	""	""	05.612.450/0001-59	42258
14	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	71499288	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00078/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 	31474414000186	OCTREOTIDA ACETATO 0,1MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVÉL -AMPOLA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-01-25T00:00:00	2017-01-25T00:00:00	2017-06-03T00:00:00	11876,40	11876,40	""	""	""	""	""	31.474.414/0001-86	42319
15	151	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	75009153	PREGÃO ELETRÔNICO	0150/2016	AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00001/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 	1107391000100	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA	CELEBRADO	2017-01-15T00:00:00	2016-01-10T00:00:00	2017-01-11T00:00:00	65779,20	65779,20	""	""	""	""	""	01.107.391/0001-00	42358
16	181	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	75047357	PREGÃO ELETRÔNICO	0075/2016	CONTRATO/DSPM/00001/2017	CONTRATO	DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  	14296864000107	AQUISIÇÃO DE TRIACELL, REVERCELL E CONTROCELL PARA AGÊNCIA TRANSFUNCIONAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-01-26T00:00:00	2017-01-26T00:00:00	2017-12-29T00:00:00	4200,00	4200,00	""	""	""	""	""	14.296.864/0001-07	42378
17	181	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	76107302	INEXIGIBILIDADE	""	CONTRATO/DSPM/00002/2017	CONTRATO	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28161362000183	CONTRATAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (DIO)	OUTROS SERVIÇOS	CELEBRADO	2017-01-20T00:00:00	2017-01-20T00:00:00	2018-01-19T00:00:00	106344,00	106344,00	""	""	""	""	""	28.161.362/0001-83	42398
18	162	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO	75617064	PREGÃO ELETRÔNICO	0046/2016	CONTRATO/UIJM/00594/2017	N.E DE DESPESA	COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 	36395622000103	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA)	OUTRAS COMPRAS	ENCERRADO	2017-01-27T00:00:00	2017-02-16T00:00:00	2018-02-15T00:00:00	30000,99	30000,99	""	""	""	""	""	36.395.622/0001-03	42578
19	25	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	76282899	""	""	CONTRATO/SEDU/00008/2017	CONTRATO	ASR ENGENHARIA LTDA - EPP  	30686950000182	Realização de Adequação Civil e Elétrica na EEEFM Henrique Coutinho, localizada no município de Iúna/ES.	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CELEBRADO	2017-01-24T00:00:00	2017-01-26T00:00:00	2017-07-24T00:00:00	512715,04	512715,04	""	""	""	""	""	30.686.950/0001-82	42638
20	25	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	76265196	""	""	CONTRATO/SEDU/00009/2017	CONTRATO	CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  	4343865000101	Realização de Adequação Civil e Elétrica na EEEFM Professor Elpídio Campos de Oliveira, localizada no município de Montanha/ES.	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CELEBRADO	2017-01-31T00:00:00	2017-02-02T00:00:00	2017-07-31T00:00:00	662993,08	662993,08	""	""	""	""	""	04.343.865/0001-01	42639
21	163	HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	76504204	DISPENSA DE LICITAÇÃO	""	CONTRATO/HSJC/00006/2017	CONTRATO	MV SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME	24296390000157	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CELEBRADO	2017-02-17T00:00:00	2017-02-17T00:00:00	2017-04-17T00:00:00	20820,00	20820,00	""	""	""	""	""	24.296.390/0001-57	42658
22	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	70725896	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00139/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL GO	6234797001220	TOXINA BUTULINICA TIPO A 500UI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-03-01T00:00:00	2017-02-15T00:00:00	2017-03-15T00:00:00	239500,00	239500,00	""	""	""	""	""	06.234.797/0012-20	42679
23	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	72964332	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00140/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	56994502009862	CICLOSPORINA 100MG/ML FRASCO 50ML	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-03-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	10920,00	10920,00	""	""	""	""	""	56.994.502/0098-62	42680
24	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	73018996	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00142/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	56994502009862	OCREOTIDA ACETATO 30MG, SERINGA PREENCHIDA DILUENTE 2,5ML - FRASCO AMPOLA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-03-01T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	263110,12	263110,12	""	""	""	""	""	56.994.502/0098-62	42681
25	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	73891622	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00143/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 	9053134000226	HIDROXIUREIA 500MG - CAPSULA DURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-03-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	68076,00	68076,00	""	""	""	""	""	09.053.134/0002-26	42682
26	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75569949	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00149/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL GO	6234797001220	"LANREOTIDA 90MG- SERINGA PREENCHIDA
LANREOTIDA 120MG- SERINGA PREENCHIDA"	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-06-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	49248,78	49248,78	""	""	""	""	""	06.234.797/0012-20	42684
27	27	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	76459373	DISPENSA DE LICITAÇÃO	""	ORDEMEXECUCAOSERVICO/VICE/00001/2017	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO	VIPCLEAN SERVIÇOS LTDA-ME	26688223000187	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTOFADOS.	OUTROS SERVIÇOS	ENCERRADO	2017-08-02T00:00:00	2017-08-02T00:00:00	2017-07-03T00:00:00	810,00	810,00	""	""	""	""	""	26.688.223/0001-87	42685
28	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	73966975	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00151/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	56994502009862	DEFERASIROX 500 MG - COMPRIMIDO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-06-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	851192,10	851192,10	""	""	""	""	""	56.994.502/0098-62	42687
29	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	72650567	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00152/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  	35997345000146	ACIDO TRANEXAMICO 250MG - COMPRIMIDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-06-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	4199,04	4199,04	""	""	""	""	""	35.997.345/0001-46	42688
30	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	72650567	""	72650567	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00153/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA 	44363661000580	ACITRETINA 10MG - CÁPSULA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-06-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	18504,00	18504,00	""	""	""	""	""	44.363.661/0005-80	42689
31	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75189780	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00156/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. -  FILIAL GO	4027894000326	DOMPERIDONA 1MG/ML - FRASCO COM 100ML	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-07-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	1296,00	1296,00	""	""	""	""	""	04.027.894/0003-26	42691
32	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	73891622	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00144/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA 	61282661000141	RIVASTIGMINA 20MG - FRASCO/AMPOLA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-03-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	38079,36	38079,36	""	""	""	""	""	61.282.661/0001-41	42698
33	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	73891622	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00147/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  	10586940000168	SOMATROPINA 4UI - FRASCO AMPOLA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-06-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	297960,00	297960,00	""	""	""	""	""	10.586.940/0001-68	42699
34	54	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	76598179	""	00004/2016	AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00001/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	MABOL COMERCIAL LTDA - ME 	21612343000187	MATERIAL DE CONSUMO - COPOS DESCARTAVEIS, PREGÃO Nº 0035/2015 ATA Nº 0004/2016 / SEGER	OUTRAS COMPRAS	CELEBRADO	2017-02-02T00:00:00	2017-02-02T00:00:00	2017-03-16T00:00:00	785,12	785,12	""	""	""	""	76598179	21.612.343/0001-87	42718
35	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75569949	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00150/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  	10586940000168	SALMETEROL 25MCG/DOSE, CONCENTRAÇÃO 2 FLUTICASONA 125MCG/DOSE - FRASCO AEROSOL 120 DOSES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-06-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	44720,00	44720,00	""	""	""	""	""	10.586.940/0001-68	42721
36	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	73840297	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00155/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	MEDLEY	10588595000100	PANTOPRAZOL 40MG - COMPRIMIDO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-07-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	667,80	667,80	""	""	""	""	""	10.588.595/0001-00	42722
37	27	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	76460541	""	INEXIGIBILIDADE	NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00015/2017	N.E DE DESPESA	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA	28152650000171	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR, ANTIGO CENTRO DE ATENÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS.	OUTROS SERVIÇOS	ENCERRADO	2017-04-01T00:00:00	2017-01-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	38400,00	40400,00	""	""	""	""	""	28.152.650/0001-71	42723
38	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75189780	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00158/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	VILA COMERCIAL LTDA - ME  	39405774000138	RANITIDINA CLORIDRATO 15MG/ML FRASCO COM 120ML.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-07-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	1099,00	1099,00	""	""	""	""	""	39.405.774/0001-38	42725
39	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	72237660	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00161/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  	7642426000198	ERITROPOETINA RECOBINANTE HUMANA 10.000UI - FRASCO/AMPOLA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-03-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	89512,00	89512,00	""	""	""	""	""	07.642.426/0001-98	42726
40	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	72610395	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00163/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA 	61282661000141	DESMOPRESSINA 0,1MG/ML - SOLUÇÃO INTRA NASAL.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-07-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	57241,50	57241,50	""	""	""	""	""	61.282.661/0001-41	42727
41	24	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	75070987	PREGÃO ELETRÔNICO	""	CONTRATO/PRODEST/00002/2017	CONTRATO	ISH TECNOLOGIA S/A 	1707536000104	aquisição de área de armazenamento em storage, com garantia, para o Datacenter do Governo do Estado do Espírito Santo (DCGEEE), visando incremento de capacidade e substituição de storage sem suporte e garantia do fabricante	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CELEBRADO	2017-01-27T00:00:00	2017-01-31T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	1187820,50	1187820,50	""	""	""	""	""	01.707.536/0001-04	42728
42	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	72650567	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00165/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  	4380569000180	CICLOSPORINA 50MG - CAPSULA 	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-07-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	58432,00	58432,00	""	""	""	""	""	04.380.569/0001-80	42729
43	24	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	75070987	PREGÃO ELETRÔNICO	0023/2016	CONTRATO/PRODEST/00003/2017	CONTRATO	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA  	15549061000180	aquisição de periféricos para interconexão direta entre o chassi dos servidores blade e os switches SAN do DCGEEE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CELEBRADO	2017-01-27T00:00:00	2017-01-31T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	78000,00	78000,00	""	""	""	""	""	15.549.061/0001-80	42743
44	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	72650567	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00167/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  	10586940000168	FERRO III SACARATO DE HIDROXIDO 100MG AMPOLA 5ML	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-07-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	49950,00	49950,00	""	""	""	""	""	10.586.940/0001-68	42744
45	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	72590980	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00169/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	56994502009862	"DEFERASIROX 125MG - COMPRIMIDO
DEFERASIROX 250MG - COMPRIMIDO"	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-07-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	62428,80	62428,80	""	""	""	""	""	56.994.502/0098-62	42746
46	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	74831780	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00174/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	RISPERIDONA 1MG- COMPRIMIDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-08-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	22344,00	22344,00	""	""	""	""	""	44.734.671/0001-51	42747
47	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	74831780	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00175/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	METADONA 5MG - COMPRIMIDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-08-02T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	2017-03-14T00:00:00	2620,80	2620,80	""	""	""	""	""	44.734.671/0001-51	42748
48	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	72112867	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00189/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 	26921908000121	MESALASINA 500MG - SUPOSITORIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-01-02T00:00:00	2017-02-16T00:00:00	2017-03-16T00:00:00	39321,00	39321,00	""	""	""	""	""	26.921.908/0001-21	42749
49	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	72361875	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00190/2017	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 	31474414000186	"INSULINA 100UI/ML TUBETE 3ML
INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML"	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2017-01-02T00:00:00	2017-02-16T00:00:00	2017-03-16T00:00:00	383947,00	383947,00	""	""	""	""	""	31.474.414/0001-86	42750
50	25	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	75701154/2016	""	""	CONTRATO/SEDU/00013/2017	CONTRATO	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL 	7383990000133	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DOS MUNICIPIOS DE CARIACICA E VIANA/ES.	OUTROS SERVIÇOS	CELEBRADO	2017-06-02T00:00:00	2017-02-13T00:00:00	2019-02-13T00:00:00	1623800,08	1623800,08	""	""	""	""	""	07.383.990/0001-33	42751
