﻿_id	Ano	EsferaAdministrativa	Aplicacao	AplicacaoPercentual	MesUltimoEnvio	AplicacaoPerCapita
1	2009	Afonso Cláudio	3961521,77	15,98	12	126,23
2	2010	Afonso Cláudio	5616854,74	20,38	12	180,66
3	2011	Afonso Cláudio	5533494,84	16,59	12	178,48
4	2012	Afonso Cláudio	6480507,27	18,01	12	209,60
5	2013	Afonso Cláudio	6984595,32	18,68	12	214,57
6	2014	Afonso Cláudio	6578301,55	16,58	12	202,40
7	2015	Afonso Cláudio	6522265,99	15,85	12	200,97
8	2016	Afonso Cláudio	10004954,99	22,90	12	308,73
9	2017	Afonso Cláudio	7218329,87	16,52	12	223,06
10	2018	Afonso Cláudio	10642402,72	22,75	12	346,43
11	2019	Afonso Cláudio	10385163,30	19,99	12	339,54
12	2020	Afonso Cláudio	11033739,11	21,60	12	362,30
13	2021	Afonso Cláudio	13356836,61	20,08	12	440,44
14	2022	Afonso Cláudio	20972412,78	27,35	12	683,50
15	2023	Afonso Cláudio	24308195,81	29,08	12	792,21
16	2024	Afonso Cláudio	23786235,91	25,42	12	733,10
17	2025	Afonso Cláudio	23607483,94	23,63	12	727,37
18	2026	Afonso Cláudio	3923742,96	21,04	2	120,89
19	2009	Água Doce do Norte	2087699,88	17,37	12	172,67
20	2010	Água Doce do Norte	2289862,00	17,43	12	194,53
21	2011	Água Doce do Norte	2515412,13	16,66	12	215,07
22	2012	Água Doce do Norte	2894618,88	19,17	12	249,02
23	2013	Água Doce do Norte	2593448,74	15,75	12	213,21
24	2014	Água Doce do Norte	2672063,15	15,35	12	220,94
25	2015	Água Doce do Norte	2856106,52	15,48	12	237,51
26	2016	Água Doce do Norte	2885883,47	14,67	12	241,33
27	2017	Água Doce do Norte	2976745,68	15,40	12	250,29
28	2018	Água Doce do Norte	4190837,48	20,63	12	376,50
29	2019	Água Doce do Norte	4065530,55	18,25	12	368,96
30	2020	Água Doce do Norte	3534426,10	15,91	12	323,99
31	2021	Água Doce do Norte	4841456,12	16,97	12	448,24
32	2022	Água Doce do Norte	5871819,27	17,43	12	487,61
33	2023	Água Doce do Norte	7122864,57	19,89	12	591,50
34	2024	Água Doce do Norte	6518211,88	15,75	12	519,01
35	2025	Água Doce do Norte	9316085,66	19,60	12	740,25
36	2026	Água Doce do Norte	1319618,83	14,93	2	104,86
37	2009	Águia Branca	1957516,26	17,36	12	205,99
38	2010	Águia Branca	2386690,81	19,26	12	250,73
39	2011	Águia Branca	2676997,40	18,53	12	281,40
40	2012	Águia Branca	3537840,96	24,61	12	372,13
41	2013	Águia Branca	5323027,17	34,61	12	529,92
42	2014	Águia Branca	3343511,06	21,10	12	332,52
43	2015	Águia Branca	3627452,51	19,98	12	360,40
44	2016	Águia Branca	3919636,92	21,12	12	389,05
45	2017	Águia Branca	3421154,07	18,82	12	339,23
46	2018	Águia Branca	4654166,05	22,79	12	482,15
47	2019	Águia Branca	5349374,92	23,81	12	554,80
48	2020	Águia Branca	4379921,14	19,12	12	454,77
49	2021	Águia Branca	4888529,85	16,50	12	508,11
50	2022	Águia Branca	6680533,87	19,37	12	687,93
51	2023	Águia Branca	7545595,76	20,55	12	777,02
52	2024	Águia Branca	8152851,35	17,68	12	805,30
53	2025	Águia Branca	10883258,94	20,37	12	1072,98
54	2026	Águia Branca	2170854,50	22,91	2	214,02
55	2009	Alegre	6534528,06	24,63	12	209,82
56	2010	Alegre	5756967,85	21,85	12	187,11
57	2011	Alegre	6198201,65	19,30	12	201,93
58	2012	Alegre	7722162,16	21,21	12	252,14
59	2013	Alegre	9463104,19	25,81	12	293,27
60	2014	Alegre	11930715,22	32,29	12	370,11
61	2015	Alegre	10805239,32	28,14	12	335,51
62	2016	Alegre	8954558,42	22,32	12	278,31
63	2017	Alegre	9188155,06	22,85	12	285,83
64	2018	Alegre	10403568,03	24,88	12	340,34
65	2019	Alegre	9104925,11	19,30	12	302,65
66	2020	Alegre	11294624,55	25,17	12	376,80
67	2021	Alegre	11819983,48	21,11	12	395,73
68	2022	Alegre	15784342,63	22,65	12	540,99
69	2023	Alegre	18578527,18	24,68	12	636,75
70	2024	Alegre	16958984,89	20,90	12	551,62
71	2025	Alegre	20222591,47	23,43	12	658,67
72	2026	Alegre	3044052,99	19,20	2	99,15
73	2009	Alfredo Chaves	5631767,33	33,62	12	386,13
74	2010	Alfredo Chaves	3805216,70	23,02	12	272,68
75	2011	Alfredo Chaves	5649867,51	24,77	12	404,11
76	2012	Alfredo Chaves	5555489,97	22,39	12	396,62
77	2013	Alfredo Chaves	6047243,96	24,12	12	406,98
78	2014	Alfredo Chaves	6837227,59	25,91	12	458,38
79	2015	Alfredo Chaves	8279719,06	30,86	12	552,98
80	2016	Alfredo Chaves	8241673,29	28,61	12	548,38
81	2017	Alfredo Chaves	8785710,23	30,10	12	582,53
82	2018	Alfredo Chaves	8476662,56	25,88	12	581,95
83	2019	Alfredo Chaves	9316117,02	24,66	12	638,05
84	2020	Alfredo Chaves	9560778,78	24,32	12	653,24
85	2021	Alfredo Chaves	12812959,26	26,26	12	873,41
86	2022	Alfredo Chaves	15645348,54	27,60	12	1130,77
87	2023	Alfredo Chaves	16435247,24	27,33	12	1187,86
88	2024	Alfredo Chaves	18912065,73	26,96	12	1315,81
89	2025	Alfredo Chaves	15799195,30	20,93	12	1099,00
90	2026	Alfredo Chaves	3739578,18	26,97	2	260,13
91	2009	Alto Rio Novo	404639,89	4,54	12	65,56
92	2010	Alto Rio Novo	1885043,99	18,88	12	257,63
93	2011	Alto Rio Novo	1833539,46	15,37	12	249,66
94	2012	Alto Rio Novo	3649532,79	30,46	12	495,12
95	2013	Alto Rio Novo	2203932,44	19,41	12	281,08
96	2014	Alto Rio Novo	3307928,14	26,45	12	419,36
97	2015	Alto Rio Novo	2118983,91	16,06	12	267,08
98	2016	Alto Rio Novo	2768388,51	21,20	12	346,96
99	2017	Alto Rio Novo	2725146,79	19,66	12	339,71
100	2018	Alto Rio Novo	3304150,03	21,35	12	423,72
101	2019	Alto Rio Novo	3210507,23	19,37	12	409,71
102	2020	Alto Rio Novo	3387497,40	20,46	12	430,21
103	2021	Alto Rio Novo	4887947,29	22,44	12	617,87
104	2022	Alto Rio Novo	5592484,44	21,75	12	752,28
105	2023	Alto Rio Novo	5868057,28	22,08	12	789,35
106	2024	Alto Rio Novo	5752884,66	17,41	12	742,60
107	2025	Alto Rio Novo	7606205,90	21,05	12	980,18
108	2026	Alto Rio Novo	1048125,37	15,16	2	135,07
109	2009	Anchieta	15280653,59	15,97	12	755,50
110	2010	Anchieta	21187145,50	17,12	12	886,42
111	2011	Anchieta	24940426,89	16,80	12	1027,84
112	2012	Anchieta	38610200,74	17,70	12	1568,50
113	2013	Anchieta	46093207,85	17,59	12	1729,06
114	2014	Anchieta	55561289,15	21,60	12	2046,83
115	2015	Anchieta	49908341,25	21,21	12	1806,70
116	2016	Anchieta	37360174,33	17,14	12	1329,97
117	2017	Anchieta	34099581,30	16,09	12	1194,55
118	2018	Anchieta	32688836,20	18,87	12	1137,56
119	2019	Anchieta	34390345,92	20,64	12	1175,22
120	2020	Anchieta	39071812,04	22,23	12	1312,06
121	2021	Anchieta	38727342,80	23,90	12	1278,76
122	2022	Anchieta	42740828,68	26,30	12	1425,45
123	2023	Anchieta	51649378,45	21,66	12	1722,56
124	2024	Anchieta	65752108,15	19,63	12	2017,93
125	2025	Anchieta	64505691,36	18,95	12	1953,71
126	2026	Anchieta	13619353,48	22,64	2	412,50
127	2009	Apiacá	2815259,36	32,76	12	357,13
128	2010	Apiacá	1449232,92	15,62	12	192,92
129	2011	Apiacá	2739538,76	24,41	12	365,08
130	2012	Apiacá	2791743,51	24,65	12	372,38
131	2013	Apiacá	2693737,53	23,17	12	340,29
132	2014	Apiacá	2684096,79	22,31	12	338,90
133	2015	Apiacá	3088770,58	24,06	12	389,80
134	2016	Apiacá	3020754,40	21,79	12	381,02
135	2017	Apiacá	3152991,26	22,79	12	397,50
136	2018	Apiacá	3407060,66	23,59	12	449,48
137	2019	Apiacá	3675511,84	21,68	12	485,73
138	2020	Apiacá	3492989,83	22,24	12	462,40
139	2021	Apiacá	4067830,90	20,01	12	539,36
140	2022	Apiacá	5247602,68	22,27	12	726,51
141	2023	Apiacá	6106557,08	23,16	12	845,43
142	2024	Apiacá	6620839,63	21,39	12	885,85
143	2025	Apiacá	7452195,69	21,11	12	998,69
144	2026	Apiacá	974467,63	14,67	2	130,59
145	2009	Aracruz	28303098,27	19,78	12	359,82
146	2010	Aracruz	24653476,55	16,66	12	301,27
147	2011	Aracruz	31126432,74	16,08	12	374,33
148	2012	Aracruz	37502862,97	21,16	12	444,19
149	2013	Aracruz	37823896,22	20,23	12	413,10
150	2014	Aracruz	38986858,80	18,55	12	417,75
151	2015	Aracruz	44203725,29	18,58	12	465,03
152	2016	Aracruz	45319562,04	21,29	12	468,44
153	2017	Aracruz	44289692,82	20,15	12	450,13
154	2018	Aracruz	43852834,33	19,68	12	441,60
155	2019	Aracruz	49196955,34	20,07	12	486,04
156	2020	Aracruz	56379329,65	22,86	12	546,84
157	2021	Aracruz	61989082,61	16,72	12	590,70
158	2022	Aracruz	80238784,22	18,56	12	846,71
159	2023	Aracruz	74641520,02	19,14	12	787,65
160	2024	Aracruz	104382277,55	21,83	12	1019,26
161	2025	Aracruz	114650876,78	18,76	12	1109,21
162	2026	Aracruz	16645512,56	18,14	2	161,04
163	2009	Atílio Vivácqua	3036099,72	30,48	12	324,33
164	2010	Atílio Vivácqua	2582729,40	24,58	12	262,21
165	2011	Atílio Vivácqua	5449930,07	36,70	12	546,80
166	2012	Atílio Vivácqua	7079927,51	44,84	12	702,37
167	2013	Atílio Vivácqua	3902748,10	25,54	12	359,30
168	2014	Atílio Vivácqua	5588092,87	31,23	12	506,95
169	2015	Atílio Vivácqua	5190135,36	26,37	12	464,19
170	2016	Atílio Vivácqua	5771661,32	27,85	12	509,19
171	2017	Atílio Vivácqua	5564643,19	20,03	12	471,42
172	2018	Atílio Vivácqua	6712162,30	30,16	12	570,52
173	2019	Atílio Vivácqua	7157877,00	29,84	12	599,69
174	2020	Atílio Vivácqua	6977625,12	28,86	12	576,43
175	2021	Atílio Vivácqua	10125111,32	31,79	12	825,19
176	2022	Atílio Vivácqua	10342409,57	27,69	12	981,25
177	2023	Atílio Vivácqua	10626560,89	26,89	12	1008,21
178	2024	Atílio Vivácqua	11120576,35	24,76	12	1009,77
179	2025	Atílio Vivácqua	14674569,40	28,56	12	1328,50
180	2026	Atílio Vivácqua	1972623,34	22,23	2	178,58
181	2009	Baixo Guandu	8644022,06	35,09	12	289,18
182	2010	Baixo Guandu	6122059,36	22,41	12	210,52
183	2011	Baixo Guandu	6318483,71	19,25	12	216,55
184	2012	Baixo Guandu	6002286,72	17,93	12	205,05
185	2013	Baixo Guandu	5782723,91	17,61	12	185,78
186	2014	Baixo Guandu	5907184,41	15,42	12	188,74
187	2015	Baixo Guandu	6286582,30	15,79	12	199,78
188	2016	Baixo Guandu	6641420,02	15,84	12	209,95
189	2017	Baixo Guandu	6521970,30	15,06	12	205,13
190	2018	Baixo Guandu	8265480,76	16,79	12	267,82
191	2019	Baixo Guandu	8701055,11	16,81	12	280,70
192	2020	Baixo Guandu	9219684,46	17,51	12	296,15
193	2021	Baixo Guandu	11846549,64	17,17	12	378,93
194	2022	Baixo Guandu	15404565,76	19,01	12	502,20
195	2023	Baixo Guandu	19440996,12	22,09	12	633,79
196	2024	Baixo Guandu	20850223,75	20,59	12	637,74
197	2025	Baixo Guandu	21801536,57	20,12	12	664,09
198	2026	Baixo Guandu	2819628,51	14,57	2	85,89
199	2009	Barra de São Francisco	4956899,53	15,28	12	119,03
200	2010	Barra de São Francisco	5562670,07	15,89	12	136,85
201	2011	Barra de São Francisco	8511424,15	20,49	12	208,19
202	2012	Barra de São Francisco	11273279,30	25,27	12	274,22
203	2013	Barra de São Francisco	8475731,19	18,98	12	193,15
204	2014	Barra de São Francisco	10579652,68	20,81	12	239,12
205	2015	Barra de São Francisco	10342948,39	18,81	12	231,91
206	2016	Barra de São Francisco	16480338,77	27,92	12	366,67
207	2017	Barra de São Francisco	9419487,69	15,24	12	208,01
208	2018	Barra de São Francisco	13582584,76	20,40	12	306,50
209	2019	Barra de São Francisco	11498294,02	16,15	12	257,52
210	2020	Barra de São Francisco	11440132,29	16,51	12	254,34
211	2021	Barra de São Francisco	15883011,35	18,31	12	350,61
212	2022	Barra de São Francisco	17196687,17	15,76	12	404,65
213	2023	Barra de São Francisco	19301004,70	16,10	12	454,16
214	2024	Barra de São Francisco	23181755,58	18,18	12	512,30
215	2025	Barra de São Francisco	25509486,67	18,43	12	561,70
216	2026	Barra de São Francisco	2736191,88	11,27	2	60,25
217	2009	Boa Esperança	4612219,09	34,77	12	351,57
218	2010	Boa Esperança	2556565,30	18,39	12	180,05
219	2011	Boa Esperança	3745995,31	20,80	12	263,08
220	2012	Boa Esperança	4231689,29	21,51	12	296,38
221	2013	Boa Esperança	4200764,97	20,84	12	276,93
222	2014	Boa Esperança	3831545,49	17,91	12	251,35
223	2015	Boa Esperança	4783334,27	21,54	12	312,27
224	2016	Boa Esperança	3859444,18	15,97	12	250,78
225	2017	Boa Esperança	4860475,56	19,90	12	314,39
226	2018	Boa Esperança	4813536,72	18,40	12	321,29
227	2019	Boa Esperança	5604709,83	19,31	12	372,73
228	2020	Boa Esperança	5799029,69	18,30	12	384,25
229	2021	Boa Esperança	7276774,24	18,80	12	480,44
230	2022	Boa Esperança	9361237,22	20,82	12	687,92
231	2023	Boa Esperança	9956539,39	20,36	12	731,67
232	2024	Boa Esperança	10845600,77	19,01	12	770,34
233	2025	Boa Esperança	11824192,50	17,25	12	841,34
234	2026	Boa Esperança	1295114,71	10,48	2	92,15
235	2009	Bom Jesus do Norte	2023417,83	19,54	12	209,20
236	2010	Bom Jesus do Norte	2595847,81	23,65	12	273,94
237	2011	Bom Jesus do Norte	2100884,26	18,10	12	221,26
238	2012	Bom Jesus do Norte	3621294,37	30,62	12	380,63
239	2013	Bom Jesus do Norte	2894376,38	24,78	12	286,71
240	2014	Bom Jesus do Norte	3697471,78	29,59	12	364,79
241	2015	Bom Jesus do Norte	2970898,20	23,83	12	291,95
242	2016	Bom Jesus do Norte	3151538,36	22,17	12	308,52
243	2017	Bom Jesus do Norte	2873302,33	16,92	12	280,21
244	2018	Bom Jesus do Norte	4167410,19	22,90	12	420,53
245	2019	Bom Jesus do Norte	6497904,06	33,06	12	653,98
246	2020	Bom Jesus do Norte	5592121,48	28,89	12	561,35
247	2021	Bom Jesus do Norte	7197563,30	29,36	12	720,62
248	2022	Bom Jesus do Norte	9397127,79	31,47	12	916,44
249	2023	Bom Jesus do Norte	8476769,16	25,38	12	826,68
250	2024	Bom Jesus do Norte	9759501,57	25,44	12	906,68
251	2025	Bom Jesus do Norte	11643137,47	24,94	12	1076,08
252	2026	Bom Jesus do Norte	1902685,66	22,20	2	175,85
253	2009	Brejetuba	5018944,63	32,33	12	452,28
254	2010	Brejetuba	4258870,96	25,54	12	357,44
255	2011	Brejetuba	4253886,36	22,81	12	356,48
256	2012	Brejetuba	5142316,07	28,35	12	430,32
257	2013	Brejetuba	5122420,48	27,57	12	404,33
258	2014	Brejetuba	6163148,76	31,27	12	484,83
259	2015	Brejetuba	6258065,29	29,38	12	490,64
260	2016	Brejetuba	6611446,73	30,64	12	516,64
261	2017	Brejetuba	4007824,44	15,79	12	312,18
262	2018	Brejetuba	4699636,01	16,82	12	379,58
263	2019	Brejetuba	7888854,40	30,60	12	635,99
264	2020	Brejetuba	6312031,67	23,56	12	507,93
265	2021	Brejetuba	8271110,29	23,39	12	664,35
266	2022	Brejetuba	11062709,68	27,74	12	851,96
267	2023	Brejetuba	11065563,57	25,94	12	852,18
268	2024	Brejetuba	11593337,10	23,51	12	849,83
269	2025	Brejetuba	13256731,02	22,38	12	966,37
270	2026	Brejetuba	2061998,09	18,52	2	150,31
271	2009	Cachoeiro de Itapemirim	20930783,47	15,79	12	104,00
272	2010	Cachoeiro de Itapemirim	23836948,85	16,39	12	125,53
273	2011	Cachoeiro de Itapemirim	24772715,06	15,03	12	129,67
274	2012	Cachoeiro de Itapemirim	45144386,66	24,12	12	234,94
275	2013	Cachoeiro de Itapemirim	67421989,71	36,70	12	328,55
276	2014	Cachoeiro de Itapemirim	34511554,45	17,19	12	166,74
277	2015	Cachoeiro de Itapemirim	32474366,36	15,35	12	155,60
278	2016	Cachoeiro de Itapemirim	39328797,34	17,30	12	186,99
279	2017	Cachoeiro de Itapemirim	38748649,68	16,98	12	183,08
280	2018	Cachoeiro de Itapemirim	42129877,41	16,74	12	203,21
281	2019	Cachoeiro de Itapemirim	48927797,37	17,57	12	234,14
282	2020	Cachoeiro de Itapemirim	44903778,26	16,44	12	213,23
283	2021	Cachoeiro de Itapemirim	58186477,07	17,49	12	274,24
284	2022	Cachoeiro de Itapemirim	74399179,39	18,84	12	400,46
285	2023	Cachoeiro de Itapemirim	85753659,25	19,48	12	461,57
286	2024	Cachoeiro de Itapemirim	97370407,92	20,06	12	490,97
287	2025	Cachoeiro de Itapemirim	91116694,76	17,99	12	459,39
288	2026	Cachoeiro de Itapemirim	12244665,80	14,72	2	61,74
289	2009	Cariacica	25930203,84	16,55	12	70,87
290	2010	Cariacica	28198603,89	16,72	12	80,86
291	2011	Cariacica	56300439,99	25,62	12	160,58
292	2012	Cariacica	48528498,46	18,46	12	137,70
293	2013	Cariacica	54412673,53	19,04	12	144,72
294	2014	Cariacica	67683554,94	21,13	12	178,62
295	2015	Cariacica	62801480,51	19,81	12	164,49
296	2016	Cariacica	54542104,46	17,70	12	141,81
297	2017	Cariacica	53999414,56	17,43	12	139,40
298	2018	Cariacica	57583540,88	17,02	12	152,09
299	2019	Cariacica	62970086,59	16,41	12	165,15
300	2020	Cariacica	73312783,64	18,37	12	190,96
301	2021	Cariacica	89452330,60	17,07	12	231,44
302	2022	Cariacica	107336857,31	16,50	12	303,65
303	2023	Cariacica	114091892,94	16,04	12	322,76
304	2024	Cariacica	132844414,87	15,96	12	353,79
305	2025	Cariacica	162865728,39	16,53	12	432,92
306	2026	Cariacica	23942883,44	13,31	2	63,64
307	2009	Castelo	6538638,24	19,57	12	196,88
308	2010	Castelo	7007269,28	19,45	12	201,67
309	2011	Castelo	8897125,21	22,06	12	254,93
310	2012	Castelo	8210575,94	20,66	12	234,27
311	2013	Castelo	7731936,17	19,48	12	207,12
312	2014	Castelo	9582924,09	22,65	12	254,99
313	2015	Castelo	10426758,32	21,51	12	275,63
314	2016	Castelo	11371607,43	21,61	12	298,70
315	2017	Castelo	10467738,31	20,36	12	273,28
316	2018	Castelo	13183094,65	23,16	12	353,27
317	2019	Castelo	14133415,49	22,01	12	376,55
318	2020	Castelo	14475250,56	22,53	12	383,48
319	2021	Castelo	16130541,41	19,18	12	424,98
320	2022	Castelo	18693887,23	18,70	12	506,20
321	2023	Castelo	29623204,04	28,53	12	802,14
322	2024	Castelo	27106309,94	23,67	12	688,05
323	2025	Castelo	29632958,05	23,42	12	748,78
324	2026	Castelo	6157366,51	26,73	2	155,59
325	2009	Colatina	11589927,48	14,53	12	104,07
326	2010	Colatina	14908363,79	16,93	12	133,36
327	2011	Colatina	21419949,04	21,03	12	190,52
328	2012	Colatina	18633433,04	17,21	12	164,82
329	2013	Colatina	21315981,27	19,57	12	176,64
330	2014	Colatina	23960308,65	17,34	12	196,93
331	2015	Colatina	28300014,93	21,99	12	230,75
332	2016	Colatina	25164234,58	18,88	12	203,60
333	2017	Colatina	28366873,89	21,22	12	227,80
334	2018	Colatina	29406801,50	19,97	12	241,87
335	2019	Colatina	62404322,33	19,87	12	509,43
336	2020	Colatina	30586869,58	19,10	12	247,87
337	2021	Colatina	36783377,82	18,04	12	295,96
338	2022	Colatina	49638275,49	20,69	12	413,54
339	2023	Colatina	63766534,09	23,24	12	531,24
340	2024	Colatina	59749112,29	18,97	12	464,53
341	2025	Colatina	69758804,45	20,70	12	539,51
342	2026	Colatina	9958260,93	16,43	2	77,02
343	2009	Conceição da Barra	8772422,00	31,55	12	324,20
344	2010	Conceição da Barra	7386186,24	20,05	12	259,63
345	2011	Conceição da Barra	6640232,80	15,42	12	232,18
346	2012	Conceição da Barra	12609825,24	29,79	12	438,68
347	2013	Conceição da Barra	11929666,21	29,31	12	389,11
348	2014	Conceição da Barra	8402538,86	19,56	12	271,97
349	2015	Conceição da Barra	9417974,66	21,50	12	302,57
350	2016	Conceição da Barra	9492829,17	20,51	12	302,77
351	2017	Conceição da Barra	9811569,97	22,45	12	310,75
352	2018	Conceição da Barra	9160835,68	18,51	12	296,96
353	2019	Conceição da Barra	10206667,45	20,19	12	328,58
354	2020	Conceição da Barra	10959255,41	23,05	12	350,44
355	2021	Conceição da Barra	9993060,62	15,35	12	317,45
356	2022	Conceição da Barra	16260025,09	20,89	12	592,18
357	2023	Conceição da Barra	18026229,86	20,35	12	656,50
358	2024	Conceição da Barra	19853585,51	19,78	12	685,72
359	2025	Conceição da Barra	18352033,83	19,12	12	634,51
360	2026	Conceição da Barra	3241557,13	17,99	2	112,08
361	2009	Conceição do Castelo	3166868,44	20,01	12	267,22
362	2010	Conceição do Castelo	2742920,13	17,53	12	234,82
363	2011	Conceição do Castelo	3848456,06	20,74	12	327,81
364	2012	Conceição do Castelo	6628121,29	33,24	12	561,80
365	2013	Conceição do Castelo	3823889,98	19,46	12	303,99
366	2014	Conceição do Castelo	4365603,82	22,79	12	344,48
367	2015	Conceição do Castelo	4284298,41	20,43	12	335,60
368	2016	Conceição do Castelo	4977182,61	22,44	12	387,15
369	2017	Conceição do Castelo	4679154,09	20,64	12	361,49
370	2018	Conceição do Castelo	4706201,77	19,75	12	372,39
371	2019	Conceição do Castelo	5598293,34	20,52	12	440,01
372	2020	Conceição do Castelo	5330145,00	18,98	12	416,22
373	2021	Conceição do Castelo	5949995,74	16,52	12	461,71
374	2022	Conceição do Castelo	7563290,22	17,69	12	633,60
375	2023	Conceição do Castelo	8088001,72	17,99	12	677,56
376	2024	Conceição do Castelo	9178168,12	18,69	12	737,32
377	2025	Conceição do Castelo	9690352,30	18,84	12	776,97
378	2026	Conceição do Castelo	1102636,49	11,60	2	88,41
379	2009	Divino de São Lourenço	1424200,69	18,05	12	284,21
380	2010	Divino de São Lourenço	1311422,48	15,59	12	290,39
381	2011	Divino de São Lourenço	1862339,86	18,88	12	414,50
382	2012	Divino de São Lourenço	2987740,82	29,20	12	668,25
383	2013	Divino de São Lourenço	2975030,25	29,23	12	634,61
384	2014	Divino de São Lourenço	2567419,68	22,15	12	549,89
385	2015	Divino de São Lourenço	2981383,39	23,94	12	641,30
386	2016	Divino de São Lourenço	2703052,56	20,49	12	583,81
387	2017	Divino de São Lourenço	2266835,37	17,51	12	491,51
388	2018	Divino de São Lourenço	2426163,69	17,54	12	559,28
389	2019	Divino de São Lourenço	2690570,91	17,67	12	625,13
390	2020	Divino de São Lourenço	2653830,69	17,12	12	621,51
391	2021	Divino de São Lourenço	3042467,35	15,64	12	718,24
392	2022	Divino de São Lourenço	3802111,85	16,65	12	748,01
393	2023	Divino de São Lourenço	4390109,76	18,31	12	863,68
394	2024	Divino de São Lourenço	5583952,69	19,53	12	1041,98
395	2025	Divino de São Lourenço	5698384,67	18,66	12	1055,84
396	2026	Divino de São Lourenço	1146118,09	16,40	2	212,36
397	2009	Domingos Martins	6548205,27	20,90	12	201,76
398	2010	Domingos Martins	6772447,51	22,58	12	212,66
399	2011	Domingos Martins	13177594,31	29,38	12	412,50
400	2012	Domingos Martins	8683112,15	18,24	12	270,99
401	2013	Domingos Martins	8701265,31	16,96	12	255,48
402	2014	Domingos Martins	10790759,13	19,94	12	315,16
403	2015	Domingos Martins	10790759,13	19,94	12	313,54
404	2016	Domingos Martins	12619492,05	22,31	12	364,84
405	2017	Domingos Martins	11525258,28	19,72	12	331,60
406	2018	Domingos Martins	12802277,46	19,34	12	379,77
407	2019	Domingos Martins	14221455,66	19,22	12	420,13
408	2020	Domingos Martins	16603025,29	22,65	12	488,53
409	2021	Domingos Martins	18319776,61	19,65	12	536,92
410	2022	Domingos Martins	21542952,90	19,32	12	608,28
411	2023	Domingos Martins	23367800,56	19,40	12	659,81
412	2024	Domingos Martins	27937746,66	20,59	12	735,75
413	2025	Domingos Martins	28896613,85	19,48	12	755,74
414	2026	Domingos Martins	3478872,92	14,26	2	90,98
415	2009	Dores do Rio Preto	1471162,89	17,47	12	233,78
416	2010	Dores do Rio Preto	2797006,65	31,63	12	437,24
417	2011	Dores do Rio Preto	1962419,18	18,26	12	306,01
418	2012	Dores do Rio Preto	2912522,28	23,49	12	453,03
419	2013	Dores do Rio Preto	2322165,91	19,42	12	340,14
420	2014	Dores do Rio Preto	2259257,19	18,50	12	329,39
421	2015	Dores do Rio Preto	2563095,31	19,17	12	372,00
422	2016	Dores do Rio Preto	2181144,97	14,70	12	315,19
423	2017	Dores do Rio Preto	3266448,35	21,04	12	470,06
424	2018	Dores do Rio Preto	3384715,95	20,07	12	503,15
425	2019	Dores do Rio Preto	3718838,23	20,62	12	551,02
426	2020	Dores do Rio Preto	3946378,05	22,68	12	582,84
427	2021	Dores do Rio Preto	3889810,58	17,17	12	572,62
428	2022	Dores do Rio Preto	5788101,18	21,13	12	877,52
429	2023	Dores do Rio Preto	4838057,63	16,10	12	733,48
430	2024	Dores do Rio Preto	6448665,70	18,97	12	936,63
431	2025	Dores do Rio Preto	7682846,76	17,95	12	1113,13
432	2026	Dores do Rio Preto	1122398,35	13,49	2	162,62
433	2009	Ecoporanga	8083560,63	31,62	12	338,35
434	2010	Ecoporanga	5165082,81	18,45	12	222,52
435	2011	Ecoporanga	5304200,26	16,67	12	229,09
436	2012	Ecoporanga	6104921,90	17,97	12	264,32
437	2013	Ecoporanga	7088145,92	21,18	12	291,37
438	2014	Ecoporanga	8268599,01	22,49	12	340,29
439	2015	Ecoporanga	7957579,74	19,88	12	327,86
440	2016	Ecoporanga	9200821,80	22,68	12	379,52
441	2017	Ecoporanga	7873033,94	19,60	12	325,10
442	2018	Ecoporanga	9637906,73	21,53	12	418,78
443	2019	Ecoporanga	12303690,74	26,07	12	536,74
444	2020	Ecoporanga	10059043,01	22,17	12	440,51
445	2021	Ecoporanga	10881267,67	19,05	12	478,34
446	2022	Ecoporanga	15782153,95	23,33	12	717,63
447	2023	Ecoporanga	21184005,30	29,18	12	963,26
448	2024	Ecoporanga	18275647,02	21,85	12	806,16
449	2025	Ecoporanga	20430641,15	24,38	12	903,57
450	2026	Ecoporanga	2915690,86	19,48	2	128,95
451	2009	Fundão	4405203,61	27,92	12	268,10
452	2010	Fundão	5064311,20	27,18	12	297,46
453	2011	Fundão	6090432,63	26,93	12	351,38
454	2012	Fundão	6106588,21	28,84	12	346,34
455	2013	Fundão	6767052,03	28,28	12	352,87
456	2014	Fundão	6839100,53	27,27	12	349,20
457	2015	Fundão	5993928,02	21,61	12	299,92
458	2016	Fundão	6830336,30	22,35	12	335,21
459	2017	Fundão	7445715,20	25,01	12	358,71
460	2018	Fundão	7201173,42	22,43	12	341,92
461	2019	Fundão	9346682,58	27,35	12	434,55
462	2020	Fundão	8793460,99	25,47	12	400,65
463	2021	Fundão	11429295,50	25,73	12	510,72
464	2022	Fundão	15256652,89	27,91	12	846,93
465	2023	Fundão	16962933,35	29,57	12	941,65
466	2024	Fundão	17842339,22	27,32	12	947,85
467	2025	Fundão	22442791,00	28,55	12	1187,57
