﻿_id	ano	mes	agravo	notificacao
1	2019	9	DRT Acidente de Trabalho	1
2	2019	10	DRT Acidente de Trabalho	3
3	2019	11	DRT Acidente de Trabalho	20
4	2019	12	DRT Acidente de Trabalho	37
5	2020	1	DRT Acidente de Trabalho	142
6	2020	2	DRT Acidente de Trabalho	120
7	2020	3	DRT Acidente de Trabalho	111
8	2020	4	DRT Acidente de Trabalho	92
9	2020	5	DRT Acidente de Trabalho	97
10	2020	6	DRT Acidente de Trabalho	73
11	2020	7	DRT Acidente de Trabalho	132
12	2020	8	DRT Acidente de Trabalho	158
13	2020	9	DRT Acidente de Trabalho	231
14	2020	10	DRT Acidente de Trabalho	244
15	2020	11	DRT Acidente de Trabalho	214
16	2020	12	DRT Acidente de Trabalho	189
17	2021	1	DRT Acidente de Trabalho	147
18	2021	2	DRT Acidente de Trabalho	182
19	2021	3	DRT Acidente de Trabalho	167
20	2021	4	DRT Acidente de Trabalho	135
21	2021	5	DRT Acidente de Trabalho	176
22	2021	6	DRT Acidente de Trabalho	297
23	2021	7	DRT Acidente de Trabalho	325
24	2021	8	DRT Acidente de Trabalho	214
25	2021	9	DRT Acidente de Trabalho	291
26	2021	10	DRT Acidente de Trabalho	253
27	2021	11	DRT Acidente de Trabalho	322
28	2021	12	DRT Acidente de Trabalho	313
29	2022	1	DRT Acidente de Trabalho	211
30	2022	2	DRT Acidente de Trabalho	257
31	2022	3	DRT Acidente de Trabalho	273
32	2022	4	DRT Acidente de Trabalho	289
33	2022	5	DRT Acidente de Trabalho	395
34	2022	6	DRT Acidente de Trabalho	345
35	2022	7	DRT Acidente de Trabalho	464
36	2022	8	DRT Acidente de Trabalho	781
37	2022	9	DRT Acidente de Trabalho	724
38	2022	10	DRT Acidente de Trabalho	652
39	2022	11	DRT Acidente de Trabalho	462
40	2022	12	DRT Acidente de Trabalho	439
41	2023	1	DRT Acidente de Trabalho	464
42	2023	2	DRT Acidente de Trabalho	406
43	2023	3	DRT Acidente de Trabalho	597
44	2023	4	DRT Acidente de Trabalho	460
45	2023	5	DRT Acidente de Trabalho	682
46	2023	6	DRT Acidente de Trabalho	760
47	2023	7	DRT Acidente de Trabalho	771
48	2023	8	DRT Acidente de Trabalho	885
49	2023	9	DRT Acidente de Trabalho	936
50	2023	10	DRT Acidente de Trabalho	935
51	2023	11	DRT Acidente de Trabalho	879
52	2023	12	DRT Acidente de Trabalho	832
53	2024	1	DRT Acidente de Trabalho	856
54	2024	2	DRT Acidente de Trabalho	690
55	2024	3	DRT Acidente de Trabalho	699
56	2024	4	DRT Acidente de Trabalho	869
57	2024	5	DRT Acidente de Trabalho	981
58	2024	6	DRT Acidente de Trabalho	1166
59	2024	7	DRT Acidente de Trabalho	1402
60	2024	8	DRT Acidente de Trabalho	1230
61	2024	9	DRT Acidente de Trabalho	1216
62	2024	10	DRT Acidente de Trabalho	1396
63	2024	11	DRT Acidente de Trabalho	932
64	2024	12	DRT Acidente de Trabalho	865
65	2025	1	DRT Acidente de Trabalho	1114
66	2025	2	DRT Acidente de Trabalho	1156
67	2025	3	DRT Acidente de Trabalho	1116
68	2025	4	DRT Acidente de Trabalho	1058
69	2025	5	DRT Acidente de Trabalho	1063
70	2025	6	DRT Acidente de Trabalho	1123
71	2025	7	DRT Acidente de Trabalho	1513
72	2025	8	DRT Acidente de Trabalho	1391
73	2025	9	DRT Acidente de Trabalho	1368
74	2025	10	DRT Acidente de Trabalho	1463
75	2025	11	DRT Acidente de Trabalho	1274
76	2025	12	DRT Acidente de Trabalho	1208
77	2026	1	DRT Acidente de Trabalho	997
78	2026	2	DRT Acidente de Trabalho	1222
79	2026	3	DRT Acidente de Trabalho	1228
80	2026	4	DRT Acidente de Trabalho	982
