﻿_id	mes_ano	'Mes de preenchimento dos dados'
1	nome_unidade	 'Nome da unidade do CENTRO POP'
2	id_unidade	 'Numero que identifica o CENTRO POP'
3	municipio	 'Municipio onde o CENTRO POP esta instalado'
4	uf	 'Estado onde o CENTRO POP esta instalado'
5	a1	'A.1 Quantidade e perfil das pessoas em situação de rua atendidas no mês de referência'
6	a1ma	'A.1 Quantidade e perfil das pessoas em situação de rua atendidas no mês de referência - Masculino - 0 a 12 anos'
7	a1mb	'A.1 Quantidade e perfil das pessoas em situação de rua atendidas no mês de referência - Masculino - 13 a 17 anos'
8	a1mc	'A.1 Quantidade e perfil das pessoas em situação de rua atendidas no mês de referência - Masculino - 18 a 39 anos'
9	a1md	'A.1 Quantidade e perfil das pessoas em situação de rua atendidas no mês de referência - Masculino - 40 a 59 anos'
10	a1me	'A.1 Quantidade e perfil das pessoas em situação de rua atendidas no mês de referência - Masculino - 60 anos ou mais'
11	a1fa	'A.1 Quantidade e perfil das pessoas em situação de rua atendidas no mês de referência - Feminino - 0 a 12 anos'
12	a1fb	'A.1 Quantidade e perfil das pessoas em situação de rua atendidas no mês de referência - Feminino - 13 a 17 anos'
13	a1fc	'A.1 Quantidade e perfil das pessoas em situação de rua atendidas no mês de referência - Feminino - 18 a 39 anos'
14	a1fd	'A.1 Quantidade e perfil das pessoas em situação de rua atendidas no mês de referência - Feminino - 40 a 59 anos'
15	a1fe	'A.1 Quantidade e perfil das pessoas em situação de rua atendidas no mês de referência - Feminino - 60 anos ou mais'
16	b1	'B.1. Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas'
17	b2	'B.2. Migrantes'
18	b3	'B.3. Pessoas com doença ou transtorno mental'
19	c1	'C.1.Pessoas que foram incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais, no mês'
20	c2	'C.2. Pessoas que realizaram atualização do Cadastro Único para Programas Sociais, no mês'
21	d1	'D.1. Quantidade total de atendimentos realizados (compreendida como a soma do número de atendimentos realizados a cada dia, durante o mês de referência)'
22	e1	'E.1. Quantidade de pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência'
23	e1ma	'E.1. Quantidade de pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Masculino - 0 a 12 anos'
24	e1mb	'E.1. Quantidade de pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Masculino - 13 a 17 anos'
25	e1mc	'E.1. Quantidade de pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Masculino - 18 a 59 anos'
26	e1md	'E.1. Quantidade de pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Masculino - 60 anos ou mais'
27	e1fa	'E.1. Quantidade de pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Feminino - 0 a 12 anos'
28	e1fb	'E.1. Quantidade de pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Feminino - 13 a 17 anos'
29	e1fc	'E.1. Quantidade de pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Feminino - 18 a 59 anos'
30	e1fd	'E.1. Quantidade de pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Feminino - 60 anos ou mais'
31	e2	'F.1. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos)'
32	e3	'F.2. Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual'
33	e4	'F.3. Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas'
34	e5	'F.4. Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas'
35	e6	'F.5. Migrantes'
36	f1	'G.1. Quantidade total de abordagens realizadas (compreendida como número de pessoas abordadas, multiplicado pelo número de vezes em que foram abordadas durante o mês)'
37	ibge	'Codigo que identifica a qual municipio esta vinculado o CENTRO POP'
