﻿_id	Ano	CodigoPoder	Poder	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	CodigoElemento	Elemento	CpfCnpjNis	Favorecido	ValorNaoProcessado	ValorProcessado	ValorNaoProcessadoLiquidado	Id
1	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8266696000104	PATRIX COM DISTRIBUIDORA	0,0000	0,0000	0,0000	23
2	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1672499000146	C DIAS	0,0000	0,0000	0,0000	24
3	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5948167000100	ELETRO EXPRESS COMERCIO DE	0,0000	0,0000	0,0000	25
4	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5659878000157	D.R COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,0000	0,0000	0,0000	36
5	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE  CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3906867000107	TECSERV SERV TéCN E LOC DE MãO DE OBRA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	1093
6	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1502751000179	AMERICA SERVICO DE COLOCACAO DE QUADROS LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	1110
7	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE  CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	0,0000	0,0000	0,0000	2158
8	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75243220000145	MOVEIS BELO IND.E COMERCIO LTDA.	0,0000	0,0000	0,0000	2161
9	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11012016000130	GREEN PAPER COMéRCIO LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	2162
10	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8228010000190	PORT DIST. DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	2163
11	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10453573000124	AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP	0,0000	0,0000	0,0000	2176
12	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9534577000158	CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,0000	0,0000	0,0000	3283
13	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4420130000134	BRAZIL UP COMPRA E VENDA,	0,0000	0,0000	0,0000	3284
14	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8779651000133	A. A. GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	0,0000	0,0000	0,0000	3286
15	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9535894000199	FABMETAL COMERCIO DE	0,0000	0,0000	0,0000	3306
16	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12650689000189	RITA ALVES PEREIRA GUEDES	0,0000	0,0000	0,0000	3307
17	2011	5	PODER EXECUTIVO	470101	SETADES	334039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27174119000137	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,0000	0,0000	0,0000	4215
18	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3906867000107	TECSERV SERV TéCN E LOC DE MãO DE OBRA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	4401
19	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2634469000108	RENATECH ELETRONICOS E	0,0000	0,0000	0,0000	4403
20	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9634879000106	VERTIGO SERVIÇOS DE	0,0000	0,0000	0,0000	4406
21	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10841536000193	ELETRO FERRAGENS	0,0000	0,0000	0,0000	4407
22	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11116850000176	BASTOS COMERCIO DE LIVROS	0,0000	0,0000	0,0000	4408
23	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2948030000230	ESMALTEC S/A	0,0000	0,0000	0,0000	4421
24	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2949759000140	POLIENG ENGENHARIA LTDA.	0,0000	0,0000	0,0000	5529
25	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4961126000183	MEGAMED COMERCIO E SERVICO LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	5531
26	2011	5	PODER EXECUTIVO	470101	SETADES	334039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28539872000141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	0,0000	0,0000	0,0000	6415
27	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8928978000120	SAO PAULO INFORMATICA E PAPEIS LTDA ME	0,0000	0,0000	0,0000	6599
28	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8839695000101	UNIQUE BRASIL GRAFICA E	0,0000	0,0000	0,0000	6600
29	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8641106000186	PGF SOLUÇÕES EM	0,0000	0,0000	0,0000	7714
30	2011	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12364087000165	GC PRODUÇÃO EDITORIAL LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	7718
31	2011	5	PODER EXECUTIVO	470101	SETADES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2673885000204	CONTEMPORÂNEA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	8617
