﻿_id	Ano	Nome	Ativos	Inativos	Ativos/Inativos	Idade média ativo	Idade média projetada	Tempo médio faltante
1	2015	Águia Branca	254	32	7,94	44,98	60,09	15,11
2	2015	Alegre	775	321	2,41	48,14	61,04	12,90
3	2015	Anchieta	1818	210	8,66	40,53	59,46	18,93
4	2015	Aracruz	2568	1005	2,56	45,67	56,25	10,58
5	2015	Barra de São Francisco	836	209	4,00	44,88	61,44	16,56
6	2015	Boa Esperança	532	127	4,19	41,96	59,46	17,50
7	2015	Cachoeiro de Itapemirim	2936	484	6,07	46,06	58,75	12,69
8	2015	Cariacica	3134	922	3,40	41,86	58,63	16,77
9	2015	Conceição da Barra	847	143	5,92	43,09	57,68	14,59
10	2015	Domingos Martins	776	111	6,99	42,31	57,81	15,50
11	2015	Dores do Rio Preto	215	50	4,30	43,82	57,01	13,19
12	2015	Fundão	235	76	3,09	46,23	59,16	12,93
13	2015	Guaçuí	768	279	2,75	44,65	56,46	11,81
14	2015	Guarapari	2749	455	6,04	42,32	61,30	18,98
15	2015	Ibiraçu	242	135	1,79	47,22	62,20	14,98
16	2015	Iconha	359	89	4,03	45,42	59,62	14,20
17	2015	Itapemirim	1285	34	37,79	41,13	58,65	17,52
18	2015	João Neiva	260	155	1,68	45,73	58,70	12,97
19	2015	Linhares	5144	1291	3,98	44,11	58,86	14,75
20	2015	Mantenópolis	243	119	2,04	47,49	58,63	11,14
21	2015	Mimoso do Sul	672	249	2,70	46,21	57,09	10,88
22	2015	Pedro Canário	559	37	15,11	44,58	59,45	14,87
23	2015	Rio Bananal	499	64	7,80	45,09	58,37	13,28
24	2015	Rio Novo do Sul	331	135	2,45	45,31	60,53	15,22
25	2015	Santa Leopoldina	410	113	3,63	41,20	58,14	16,94
26	2015	Santa Maria de Jetibá	779	110	7,08	42,63	60,99	18,36
27	2015	São Gabriel da Palha	562	240	2,34	44,51	58,79	14,28
28	2015	São José do Calçado	372	176	2,11	44,90	61,99	17,09
29	2015	Serra	6637	2363	2,81	44,05	57,01	12,96
30	2015	Vargem Alta	570	99	5,76	43,78	61,81	18,03
31	2015	Viana	1114	579	1,92	44,95	57,60	12,65
32	2015	Vila Velha	4693	1812	2,59	44,54	61,03	16,49
33	2015	Vitória	9965	4422	2,25	42,93	58,46	15,53
34	2016	Águia Branca	243	38	6,39	46,11	60,77	14,66
35	2016	Alegre	743	343	2,17	48,80	60,83	12,03
36	2016	Anchieta	1629	220	7,40	44,21	60,35	16,14
37	2016	Aracruz	2568	1103	2,33	47,35	55,87	8,52
38	2016	Barra de São Francisco	814	229	3,55	47,17	62,71	15,54
39	2016	Boa Esperança	514	133	3,86	43,05	59,83	16,78
40	2016	Cachoeiro de Itapemirim	3028	518	5,85	46,08	59,07	12,99
41	2016	Cariacica	3154	1041	3,03	42,67	58,66	15,99
42	2016	Conceição da Barra	829	167	4,96	43,64	57,90	14,26
43	2016	Domingos Martins	732	129	5,67	43,31	56,88	13,57
44	2016	Dores do Rio Preto	215	55	3,91	44,25	57,01	12,76
45	2016	Fundão	229	79	2,90	47,11	59,04	11,93
46	2016	Guaçuí	744	292	2,55	44,32	59,96	15,64
47	2016	Guarapari	2754	504	5,46	43,07	61,92	18,85
48	2016	Ibiraçu	228	133	1,71	47,40	57,64	10,24
49	2016	Iconha	359	98	3,66	46,16	60,54	14,38
50	2016	Itapemirim	1332	46	28,96	43,65	59,17	15,52
51	2016	João Neiva	250	164	1,52	45,77	57,18	11,41
52	2016	Linhares	5330	1340	3,98	45,43	61,33	15,90
53	2016	Mantenópolis	234	127	1,84	48,21	58,79	10,58
54	2016	Mimoso do Sul	662	184	3,60	47,06	58,25	11,19
55	2016	Pedro Canário	548	42	13,05	45,70	58,81	13,11
56	2016	Rio Bananal	493	74	6,66	32,04	59,40	27,36
57	2016	Rio Novo do Sul	375	139	2,70	44,12	60,40	16,28
58	2016	Santa Leopoldina	408	118	3,46	41,90	57,04	15,14
59	2016	Santa Maria de Jetibá	778	173	4,50	43,53	60,95	17,42
60	2016	São Gabriel da Palha	560	246	2,28	44,90	58,26	13,36
61	2016	São José do Calçado	370	192	1,93	45,89	61,94	16,05
62	2016	Serra	6632	2501	2,65	44,79	25,61	-19,18
63	2016	Vargem Alta	555	110	5,05	44,20	60,39	16,19
64	2016	Viana	1056	584	1,81	45,80	57,01	11,21
65	2016	Vila Velha	5163	1907	2,71	44,90	63,01	18,11
66	2016	Vitória	9625	4740	2,03	43,52	57,52	14,00
67	2017	Águia Branca	237	59	4,02	47,00	61,06	14,06
68	2017	Alegre	704	366	1,92	49,42	60,84	11,42
69	2017	Aracruz	2789	1172	2,38	46,29	57,66	11,37
70	2017	Barra de São Francisco	802	239	3,36	46,82	58,05	11,23
71	2017	Cachoeiro de Itapemirim	2958	544	5,44	46,40	62,12	15,72
72	2017	Conceição da Barra	805	186	4,33	44,29	57,23	12,94
73	2017	Domingos Martins	708	144	4,92	44,13	56,97	12,84
74	2017	Dores do Rio Preto	221	55	4,02	44,29	62,16	17,87
75	2017	Fundão	430	79	5,44	45,90	60,05	14,15
76	2017	Guaçuí	731	306	2,39	44,93	59,55	14,62
77	2017	Ibiraçu	273	132	2,07	44,71	57,71	13,00
78	2017	Iconha	356	106	3,36	46,42	60,14	13,72
79	2017	Itapemirim	1283	56	22,91	44,08	58,99	14,91
80	2017	João Neiva	226	396	0,57	47,25	55,02	7,77
81	2017	Mantenópolis	548	145	3,78	41,79	58,23	16,44
82	2017	Pedro Canário	528	71	7,44	45,89	58,52	12,63
83	2017	Rio Bananal	471	82	5,74	46,61	59,54	12,93
84	2017	Santa Leopoldina	408	124	3,29	42,77	57,23	14,46
85	2017	Santa Maria de Jetibá	1041	145	7,18	40,73	61,52	20,79
86	2017	São Gabriel da Palha	661	272	2,43	43,76	58,94	15,18
87	2017	Serra	6491	2542	2,55	45,18	56,73	11,55
88	2017	Vargem Alta	546	124	4,40	45,06	61,81	16,75
89	2018	Águia Branca	224	46	4,87	48,00	59,93	11,93
90	2018	Alegre	691	410	1,69	50,19	58,15	7,96
91	2018	Aracruz	2446	1248	1,96	47,02	57,67	10,65
92	2018	Barra de São Francisco	697	243	2,87	47,84	60,37	12,53
93	2018	Cachoeiro de Itapemirim	2989	624	4,79	46,74	59,05	12,31
94	2018	Conceição da Barra	764	227	3,37	45,07	58,92	13,85
95	2018	Domingos Martins	668	157	4,25	44,50	57,23	12,73
96	2018	Dores do Rio Preto	216	62	3,48	43,20	57,86	14,66
97	2018	Fundão	379	98	3,87	43,47	58,33	14,86
98	2018	Guaçuí	712	323	2,20	45,69	60,17	14,48
99	2018	Ibiraçu	336	153	2,20	43,39	58,34	14,95
100	2018	Iconha	364	120	3,03	46,98	60,24	13,26
101	2018	Itapemirim	1389	66	21,05	44,74	59,29	14,55
102	2018	João Neiva	205	183	1,12	47,45	55,82	8,37
103	2018	Mantenópolis	377	153	2,46	41,14	59,06	17,92
104	2018	Pedro Canário	491	99	4,96	46,27	58,67	12,40
105	2018	Rio Bananal	621	90	6,90	44,01	58,47	14,46
106	2018	Santa Leopoldina	378	122	3,10	43,84	57,75	13,91
107	2018	Santa Maria de Jetibá	1088	162	6,72	40,56	57,37	16,81
108	2018	São Gabriel da Palha	645	294	2,19	43,33	60,42	17,09
109	2018	Serra	6529	2652	2,46	45,69	56,97	11,28
110	2018	Vargem Alta	534	129	4,14	45,81	61,82	16,01
111	2019	Águia Branca	229	50	4,58	48,66	59,44	10,78
112	2019	Alegre	640	439	1,46	50,35	57,37	7,02
113	2019	Aracruz	2452	1331	1,84	47,34	57,69	10,35
114	2019	Cachoeiro de Itapemirim	3026	679	4,46	47,26	58,99	11,73
115	2019	Domingos Martins	673	169	3,98	45,21	56,68	11,47
116	2019	Dores do Rio Preto	209	71	2,94	43,65	57,92	14,27
117	2019	Fundão	392	97	4,04	43,69	58,53	14,84
118	2019	Guaçuí	663	343	1,93	46,45	58,48	12,03
119	2019	Ibiraçu	333	161	2,07	44,00	58,23	14,23
120	2019	Iconha	350	131	2,67	47,64	61,42	13,78
121	2019	João Neiva	196	191	1,03	47,98	54,66	6,68
122	2019	Mantenópolis	429	173	2,48	41,30	59,14	17,84
123	2019	Pedro Canário	478	111	4,31	46,86	58,55	11,69
124	2019	Rio Bananal	643	100	6,43	44,04	59,99	15,95
125	2019	Santa Leopoldina	382	83	4,60	43,97	57,77	13,80
126	2019	Santa Maria de Jetibá	1068	176	6,07	41,49	57,40	15,91
127	2019	São Gabriel da Palha	636	313	2,03	43,76	58,44	14,68
128	2019	Vargem Alta	517	130	3,98	46,75	61,76	15,01
129	2020	São Mateus	1	247	0,00	77,00	""	""
130	2020	Castelo	2	71	0,03	51,50	""	""
131	2023	São Mateus	2	217	0,01	76,50	""	""
132	2022	São Mateus	2	223	0,01	76,50	""	""
133	2021	São Mateus	2	232	0,01	76,50	""	""
134	2021	Castelo	4	70	0,06	45,50	""	""
135	2022	Castelo	6	71	0,08	45,83	""	""
136	2023	Castelo	9	69	0,13	42,89	""	""
137	2025	Castelo	14	64	0,22	43,50	""	""
138	2020	Conceição da Barra	18	31	0,58	45,89	""	""
139	2024	Castelo	18	69	0,26	42,56	""	""
140	2025	Serra	69		0,00	46,61	""	""
141	2024	Dores do Rio Preto	138	105	1,31	48,93	""	""
142	2023	Dores do Rio Preto	157	98	1,60	49,00	""	""
143	2022	Dores do Rio Preto	167	93	1,80	49,25	""	""
144	2023	Águia Branca	169	104	1,62	52,53	""	""
145	2021	Dores do Rio Preto	182	87	2,09	49,43	""	""
146	2022	Águia Branca	185	92	2,01	53,28	""	""
147	2020	Dores do Rio Preto	187	83	2,25	49,81	""	""
148	2021	Águia Branca	198	81	2,44	53,79	""	""
149	2020	Águia Branca	215	66	3,26	54,30	""	""
150	2024	Águia Branca	218	120	1,82	47,54	""	""
151	2025	Iconha	222	222	1,00	51,72	""	""
152	2024	Iconha	244	210	1,16	51,98	""	""
153	2025	Dores do Rio Preto	254	104	2,44	43,11	""	""
154	2023	Iconha	260	205	1,27	52,31	""	""
155	2025	Águia Branca	270	138	1,96	43,22	""	""
156	2025	Ibiraçu	270	224	1,21	47,79	""	""
157	2022	Iconha	280	190	1,47	53,17	""	""
158	2021	Iconha	292	174	1,68	53,95	""	""
159	2024	Ibiraçu	295	220	1,34	47,99	""	""
160	2024	Mantenópolis	301	218	1,38	46,23	""	""
161	2020	Iconha	306	166	1,84	54,10	""	""
162	2025	Mantenópolis	312	232	1,34	43,66	""	""
163	2023	Ibiraçu	319	213	1,50	48,15	""	""
164	2022	Ibiraçu	326	205	1,59	48,55	""	""
165	2020	Ibiraçu	335		0,00	50,26	""	""
166	2023	Mantenópolis	336	194	1,73	47,24	""	""
167	2022	Santa Leopoldina	340	180	1,89	49,11	""	""
168	2021	Ibiraçu	341	192	1,78	49,75	""	""
169	2025	Pedro Canário	351	224	1,57	51,48	""	""
170	2020	João Neiva	364	208	1,75	47,36	""	""
171	2021	Santa Leopoldina	366	167	2,19	49,57	""	""
172	2022	Mantenópolis	367	184	1,99	47,29	""	""
173	2024	Pedro Canário	368	209	1,76	51,79	""	""
174	2025	João Neiva	375	255	1,47	45,14	""	""
175	2020	Santa Leopoldina	381	159	2,40	49,94	""	""
176	2021	Mantenópolis	382	177	2,16	47,51	""	""
177	2024	Santa Leopoldina	383	202	1,90	46,93	""	""
178	2024	João Neiva	383	256	1,50	45,38	""	""
179	2023	Pedro Canário	390	190	2,05	52,25	""	""
180	2023	Santa Leopoldina	391	195	2,01	47,38	""	""
181	2020	Mantenópolis	403		0,00	47,43	""	""
182	2022	Pedro Canário	415	167	2,49	52,69	""	""
183	2023	João Neiva	426	250	1,70	45,36	""	""
184	2025	Alegre	431	602	0,72	54,93	""	""
185	2025	Fundão	436	139	3,14	47,15	""	""
186	2021	Pedro Canário	439	146	3,01	53,13	""	""
187	2022	João Neiva	440	242	1,82	45,43	""	""
188	2023	Vargem Alta	441	214	2,06	52,29	""	""
189	2021	João Neiva	448	228	1,96	45,88	""	""
190	2020	Pedro Canário	459	134	3,43	53,48	""	""
191	2024	Fundão	462	129	3,58	47,26	""	""
192	2022	Vargem Alta	467	194	2,41	52,45	""	""
193	2024	Alegre	470	572	0,82	55,46	""	""
194	2021	Vargem Alta	483	181	2,67	52,90	""	""
195	2023	Fundão	484	122	3,97	47,21	""	""
196	2020	Vargem Alta	494	168	2,94	53,34	""	""
197	2025	Guaçuí	497	468	1,06	50,76	""	""
198	2023	Alegre	501	555	0,90	55,83	""	""
199	2022	Alegre	511	536	0,95	56,15	""	""
200	2022	Fundão	519	122	4,25	46,71	""	""
201	2024	Guaçuí	520	459	1,13	51,05	""	""
202	2020	Fundão	525	110	4,77	47,38	""	""
203	2021	Alegre	536	525	1,02	56,42	""	""
204	2023	Guaçuí	540	448	1,21	51,33	""	""
205	2023	Domingos Martins	553	291	1,90	50,38	""	""
206	2022	Guaçuí	563	428	1,32	51,76	""	""
207	2025	Santa Leopoldina	565	211	2,68	42,89	""	""
208	2023	São Gabriel da Palha	570	363	1,57	49,37	""	""
209	2025	Rio Bananal	576	236	2,44	47,53	""	""
210	2021	Fundão	578	118	4,90	46,49	""	""
211	2020	Alegre	583	502	1,16	56,82	""	""
212	2021	Guaçuí	594	412	1,44	52,07	""	""
213	2022	Domingos Martins	601	252	2,38	51,08	""	""
214	2024	Rio Bananal	607	211	2,88	48,00	""	""
215	2024	Vargem Alta	611	222	2,75	49,37	""	""
216	2021	São Gabriel da Palha	618	342	1,81	49,94	""	""
217	2022	Barra de São Francisco	620	354	1,75	53,75	""	""
218	2022	São Gabriel da Palha	622	351	1,77	49,44	""	""
219	2023	Rio Bananal	631	197	3,20	48,26	""	""
220	2021	Barra de São Francisco	634	343	1,85	53,99	""	""
221	2020	São Gabriel da Palha	636	331	1,92	50,04	""	""
222	2024	São Gabriel da Palha	642	369	1,74	47,36	""	""
223	2020	Guaçuí	642	377	1,70	52,70	""	""
224	2025	Conceição da Barra	661	433	1,53	49,50	""	""
225	2022	Rio Bananal	662	179	3,70	48,60	""	""
226	2020	Barra de São Francisco	667	325	2,05	54,29	""	""
227	2021	Rio Bananal	672	170	3,95	48,69	""	""
228	2025	Vargem Alta	677	239	2,83	45,09	""	""
229	2024	Conceição da Barra	680	435	1,56	49,80	""	""
230	2020	Rio Bananal	683	150	4,55	48,96	""	""
231	2025	São Gabriel da Palha	695	404	1,72	45,11	""	""
232	2023	Conceição da Barra	705	420	1,68	49,92	""	""
233	2024	Domingos Martins	716	306	2,34	46,34	""	""
234	2022	Conceição da Barra	749	392	1,91	50,21	""	""
235	2021	Conceição da Barra	801	380	2,11	50,53	""	""
236	2023	Barra de São Francisco	815	369	2,21	49,20	""	""
237	2025	Domingos Martins	821	326	2,52	44,29	""	""
238	2025	Barra de São Francisco	837	391	2,14	47,98	""	""
239	2024	Barra de São Francisco	872	387	2,25	47,91	""	""
240	2021	Domingos Martins	929	240	3,87	51,72	""	""
241	2020	Domingos Martins	934		0,00	52,10	""	""
242	2023	Santa Maria de Jetibá	950	252	3,77	47,62	""	""
243	2022	Santa Maria de Jetibá	984	247	3,98	47,59	""	""
244	2021	Santa Maria de Jetibá	998	248	4,02	47,67	""	""
245	2020	Santa Maria de Jetibá	1073	223	4,81	48,12	""	""
246	2024	Santa Maria de Jetibá	1251	270	4,63	44,54	""	""
247	2025	Santa Maria de Jetibá	1281	277	4,62	44,19	""	""
248	2025	Itapemirim	1309	184	7,11	51,04	""	""
249	2024	Itapemirim	1327	163	8,14	51,24	""	""
250	2023	Itapemirim	1329	163	8,15	51,42	""	""
251	2021	Itapemirim	1333	145	9,19	51,74	""	""
252	2020	Itapemirim	1356	129	10,51	52,07	""	""
253	2022	Itapemirim	1373	156	8,80	51,48	""	""
254	2024	Cachoeiro de Itapemirim	2371	1141	2,08	52,46	""	""
255	2023	Cachoeiro de Itapemirim	2499	1047	2,39	52,95	""	""
256	2022	Cachoeiro de Itapemirim	2621	966	2,71	53,28	""	""
257	2021	Cachoeiro de Itapemirim	2669	929	2,87	53,49	""	""
258	2021	Aracruz	2711	1558	1,74	50,36	""	""
259	2025	Aracruz	2730	1756	1,55	48,24	""	""
260	2020	Cachoeiro de Itapemirim	2738	753	3,64	53,74	""	""
261	2020	Aracruz	2744	5	548,80	51,15	""	""
262	2023	Aracruz	2766	1690	1,64	48,92	""	""
263	2024	Aracruz	2767	1717	1,61	48,46	""	""
264	2022	Aracruz	2807	1640	1,71	49,26	""	""
265	2025	Cachoeiro de Itapemirim	3212	1213	2,65	47,78	""	""
266	2024	Serra	4962	3786	1,31	51,24	""	""
267	2023	Serra	5217	3624	1,44	51,59	""	""
268	2022	Serra	5475	3516	1,56	51,95	""	""
269	2021	Serra	5615	3293	1,71	52,39	""	""
270	2020	Serra	5719		0,00	52,79	""	""
