﻿_id	Id	Bem	Numero	NumeroAnterior	DataIncorporacao	ValorCompra	ValorAjusteInicial	ContaContabilCodigo	ContaContabilClasse	ContaContabilGrupo	OrgaoDetentor	UoDetentora	Situacao	Tombado
1	50452	MESA DE ACO PARA DATILOGRAFIA COM 4 GAVETAS DIM.67 X 90 X 45 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000000177	4700174	1971-08-06T00:00:00	0,010	59,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	SAIN (INATIVO)	ATIVO	True
2	50455	ARMARIO PARA DESENHISTA MADEIRA 2 GAVETAS 1 PRATELEIRA DIM. 40 X 40 X F0 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000000181	4700126	1971-06-25T00:00:00	0,010	299,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	SAIN (INATIVO)	ATIVO	True
3	51730	BANQUETA DE FERRO ACENTO MADEIRA GIRATORIO MODELO: NAO CONSTA	47000000001502	4700122	1971-06-25T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
4	51874	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	47000000001653	4700089	1971-06-12T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
5	51875	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	47000000001654	4700087	1971-06-12T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
6	51876	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	47000000001655	4700086	1971-06-12T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
7	51878	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	47000000001657	4700088	1971-06-12T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
8	51879	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	47000000001658	4700085	1971-06-12T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
9	51890	PLACA DE ACO RETICULADA PARA COORDENADAS MODELO: NAO CONSTA	47000000001669	4700097	1971-06-17T00:00:00	0,010	599,990	1.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	BAIXADO	True
10	51894	BANQUETA GIRATORIA ACENTO MADEIRA PES FERRO MODELO: NAO CONSTA	47000000001673	4700123	1971-06-25T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
11	52014	MESA DE ACO PARA DATILOGRAFIA COM 4 GAVETAS DIM.90 X 45 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000001795	4700165	1971-10-21T00:00:00	0,010	79,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
12	58154	ARMARIO PARA DESENHISTA MADEIRA 2 GAVETAS 1 PRATELEIRA MODELO: NAO CONSTA	47000000010172	4700128	1971-06-25T00:00:00	0,010	299,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.LINHARES (INATIVO)	ATIVO	True
13	58242	ARMARIO PARA DESENHISTA MADEIRA 2 GAVETAS 1 PRATELEIRA MODELO: NAO CONSTA	47000000010264	4700125	1971-06-25T00:00:00	0,010	299,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.LINHARES (INATIVO)	BAIXADO	True
14	58414	MESA DE ACO PARA DATILOGRAFIA COM 4 GAVETAS TAMPO DE FORMICA MODELO: NAO CONSTA	47000000010447	4700055	1971-10-21T00:00:00	0,010	29,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.ITAPEMIRIM (INATIVO)	ATIVO	True
15	209717	ARMARIO ESTANTE DE ACO COM 5 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000044413	FHES-00000170	1971-02-16T00:00:00	0,010	299,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	ATIVO	True
16	215368	"MÁQUINA DE IMPRIMIR ""ORIGINAL HEIDELBERG"""	36000000001030	90	1971-01-31T00:00:00	700,000	8100,000	1.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	RECEPCAO	ATIVO	True
17	215369	"POLTRONA FIXA ""ALBER FLEX"""	36000000000273	432	1971-01-31T00:00:00	16,550	13,350	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVO	True
18	215370	"POLTRONA FIXA ""ALBER FLEX"""	36000000000283	578	1971-06-23T00:00:00	16,550	6,850	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVO	True
19	215371	"POLTRONA FIXA ""ALBER FLEX"""	36000000000271	579	1971-06-23T00:00:00	16,550	13,350	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	BAIXADO	True
20	215372	"POLTRONA FIXA ""ALBER FLEX"""	36000000000280	589	1971-06-23T00:00:00	16,550	13,350	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVO	True
21	215373	"POLTRONA FIXA ""ALBER FLEX"""	36000000000281	616	1971-06-23T00:00:00	16,550	13,350	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	RECEPCAO	ATIVO	True
22	215374	POLTRONA FIXA ALBER FLEX	36000000000284	649	1971-06-23T00:00:00	16,550	13,350	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVO	True
23	215375	"MESA PARA REUNIÃO EM JACARANDÁ-""BRAFOR"""	36000000001845	663	1971-06-23T00:00:00	42,000	47,180	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPOSITO	ATIVO	True
24	215376	"POLTRONA FIXA ""ALBER FLEX"""	36000000000274	670	1971-06-23T00:00:00	16,550	13,350	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVO	True
25	215377	"POLTRONA FIXA  ""ALBER FLEX"""	36000000000272	671	1971-06-23T00:00:00	16,550	13,350	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	BAIXADO	True
26	215378	QUADRO DE 1,40X0,64CM	36000000001865	676	1971-06-23T00:00:00	60,000	164,000	1.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	ASSESSORIA JURÍDICA	ATIVO	True
27	215379	QUADRO DE 1,40X0,64CM	36000000001216	677	1971-06-23T00:00:00	60,000	164,000	1.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	ASSESSORIA JURÍDICA	ATIVO	True
28	215380	SOFA ESTOFADO COM 4 LUGARES-MARCA FÁTIMA	36000000001215	682	1971-06-23T00:00:00	22,070	33,920	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPOSITO	ATIVO	True
29	215381	POLTRONA ESTOFADA-MARCA FÁTIMA	36000000001271	684	1971-06-23T00:00:00	16,550	26,710	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPOSITO	ATIVO	True
30	215382	"POLTRONA FIXA ""ALBER FLEX"""	36000000000277	721	1971-06-23T00:00:00	16,550	13,350	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVO	True
31	215383	ARMÁRIO FORRADO EM FORMICA BRANCA	36000000000267	771	1971-06-23T00:00:00	49,650	-33,550	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	CANTINA	ATIVO	True
32	215384	"MESA DE MADEIRA 3 GAVETAS ""BRAFOR"""	36000000000782	782	1971-06-23T00:00:00	16,550	32,450	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO	BAIXADO	True
33	215385	"MESA DE MADEIRA 3 GAVETAS ""BRAFOR"""	36000000000783	783	1971-06-23T00:00:00	16,550	32,450	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO	BAIXADO	True
34	215386	"MESA DE MADEIRA 3 GAVETAS ""BRAFOR"""	36000000000784	784	1971-06-23T00:00:00	16,550	32,450	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO	BAIXADO	True
35	215387	"MESA DE MADEIRA 2 PRATELEIRAS- ""BRAFOR"""	36000000001892	892	1971-06-23T00:00:00	37,390	11,610	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO	BAIXADO	True
36	215388	"MESA DE MADEIRA DE 2 PRATELEIRAS- ""BRAFOR"""	36000000001893	893	1971-06-23T00:00:00	37,390	11,610	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO	BAIXADO	True
37	215389	"MESA DE MADEIRA COM 2 PRATELEIRAS- ""BRAFOR"""	36000000001894	894	1971-06-23T00:00:00	37,390	11,610	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO	BAIXADO	True
38	215390	"MESA DE MADEIRA COM 2 PRATELEIRAS- ""BRAFOR"""	36000000001895	895	1971-06-23T00:00:00	37,390	11,610	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO	BAIXADO	True
39	215391	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	36000000002278	2278	1971-06-23T00:00:00	14,000	36,960	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO	BAIXADO	True
40	215392	"SOFÁ 3 LUGARES ""ALBER FLEX"""	36000000001869	1029	1971-01-12T00:00:00	17,910	64,160	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	BAIXADO	True
41	250113	BANCO ESTOFADO C/03 LUGARES C/ASSENTO ENCOSTO ESTOFADOS REVEST.DE COURVIM PRETOALBERT-FLEX MOD.503	11000000066546	FHES-00000030	1971-12-22T00:00:00	63,550	-54,650	1.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	BENS MÓVEIS EM GERAL	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS	REDE FRIO	ATIVO	True
42	344914	MAQUINA DE LAVAR HOSPITLAR COM DUPLA PORTA LATERAL MODELO: LLS100M	11000000019611	IESP-SUS-013652	1971-02-19T00:00:00	0,010	0,000	1.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR TERAPIA NUTRICIONAL	BAIXADO	True
43	345756	SECADOR ROTATIVO MODELO: SE 45	11000000019602	SESA-FES - 033922	1971-02-15T00:00:00	0,010	0,000	1.28	MÁQUIN					
