﻿_id	Ano	NomeEsferaAdministrativa	Ativos	Inativos	AtivosInativos	IdadeMediaAtivo	IdadeMediaProjetada	TempoMedioFaltante
1	2017	Anchieta	871	18	48,39	39,32	60,46	21,14
2	2017	Boa Esperança	101		""	35,27	58,14	22,87
3	2017	Cariacica	2663	53	50,25	41,43	57,53	16,10
4	2017	Guarapari	1996	38	52,53	43,37	61,86	18,49
5	2017	Jerônimo Monteiro	157		""	35,01	61,12	26,11
6	2017	Linhares	1993	8	249,13	40,57	59,06	18,49
7	2017	Mimoso do Sul	325		""	40,75	58,64	17,89
8	2017	Rio Novo do Sul	206	4	51,50	38,88	60,35	21,47
9	2017	São José do Calçado	255	6	42,50	43,53	63,87	20,34
10	2017	Viana	598	9	66,44	41,71	57,38	15,67
11	2017	Vila Velha	4317	48	89,94	42,68	62,07	19,39
12	2017	Vitória	2073	5	414,60	37,74	58,16	20,42
13	2018	Anchieta	898	17	52,82	40,41	60,45	20,04
14	2018	Boa Esperança	120	1	120,00	35,83	57,96	22,13
15	2018	Cariacica	3278	82	39,98	40,93	57,69	16,76
16	2018	Guarapari	2108	43	49,02	42,09	61,86	19,77
17	2018	Jerônimo Monteiro	152	1	152,00	36,24	60,93	24,69
18	2018	Linhares	2008	11	182,55	41,49	62,23	20,74
19	2018	Rio Novo do Sul	204	3	68,00	40,02	60,43	20,41
20	2018	São José do Calçado	250	8	31,25	44,80	63,98	19,18
21	2018	Viana	599	13	46,08	43,21	58,10	14,89
22	2018	Vila Velha	4133	96	43,05	43,60	62,22	18,62
23	2018	Vitória	2007	13	154,38	38,74	58,50	19,76
24	2019	Anchieta	844	26	32,46	41,29	60,42	19,13
25	2019	Boa Esperança	115	1	115,00	36,70	58,01	21,31
26	2019	Cariacica	3307	114	29,01	41,56	57,39	15,83
27	2019	Guarapari	2083	71	29,34	42,89	56,21	13,32
28	2019	Linhares	2055	27	76,11	42,33	59,26	16,93
29	2019	Rio Novo do Sul	366	6	61,00	38,72	59,86	21,14
30	2019	São José do Calçado	245	9	27,22	44,91	59,64	14,73
31	2019	Viana	561	16	35,06	43,60	57,62	14,02
32	2019	Vila Velha	4127	148	27,89	44,52	59,32	14,80
33	2019	Vitória	1976	20	98,80	39,78	57,94	18,16
34	2020	Anchieta	946	31	30,52	48,20	""	""
35	2020	Boa Esperança	117		0,00	43,89	""	""
36	2020	Cariacica	3664	173	21,18	48,30	""	""
37	2020	Guarapari	2189	115	19,03	49,48	""	""
38	2020	Jerônimo Monteiro	150	4	37,50	45,46	""	""
39	2020	Linhares	2036	24	84,83	49,60	""	""
40	2020	Mimoso do Sul	311	16	19,44	49,09	""	""
41	2020	Rio Novo do Sul	225	11	20,45	46,67	""	""
42	2020	São José do Calçado	249	13	19,15	52,06	""	""
43	2020	Viana	815	12	67,92	47,41	""	""
44	2020	Vila Velha	4037	174	23,20	51,44	""	""
45	2020	Vitória	2081	32	65,03	46,54	""	""
46	2021	Anchieta	944	34	27,76	48,12	""	""
47	2021	Boa Esperança	116		0,00	43,71	""	""
48	2021	Cariacica	4098	206	19,89	47,46	""	""
49	2021	Guarapari	2109	141	14,96	49,10	""	""
50	2021	Jerônimo Monteiro	146	4	36,50	45,13	""	""
51	2021	Linhares	2411	33	73,06	47,73	""	""
52	2021	Mimoso do Sul	303	16	18,94	49,01	""	""
53	2021	Rio Novo do Sul	218	15	14,53	46,54	""	""
54	2021	São José do Calçado	243	21	11,57	51,83	""	""
55	2021	Viana	774	40	19,35	47,55	""	""
56	2021	Vila Velha	5270	48	109,79	48,56	""	""
57	2021	Vitória	2397	38	63,08	45,59	""	""
58	2022	Anchieta	909	40	22,72	48,25	""	""
59	2022	Boa Esperança	115	2	57,50	43,63	""	""
60	2022	Cariacica	4281	254	16,85	46,99	""	""
61	2022	Guarapari	2161	155	13,94	48,65	""	""
62	2022	Jerônimo Monteiro	137		0,00	45,16	""	""
63	2022	Linhares	2845	74	38,45	46,29	""	""
64	2022	Mimoso do Sul	297	22	13,50	48,86	""	""
65	2022	Rio Novo do Sul	211	17	12,41	46,70	""	""
66	2022	São José do Calçado	236	22	10,73	51,72	""	""
67	2022	Viana	839	51	16,45	46,82	""	""
68	2022	Vila Velha	5726	79	72,48	47,76	""	""
69	2022	Vitória	2768	43	64,37	44,90	""	""
70	2023	Anchieta	869	48	18,10	48,11	""	""
71	2023	Boa Esperança	112	2	56,00	43,84	""	""
72	2023	Cariacica	4154	293	14,18	47,07	""	""
73	2023	Guarapari	2241	183	12,25	48,01	""	""
74	2023	Jerônimo Monteiro	134	5	26,80	45,09	""	""
75	2023	Linhares	2738	122	22,44	46,06	""	""
76	2023	Mimoso do Sul	297	22	13,50	48,86	""	""
77	2023	Rio Novo do Sul	205	18	11,39	46,84	""	""
78	2023	São José do Calçado	225	32	7,03	51,42	""	""
79	2023	Viana	827	55	15,04	46,83	""	""
80	2023	Vila Velha	5647	179	31,55	47,54	""	""
81	2023	Vitória	2749	63	43,63	44,97	""	""
82	2024	Anchieta	866	51	16,98	48,02	""	""
83	2024	Boa Esperança	108	2	54,00	43,74	""	""
84	2024	Cariacica	3902	333	11,72	46,97	""	""
85	2024	Guarapari	2345	216	10,86	47,17	""	""
86	2024	Jerônimo Monteiro	132	5	26,40	45,23	""	""
87	2024	Linhares	2847	148	19,24	45,52	""	""
88	2024	Mimoso do Sul	295	22	13,41	48,81	""	""
89	2024	Rio Novo do Sul	199	21	9,48	46,70	""	""
90	2024	São José do Calçado	220	33	6,67	51,50	""	""
91	2024	Viana	797	64	12,45	46,77	""	""
92	2024	Vila Velha	5794	258	22,46	46,96	""	""
93	2024	Vitória	2785	79	35,25	44,91	""	""
94	2025	Anchieta	810	64	12,66	47,86	""	""
95	2025	Boa Esperança	107	3	35,67	43,70	""	""
96	2025	Cariacica	3880	377	10,29	46,62	""	""
97	2025	Guarapari	2359	224	10,53	47,06	""	""
98	2025	Jerônimo Monteiro	126	7	18,00	45,13	""	""
99	2025	Linhares	2746	174	15,78	45,51	""	""
100	2025	Mimoso do Sul	292	69	4,23	48,83	""	""
101	2025	Rio Novo do Sul	191	21	9,10	46,95	""	""
102	2025	São José do Calçado	219	33	6,64	51,42	""	""
103	2025	Viana	786	74	10,62	46,85	""	""
104	2025	Vila Velha	5601	323	17,34	46,99	""	""
105	2025	Vitória	2820	92	30,65	44,51	""	""
