﻿_id	ano	mes	agravo	notificacao
1	2019	12	Leishmaniose Tegumentar Americana	16
2	2020	1	Leishmaniose Tegumentar Americana	20
3	2020	2	Leishmaniose Tegumentar Americana	27
4	2020	3	Leishmaniose Tegumentar Americana	29
5	2020	4	Leishmaniose Tegumentar Americana	11
6	2020	5	Leishmaniose Tegumentar Americana	15
7	2020	6	Leishmaniose Tegumentar Americana	15
8	2020	7	Leishmaniose Tegumentar Americana	17
9	2020	8	Leishmaniose Tegumentar Americana	25
10	2020	9	Leishmaniose Tegumentar Americana	31
11	2020	10	Leishmaniose Tegumentar Americana	23
12	2020	11	Leishmaniose Tegumentar Americana	40
13	2020	12	Leishmaniose Tegumentar Americana	29
14	2021	1	Leishmaniose Tegumentar Americana	25
15	2021	2	Leishmaniose Tegumentar Americana	20
16	2021	3	Leishmaniose Tegumentar Americana	26
17	2021	4	Leishmaniose Tegumentar Americana	19
18	2021	5	Leishmaniose Tegumentar Americana	20
19	2021	6	Leishmaniose Tegumentar Americana	27
20	2021	7	Leishmaniose Tegumentar Americana	16
21	2021	8	Leishmaniose Tegumentar Americana	13
22	2021	9	Leishmaniose Tegumentar Americana	18
23	2021	10	Leishmaniose Tegumentar Americana	20
24	2021	11	Leishmaniose Tegumentar Americana	15
25	2021	12	Leishmaniose Tegumentar Americana	20
26	2022	1	Leishmaniose Tegumentar Americana	16
27	2022	2	Leishmaniose Tegumentar Americana	24
28	2022	3	Leishmaniose Tegumentar Americana	28
29	2022	4	Leishmaniose Tegumentar Americana	22
30	2022	5	Leishmaniose Tegumentar Americana	19
31	2022	6	Leishmaniose Tegumentar Americana	18
32	2022	7	Leishmaniose Tegumentar Americana	14
33	2022	8	Leishmaniose Tegumentar Americana	19
34	2022	9	Leishmaniose Tegumentar Americana	14
35	2022	10	Leishmaniose Tegumentar Americana	20
36	2022	11	Leishmaniose Tegumentar Americana	15
37	2022	12	Leishmaniose Tegumentar Americana	16
38	2023	1	Leishmaniose Tegumentar Americana	10
39	2023	2	Leishmaniose Tegumentar Americana	20
40	2023	3	Leishmaniose Tegumentar Americana	18
41	2023	4	Leishmaniose Tegumentar Americana	12
42	2023	5	Leishmaniose Tegumentar Americana	21
43	2023	6	Leishmaniose Tegumentar Americana	13
44	2023	7	Leishmaniose Tegumentar Americana	9
45	2023	8	Leishmaniose Tegumentar Americana	13
46	2023	9	Leishmaniose Tegumentar Americana	20
47	2023	10	Leishmaniose Tegumentar Americana	16
48	2023	11	Leishmaniose Tegumentar Americana	6
49	2023	12	Leishmaniose Tegumentar Americana	18
50	2024	1	Leishmaniose Tegumentar Americana	16
51	2024	2	Leishmaniose Tegumentar Americana	18
52	2024	3	Leishmaniose Tegumentar Americana	20
53	2024	4	Leishmaniose Tegumentar Americana	11
54	2024	5	Leishmaniose Tegumentar Americana	34
55	2024	6	Leishmaniose Tegumentar Americana	18
56	2024	7	Leishmaniose Tegumentar Americana	12
57	2024	8	Leishmaniose Tegumentar Americana	19
58	2024	9	Leishmaniose Tegumentar Americana	8
59	2024	10	Leishmaniose Tegumentar Americana	10
60	2024	11	Leishmaniose Tegumentar Americana	12
61	2024	12	Leishmaniose Tegumentar Americana	3
62	2025	1	Leishmaniose Tegumentar Americana	21
63	2025	2	Leishmaniose Tegumentar Americana	18
64	2025	3	Leishmaniose Tegumentar Americana	12
65	2025	4	Leishmaniose Tegumentar Americana	14
66	2025	5	Leishmaniose Tegumentar Americana	15
67	2025	6	Leishmaniose Tegumentar Americana	10
68	2025	7	Leishmaniose Tegumentar Americana	8
69	2025	8	Leishmaniose Tegumentar Americana	6
70	2025	9	Leishmaniose Tegumentar Americana	10
71	2025	10	Leishmaniose Tegumentar Americana	10
72	2025	11	Leishmaniose Tegumentar Americana	8
73	2025	12	Leishmaniose Tegumentar Americana	12
74	2026	1	Leishmaniose Tegumentar Americana	8
75	2026	2	Leishmaniose Tegumentar Americana	9
76	2026	3	Leishmaniose Tegumentar Americana	16
77	2026	4	Leishmaniose Tegumentar Americana	11
