﻿_id	cod	numOriginal	codExecutor	nome	ugCod	ugPapel	ugNome	ugDescricaoPapel	codTipoTransferencia	nomeTipoTransferencia	ugBanco	ugAgencia	ugDomicilioBancario	pessoaBanco	pessoaAgencia	pessoaDomicilioBancario	executorBanco	executorAgencia	executorDomicilioBancario	codConcedenteConvenente	nomeConcedenteConvenente	dataCelebracao	dataPublicacao	dataInicioVigencia	dataFimVigencia	dataRescisao	dataPublicacaoRescisao	dataConclusao	dataRegistro	dataCancelamento	valorConcessao	valorTotalAditivos	valorContrapartida	objetivo	numProcessoExterno	numProcessoEstadual	objeto	codSIAFIMunicipio	nomeMunicipio	justificativa	cnpjConcedenteConvenente	responsavelConcedente	responsavelConvenente	codIBGEMunicipio	Id
1	230001	001/2023	 	2022016748684	360101	1	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	CONCEDENTE	1	CONVENIO_ACORDO_AJUSTE)	 	 	 	21	140	34671339	 	 	 	27165653000187	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2023-12-01T00:00:00	2023-01-19T00:00:00	2023-01-20T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	""	""	""	""	""	374489,73	0,00	0,00	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS VIAS: RUA PROJETADA I, RUA PROJETADA II E RUA PROJETADA III, NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MOREIRA, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. PROCESSO 2022-NN9MG. DATA DE REGISTRO: 17/01/2023.	""	""	""	99999	SEM MUNICÍPIO INFORMADO	""	27165653000187	""	""	""	2109
2	230002	002/2023	 	2022022987998	360101	1	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	CONCEDENTE	1	CONVENIO_ACORDO_AJUSTE)	 	 	 	21	140	35095314	 	 	 	27165653000187	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2023-12-01T00:00:00	2023-01-24T00:00:00	2023-01-25T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	""	""	""	""	""	888975,27	0,00	0,00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO. PROCESSO 2022-XCD6L. DATA DE REGISTRO: 21/01/2023.	""	""	""	99999	SEM MUNICÍPIO INFORMADO	""	27165653000187	""	""	""	2110
3	230003	Termo de Fomento nº 001/2023	 	2023 -9HG5N	400101	1	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	CONCEDENTE	1	CONVENIO_ACORDO_AJUSTE)	 	 	 	21	82	36325918	 	 	 	9473443000174	LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL - LIESGE	2023-01-24T00:00:00		2023-01-26T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	""	""	""	""	""	500000,00	0,00	0,00	"REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO ""FAZENDO CARNAVAL: PRODUÇÃO DE FANTASIAS?. DATA DO REGISTRO: 24/01/2023"	""	""	""	99999	SEM MUNICÍPIO INFORMADO	""	9473443000174	""	""	""	2111
4	230004	Termo de Fomento nº 001/2023	 	PROCESSO 2023-VCXQL	370101	1	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	CONCEDENTE	1	CONVENIO_ACORDO_AJUSTE)	 	 	 	21	102	36301067	 	 	 	28483204000140	GREMIO RECREATIVO ESCOLA SAMBA INDEPENDENTE BOA VISTA	2023-01-27T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	2023-01-31T00:00:00	2023-03-30T00:00:00	""	""	""	""	""	80000,00	0,00	0,00	O PRESENTE TERMO FOMENTO, DECORRENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES NºS 575 E 740 ? PROCESSO 2023-SFGZ2, TEM POR OBJETO O APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESFILE DA ESCOLA DE SAMBA GRÊMIO RECREATIVO INDEPENDENTE DE BOA VISTA ? CARNAVAL CAPIXABA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DO ANEXO I.27/01/2023.	""	""	""	99999	SEM MUNICÍPIO INFORMADO	""	28483204000140	""	""	""	2112
5	230005	Termo de Fomento nº 002/2023	 	2023-DXZ5R	370101	1	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	CONCEDENTE	1	CONVENIO_ACORDO_AJUSTE)	 	 	 	21	82	36299782	 	 	 	9473443000174	LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL - LIESGE	2023-02-02T00:00:00		2023-02-02T00:00:00	2023-02-20T00:00:00	""	""	""	""	""	2348500,00	0,00	0,00	O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO O APOIO FINANCEIRO PARA A CONTRATAÇÃO DA MONTAGEM, EXECUÇÃO E DESMONTAGEM DE TODA ESTRUTURA FÍSICA, SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL CAPIXABA 2023, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, ANEXO I (INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO).01/02/2023.	""	""	""	99999	SEM MUNICÍPIO INFORMADO	""	9473443000174	""	""	""	2113
6	230007	Termo de Fomento nº 003/2023	 	2023-C9K85	370101	1	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	CONCEDENTE	1	CONVENIO_ACORDO_AJUSTE)	 	 	 	21	104	36412096	 	 	 	33253187000194	INSTITUTO RAIZES	2023-08-02T00:00:00		2023-10-02T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	""	""	""	""	""	375000,00	0,00	0,00	O PRESENTE TERMO FOMENTO, DECORRENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES NºS 137, 418, 701 E 834, TEM POR OBJETO O APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE VITÓRIA/ES, DE ACORDO COM DETALHAMENTO NO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO., CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DO ANEXO I.	""	""	""	99999	SEM MUNICÍPIO INFORMADO	""	33253187000194	""	""	""	2114
7	230008	003/2023	 	2023023201980	360101	1	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	CONCEDENTE	1	CONVENIO_ACORDO_AJUSTE)	 	 	 	21	120	35939271	 	 	 	27167311000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	2023-01-25T00:00:00	2023-10-02T00:00:00	2023-11-02T00:00:00	2025-01-26T00:00:00	""	""	""	""	""	3730689,12	0,00	0,00	IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO PARQUE DE EXPOSIÇÃO À RODOVIA BR-342, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA. DATA DE REGISTRO: 08/02/2023.	""	""	""	99999	SEM MUNICÍPIO INFORMADO	""	27167311000104	""	""	""	2115
8	230009	004/2023	 	2023009976995	360101	1	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	CONCEDENTE	1	CONVENIO_ACORDO_AJUSTE)	 	 	 	21	110	36304525	 	 	 	27174093000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2023-02-15T00:00:00	2023-02-16T00:00:00	2023-02-17T00:00:00	2024-12-30T00:00:00	""	""	""	""	""	9244197,65	0,00	0,00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA, NO MUNICÍPIO DA SERRA. DATA DE REGISTRO: 15/02/2023.	""	""	""	99999	SEM MUNICÍPIO INFORMADO	""	27174093000127	""	""	""	2116
9	230011	001-A/2023	 	2022018737753	360101	1	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	CONCEDENTE	1	CONVENIO_ACORDO_AJUSTE)	 	 	 	21	117	35290808	 	 	 	11422312000100	CONDOESTE - CONSORCIO PUBLICO P TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESOLIDOS DA REGIAO DOCE	2023-02-16T00:00:00	2023-02-17T00:00:00	2023-02-18T00:00:00	2024-02-16T00:00:00	""	""	""	""	""	1072714,25	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AUTOCLAVE/CALDEIRA PARA ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE-RSS CLASSES A1/A2/A4 E, GERADOS NOS SEUS 22 (VINTE E DOIS) MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. DATA DE REGISTRO: 16/02/2023.	""	""	""	99999	SEM MUNICÍPIO INFORMADO	""	11422312000100	""	""	""	2117
