﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2019-01-01T00:00:00	165503456,8800	161924845,2800	161615002,9400	4627808,5200	166299956,0000	171753748,0000	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	317203
2	2019-01-01T00:00:00	959056291,8000	959052075,8600	955834142,2000	115131,6900	1058988867,0000	1061488867,0000	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	317204
3	2019-01-01T00:00:00	131204330,6200	112429097,9200	112264741,3100	16770684,5300	125985000,0000	159485000,0000	30901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	317205
4	2019-01-01T00:00:00	54144033,8400	53179395,9000	53053650,8800	323634,5600	57582496,0000	60357389,8900	60101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	317206
5	2019-01-01T00:00:00	15291012,2500	14998387,3700	14803218,4800	890577,7800	14379162,0000	15688104,6900	60901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	317207
6	2019-01-01T00:00:00	3579433,5100	3474191,2300	3429954,3400	70476,7100	3602339,0000	3790339,0000	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	317208
7	2019-01-01T00:00:00	18977139,4700	15561825,1800	14658571,2000	1481022,7400	14676293,0000	19114579,0000	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	317209
8	2019-01-01T00:00:00	21617238,3700	21483065,9400	21418564,8300	104197,7200	20197487,0000	22353045,4000	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	317210
9	2019-01-01T00:00:00	15987392,4200	12330641,1900	12267137,8300	2827377,2600	16628677,0000	16719677,0000	100104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	317211
10	2019-01-01T00:00:00	20300829,8400	19432784,1300	19015509,6500	895358,1300	19138469,0000	22358469,0000	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	317212
11	2019-01-01T00:00:00	12725331,3300	12246056,0200	12166022,1300	167776,8500	12217996,0000	12889996,0000	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	317213
12	2019-01-01T00:00:00	527623,5800	472423,5800	472423,5800	6817,9000	827000,0000	1327000,0000	100904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	317214
13	2019-01-01T00:00:00	65188408,5900	62780676,5800	62374221,5900	529460,0400	53345721,0000	69846470,0000	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	317215
14	2019-01-01T00:00:00	6385468,2500	6221659,0800	6203798,7800	170882,6200	19201300,0000	19201300,0000	160901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	317216
15	2019-01-01T00:00:00	2827234,6000	2781725,0900	2747614,0500	24815,2100	2687337,0000	2902337,0000	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	317217
16	2019-01-01T00:00:00	138529395,6200	135703596,8300	135573701,4700	2114919,1500	164776781,0000	162840229,2800	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	317218
17	2019-01-01T00:00:00	13038852,2200	12589403,6000	12493561,1400	551331,0100	13948000,0000	15198000,0000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	317219
18	2019-01-01T00:00:00	9501847,3800	8065732,0800	6808744,0800	558136,9800	14165016,0000	14165016,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	317220
19	2019-01-01T00:00:00	8533190,6000	8456813,4500	8287653,0100	47229,1200	11097716,0000	11921258,8200	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	317221
20	2019-01-01T00:00:00	32444156,5800	32391820,9000	32326462,7900	164052,2000	21167436,0000	33949423,1300	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	317222
21	2019-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	189562,0000	189562,0000	270901	FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	317223
22	2019-01-01T00:00:00	25248276,7000	24687036,7000	24553611,9200	522854,0900	29883712,0000	30838716,0200	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	317224
23	2019-01-01T00:00:00	6326655,4700	5921212,4100	5737763,3700	647899,8800	3783242,0000	3818242,0000	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	317225
24	2019-01-01T00:00:00	10615710,9100	10410516,6700	10385983,1000	162438,6700	12720000,0000	12720000,0000	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	317226
25	2019-01-01T00:00:00	45562581,9300	40875814,5300	40004807,5300	4201549,0700	40589601,0000	67433912,0000	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	317227
26	2019-01-01T00:00:00	40073318,7000	39865707,4000	39740304,0400	660306,2400	24600367,0000	41236996,2500	300101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	317228
27	2019-01-01T00:00:00	8601745,1800	8372145,8600	8334105,7000	702986,5900	12300000,0000	13328375,8900	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	317229
28	2019-01-01T00:00:00	5234739,9900	4206971,0800	4158609,1200	465117,7200	6406348,0000	7368894,0000	300205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	317230
29	2019-01-01T00:00:00	7862520,1300	6267355,7900	5380386,0100	497612,1100	10088000,0000	10436080,9200	300207	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	317231
30	2019-01-01T00:00:00	72536026,7000	49929768,8300	49832319,4500	28374394,4600	59510124,0000	86122319,6000	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	317232
31	2019-01-01T00:00:00	71808030,4400	69839313,6200	69532890,2800	1464656,1500	74315648,0000	84247909,1200	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	317233
32	2019-01-01T00:00:00	88773351,3400	86149269,8600	86021432,1600	1352180,7900	91958433,0000	108651962,8700	310202	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	317234
33	2019-01-01T00:00:00	15044452,0800	14284458,6900	14042812,2000	1057484,6900	18852902,0000	19765006,0000	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	317235
34	2019-01-01T00:00:00	1357333,0000	994424,5600	994424,5600	1653946,3600	281000,0000	1638466,7300	310901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	317236
35	2019-01-01T00:00:00	2100970,2200	2100970,2200	2100970,2200	0,0000	4500000,0000	4500000,0000	310902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	317237
36	2019-01-01T00:00:00	9114172,6800	6545754,5900	6545754,5900	12014512,3700	4000000,0000	27255736,0500	310903	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	317238
37	2019-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1460846,0000	0,0000	310904	FUNDO ESTAD. DE APOIO À CONSERV. E MANUT. DAS ESTRADAS QUE INT. O PROGR. CAMINHOS DO CAMPO	FEACME	317239
38	2019-01-01T00:00:00	25991466,9300	21742067,2900	21203968,2000	2392013,3500	34085083,0000	35971214,0000	320101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	317240
39	2019-01-01T00:00:00	13931503,7500	11372889,0700	11067446,4200	3305849,3000	24698348,0000	29353790,0000	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	317241
40	2019-01-01T00:00:00	59050054,2800	58758086,2800	58758086,2800	1160758,6500	40296363,0000	51244299,5100	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	317242
41	2019-01-01T00:00:00	1256,8500	1256,8500	1256,8500	0,0000	1914223,0000	3720223,0000	320902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	317243
42	2019-01-01T00:00:00	198084130,3000	187279718,5500	185437224,4500	6299573,3300	250013445,0000	316873025,0200	350101	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	317244
43	2019-01-01T00:00:00	563966741,8600	481561600,3200	481414629,1500	31497669,5100	565257829,0000	822937733,4700	350201	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	317245
44	2019-01-01T00:00:00	36854254,1000	36854254,1000	36854254,1000	3643948,3300	12088778,0000	12088778,0000	350208	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	317246
45	2019-01-01T00:00:00	346858,3500	84839,3200	84839,3200	588088,1500	1000000,0000	2000000,0000	350901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	317247
46	2019-01-01T00:00:00	182226905,3200	171755997,7500	130545901,1500	21024125,5300	324551061,0000	481646711,3600	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	317248
47	2019-01-01T00:00:00	4547458,1200	3091211,6000	3091211,6000	113754,8500	4320353,0000	10001685,7000	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	317249
48	2019-01-01T00:00:00	7761473,9300	7018091,5800	5989988,4000	759396,9900	11464600,0000	11821840,1900	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	317250
49	2019-01-01T00:00:00	816547,2700	245560,1900	172311,6900	0,0000	1674300,0000	1674300,0000	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	317251
50	2019-01-01T00:00:00	30014059,7000	27723982,5700	27386175,0800	2774217,9400	28145027,0000	42455344,9600	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	317252
51	2019-01-01T00:00:00	843169,5200	617323,7300	617323,7300	28790,8400	222000,0000	2489000,0000	390901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	317253
52	2019-01-01T00:00:00	24804138,0200	24080553,4300	22843705,6400	2047349,8200	41639277,0000	29586258,0200	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	317254
53	2019-01-01T00:00:00	2037161,8700	1692102,5700	1675566,9300	242565,5800	2410291,0000	2527791,0000	400102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	317255
54	2019-01-01T00:00:00	8060001,1100	7255601,1100	7255601,1100	1255600,0000	5892475,0000	18656250,0000	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	317256
55	2019-01-01T00:00:00	19411260,6700	11644210,1700	11584533,4700	527381,2600	36622235,0000	51144484,7300	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	317257
56	2019-01-01T00:00:00	41092204,5700	37592136,1900	37455550,1300	1204537,9900	44111313,0000	47273315,0000	410201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	317258
57	2019-01-01T00:00:00	7230776,0300	6497714,5800	6432314,0900	98746,4900	6886921,0000	9470572,0000	410202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	317259
58	2019-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	473000,0000	473000,0000	410901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDEMA	317260
59	2019-01-01T00:00:00	556542,7800	417799,5300	417799,5300	155027,1500	21342662,0000	21342662,0000	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	317261
60	2019-01-01T00:00:00	1163849364,7700	1148612714,9800	1091506984,1500	32028200,6100	1241814153,0000	1322291197,4600	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	317262
61	2019-01-01T00:00:00	1043449414,7800	1043449414,7800	1013379498,9600	20139853,9600	969432619,0000	1054785126,7700	420120	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	317263
62	2019-01-01T00:00:00	11471797,3200	11371996,0200	10877568,5600	879667,2700	11922062,0000	13058062,0000	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	317264
63	2019-01-01T00:00:00	17173994,0200	17173994,0200	13358203,9500	2094442,1500	20000000,0000	44491622,4400	420901	FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇ. INFANTIL	FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇ. INFANTIL	317265
64	2019-01-01T00:00:00	2367720320,2000	2316873744,5200	2228047019,6800	121435417,4500	2167648333,0000	2600246001,9800	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	317266
65	2019-01-01T00:00:00	89444418,0300	89228710,8400	82484886,3300	8035632,8800	70761957,0000	70761957,0000	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	317267
66	2019-01-01T00:00:00	58553278,2700	58553278,2700	54568892,1600	4997101,8600	61838000,0000	61838000,0000	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	317268
67	2019-01-01T00:00:00	8712620,8700	8538448,8500	7976052,3400	696426,0900	11310165,0000	11336180,3400	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	317269
68	2019-01-01T00:00:00	8747731,3000	8708811,4900	8397122,8300	753320,5100	10847898,0000	10847898,0000	440913	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	317270
69	2019-01-01T00:00:00	36294519,3400	34827427,6600	32945001,2200	2851632,9800	34301028,0000	34301028,0000	440914	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	317271
70	2019-01-01T00:00:00	43756675,8900	43655538,2100	40726911,9600	3799897,3200	42370000,0000	42370000,0000	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	317272
71	2019-01-01T00:00:00	58535954,0800	57694537,2200	52641042,0100	6700658,2600	64149728,0000	64149728,0000	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	317273
72	2019-01-01T00:00:00	2199896,4600	2190949,7400	2038591,7500	138192,9000	2448425,0000	2448425,0000	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	317274
73	2019-01-01T00:00:00	2314658,8600	2308650,2400	2166891,6400	150636,1100	3433800,0000	3433800,0000	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	317275
74	2019-01-01T00:00:00	23227786,3700	23214974,9600	21614061,6900	2024876,2000	27749739,0000	27749739,0000	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	317276
75	2019-01-01T00:00:00	3376751,5800	3366998,7900	2896691,5200	753493,8000	6286900,0000	6286900,0000	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	317277
76	2019-01-01T00:00:00	7369241,6900	7326962,2200	7171409,2700	517527,0900	7392100,0000	7392100,0000	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	317278
77	2019-01-01T00:00:00	5875790,3200	4690866,1300	4138680,2900	592084,1500	11554120,0000	11554120,0000	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	317279
78	2019-01-01T00:00:00	11578643,7000	11310942,0100	10542122,6200	1355935,7400	10046000,0000	10046000,0000	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	317280
79	2019-01-01T00:00:00	13955237,7400	13050806,1300	12004627,4900	358176,4300	10452355,0000	10452355,0000	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	317281
80	2019-01-01T00:00:00	36465450,0600	33909860,2200	31661296,2200	763446,6500	18723313,0000	18723313,0000	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	317282
81	2019-01-01T00:00:00	58967915,4800	50380826,2500	49538173,3700	1259461,8400	29592230,0000	29592230,0000	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	317283
82	2019-01-01T00:00:00	50062344,0000	43660798,4700	43206513,4800	5899624,9200	55239896,0000	55949887,4500	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	317284
83	2019-01-01T00:00:00	510957369,4100	504963967,2500	504937315,5400	19383830,7200	499921427,0000	551266159,4800	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	317285
84	2019-01-01T00:00:00	1391996611,6000	1365052856,5300	1365023313,1200	23969894,7300	1171552112,0000	1415646648,9700	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	317286
85	2019-01-01T00:00:00	162034975,4800	155377244,3600	155220426,6000	1611516,6700	146250908,0000	161429659,3800	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	317287
86	2019-01-01T00:00:00	10048112,5100	6324387,5300	6283618,7300	915687,2700	9254060,0000	13557837,5400	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	317288
87	2019-01-01T00:00:00	98383,2700	92441,6200	91773,7200	9583,8000	2121900,0000	2121900,0000	450106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	317289
88	2019-01-01T00:00:00	158134190,4200	142204749,0900	139327107,1900	13760610,3500	190884196,0000	195672196,0000	450202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	317290
89	2019-01-01T00:00:00	11140109,3900	5071280,3000	4979370,4500	6844262,5000	9027333,0000	13854766,8400	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	317291
90	2019-01-01T00:00:00	4579649,0000	4009649,0000	4009649,0000	29899996,6600	2329000,0000	7485352,1500	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	317292
91	2019-01-01T00:00:00	9329944,0100	5505243,1700	5492349,3700	2566550,0000	11246000,0000	14796114,0400	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	317293
92	2019-01-01T00:00:00	1466772,9800	1427135,7800	1427135,7800	69085,0000	1812596,0000	1812596,0000	450905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	317294
93	2019-01-01T00:00:00	444676263,8600	415250647,4300	413036807,5400	25201864,0500	427682667,0000	488031111,3100	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	317295
94	2019-01-01T00:00:00	2927246,9500	2822552,7800	2781252,3400	88494,3900	3278016,0000	3278016,0000	460202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	317296
95	2019-01-01T00:00:00	20389157,6700	18292906,6200	18069896,1600	7570171,9200	23851000,0000	23851000,0000	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	317297
96	2019-01-01T00:00:00	4330189,0000	2059354,7600	2059354,7600	10548765,8400	21240000,0000	26325082,2500	460903	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	317298
97	2019-01-01T00:00:00	5500917,8000	4839778,2200	4839778,2200	58940,0500	2663000,0000	10445484,3500	460904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	317299
98	2019-01-01T00:00:00	17660515,6400	15921593,3100	15338016,0700	1531959,4400	19508302,0000	24343247,3000	470101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	317300
99	2019-01-01T00:00:00	81425786,6800	78450002,9900	77669470,4900	391626,4000	56960675,0000	58750294,0100	470901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	317301
100	2019-01-01T00:00:00	970988,5600	781698,6900	781336,0500	200105,0300	21650999,0000	26775932,0000	470904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 	317302
