﻿_id	Ano	DestinadoEnfrentamentoCovid	Valor	Município
1	2020	Sim	78483,68	Afonso Cláudio
2	2020	Não	254692,81	Alfredo Chaves
3	2020	Não	69345,32	Alto Rio Novo
4	2020	Sim	34500,00	Anchieta
5	2020	Sim	67810,17	Apiacá
6	2020	Sim	14299860,73	Aracruz
7	2020	Sim	2418839,41	Brejetuba
8	2020	Não	4263692,00	Cariacica
9	2020	Sim	15438837,21	Cariacica
10	2020	Sim	288116,99	Castelo
11	2020	Não	682532,44	Conceição da Barra
12	2020	Sim	3762310,74	Conceição da Barra
13	2020	Sim	14066284,97	Guarapari
14	2021	Sim	4010417,34	Guarapari
15	2020	Sim	178000,00	Ibatiba
16	2020	Sim	125000,00	Irupi
17	2020	Não	89943,72	Itaguaçu
18	2020	Sim	832216,77	Itaguaçu
19	2020	Sim	94465,18	Mantenópolis
20	2020	Sim	6648945,03	Marataízes
21	2021	Não	1231241,72	Marechal Floriano
22	2020	Sim	1559454,12	Marechal Floriano
23	2020	Não	206737,78	Mimoso do Sul
24	2020	Sim	327331,66	Muniz Freire
25	2020	Sim	1029209,27	Muqui
26	2021	Sim	248764,20	Muqui
27	2020	Sim	306910,99	Pedro Canário
28	2020	Sim	572716,13	Pinheiros
29	2020	Sim	350000,00	Santa Maria de Jetibá
30	2020	Sim	427721,38	São José do Calçado
31	2021	Sim	711671,56	Vargem Alta
32	2021	Não	805272,66	Vila Pavão
33	2020	Sim	24007824,64	Vila Velha
34	2021	Sim	16843475,18	Vila Velha
35	2020	Sim	14137681,10	Vitória
