﻿_id	Id	Bem	Numero	NumeroAnterior	DataMovimentacao	OrgaoOrigem	UoOrigem	OrgaoDestino	UoDestino
1	1472492	BALANCA ELETRONICA,CELULA DE CARGA INSENSIVEL,CAPAC./DIVISAO PARA 300KG/100KG PLATAF. ROBUSTA MEDI. 76X60CM,EM ACO CARBONO INDICADOR REMOTO,SUPORTE DE PAREDE,MAR.FILIZOLA (M.A.R.U)	11110000064150	11000000064150	2019-01-21T14:08:33	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	ALMOXARIFADO DO PATRIMONIO	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	NUCLEO DE TRABALHO PRONTO SOCORRO
2	1472493	BALANCA PLATAFORMA MOVEL DIGITAL ELETROMECANICA SEM COLUNA; ESTRUTURA: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 300 KG COM DIVISOES DE 0,05KG; PLATAFORMA MINIMA DE 1000MM X 1000MM; ESTRUTURA, CHASSI E PLATAFORMA EM	11110000086543	11000000086543	2019-01-21T14:08:33	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	ALMOXARIFADO DO PATRIMONIO	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	NUCLEO DE TRABALHO PRONTO SOCORRO
3	1472637	UNIDADE EVAPORADORA	11030000025832		2019-11-01T13:51:03	SESA - HEMOCENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO / HEMONUCLEOS - HEMOES	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	SESA - HEMOCENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO / HEMONUCLEOS - HEMOES	NTEC/ RECEPCAO DOS DOADORES
4	1472638	UNIDADE CONDENSADORA	11030000025833		2019-11-01T13:51:03	SESA - HEMOCENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO / HEMONUCLEOS - HEMOES	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	SESA - HEMOCENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO / HEMONUCLEOS - HEMOES	NTEC/ RECEPCAO DOS DOADORES
5	1472642	UNIDADE CONDENSADORA	11030000025916		2019-11-01T13:51:03	SESA - HEMOCENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO / HEMONUCLEOS - HEMOES	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	SESA - HEMOCENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO / HEMONUCLEOS - HEMOES	NTEC/ RECEPCAO DOS DOADORES
6	1472911	MESA RETA - OPERACIONAL MEDINDO 1500 X 700MM NA COR : NA ESCOLHA DO ORGÃO TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA P	61000000040215		2019-03-01T11:42:30	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	ALMOXARIFADO	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS
7	1472912	MESA RETA - OPERACIONAL MEDINDO 1500 X 700MM NA COR : NA ESCOLHA DO ORGÃO TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA P	61000000040216		2019-03-01T11:42:30	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	ALMOXARIFADO	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS
8	1472913	MESA RETA - OPERACIONAL MEDINDO 1500 X 700MM NA COR : NA ESCOLHA DO ORGÃO TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA P	61000000040217		2019-03-01T11:42:30	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	ALMOXARIFADO	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS
9	1472914	MESA RETA - OPERACIONAL MEDINDO 1500 X 700MM NA COR : NA ESCOLHA DO ORGÃO TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA P	61000000040218		2019-03-01T11:42:30	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	ALMOXARIFADO	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS
10	1472915	MESA DE REUNIAO REDONDA -  Ø 1200 X 740 MM: NA COR ESCOLHIDA PELO ORGÃO; TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA	61000000040219		2019-03-01T11:42:30	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	ALMOXARIFADO	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS
11	1472916	MESA DE REUNIAO REDONDA -  Ø 1200 X 740 MM: NA COR ESCOLHIDA PELO ORGÃO; TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA	61000000040220		2019-03-01T11:42:30	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	ALMOXARIFADO	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS
12	1472917	MESA DE REUNIAO REDONDA -  Ø 1200 X 740 MM: NA COR ESCOLHIDA PELO ORGÃO; TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA	61000000040221		2019-03-01T11:42:30	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	ALMOXARIFADO	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS
13	1472918	MESA DE REUNIAO REDONDA -  Ø 1200 X 740 MM: NA COR ESCOLHIDA PELO ORGÃO; TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA	61000000040222		2019-03-01T11:42:30	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	ALMOXARIFADO	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS
14	1472919	MESA RETA - OPERACIONAL MEDINDO 1500 X 700MM NA COR : NA ESCOLHA DO ORGÃO TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA P	61000000040215		2019-03-01T00:00:00	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	ASSESSORIA TECNICA - AST
15	1472920	MESA DE REUNIAO REDONDA -  Ø 1200 X 740 MM: NA COR ESCOLHIDA PELO ORGÃO; TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA	61000000040221		2019-03-01T00:00:00	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	ASSESSORIA TECNICA - AST
16	1472921	MESA RETA - OPERACIONAL MEDINDO 1500 X 700MM NA COR : NA ESCOLHA DO ORGÃO TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA P	61000000040216		2019-03-01T00:00:00	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	GERENCIA FINANCEIRA - GEFIN
17	1472922	MESA RETA - OPERACIONAL MEDINDO 1500 X 700MM NA COR : NA ESCOLHA DO ORGÃO TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA P	61000000040217		2019-03-01T00:00:00	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	GERENCIA FINANCEIRA - GEFIN
18	1472923	MESA RETA - OPERACIONAL MEDINDO 1500 X 700MM NA COR : NA ESCOLHA DO ORGÃO TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA P	61000000040218		2019-03-01T00:00:00	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	GERENCIA FINANCEIRA - GEFIN
19	1472924	MESA DE REUNIAO REDONDA -  Ø 1200 X 740 MM: NA COR ESCOLHIDA PELO ORGÃO; TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA	61000000040222		2019-03-01T00:00:00	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	ASSESSORIA DE COMUNICACAO - ASSECOM
20	1472926	MESA DE REUNIAO REDONDA -  Ø 1200 X 740 MM: NA COR ESCOLHIDA PELO ORGÃO; TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA	61000000040219		2019-03-01T00:00:00	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	GERENCIA DE LOGISTICA - GELOG
21	1472927	MESA DE REUNIAO REDONDA -  Ø 1200 X 740 MM: NA COR ESCOLHIDA PELO ORGÃO; TAMPO CONFECCIONADO EM MDP TERMO-ESTABILIZADO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA	61000000040220		2019-03-01T00:00:00	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO - ESTOQUE - SEJUS	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	GERENCIA DE LOGISTICA - GELOG
22	1472953	PERSIANAS VERTICAIS EM LAMINAS VERTICAIS DE PVC LISA, COM LARGURA DE 09 CM, ESPESSURA DE 02 MM E ALTURA VARIAVEL . DEVERAO SER RECOLHIVEIS E ARTICULAVEIS PARA AMBOS OS LADOS, SISTEMA DE GIRO 180 GRAUS	56000000008167		2019-03-01T14:45:05	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	ALMOXARIFADO GERAL	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	PATRIMONIO
23	1472954	PERSIANAS HORIZONTAIS COMPOSTA POR LAMINAS EM LIGA DE ALUMINIO DE ALTO GRAU DE PUREZA, MEDINDO 25 MM DE LARGURA E 0,21MM DE ESPESSURA, COM EFEITO MOLA, COM PINTURA ELETROSTATICA, NA COR A SER DEFINIDA	56000000008168		2019-03-01T14:45:05	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	ALMOXARIFADO GERAL	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	PATRIMONIO
24	1472955	BANDOS, CUJA ESTRUTURA DEVERA SER CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, COM 90 MM DE FRENTE E DOBRAS DE CANTO ARREDONDADAS, REVESTIDO COM LAMINA DE PVC, NA COR COORDENADA DA PERSIANA QUE	56000000008169		2019-03-01T14:45:05	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	ALMOXARIFADO GERAL	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	PATRIMONIO
25	1472971	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, SEM FAX  40 PPM; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: IMPRESSAO: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; CICLO MENSAL RECOMENDADO: 15.000 PAGINAS/MES; A COMPROVACAO D	77000000001301		2019-03-01T14:47:37	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	ALMOXARIFADO	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NUINF
26	1472972	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, SEM FAX  40 PPM; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: IMPRESSAO: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; CICLO MENSAL RECOMENDADO: 15.000 PAGINAS/MES; A COMPROVACAO D	77000000001302		2019-03-01T14:47:37	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	ALMOXARIFADO	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NUINF
27	1472973	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, SEM FAX  40 PPM; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: IMPRESSAO: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; CICLO MENSAL RECOMENDADO: 15.000 PAGINAS/MES; A COMPROVACAO D	77000000001303		2019-03-01T14:47:37	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	ALMOXARIFADO	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NUINF
28	1472974	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, SEM FAX  40 PPM; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: IMPRESSAO: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; CICLO MENSAL RECOMENDADO: 15.000 PAGINAS/MES; A COMPROVACAO D	77000000001304		2019-03-01T14:47:37	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	ALMOXARIFADO	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NUINF
29	1472975	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, SEM FAX  40 PPM; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: IMPRESSAO: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; CICLO MENSAL RECOMENDADO: 15.000 PAGINAS/MES; A COMPROVACAO D	77000000001305		2019-03-01T14:47:37	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	ALMOXARIFADO	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NUINF
30	1472976	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, SEM FAX  40 PPM; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: IMPRESSAO: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; CICLO MENSAL RECOMENDADO: 15.000 PAGINAS/MES; A COMPROVACAO D	77000000001306		2019-03-01T14:47:37	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	ALMOXARIFADO	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NUINF
31	1472977	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, SEM FAX  40 PPM; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: IMPRESSAO: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; CICLO MENSAL RECOMENDADO: 15.000 PAGINAS/MES; A COMPROVACAO D	77000000001307		2019-03-01T14:47:37	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	ALMOXARIFADO	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NUINF
32	1472978	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, SEM FAX  40 PPM; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: IMPRESSAO: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; CICLO MENSAL RECOMENDADO: 15.000 PAGINAS/MES; A COMPROVACAO D	77000000001308		2019-03-01T14:47:37	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	ALMOXARIFADO	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NUINF
33	1472979	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, SEM FAX  40 PPM; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: IMPRESSAO: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; CICLO MENSAL RECOMENDADO: 15.000 PAGINAS/MES; A COMPROVACAO D	77000000001309		2019-03-01T14:47:37	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	ALMOXARIFADO	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NUINF
34	1472980	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, SEM FAX  40 PPM; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: IMPRESSAO: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; CICLO MENSAL RECOMENDADO: 15.000 PAGINAS/MES; A COMPROVACAO D	77000000001310		2019-03-01T14:47:37	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	ALMOXARIFADO	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NUINF
35	1473320	MICROCOMPUTADOR	11010000079940	11160000079940	2019-04-01T13:43:39	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	NUCLEO ESPECIAL DE SUPORTE AO USUARIO
36	1473324	VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO	11010000030451	11000000030451	2019-04-01T14:26:10	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PATRIMONIO
37	1473325	VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO	11010000030452	11000000030452	2019-04-01T14:26:10	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PATRIMONIO
38	1473326	VEICULO RENAULT MASTER,TIPO FURGAO C/ CARROCERIA	11010000031815	11000000031815	2019-04-01T14:26:10	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PATRIMONIO
39	1473327	VEICULO RENAULT MASTER,TIPO FURGAO C/ CARROCERIA	11010000032455	11000000032455	2019-04-01T14:26:10	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PATRIMONIO
40	1473328	VEICULO RENAULT MASTER,TIPO FURGAO C/ CARROCERIA	11020000059942	11000000059942	2019-04-01T14:28:05	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	DEPOSITO DE BENS PERMANENTES
41	1473329	VEICULO RENAULT MASTER,TIPO FURGAO C/ CARROCERIA	11010000031815	11000000031815	2019-04-01T00:00:00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PATRIMONIO	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	ALMOXARIFADO GERAL
42	1473439	APARELHOS CELULAR 4G APLLE IPHONE 5S CZA 16GB	11000000108129		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
43	1473440	APARELHOS CELULAR 4G APLLE IPHONE 5S CZA 16GB	11000000108130		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
44	1473441	APARELHOS CELULAR 4G APLLE IPHONE 5S CZA 16GB	11000000108131		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
45	1473442	APARELHOS CELULAR 4G APLLE IPHONE 5S CZA 16GB	11000000108132		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
46	1473443	APARELHOS CELULAR 4G APLLE IPHONE 5S CZA 16GB	11000000108133		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
47	1473444	APARELHOS CELULAR 4G APLLE IPHONE 5S CZA 16GB	11000000108134		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
48	1473445	APARELHO CELULAR 4G SAMSUNG J110M GAL J1 PTO SS	11000000108135		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
49	1473446	APARELHO CELULAR 4G SAMSUNG J110M GAL J1 PTO SS	11000000108136		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
50	1473447	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108137		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
51	1473448	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108138		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
52	1473449	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108139		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
53	1473450	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108140		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
54	1473451	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108141		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
55	1473452	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108142		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
56	1473453	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108143		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
57	1473454	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108144		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
58	1473455	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108145		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
59	1473456	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108146		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
60	1473457	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108147		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
61	1473458	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108148		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
62	1473459	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108149		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
63	1473460	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108150		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
64	1473461	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108151		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
65	1473462	APARELHO CELULAR: 3G POSITIVO P30 PTO SS IMP	11000000108152		2019-04-01T16:26:21	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES	HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	CONTAB FINANC PATRIM
