﻿_id	Id	Bem	Numero	NumeroAnterior	DataIncorporacao	ValorCompra	ValorAjusteInicial	ContaContabilCodigo	ContaContabilClasse	ContaContabilGrupo	OrgaoDetentor	UoDetentora	Situacao	Tombado
1	50306	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS DE 4 PRATELEIRA DIM. 120 X 50 X 220 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000000031	4700178	1973-11-09T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	SERH (INATIVO)	ATIVO	True
2	51873	MAPOTECA DE ACO VERTICAL COR BEGE/AZUL DIM. 75 X 55 X 75 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000001652	4700076	1973-12-29T00:00:00	0,010	1399,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
3	51881	FICHARIO DE MESA DE ACO COM 4 GAVETAS COR BEGE/AZUL MODELO: NAO CONSTA	47000000001660	4700082	1973-10-11T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
4	51918	MAPOTECA DE ACO VERTICAL COR BEGE/AZUL DIM.75 X 55 X 95 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000001697	4700075	1973-06-08T00:00:00	0,010	1399,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
5	53556	CADEIRA ESTOFADA FIXA MODELO: NAO CONSTA	47000000004529	4700111	1973-11-22T00:00:00	0,010	29,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.ARACRUZ (INATIVO)	ATIVO	True
6	54532	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO MODELO: NAO CONSTA	47000000005677	4700153	1973-11-22T00:00:00	0,010	79,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.MONTANHA (INATIVO)	ATIVO	True
7	54908	FICHARIO DE ACO 2 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	47000000006086	4700630	1973-10-12T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.SAO MATEUS (INATIVO)	ATIVO	True
8	54911	MESA DE TELEFONE EM MADEIRA DIM.40 X 40 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000006089	4700629	1973-10-12T00:00:00	0,010	19,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.SAO MATEUS (INATIVO)	BAIXADO	True
9	55746	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRAS 5 ESCANINHOS DIM.120 X 32 X 90 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000007019	4700177	1973-11-09T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	PA ITAGUACU (INATIVO)	BAIXADO	True
10	56493	CADEIRA ESTOFADA FIXA COR PRETO MODELO: NAO CONSTA	47000000007792	4700112	1973-11-22T00:00:00	0,010	29,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.DOMINGOS MARTINS (INATIVO)	ATIVO	True
11	56494	CADEIRA ESTOFADA FIXA COR PRETO MODELO: NAO CONSTA	47000000007793	4700095	1973-11-22T00:00:00	0,010	29,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.DOMINGOS MARTINS (INATIVO)	ATIVO	True
12	56624	MESA DE ESCRITORIO ACO COM 2 GAVETAS COR CINZA TAMPO DE GRANITO COM TAMPO DE GRANITO MODELO: NAO CONSTA	47000000007926	4700261	1973-11-27T00:00:00	0,010	29,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.MIMOSO DO SUL (INATIVO)	ATIVO	True
13	57926	CADEIRA ESTOFADA FIXA COR PRETO MODELO: NAO CONSTA	47000000009669	4700093	1973-11-22T00:00:00	0,010	29,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.DOMINGOS MARTINS (INATIVO)	ATIVO	True
14	58421	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COM 1 GAVETA CENTRAL MODELO: NAO CONSTA	47000000010454	4700624	1973-10-12T00:00:00	0,010	19,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	PATRIMONIO (INATIVO)	BAIXADO	True
15	193446	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018504	SESA-FES-016979	1973-01-01T00:00:00	340,190	-170,090	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	ATIVO	True
16	193447	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018505	FHES-00014276	1973-01-01T00:00:00	340,190	-170,090	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	ATIVO	True
17	193448	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018506	SESA-FES-016978	1973-01-01T00:00:00	340,190	-170,090	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	ATIVO	True
18	193449	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018507	SESA-FES-016974	1973-01-01T00:00:00	340,190	-170,090	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	BAIXADO	True
19	193450	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018508	SESA-FES-016983	1973-01-01T00:00:00	340,190	-170,090	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	BAIXADO	True
20	193451	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018509	s/n	1973-01-01T00:00:00	340,190	-170,090	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	BAIXADO	True
21	193452	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018510	SESA-FES-016975	1973-01-01T00:00:00	340,190	-170,090	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	ATIVO	True
22	193453	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018514	FHES-00014228	1973-01-01T00:00:00	340,190	-170,090	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
23	193454	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018515	FHES-00014226	1973-01-01T00:00:00	340,190	-129,270	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
24	193455	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018516	FHES-00003544	1973-01-01T00:00:00	170,100	40,820	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	REPOUSO TECNICOS	ATIVO	True
25	193456	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018517	FHES-00014225	1973-01-01T00:00:00	340,190	-129,270	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
26	193457	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018518	FHES-00014287	1973-01-01T00:00:00	340,190	-129,270	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
27	193458	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018519	FHES-00014288	1973-01-01T00:00:00	340,190	-129,270	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
28	193459	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018520	s/n	1973-01-01T00:00:00	340,190	-129,270	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
29	193460	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018524	FHES-00014222	1973-01-01T00:00:00	340,190	-170,090	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
30	193461	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018525	FHES-00014227	1973-01-01T00:00:00	340,190	-170,090	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
31	193462	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018531	FHES-00014283	1973-01-01T00:00:00	340,190	-129,270	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
32	193463	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018532	s/n	1973-01-01T00:00:00	340,190	-129,270	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
33	193464	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018533	SESA-FES-016970	1973-01-01T00:00:00	340,190	-129,270	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
34	193465	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018534	SESA-FES-016964	1973-01-01T00:00:00	170,100	40,820	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
35	193466	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018535	FHES-00014280	1973-01-01T00:00:00	340,190	-129,270	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
36	193480	CAMA FAWLER COM RODIZIOS E MANIVELAS MODELO: NAO CONSTA	11000000018526	s/n	1973-01-01T00:00:00	340,190	-129,270	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	ATIVO	True
37	231409	ARMARIO DE ACO COM 1 PORTA MODELO: NAO CONSTA	11000000056567	""	1973-06-27T00:00:00	0,010	299,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	MANUTENÇÃO	ATIVO	True
38	232457	RELOGIO DE PONTO MODELO: NAO CONSTA	11000000036220	FHES-00017017	1973-02-21T00:00:00	0,010	699,990	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL PEDRO FONTES	FARMACIA	ATIVO	True
39	344507	ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS DIM.90 X 45 X 250 CM MODELO: 												
