﻿_id	Id	Bem	Numero	NumeroAnterior	DataIncorporacao	ValorCompra	ValorAjusteInicial	ContaContabilCodigo	ContaContabilClasse	ContaContabilGrupo	OrgaoDetentor	UoDetentora	Situacao	Tombado
1	13016	CAMINHÃO DE CARROCERIA TRUCK - 11B - 1513   PLACA   MRQ  7487	59000000003197	0846	1972-01-01T00:00:00	38000,000	-4000,000	1.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	SRO 4 - NOVA VENECIA	ATIVO	True
2	51880	FICHARIO DE MESA DE ACO COM 1 GAVETA COR BEGE/AZUL MODELO: NAO CONSTA	47000000001659	4700081	1972-07-14T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	ATIVO	True
3	53767	ARMARIO DE ACO MODELO: NAO CONSTA	47000000004752	4700249	1972-04-18T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (INATIVO)	ATIVO	True
4	55892	MESA DE TELEFONE EM MADEIRA DIM.55 X 30 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000007166	4700271	1972-05-07T00:00:00	0,010	49,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.NOVA VENECIA (INATIVO)	ATIVO	True
5	89658	ENCADERNADORA	9000000000416	0900479	1972-01-01T00:00:00	455,000	-360,620	1.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	GARH	BAIXADO	True
6	89928	ESTANTE DE ACO DIMENSAO 095X030X195 COM SEIS PRATELEIRAS	9000000000718	0900179	1972-01-01T00:00:00	1,820	33,450	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	SALA ARQUIVO	ATIVO	True
7	89929	ESTANTE DE ACO DIMENSAO 095X030X195 COM SEIS PRATELEIRAS	9000000000719	0900180	1972-01-01T00:00:00	1,820	33,450	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	SALA ARQUIVO	ATIVO	True
8	89936	ARMARIO BAIXO EM MELAMINICO DIMENSAO 090X050X075 COM DUAS PORTAS	9000000000259	0900359	1972-01-01T00:00:00	56,000	54,880	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	SUBOP	ATIVO	True
9	89937	ARMARIO BAIXO EM MELAMINICO DIMENSAO 090X050X075 COM DUAS PORTAS	9000000000260	0900360	1972-01-01T00:00:00	56,000	54,880	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	SUBOP	ATIVO	True
10	215393	"POLTRONA FIXA ""ALBER FLEX"""	36000000000282	1130	1972-04-20T00:00:00	16,550	13,350	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	RECEPCAO	ATIVO	True
11	215394	CADEIRA ESTOFADA PÉS CROMADOS	36000000001148	1148	1972-04-20T00:00:00	17,910	38,080	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPOSITO	ATIVO	True
12	215395	"POLTRONA FIXA ""ALBER FLEX"""	36000000000279	1190	1972-04-20T00:00:00	16,550	13,350	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	RECEPCAO	ATIVO	True
13	215396	"POLTRONA FIXA ""ALBER FLEX"""	36000000001596	1197	1972-04-20T00:00:00	16,550	13,350	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVO	True
14	215397	"MÁQUINA RÁPIDA P/CORTAR PAPEL""POLAR 115 ELETROMAT"""	36000000001021	1217	1972-05-31T00:00:00	35000,000	-22840,000	1.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	SEGER - INSERVÍVEIS	ALMOXARIFADO DE BENS INSERVÍVEIS	BAIXADO	True
15	230530	CAMA FAWLER COM CABECEIRA E PESEIRA EM FORMICA COM ACABAMENTO COM CINTA DE ACO INOX MODELO: ART 070	11000000056615	""	1972-08-03T00:00:00	0,010	1999,990	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ATIVO	True
16	230531	CAMA FAWLER COM CABECEIRA E PESEIRA EM FORMICA COM ACABAMENTO COM CINTA DE ACO INOX MODELO: ART 070	11000000056616	""	1972-08-03T00:00:00	0,010	1999,990	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ATIVO	True
17	230533	CAMA FAWLER COM CABECEIRA E PESEIRA EM FORMICA COM ACABAMENTO COM CINTA DE ACO INOX MODELO: ART 070	11000000056618	""	1972-08-03T00:00:00	0,010	1999,990	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ATIVO	True
18	230534	CAMA FAWLER COM CABECEIRA E PESEIRA EM FORMICA COM ACABAMENTO COM CINTA DE ACO INOX MODELO: ART 070	11000000056619	""	1972-08-03T00:00:00	0,010	1999,990	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	BAIXADO	True
19	230705	MESA DE ACO INOX PARA INSTRUMENTAL COM TAMPOS E PRATELERAS DE CHAPA DE ACO MODELO: NAO CONSTA	11000000056669	""	1972-03-03T00:00:00	0,010	19,990	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ATIVO	True
20	231818	ESTANTE DE ACO COM 12 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000048545	""	1972-02-16T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	FARMACIA DE APOIO	ATIVO	True
21	231830	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 5 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	11000000055735	""	1972-02-16T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	FARMACIA DE APOIO	ATIVO	True
22	232030	MESA DE CABECEIRA PARA LEITO HOSPITALAR COM GAVETA PORTA E UMA PRATELEIRA INTERNA COM RODIZIOS MODELO: NAO CONSTA	11000000056522	""	1972-03-28T00:00:00	0,010	299,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	PATRIMÔNIO	ATIVO	True
23	232065	MESA DE ESCRITORIO EM MELAMINA COM 2 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	11000000056760	""	1972-01-03T00:00:00	0,010	299,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ATIVO	True
24	303707	CAMA DE ACO COM RODIZIOS E MANIVELAS MODELO: NAO CONSTA	11000000043970	FHES - 00000805	1972-03-16T00:00:00	983,300	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	CLÍNICA ORTOPÉDICA F E M	ATIVO	True
25	303708	CAMA DE ACO COM RODIZIOS E MANIVELAS MODELO: NAO CONSTA	11000000043995	FHES - 00000799	1972-03-16T00:00:00	983,300	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	CLINICA MÉDICA F E M	ATIVO	True
26	303838	MESA DE EXAME MODELO: NAO CONSTA	11000000044209	""	1972-03-16T00:00:00	378,170	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	PRONTO SOCORRO	ATIVO	True
27	303841	MESA DE EXAME MODELO: NAO CONSTA	11000000044196	""	1972-03-16T00:00:00	378,170	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	PRONTO SOCORRO	ATIVO	True
28	304129	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MODELO: NAO CONSTA	11000000043538	FHES-000000097	1972-01-18T00:00:00	717,560	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ATIVO	True
29	304130	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MODELO: NAO CONSTA	11000000043549	""	1972-01-18T00:00:00	717,560	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	ALMOXARIFADO GERAL	ATIVO	True
30	304131	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MODELO: NAO CONSTA	11000000043604	FHES-0000000613	1972-01-18T00:00:00	717,560	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	ALMOXARIFADO GERAL	ATIVO	True
31	304132	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MODELO: NAO CONSTA	11000000043660	FHES-0000000882	1972-01-18T00:00:00	717,560	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	TRANSPORTE	ATIVO	True
32	304133	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MODELO: NAO CONSTA	11000000043776	11-00000000000	1972-01-18T00:00:00	717,560	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	LAVANDERIA	ATIVO	True
33	304134	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MODELO: NAO CONSTA	11000000044076	FHES-00005352	1972-01-18T00:00:00	717,560	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	POSTO DE ENFERMAGEM 2	ATIVO	True
34	304251	ARQUIVO DE ACO COM 8 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	11000000043414	FHES-00000631	1972-04-02T00:00:00	1133,330	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	CENTRAL DE VAGAS - INTERNAÇÃO	ATIVO	True
35	304282	CAMA DE ACO MODELO: NAO CONSTA	11000000044170	""	1972-03-16T00:00:00	983,300	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	PRONTO SOCORRO	BAIXADO	True
36	304344	MESA AUXILIAR COM ESTRUTURA DE ACO MODELO: NAO CONSTA	11000000043661	SESA-FES-028335	1972-02-18T00:00:00	291,460	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	TRANSPORTE	ATIVO	True
37	304354	MESA CABECEIRA COM 1 PORTA E 1 GAVETA MODELO: NAO CONSTA	11000000043379	FHES-00009048	1972-03-28T00:00:00	315,240	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	BANCO DE SANGUE	ATIVO	True
38	304355	MESA CABECEIRA COM 1 PORTA E GAVETA MODELO: NAO CONSTA	11000000043756	IESP-SUS-023396	1972-03-28T00:00:00	315,240	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	COSTURARIA	ATIVO	True
39	304358	MESA CABECEIRA DE ACO MODELO: NAO CONSTA	11000000043845	""	1972-03-28T00:00:00	247,530	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	COZINHA	ATIVO	True
40	304359	MESA CABECEIRA DE ACO MODELO: NAO CONSTA	11000000044017	""	1972-03-28T00:00:00	247,530	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	CLÍNICA ORTOPÉDICA F E M	ATIVO	True
41	304360	MESA CABECEIRA DE ACO MODELO: NAO CONSTA	11000000044024	""	1972-03-28T00:00:00	247,530	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	CLINICA MÉDICA F E M	ATIVO	True
42	304361	MESA CABECEIRA DE ACO MODELO: NAO CONSTA	11000000044025	""	1972-03-28T00:00:00	247,530	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	APTO CIRÚRGICO 1,2,3,4 E 5	ATIVO	True
43	304365	MESA CABECEIRA DE ACO COM GAVETA MODELO: NAO CONSTA	11000000043985	""	1972-03-28T00:00:00	247,530	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	CLÍNICA ORTOPÉDICA F E M	ATIVO	True
44	304366	MESA CABECEIRA DE ACO COM GAVETA MODELO: NAO CONSTA	11000000043986	""	1972-03-28T00:00:00	247,530	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	CLINICA MÉDICA F E M	ATIVO	True
45	304367	MESA CABECEIRA DE ACO COM GAVETA MODELO: NAO CONSTA	11000000043987	FHES-0000010522	1972-03-28T00:00:00	247,530	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	CLÍNICA ORTOPÉDICA F E M	ATIVO	True
46	304385	MESA DE ACO COM 2 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	11000000044066	SESA-000001047	1972-01-28T00:00:00	575,750	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	CME	ATIVO	True
47	304386	MESA DE ACO COM TAMPO EM FORMICA E 5 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	11000000043757	FHES-0000012528	1972-04-02T00:00:00	417,660	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	COSTURARIA	ATIVO	True
48	304409	MESA DE ESCRITORIO DE ACO COM 3 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	11000000044192	""	1972-04-02T00:00:00	822,520	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	PRONTO SOCORRO	ATIVO	True
49	304504	ARMARIO DE ACO TIPO GUARDA ROUPA 01 PORTA DE ABRIR C/FECHADURA TIPO YALE MARCA MALTA	11000000043530	FHES-00000893	1972-02-18T00:00:00	361,400	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	ZELADORIA	ATIVO	True
50	304505	ARMARIO DE ACO TIPO GUARDA ROUPA 01 PORTA DE ABRIR FECHADURA TIPO YALE MARCA MALTA	11000000043532	FHES-00000892	1972-02-18T00:00:00	361,400	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	FARMACIA	ATIVO	True
51	304507	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS MARCA MALTA MOD.4004	11000000032357	FHES-00000627	1972-09-02T00:00:00	493,660	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	RECURSOS HUMANOS	ATIVO	True
52	304847	CAMA FAWLER C/CABECEIRA PESEIRA E BALAUSTRE EM TUBOS REDONDOS RODAS DE 3 POLEGADAS ESTRADO 02 MANIVELAS S/TRENDELEMBURG	11000000081343	FHES-00000698	1972-08-03T00:00:00	983,300	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	PATRIMÔNIO	ATIVO	True
53	304848	CAMA FAWLER C/CABECEIRA PESEIRA E BALAUSTRE EM TUBOS REDONDOS RODAS DE 3 POLEGADAS ESTRADO 02 MANIVELAS S/TRENDELEMBURG	11000000081344	FHES-00000795	1972-08-03T00:00:00	983,300	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	PATRIMÔNIO	ATIVO	True
54	304849	CAMA FAWLER C/CABECEIRA PESEIRA E BALAUSTRE EM TUBOS REDONDOS RODAS DE 3 POLEGADAS ESTRADO 02 MANIVELAS S/TRENDELEMBURG	11000000081345	FHES-00000803	1972-08-03T00:00:00	983,300	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	PATRIMÔNIO	ATIVO	True
55	304850	CAMA FAWLER C/CABECEIRA PESEIRA E BALAUSTRE EM TUBOS REDONDOS RODAS DE 3 POLEGADAS ESTRADO 02 MANIVELAS S/TRENDELEMBURG	11000000081346	FHES-00000810	1972-08-03T00:00:00	983,300	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	PATRIMÔNIO	ATIVO	True
56	304872	CAMA FAWLER C/CABECEIRA PESEIRA E BALAUSTRE EM TUBOS REDONDOS RODAS DE 3 POLEGADAS ESTRADO 02 MANIVELAS S/TRENDELEMBURG	11000000081341	FHES-00000797	1972-08-03T00:00:00	983,300	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	PATRIMÔNIO	ATIVO	True
57	304873	CAMA FAWLER C/CABECEIRA PESEIRA E BALAUSTRE EM TUBOS REDONDOS RODAS DE 3 POLEGADAS ESTRADO 02 MANIVELAS S/TRENDELEMBURG	11000000081342	FHES-00000822	1972-08-03T00:00:00	983,300	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA	PATRIMÔNIO	ATIVO	True
58	344087	CAMA HOSPITALAR MODELO: NAO CONSTA	11000000020827	SESA-FES - 03574	1972-03-16T00:00:00	0,010	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR TERAPIA NUTRICIONAL	BAIXADO	True
59	344091	CAMA HOSPITALAR MODELO: NAO CONSTA	11000000020897	SESA-FES - 093556	1972-03-16T00:00:00	0,010	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR TERAPIA NUTRICIONAL	BAIXADO	True
60	344094	CAMA HOSPITALAR MODELO: NAO CONSTA	11000000021036	""	1972-03-16T00:00:00	0,010	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR TERAPIA NUTRICIONAL	BAIXADO	True
61	344095	CAMA HOSPITALAR MODELO: NAO CONSTA	11000000021916	""	1972-03-16T00:00:00	0,010	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR TERAPIA NUTRICIONAL	BAIXADO	True
62	345075	MESA DE MAYO EM ACO INOX MODELO: NAO CONSTA	11000000021965	SESA-FES - 086945	1972-02-22T00:00:00	0,010	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR TERAPIA NUTRICIONAL	BAIXADO	True
63	438923	CARRO DE ACO INOX PARA CURATIVO MODELO: NAO CONSTA	11000000047322	""	1972-04-14T00:00:00	0,010	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	CORREDOR 1º PISO	ATIVO	True
64	463915	CHAPA AQUECEDORA	11000000090513	IESP-SUS3085-SESA-FES011920	1972-01-03T00:00:00	1280,000	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	SESA - LABORATORIO CENTRAL DO ESPIRITO SANTO	NUCLEO DE PRODUTOS	BAIXADO	True
65	814103	BERCO DE FERRO C/GRADE FIXA	11010000003596	FHES00000707	1972-01-03T00:00:00	556,750	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	ATIVO	True
66	814124	BERCO SIMPLES	11010000003617	FHES00000710	1972-01-03T00:00:00	256,750	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO	ATIVO	True
67	814126	BERCO SIMPLES	11010000003619	FHES00000701	1972-01-03T00:00:00	256,750	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO	ATIVO	True
68	814127	BERCO SIMPLES	11010000003620	FHES00000702	1972-01-03T00:00:00	256,750	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO	ATIVO	True
69	814128	BERCO SIMPLES	11010000003621	FHES00000705	1972-01-03T00:00:00	256,750	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO	ATIVO	True
70	820783	CAMA SIMPLES P/ACOMPANHANTE	11010000010276	FHES00000784	1972-03-17T00:00:00	256,750	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	ATIVO	True
71	824275	MESA DE CABECEIRA	11010000013768	SESAFES087671	1972-03-28T00:00:00	80,000	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	ATIVO	True
72	825154	MESA DE CABECEIRA	11010000014647	SESAFES032611	1972-03-28T00:00:00	283,530	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY	ATIVO	True
73	946026	MESA DE MAYO BANDEJA EM ACO INOX MODELO: NAO CONSTA	11000000046224	""	1972-03-28T00:00:00	0,010	0,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES	PRONTO SOCORRO	ATIVO	True
