﻿_id	ano	mes	agravo	notificacao
1	2018	5	Hepatites Virais	1
2	2018	9	Hepatites Virais	1
3	2018	11	Hepatites Virais	1
4	2019	1	Hepatites Virais	1
5	2019	2	Hepatites Virais	2
6	2019	3	Hepatites Virais	1
7	2019	5	Hepatites Virais	1
8	2019	6	Hepatites Virais	1
9	2019	7	Hepatites Virais	2
10	2019	9	Hepatites Virais	2
11	2019	10	Hepatites Virais	3
12	2019	11	Hepatites Virais	4
13	2019	12	Hepatites Virais	26
14	2020	1	Hepatites Virais	48
15	2020	2	Hepatites Virais	101
16	2020	3	Hepatites Virais	34
17	2020	4	Hepatites Virais	78
18	2020	5	Hepatites Virais	31
19	2020	6	Hepatites Virais	25
20	2020	7	Hepatites Virais	29
21	2020	8	Hepatites Virais	53
22	2020	9	Hepatites Virais	72
23	2020	10	Hepatites Virais	49
24	2020	11	Hepatites Virais	57
25	2020	12	Hepatites Virais	43
26	2021	1	Hepatites Virais	22
27	2021	2	Hepatites Virais	26
28	2021	3	Hepatites Virais	46
29	2021	4	Hepatites Virais	28
30	2021	5	Hepatites Virais	33
31	2021	6	Hepatites Virais	42
32	2021	7	Hepatites Virais	62
33	2021	8	Hepatites Virais	73
34	2021	9	Hepatites Virais	71
35	2021	10	Hepatites Virais	152
36	2021	11	Hepatites Virais	157
37	2021	12	Hepatites Virais	91
38	2022	1	Hepatites Virais	33
39	2022	2	Hepatites Virais	45
40	2022	3	Hepatites Virais	63
41	2022	4	Hepatites Virais	59
42	2022	5	Hepatites Virais	120
43	2022	6	Hepatites Virais	83
44	2022	7	Hepatites Virais	65
45	2022	8	Hepatites Virais	70
46	2022	9	Hepatites Virais	86
47	2022	10	Hepatites Virais	82
48	2022	11	Hepatites Virais	44
49	2022	12	Hepatites Virais	50
50	2023	1	Hepatites Virais	61
51	2023	2	Hepatites Virais	72
52	2023	3	Hepatites Virais	120
53	2023	4	Hepatites Virais	65
54	2023	5	Hepatites Virais	120
55	2023	6	Hepatites Virais	72
56	2023	7	Hepatites Virais	89
57	2023	8	Hepatites Virais	57
58	2023	9	Hepatites Virais	83
59	2023	10	Hepatites Virais	95
60	2023	11	Hepatites Virais	101
61	2023	12	Hepatites Virais	80
62	2024	1	Hepatites Virais	70
63	2024	2	Hepatites Virais	67
64	2024	3	Hepatites Virais	65
65	2024	4	Hepatites Virais	72
66	2024	5	Hepatites Virais	88
67	2024	6	Hepatites Virais	77
68	2024	7	Hepatites Virais	85
69	2024	8	Hepatites Virais	88
70	2024	9	Hepatites Virais	73
71	2024	10	Hepatites Virais	99
72	2024	11	Hepatites Virais	67
73	2024	12	Hepatites Virais	52
74	2025	1	Hepatites Virais	53
75	2025	2	Hepatites Virais	52
76	2025	3	Hepatites Virais	66
77	2025	4	Hepatites Virais	76
78	2025	5	Hepatites Virais	93
79	2025	6	Hepatites Virais	70
80	2025	7	Hepatites Virais	87
81	2025	8	Hepatites Virais	119
82	2025	9	Hepatites Virais	57
83	2025	10	Hepatites Virais	66
84	2025	11	Hepatites Virais	55
85	2025	12	Hepatites Virais	53
86	2026	1	Hepatites Virais	50
87	2026	2	Hepatites Virais	69
88	2026	3	Hepatites Virais	70
89	2026	4	Hepatites Virais	124
