﻿_id	Linha	Rotulo
1	010	 NOVA PALESTINA X FRADINHOS
2	010A	NOVA PALESTINA X FRADINHOS
3	010B	NOVA PALESTINA X FRADINHOS
4	015	ILHA DE SANTA MARIA / ROMÃO
5	022	CONQUISTA / MATA DA PRAIA VIA SANTA MARTHA
6	031	ILHA DO PRÍNCIPE / SÃO BENEDITO VIA RETA DA PENHA
7	031A	 MORRO DO PINTO / SÃO BENEDITO VIA MARIO CYPRESTE
8	044	CURVA DA JUREMA / RESISTÊNCIA VIA ANDORINHAS
9	051	SANTO ANTÔNIO / CONSOLAÇÃO / ITARARÉ
10	052	SANTO ANTÔNIO / ITARARÉ / CONSOLAÇÃO
11	071	SÃO PEDRO / MARUÍPE / CENTRO (CIRCULAR)
12	072	SÃO PEDRO / CENTRO / MARUÍPE (CIRCULAR)
13	073N	TABUAZEIRO / BAIRRO DA PENHA VIA BEIRA MAR - NORTE
14	073S	TABUAZEIRO / JUCUTUQUARA VIA BEIRA MAR - SUL
15	074	SÃO CRISTÓVÃO / BAIRRO DA PENHA (CIRCULAR)
16	101	PRAIA DO CANTO / RODOVIÁRIA VIA ILHA DO PRINCIPE
17	102	SANTA TEREZA / JESUS DE NAZARÉ
18	103	MÁRIO CYPRESTE / JARDIM CAMBURI VIA CARATOÍRA
19	104	SANTOS DUMONT / BELA VISTA
20	111	BAIRRO DO MOSCOSO / ATLÂNTICA VILLE VIA AV. VITÓRIA
21	112	MARIA ORTIZ / RODOVIÁRIA VIA AV. VITÓRIA
22	121	MÁRIO CYPRESTE / JARDIM CAMBURI VIA RETA DA PENHA
23	122	MARIA ORTIZ / RODOVIÁRIA VIA AV. VITÓRIA
24	123	BAIRRO REPÚBLICA / BELA VISTA
25	124	ESTRELINHA / JARDIM DA PENHA
26	125	ALTO TABUAZEIRO / FONTE GRANDE
27	130	RESISTÊNCIA / JARDIM DA PENHA (NOTURNO)
28	151	SANTA MARTA / RODOVIÁRIA
29	161	MÁRIO CYPRESTE / ATLÂNTICA VILLE VIA AV. MARUÍPE
30	163	MARIA ORTIZ / PARQUE MOSCOSO
31	164	MÁRIO CYPRESTE / JARDIM CAMBURI VIA AV. MARECHAL CAMPOS
32	171	MÁRIO CYPRESTE / JOANA D'ARC
33	172	MÁRIO CYPRESTE / ITARARÉ
34	173	TABUAZEIRO / RODOVIÁRIA
35	181	 GRANDE VITÓRIA / TABUAZEIRO VIA BAIRRO UNIVERSITÁRIO
36	182	MÁRIO CYPRESTE / BAIRRO DA PENHA VIA ALAGOANO
37	184	MÁRIO CYPRESTE / JARDIM DA PENHA VIA AV. MARUÍPE
38	201	BELA VISTA / CURVA DA JUREMA
39	202	CARATOÍRA / SHOPPING VITÓRIA
40	203	SANTA CLARA / ILHA DO BOI VIA PARQUE MOSCOSO
41	204	HORTOMERCADO / JABURU
42	211	SANTO ANDRÉ / JARDIM CAMBURI VIA AV. BEIRA MAR
43	212	MARIA ORTIZ / SANTO ANTÔNIO VIA AV. BEIRA MAR
44	213	GRANDE VITÓRIA / MATA DA PRAIA VIA SHOPPING VITÓRIA
45	214	GOIABEIRAS / BENTO FERREIRA VIA SHOPPING VITÓRIA
46	241	MÁRIO CYPRESTE / JARDIM CAMBURI VIA AV. LEITÃO DA SILVA
47	302	SANTO ANTÔNIO / JARDIM DA PENHA
48	310	SANTO ANDRÉ / JARDIM CAMBURI
49	331	ILHA DAS CAIEIRAS / PRAIA DO SUÁ VIA SHOPPING VITÓRIA
50	333	ILHA DAS CAIEIRAS / PRAIA DO SUÁ VIA JUCUTUQUARA
51	370	RESISTÊNCIA / BENTO FERREIRA
52	500	T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA 3ª PONTE
53	501	T. JACARAIPE / T. ITAPARICA VIA T. CARAPINA/3ª PONTE
54	505	T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA CAMBURI/BEIRA MAR
55	506	T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA MARUIPE/T. JARDIM AMÉRICA
56	508	T. LARANJEIRAS / T. ITAPARICA VIA 3ª PONTE/CAMBURI
57	510	T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA 3º PONTE
58	512	T. CARAPINA / T. ITACIBÁ VIA CAMBURI
59	514	T. IBES / T. VILA VELHA VIA 3ª PONTE/BEIRA MAR
60	518	T. CARAPINA / T. IBES VIA SERAFIM DERENZI
61	520	T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA RETA DA PENHA/3ª PONTE
62	522	TERMINAL JARDIM AMÉRICA / SHOPPING VITÓRIA VIA T.SÃO TORQUATO
63	531	T .CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUÍPE
64	532	T. ITAPARICA / PRAÇA EUCALIPTO VIA T. VILA VELHA - CIRCULAR
65	535	T. CARAPINA / T. CAMPO GRANDE VIA T. JARDIM AMÉRICA/SERAFIM DERENZI
66	536	T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUIPE - EXPRESSO
67	548	T. ITAPARICA / PRAÇA EUCALIPTO  CIRCULAR
68	551	T. JACARAIPE / T. VILA VELHA VIA T. CARAPINA/3ª PONTE
69	559	T. LARANJEIRAS / T. SÃO TORQUATO VIA T. CARAPINA/RETA DA PENHA
70	560	T. LARANJEIRAS / T. ITAPARICA VIA CAMBURI/3ªPONTE
71	561	T. JACARAIPE / T. CAMPO GRANDE VIA DANTE MICHELINI/BR 262
72	562	T. LARANJEIRAS / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA
73	563	T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA B. REPÚBLICA/J. PENHA/3ª PONTE - NOTURNO
74	567	T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA T. S. TORQUATO/R. PENHA - NOTURNO
75	568	T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA T. S. TORQUATO/CAMBURI - NOTURNO
76	569	T. VILA VELHA / PRAÇA EUCALIPTO - CIRCULAR
77	573	T. LARANJEIRAS / T. SÃO TORQUATO VIA T. CARAPINA/RETA DA PENHA
78	800A	T. LARANJEIRAS / JARDIM CAMBURI VIA T. CARAPINA - CIRCULAR A
79	800B	T. LARANJEIRAS / JARDIM CAMBURI VIA T. CARAPINA - CIRCULAR B
80	901	VIANA / T. CAMPO GRANDE
81	902	ARAÇATIBA / T. CAMPO GRANDE
82	903	PIAPTANGUI / T. CAMPO GRANDE VIA VIANA
83	904	CASA DE CUSTÓDIA / T. CAMPO GRANDE VIA PSME II
84	905	T. CAMPO GRANDE / BOM PASTOR VIA VILA NOVA
85	906	T. CAMPO GRANDE / SOTECO VIA VALE DO SOL
86	907	NOVA BETHÂNIA  / T. CAMPO GRANDE VIA ROD. CENTRO SUL
87	908	AREINHA / T. CAMPO GRANDE
88	909	MORADA DE BETHÂNIA / T. CAMPO GRANDE
89	910	T. CAMPO GRANDE / UNIVERSAL - CIRCULAR
90	911	CANAÃ / T. CAMPO GRANDE VIA PRIMAVERA
91	912	MARCÍLIO DE NORONHA / T. CAMPO GRANDE
92	913	BAIRRO INDUSTRIAL / T. CAMPO GRANDE
93	914	T. CAMPO GRANDE / VILA BETHÂNIA VIA VILA RICA - CIRCULAR
94	915	T. CAMPO GRANDE / JUCU VIA NOVA BELÉM
95	916	T. CAMPO GRANDE / ARLINDO VILASCHI
96	917	T. CAMPO GRANDE / AREINHA VIA CAXIAS DO SUL
97	918	CDP VILA VELHA / T. CAMPO GRANDE VIA BR 101
98	919	NOVA BETHANIA / T. CAMPO GRANDE VIA ROD. CENTRO-SUL
99	920	SANTA RITA / T. CAMPO GRANDE VIA SANTA CLARA/VIANA
100	921	UNIVERSAL / T. CAMPO GRANDE VIA 13 DE MAIO/VILA BETHÂNIA
101	923	NOVA BETHÂNIA / T. CAMPO GRANDE VIA VILA BETHÂNIA
102	927	T. SÃO TORQUATO / VIANA VIA VILA BETHÂNIA - NOTURNO
103	982	BAIRRO INDUSTRIAL / VIANA VIA BAIRRO PRIMAVERA/CANAÃ
104	983	VIANA / BAIRRO IPANEMA VIA BAIRRO UNIVERSAL - CIRCULAR
105	984	VIANA / SOTECO VIA AREINHA/VALE DO SOL/PAM ARLINDO VILLASCHI - CIRCULAR
106	985	NOVA BETHÂNIA / VIANA  VIA VILA BETHÂNIA/BOM PASTOR
107	986	AREINHA/ B. IPANEMA VIA UNIVERSAL/B. PRIMAVERA/M. NORONHA/V. BETHÂNIA - CIRCULAR
108	806	T. JACARAIPE / NOVA ALMEIDA VIA PARQUE GAIVOTAS
109	810	SÃO FRANCISCO / T. JACARAIPE VIA AV. SÃO LUCAS
110	813	SERRA DOURADA I / T. LARANJEIRAS
111	818	T. JACARAÍPE / ENSEADA DE JACARAÍPE VIA CAPUBA
112	820	T. JACARAIPE / T. CARAPINA VIA BICANGA/OCEANIA
113	823	T. JACARAIPE / CAPIVARI VIA JARDIM JUARA
114	845	COSTA BELA / T. JACARAIPE VIA CASTELÂNDIA
115	854	PRAIA GRANDE / T. JACARAIPE VIA NOVA ALMEIDA
116	860	T. JACARAIPE / T. LARANJEIRAS VIA ROD. PAULO P. GOMES
117	862	MAGISTRADO / T. JACARAIPE VIA AV. MINAS GERAIS
118	863	T. JACARAIPE / RESIDENCIAL JACARAIPE VIA CASTELÂNDIA/COSTA DOURADA
119	869	T. JACARAIPE / LAGOA VIA ABDO SAAD
120	873	PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA / T. JACARAIPE VIA PARQUE DAS GAIVOTAS
121	874	T. JACARAIPE / T. CARAPINA VIA PORTAL DE JACARAIPE
122	875	T. JACARAIPE / T. LARANJEIRAS VIA AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO
123	876	T. JACARAIPE / SÃO PATRÍCIO VIA CASTELÂNDIA - CIRCULAR
124	880	PLANALTO SERRANO / T. JACARAIPE VIA VISTA DA SERRA/SERRA SEDE
125	882	T. JACARAIPE / T. CARAPINA VIA BICANGA/BALNEÁRIO CARAPEBUS/OCEANIA
126	885	T. JACARAIPE / VILA NOVA DE COLARES VIA FEU ROSA
127	886	T. JACARAÍPE / BAIRRO DIREÇÃO VIA AV. SÃO PEDRO
128	892	T. LARANJEIRAS / PORTO DOURADO VIA PLANÍCIE DA SERRA
129	507	T. LARANJEIRAS / T. IBES VIA 3ª PONTE/RETA DA PENHA
130	509	T. CARAPINA / T. CAMPO GRANDE VIA T.J.AMÉRICA/E.GARCIA/RETA PENHA
131	511	T.CARAPINA / T. CAMPO GRANDE VIA EXPEDITO GARCIA
132	515	T. LARANJEIRAS / T. CAMPO GRANDE VIA BEIRA MAR
133	516	T. JACARAIPE / T. IBES VIA T. CARAPINA/MARUIPE/T. SÃO TORQUATO
134	523	T. JACARAIPE / T. JARDIM AMÉRICA VIA BEIRA MAR
135	529	T.J.AMÉRICA / PÇ EUCALIPITO / VIA T.S.TORQUATO AV.MARECHAL CAMPOS
136	557	T. ITAPARICA / VITÓRIA VIA D.SANTOS/AV. VITÓRIA/3ª PONTE - CIRCULAR
137	558	T. ITAPARICA / VITÓRIA VIA 3ª PONTE/AV. VITÓRIA / DARLY SANTOS
138	591	SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262
139	534	SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA BR101 - EXPRESSO
140	802	DIVINÓPOLIS / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA
141	814	CASCATA / T. LARANJEIRAS VIA CASCATA II
142	827	VISTA DA SERRA / T. CARAPINA VIA CAMPINHO DA SERRA/BR101
143	828	SÃO MARCOS / T. LARANJEIRAS
144	834	JARDIM BELA VISTA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO SERRA
145	851	SERRA / JARDIM CAMBURI VIA BR 101/BAIRRO DE FÁTIMA
146	853	RES. CENTRO DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA JARDIM GUANABARA
147	859	COLINA DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA
148	864	TERMINAL LARANJEIRAS / CDP SERRA
149	865	SANTO ANTÔNIO / T. LARANJEIRAS VIA VISTA DA SERRA/CAMPINHO DA SERRA
150	865	PLANALTO SERRANO / T. JACARAIPE VIA VISTA DA SERRA/SERRA SEDE
151	890	MURIBECA/ T. LARANJEIRAS VIA BELVEDERE
152	891	PUTIRI / T. LARANJEIRAS VIA SERRA
153	894	T. LARANJEIRAS / ARUABA VIA ITAIOBAIA/ BELVEDERE - CIRCULAR
154	895	PLANALTO SERRANO / SERRA VIA BL. B-C-A
155	896	SANTIAGO / T. LARANJEIRAS VIA BR 101/ BELVEDERE
156	913	BAIRRO INDUSTRIAL / T. CAMPO GRANDE
157	982	BAIRRO INDUSTRIAL / VIANA VIA BAIRRO PRIMAVERA/CANAÃ - CIRCULAR
158	986	AREINHA/ B. IPANEMA VIA UNIVERSAL/B. PRIMAVERA/M. NORONHA/V. BETHÂNIA - CIRCULAR
159	724	NOVO BRASIL / T. CAMPO GRANDE VIA CEASA
160	753	RODA D`ÁGUA / T. ITACIBÁ VIA BR 262
161	792	CAMPO GRANDE / NOVO BRASIL VIA EXPEDITO GARCIA - CIRCULAR
162	503	T. LARANJEIRAS / T. VILA VELHA VIA RETA DA PENHA/LINDENBERG
163	527	T. CARAPINA / T. JARDIM AMÉRICA VIA RETA DA PENHA
164	539	T.CARAPINA / T.J.AMÉRICA / VIA NOVO AEROPORTO
165	519	T. CARAPINA / T. IBES VIA AV. VITÓRIA - EXPRESSO
166	538	T. IBES / T. LARANJEIRAS / VIA T.CARAPINA
167	543	T. JACARAIPE / T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA - EXPRESSO
168	541	T.CARAPINA / T.VILA VELHA / VIA AEROPORTO
169	888	FUNDÃO / SERRA SEDE VIA TIMBUÍ
