﻿_id	Chamamento Público	Processo	Termo nº	Concedente	Organização da Sociedade Civil	CNPJ	Objeto	Valor Total (R$)	Data da assinatura	Início da Vigência	Término da Vigência	Publicado no DOE	Aditivo	Situação
1	002/2020 - Eventos Culturais	2020-T2V7H	001/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO BRASIL DE CULTURA E ARTE - IBCA	11.474.955/0001-05	Realização do 27º Festival de Cinema de Vitória, no período de 01 de outubro de 2020 a 30 de novembro de 2020.	 150.000,00 	2020-09-30T00:00:00	2020-01-10T00:00:00	2020-12-20T00:00:00	2020-01-10T00:00:00		Aprovado e Encerrado
2	002/2020 - Eventos Culturais	2020-MH192	002/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	COMPANHIA DE ÓPERA DO ESPÍRITO SANTO	13.991.594/0001-91	Realização do 8º Festival de Música Erudita do Espírito Santo.	 150.000,00 	2020-08-10T00:00:00	2020-09-10T00:00:00	2021-01-20T00:00:00	2020-09-10T00:00:00		Aprovado e Encerrado
3	002/2020 - Eventos Culturais	2020-W39L1	003/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA - AMCOSPI	02.120.099/0001-90	Realização do 23º Festival de Inverno da Sanfona e da Viola de São Pedro do Itabapoana, no Município de Mimoso do Sul/ES.	 79.950,00 	2020-10-22T00:00:00	2020-10-24T00:00:00	2020-11-20T00:00:00	2020-10-23T00:00:00		Aprovado e Encerrado
4	002/2020 - Eventos Culturais	2020-XTD5N	004/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, CIRCENCE E AMBIENTAL UMA FLORESTA	04.201.181/0001-75	Realização do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória - 16º Edição Online.	 150.000,00 	2020-10-23T00:00:00	2020-10-27T00:00:00	2020-11-25T00:00:00	2020-10-26T00:00:00		Aprovado e Encerrado
5	002/2020 - Eventos Culturais	2020-SDMWH	005/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO DAS PRETAS.ORG	27.861.406/0001-15	Realização do Festival Encontro das Pretas 2020 - SETE.	 148.754,86 	2020-10-29T00:00:00	2020-10-30T00:00:00	2021-01-20T00:00:00	2020-10-30T00:00:00		Prestação de Contas 
6	002/2020 - Eventos Culturais	2020-XLTQW	006/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS E CURTAS METRAGISTAS DO ESPÍRITO SANTO  ABD CAPIXABA	04.212.930/0001-60	Realização da 15ª Mostra Produção Independente - Cinema Possível - Mostra Online.	 80.250,00 	2020-10-29T00:00:00	2020-10-31T00:00:00	2021-01-20T00:00:00	2020-10-30T00:00:00		Aprovado e Encerrado
7	002/2020 - Eventos Culturais	2020-316L4	007/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	ASSOCIAÇÃO DAS BANDAS DE CONGO DA SERRA  ABC SERRA	31.276.736/0001-10	Realização do Ciclo Folclórico de Serra  Edição Semipresencial e Virtual.	 80.000,00 	2020-06-11T00:00:00	2020-10-11T00:00:00	2021-02-20T00:00:00	2020-09-11T00:00:00		Aprovado e Encerrado
8	002/2020 - Eventos Culturais	2020-K5Z5P	008/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI	02.718.431/0001-13	Realização da 9º FECIM - Festival de TV e Cinema de Muqui.	 23.000,00 	2020-11-11T00:00:00	2020-12-11T00:00:00	2020-05-12T00:00:00	2020-12-11T00:00:00		Aprovado e Encerrado
9	002/2020 - Eventos Culturais	2020-88B23	009/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES, TRABALHADORES, PROPRIETÁRIOS E MORADORES RURAIS CHAVE DO SATIRO (PRÓ-RURAL)	13.031.648/0001-77	Realização do 70º Encontro Nacional de Folias de Reis de Muqui.	 79.815,60 	2020-11-18T00:00:00	2020-11-20T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	2020-11-19T00:00:00		Aprovado e Encerrado
10	002/2020 - Eventos Culturais	2020-N4S46	010/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUIÇÃO DE TRADIÇÕES E CULTURA AFRO-BRASILEIRA SÃO JUDAS TADEU	08.434.432/0001-12	Realização do V Festival Regional da Cultura Popular e Tradicional  Edição 2020 Semipresencial	 79.996,78 	2020-11-23T00:00:00	2020-11-25T00:00:00	2021-03-20T00:00:00	2020-11-24T00:00:00		Prestação de Contas 
11	Cultura em Toda Parte	2021-74K5N	011/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO PARCEIROS DO BEM	07.618.328/0001-15	"Realização do Projeto ""Cultura em Toda Parte"""	 790.000,00 	2021-03-15T00:00:00	2021-03-17T00:00:00	2021-01-06T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	2021-01-09T00:00:00	Aprovado e Encerrado
12	Cultura em Toda Parte	2020-Q3SFT	012/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO BRASIL DE CULTURA E ARTE - IBCA	11.474.955/0001-05	"Realização do Projeto ""Cultura em Toda Parte"""	 789.992,00 	2021-08-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2021-03-30T00:00:00	2021-11-01T00:00:00	2021-01-09T00:00:00	Aprovado e Encerrado
13	Memória e Diversidade Cultural	2021-X8Q4K	013/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO GOIA	05.827.966/0001-10 	Realização do projeto de Registros Sonoros do Folclore do Espírito Santo  Acervo Guilherme Santos Neves,	 100.000,00 	2021-08-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2021-03-30T00:00:00	2021-11-01T00:00:00	2021-01-09T00:00:00	Aprovado e Encerrado
14	Memória e Diversidade Cultural	2020-NLS9C 	014/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	"PROVÍNCIA FRANCISCANA
DA IMACULADA CONCEIÇÃO DO BRASIL  RESIDÊNCIA FRANCISCANA NOSSA SENHORA DA PENHA"	Matriz: 62.340.203/0001-84 Filial: 62.340.203/0027-13	Tratamento Técnico do Acervo Museológico do Convento da Penha	 97.194,86 	2021-11-01T00:00:00	2021-01-13T00:00:00	2021-03-30T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2021-09-30T00:00:00	Aprovado e Encerrado
15	Memória e Diversidade Cultural	2020-W1MHW 	015/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE VILA VELHA  CASA DA MEMÓRIA	02.321.356/0001-52	Tratamento do Acervo Museológico da Casa da Memória de Vila Velha,	 99.981,76 	2021-11-01T00:00:00	2021-01-13T00:00:00	2021-03-30T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2021-05-07T00:00:00	Aprovado e Encerrado
16	Memória e Diversidade Cultural	2020-G9M9D	016/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	"CONSELHO PINHEIRENSE
DO BEM ESTAR DO MENOR"	28.495.109/0001-66	Modernizando Memórias	 67.500,00 	2021-01-15T00:00:00	2021-01-19T00:00:00	2021-03-30T00:00:00	2021-01-18T00:00:00	2021-08-31T00:00:00	Aprovado e Encerrado
17	Trilhas da Cultura	2021-MG18P	017/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO PARCEIROS DO BEM	07.618.328/0001-15	"Realização do Projeto ""Trilha da Produção Cultural"""	 250.000,00 	2021-03-18T00:00:00	2021-03-20T00:00:00	2021-01-06T00:00:00	2021-03-19T00:00:00	2021-08-31T00:00:00	Aprovado e Encerrado
18	Trilhas da Cultura	2021-3JF4M	018/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	INSTITUTO DAS PRETAS.ORG	27.861.406/0001-15	Realização do projeto NÓS da Cultura,	 250.252,00 	2021-12-01T00:00:00	2021-01-14T00:00:00	2021-03-30T00:00:00	2021-01-13T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	Prestação de Contas 
19	Trilhas da Cultura	2020-Q29KG	019/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	"ASSOCIAÇÃO CULTURAL,
CIRCENSE E AMBIENTAL UMA FLORESTA"	04.201.181/0001-75	Realização do Projeto Trilhas da Cultura - Trilha da Qualificação Técnica Profissional - Básico e Avançado no Estado do Espírito Santo	 250.000,00 	2021-12-01T00:00:00	2021-01-14T00:00:00	2021-03-30T00:00:00	2021-01-13T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	Aprovado e Encerrado
20	Trilhas da Cultura	2021-W4NXM	020/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	"FASE  FEDERAÇÃO DE
ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL"	33.700.956./0001-55	Projeto Jornada Nós Capixabas - culturas em redes	 247.500,00 	2021-01-18T00:00:00	2021-01-20T00:00:00	2021-03-30T00:00:00	2021-01-19T00:00:00	2021-01-10T00:00:00	Aprovado e Encerrado
21	Trilhas da Cultura	2021-PPK1R	021/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	"ASSOCIAÇÃO CULTURAL
CIRCO TEATRO CAPIXABA"	06.998.288/0001.11	Realização do Projeto Travessia da Cultura	 231.630,50 	2021-01-28T00:00:00	2021-01-30T00:00:00	2021-03-30T00:00:00	2021-01-29T00:00:00	2021-09-25T00:00:00	Aprovado e Encerrado
22	Trilhas da Cultura	2021-3JRH7	022/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MOVIMENTO VIDA NOVA - MOVIVE	02.737.853/0001-36	"Realização do Projeto Cine Marias"""	 250.000,00 	2021-01-13T00:00:00	2021-01-15T00:00:00	2021-03-30T00:00:00	2021-01-14T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	Aprovado e Encerrado
23	""	""	""	""	""	""	Total	 4.445.818,36 						""
24	PARCERIAS TERMOS DE FOMENTO - 2020	""	""	""	""	""	""	""						""
25	""	2020-6C1BK	001/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL- LIESGE	09.473.443/0001-74	Fomento das atividades das agremiações filiadas que participarão do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória 2020, no período de 13 a 15 de fevereiro de 2020	 180.000,00 	2020-02-13T00:00:00	2020-02-13T00:00:00	2020-02-29T00:00:00	2020-02-14T00:00:00	2020-03-31T00:00:00	Aprovado e Encerrado
26	""	2020-FR42J	003/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Instituição de Tradições e Cultura Afro-Brasileira São Judas Tadeu	08.434.432/0001-12	Realização do Projeto JUVICIDA  Juventude; Viva a Vida Cidadã	 20.281,13 	2020-12-29T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	2020-12-30T00:00:00		Prestação de Contas 
27	""	2020-96P7W	012/2020	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	"Associação Beneficente
Cultural e de Agricultores de
Cristal do Norte"	03.386.300/0001-49	Música Para Todos.	 14.999,80 	2020-12-29T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	2021-09-15T00:00:00	2020-12-30T00:00:00		Aprovado e Encerrado
28	""	""	""	""	""	""	Total	 215.280,93 						""
29	""	""	""	""	""	""	TOTAL DAS PARCERIAS	 4.661.099,29 						""
