﻿_id	mes_referencia	'Mes de preenchimento dos dados'
1	nome_unidade	 'Nome da unidade do CREAS'
2	id_creas	 'Numero que identifica o CREAS'
3	municipio	 'Municipio onde o CREAS esta instalado'
4	uf	 'Estado onde o CREAS esta instalado'
5	a1	'A.1. Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI'
6	a2	'A.2. Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos em acompanhamento do PAEFI durante o mês de referência'
7	b1	'B.1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família'
8	b2	'B.2. Famílias com membros beneficiários do BPC'
9	b3	'B.3. Famílias com crianças ou adolescentes no PETI'
10	b4	'B.4. Famílias com crianças ou adolescentes nos Serviços de Acolhimento'
11	b5	'B.5. Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas'
12	b6	'B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) - Total'
13	b6a	'B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) - Masculino 0 a 12 anos'
14	b6b	'B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) - Masculino 13 a 17 anos'
15	b6c	'B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) - Masculino 18 a 59 anos'
16	b6d	'B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) - Masculino 60 anos ou mais'
17	b6e	'B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) - Feminino 0 a 12 anos'
18	b6f	'B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) - Feminino 13 a 17 anos'
19	b6g	'B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) - Feminino 18 a 59 anos'
20	b6h	'B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) - Feminino 60 anos ou mais'
21	c1	'C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) - Total'
22	c1a	'C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) - Masculino 0 a 12 anos'
23	c1b	'C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) - Masculino 13 a 17 anos'
24	c1c	'C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) - Feminino 0 a 12 anos'
25	c1d	'C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) - Feminino 13 a 17 anos'
26	c2	'C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual - Total'
27	c2a	'C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual - Masculino 0 a 12 anos'
28	c2b	'C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual - Masculino 13 a 17 anos'
29	c2c	'C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual - Feminino 0 a 12 anos'
30	c2d	'C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual - Feminino 13 a 17 anos'
31	c3	'C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual - Total'
32	c3a	'C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual - Masculino 0 a 12 anos'
33	c3b	'C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual - Masculino 13 a 17 anos'
34	c3c	'C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual - Feminino 0 a 12 anos'
35	c3d	'C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual - Feminino 13 a 17 anos'
36	c4	'C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono - Total'
37	c4a	'C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono - Masculino 0 a 12 anos'
38	c4b	'C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono - Masculino 13 a 17 anos'
39	c4c	'C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono - Feminino 0 a 12 anos'
40	c4d	'C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono - Feminino 13 a 17 anos'
41	c5	'C.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil - Total'
42	c5a	'C.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) - Masculino 0 a 12 anos'
43	c5b	'C.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) - Masculino 13 a 17 anos'
44	c5c	'C.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) - Feminino 0 a 12 anos'
45	c5d	'C.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) - Feminino 13 a 17 anos'
46	d1	'D.1. Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) - Total'
47	d1a	'D.1. Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) - Masculino 60 anos ou mais'
48	d1b	'D.1. Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) - Feminino 60 anos ou mais'
49	d2	'D.2. Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono - Total'
50	d2a	'D.2. Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono - Masculino 60 anos ou mais'
51	d2b	'D.2. Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono - Feminino 60 anos ou mais'
52	e1	'E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) - Total'
53	e1a	'E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) - Masculino 0 a 12 anos'
54	e1b	'E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) - Masculino 13 a 17 anos'
55	e1c	'E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) - Masculino 18 a 59 anos'
56	e1d	'E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) - Masculino 60 anos ou mais'
57	e1e	'E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) - Feminino 0 a 12 anos'
58	e1f	'E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) - Feminino 13 a 17 anos'
59	e1g	'E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) - Feminino 18 a 59 anos'
60	e1h	'E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) - Feminino 60 anos ou mais'
61	e2	'E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono - Total'
62	e2a	'E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono - Masculino 0 a 12 anos'
63	e2b	'E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono - Masculino 13 a 17 anos'
64	e2c	'E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono - Masculino 18 a 59 anos'
65	e2d	'E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono - Masculino 60 anos ou mais'
66	e2e	'E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono - Feminino 0 a 12 anos'
67	e2f	'E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono - Feminino 13 a 17 anos'
68	e2g	'E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono - Feminino 18 a 59 anos'
69	e2h	'E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono - Feminino 60 anos ou mais'
70	f1	'F.1. Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual)'
71	g1	'G.1. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos - Total'
72	g1a	'G.1. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos - Masculino 0 a 12 anos'
73	g1b	'G.1. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos - Masculino 13 a 17 anos'
74	g1c	'G.1. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos - Masculino 18 a 59 anos'
75	g1d	'G.1. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos - Masculino 60 anos ou mais'
76	g1e	'G.1. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos - Feminino 0 a 12 anos'
77	g1f	'G.1. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos - Feminino 13 a 17 anos'
78	g1g	'G.1. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos - Feminino 18 a 59 anos'
79	g1h	'G.1. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos - Feminino 60 anos ou mais'
80	h1	'H.1. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual'
81	i1	'I.1. Pessoas em situação de rua - Total'
82	i1a	'I.1. Pessoas em situação de rua - Masculino 0 a 12 anos'
83	i1b	'I.1. Pessoas em situação de rua - Masculino 13 a 17 anos'
84	i1c	'I.1. Pessoas em situação de rua - Masculino 18 a 59 anos'
85	i1d	'I.1. Pessoas em situação de rua - Masculino 60 anos ou mais'
86	i1e	'I.1. Pessoas em situação de rua - Feminino 0 a 12 anos'
87	i1f	'I.1. Pessoas em situação de rua - Feminino 13 a 17 anos'
88	i1g	'I.1. Pessoas em situação de rua - Feminino 18 a 59 anos'
89	i1h	'I.1. Pessoas em situação de rua - Feminino 60 anos ou mais'
90	j1	'J.1. Total de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (MSE) em acompanhamento pelo CREAS'
91	j2	'J.2. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Liberdade Assistida - LA'
92	j3	'J.3. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC'
93	j4	'J.4. Total adolescentes em cumprimento de MSE que ingressaram em acompanhamento no mês - Total'
94	j4a	'J.4. Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC), inseridos em acompanhamento no mês de referência - Masculino'
95	j4b	'J.4. Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC), inseridos em acompanhamento no mês de referência - Feminino'
96	j5	'J.5. Quantidade de adolescentes em cumprimento de LA que ingressaram em acompanhamento no mês - Total'
97	j5a	'J.5. Novos adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em acompanhamento, no mês de referência - Masculino'
98	j5b	'J.5. Novos adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em acompanhamento, no mês de referência - Feminino'
99	j6	'J.6. Quantidade de adolescentes em cumprimento de PSC que ingressaram em acompanhamento no mês - Total'
100	j6a	'J.6. Novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em acompanhamento, no mês de referência - Masculino'
101	j6b	'J.6. Novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em acompanhamento, no mês de referência - Feminino'
102	k1	'K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Total'
103	k1a	'K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Masculino 0 a 12 anos'
104	k1b	'K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Masculino 13 a 17 anos'
105	k1c	'K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Masculino 18 a 59 anos'
106	k1d	'K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Masculino 60 anos ou mais'
107	k1e	'K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Feminino 0 a 12 anos'
108	k1f	'K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Feminino 13 a 17 anos'
109	k1g	'K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Feminino 18 a 59 anos'
110	k1h	'K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência - Feminino 60 anos ou mais'
111	k2	'K.2. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos)'
112	k3	'K.3. Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual'
113	k4	'K.4. Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas'
114	k5	'K.5. Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas'
115	k6	'K.6. Migrantes'
116	l1	'L.1. Quantidade total de abordagens realizadas (compreendida como número de pessoas abordadas, multiplicado pelo número de vezes em que foram abordadas durante o mês)'
117	b7	"'B.7.	Famílias com adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativas em meio aberto'"
118	c1e	'C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) - Masculino 0 a 12 anos'
119	c1f	'C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) - Feminino 0 a 12 anos'
120	c1g	"'C.1.	Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) - Masculino 7 a 12 anos'"
121	c1h	'C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) - Feminino 7 a 12 anos'
122	c2e	'C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual - Masculino 0 a 12 anos'
123	c2f	'C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual - Feminino 0 a 12 anos'
124	c2g	'C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual - Masculino 7 a 12 anos'
125	c2h	'C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual - Feminino 7 a 12 anos'
126	c3e	'C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual - Masculino 0 a 12 anos'
127	c3f	'C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual - Feminino 0 a 12 anos'
128	c3g	'C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual - Masculino 7 a 12 anos'
129	c3h	'C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual - Feminino 7 a 12 anos'
130	c4e	'C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono - Masculino 0 a 12 anos'
131	c4f	'C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono - Feminino 0 a 12 anos'
132	c4g	'C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono - Masculino 7 a 12 anos'
133	c4h	'C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono - Feminino 7 a 12 anos'
134	m1	"'M.1.	Total de atendimentos individualizados realizados no mês de referência'"
135	m2	"'M.2.	Total de atendimentos em grupo realizados no mês de referência'"
136	m3	"'M.3.	Famílias encaminhadas para o CRAS durante no mês de referência'"
137	m4	"'M.4.	Visitas domiciliares realizadas no mês de referência'"
138	ckb_2	Nao realiza oferta do Servico - Bloco II
139	ckb_3	Nao realiza oferta do Servico - Bloco III
140	codigoibge	'Codigo que identifica a qual municipio esta vinculado o CREAS'
