﻿_id	ano	mes	agravo	notificacao
1	2019	10	Tuberculose	3
2	2019	11	Tuberculose	9
3	2019	12	Tuberculose	37
4	2020	1	Tuberculose	139
5	2020	2	Tuberculose	164
6	2020	3	Tuberculose	180
7	2020	4	Tuberculose	124
8	2020	5	Tuberculose	137
9	2020	6	Tuberculose	149
10	2020	7	Tuberculose	166
11	2020	8	Tuberculose	144
12	2020	9	Tuberculose	184
13	2020	10	Tuberculose	180
14	2020	11	Tuberculose	182
15	2020	12	Tuberculose	151
16	2021	1	Tuberculose	150
17	2021	2	Tuberculose	139
18	2021	3	Tuberculose	160
19	2021	4	Tuberculose	159
20	2021	5	Tuberculose	182
21	2021	6	Tuberculose	215
22	2021	7	Tuberculose	224
23	2021	8	Tuberculose	246
24	2021	9	Tuberculose	187
25	2021	10	Tuberculose	220
26	2021	11	Tuberculose	213
27	2021	12	Tuberculose	216
28	2022	1	Tuberculose	187
29	2022	2	Tuberculose	216
30	2022	3	Tuberculose	235
31	2022	4	Tuberculose	195
32	2022	5	Tuberculose	276
33	2022	6	Tuberculose	211
34	2022	7	Tuberculose	221
35	2022	8	Tuberculose	262
36	2022	9	Tuberculose	246
37	2022	10	Tuberculose	252
38	2022	11	Tuberculose	237
39	2022	12	Tuberculose	212
40	2023	1	Tuberculose	231
41	2023	2	Tuberculose	249
42	2023	3	Tuberculose	306
43	2023	4	Tuberculose	249
44	2023	5	Tuberculose	302
45	2023	6	Tuberculose	280
46	2023	7	Tuberculose	285
47	2023	8	Tuberculose	296
48	2023	9	Tuberculose	269
49	2023	10	Tuberculose	304
50	2023	11	Tuberculose	266
51	2023	12	Tuberculose	265
52	2024	1	Tuberculose	268
53	2024	2	Tuberculose	268
54	2024	3	Tuberculose	271
55	2024	4	Tuberculose	315
56	2024	5	Tuberculose	278
57	2024	6	Tuberculose	285
58	2024	7	Tuberculose	317
59	2024	8	Tuberculose	298
60	2024	9	Tuberculose	335
61	2024	10	Tuberculose	301
62	2024	11	Tuberculose	317
63	2024	12	Tuberculose	305
64	2025	1	Tuberculose	290
65	2025	2	Tuberculose	309
66	2025	3	Tuberculose	289
67	2025	4	Tuberculose	291
68	2025	5	Tuberculose	336
69	2025	6	Tuberculose	304
70	2025	7	Tuberculose	330
71	2025	8	Tuberculose	312
72	2025	9	Tuberculose	306
73	2025	10	Tuberculose	336
74	2025	11	Tuberculose	280
75	2025	12	Tuberculose	281
76	2026	1	Tuberculose	305
77	2026	2	Tuberculose	248
78	2026	3	Tuberculose	314
79	2026	4	Tuberculose	71
