﻿_id	Ano	CodigoPoder	Poder	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	CodigoElemento	Elemento	CpfCnpjNis	Favorecido	ValorNaoProcessado	ValorProcessado	ValorNaoProcessadoLiquidado	Id
1	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 	0,0000	18258,1000	0,0000	139
2	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27187087000104	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	0,0000	40425,3000	0,0000	141
3	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28141190000186	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	0,0000	271349,0400	0,0000	142
4	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28483261000129	AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	0,0000	715,0000	0,0000	143
5	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	31474414000186	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,0000	10550,0000	0,0000	144
6	2020	5	PODER EXECUTIVO	490203	ADERES	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40432544000147	CLARO S.A.	0,0000	49,9700	0,0000	149
7	2020	5	PODER EXECUTIVO	480101	SEDH	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40432544000147	CLARO S.A.	0,0000	20,0000	0,0000	157
8	2020	5	PODER EXECUTIVO	440926	SRSCI	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17686981711	MAXSUEL MACHADO DE SOUZA	0,0000	551,6000	0,0000	184
9	2020	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11205159000169	MC ALIMENTACÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,0000	29889,2300	0,0000	257
10	2020	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17033316000506	RBX ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,0000	146145,9400	0,0000	258
11	2020	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17033316000778	RBX ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,0000	35971,9100	0,0000	259
12	2020	5	PODER EXECUTIVO	320101	SECTI	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	19231266000173	OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	44722,7200	0,0000	0,0000	266
13	2020	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7144260758	ELZA RUTZATZ HESE	0,0000	2902,6400	0,0000	269
14	2020	5	PODER EXECUTIVO	440926	SRSCI	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	0,0000	5829,7500	0,0000	343
15	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	0,0000	502,9100	0,0000	456
16	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6554847000102	MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	0,0000	530,0400	0,0000	457
17	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39309927000143	MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,0000	6057,0000	0,0000	458
18	2020	5	PODER EXECUTIVO	420101	SEDU	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4350253000146	COMPACTA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,0000	13387,4000	0,0000	469
19	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7915686798	EDIMILSON DA FONSECA	0,0000	1001,5600	0,0000	495
20	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9369704728	SYGRID ESTER BORGES SILVA GARCIA	0,0000	1045,1900	0,0000	496
21	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4501223000193	WIPEX DO BRASIL IND.COM.PROD.HIGIENICOS LTDA	0,0000	4456,0000	0,0000	497
22	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5218815000165	AGA LIMPEZA E CONSERVAçãO LTDA	0,0000	1232,1100	0,0000	505
23	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	0,0000	399,7000	0,0000	507
24	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,0000	1165,1300	0,0000	508
25	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40432544000147	CLARO S.A.	0,0000	1115,5500	0,0000	510
26	2020	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8124212724	BENEDICTO CAMILLO GUIMARAES FILHO	4000,0000	0,0000	0,0000	516
27	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	3480955703	MARIA APARECIDA DE AMORIM	0,0000	112,0000	0,0000	562
28	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,0000	7242,2100	0,0000	564
29	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 	0,0000	1500,0000	0,0000	565
30	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22253771000123	STOA SOLUÇÕES E ENERGIA LTDA	0,0000	600,0000	0,0000	567
31	2020	5	PODER EXECUTIVO	440911	HDS	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,0000	15691,1500	0,0000	578
32	2020	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	31168783000140	ANDERSON DE SOUSA LIMA	8000,0000	0,0000	0,0000	608
33	2020	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	38132164000145	ELISA MARIA RAMALHO ORTIGÃO 97127230706	4000,0000	0,0000	0,0000	609
34	2020	5	PODER EXECUTIVO	440922	HSJC	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30728087000189	MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	0,0000	531,4000	0,0000	650
35	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9053134000145	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,0000	53130,8000	0,0000	696
36	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9235199000101	LABORATORIO FRANCO LTDA	0,0000	7612,3600	0,0000	697
37	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA ME	0,0000	599,4400	0,0000	699
38	2020	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12549015746	Ricardo Alves Sales	4000,0000	0,0000	0,0000	713
39	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	27490614000155	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	0,0000	8190,0000	0,0000	2163
40	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	32441297000117	SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP	0,0000	6566,0400	0,0000	2165
41	2020	5	PODER EXECUTIVO	490205	ARSP	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	0,0000	546,0000	0,0000	2215
42	2020	5	PODER EXECUTIVO	440926	SRSCI	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	35172971000101	CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	165,0000	480,0000	0,0000	2410
43	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	444142	AUXÍLIOS	13932227000117	FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,0000	150000,0000	0,0000	2539
44	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	0,0000	526498,8600	0,0000	2542
45	2020	5	PODER EXECUTIVO	490204	IPEM-ES	339239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26644635000115	Adilza dos Santos Goncalves Trindade - ME	0,0000	320,0000	0,0000	2545
46	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30591539000123	CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	0,0000	1700,0000	0,0000	2581
47	2020	5	PODER EXECUTIVO	420101	SEDU	339030	MATERIAL DE CONSUMO	49254634000160	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	0,0000	144670,9400	0,0000	2594
48	2020	5	PODER EXECUTIVO	440911	HDS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	36395622000103	COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	0,0000	76320,9500	0,0000	2601
49	2020	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1827489001104	EIXO RESTAURANTES LTDA	0,0000	314552,4300	0,0000	2615
50	2020	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES LTDA	0,0000	1984,9400	0,0000	2647
51	2020	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13006158000110	IDEAL SISTEMAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 	21499,6900	0,0000	0,0000	2651
52	2020	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30800306000193	CONSORCIO JOTA ELE / STEINGE	0,0000	48000,0000	0,0000	2672
53	2020	5	PODER EXECUTIVO	310201	IDAF	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	11384,1700	0,0000	0,0000	2693
54	2020	5	PODER EXECUTIVO	280202	DIO	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14211567000111	MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	785,2700	0,0000	0,0000	2701
55	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13322260780	RAFAEL RODRIGUES NUNES	0,0000	1670,0000	0,0000	2745
56	2020	5	PODER EXECUTIVO	450104	CBMES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,0000	3724,1000	0,0000	2759
57	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8057020000100	CURA MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,0000	1542,1200	0,0000	2761
58	2020	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8750226770	Thiago Gomes de Melo Rabelo	4000,0000	0,0000	0,0000	2768
59	2020	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12732455717	CAROLLINE FERNANDES  GOES 	3000,0000	0,0000	0,0000	2770
60	2020	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15288456763	Kelly Nay de Souza Guilherme	4000,0000	0,0000	0,0000	2771
61	2020	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23191527000146	Daiana de Almeida Perciano 10081120702	12000,0000	0,0000	0,0000	2774
62	2020	5	PODER EXECUTIVO	440922	HSJC	339030	MATERIAL DE CONSUMO	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,0000	126,9000	0,0000	3192
63	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5036246000137	PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	0,0000	510,9600	0,0000	3197
64	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,0000	500,4100	0,0000	3198
65	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	0,0000	270,8200	0,0000	3199
66	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4465838476	ADVANILDO LIMA DE MELO	0,0000	1044,5200	0,0000	3329
67	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86280112772	IZAUDINO DOS SANTOS ARAUJO	0,0000	330,3100	0,0000	3333
68	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7732221000101	INSTITUTO RODRIGO MARCHESCHI	0,0000	207,3800	0,0000	3336
69	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27363944000180	LAR BATISTA ALBERTINE MEADOR	0,0000	1113,3400	0,0000	3337
70	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577883000195	BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	0,0000	24415,5000	0,0000	3343
71	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26364969000135	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  E CORRELATOS EIRELI EPP	0,0000	493,5000	0,0000	3345
72	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,0000	945,6000	0,0000	3485
73	2020	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13050599000110	EMPRESA A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	243604,7600	82030,5900	0,0000	3924
74	2020	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,0000	7790,7300	0,0000	3935
75	2020	5	PODER EXECUTIVO	100109	SEG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	22532,7800	0,0000	0,0000	3937
76	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25354812000166	SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	0,0000	3798,0800	0,0000	4130
77	2020	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	31737398000177	TRANSMAR CONSULTORIA LTDA	0,0000	12514,5900	0,0000	4199
78	2020	5	PODER EXECUTIVO	440922	HSJC	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10269296000102	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	812,0000	0,0000	4550
79	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5118207000189	SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,0000	1750,0000	0,0000	4564
80	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11024204000189	PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,0000	155,7000	0,0000	4565
81	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17425136000146	C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	0,0000	5057,1600	0,0000	4566
82	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27493774000158	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	0,0000	16987,2900	0,0000	4568
83	2020	5	PODER EXECUTIVO	420101	SEDU	444042	AUXÍLIOS	27174127000183	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	0,0000	413717,6100	0,0000	4579
84	2020	5	PODER EXECUTIVO	440911	HDS	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27604788000100	ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	0,0000	206,2500	0,0000	4631
85	2020	5	PODER EXECUTIVO	440911	HDS	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30955413000190	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	0,0000	650,0000	0,0000	4632
86	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12102451755	RAMON FELIPE CEZARIO RODRIGUEZ	0,0000	1513,6700	0,0000	4642
87	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12695515740	EVALDA DOS SANTOS LAMEGO	0,0000	1101,0200	0,0000	4643
88	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13597678785	DIEGO FIGUEIRA CARDOSO	0,0000	352,5200	0,0000	4646
89	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8176376000163	VITORIA CARTUCHO LTDA ME	0,0000	295,7000	0,0000	4657
90	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	29630411000142	P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	0,0000	184,0000	0,0000	4660
91	2020	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6998288000111	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CIRCO TEATRO CAPIXABA	3000,0000	0,0000	0,0000	4670
92	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	3659594644	EDSON CLAUDIO PISTORI	0,0000	655,2000	0,0000	5370
93	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	0,0000	948,3800	0,0000	5375
94	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27193705000390	HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	0,0000	4673,0800	0,0000	5377
95	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27686179000139	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	0,0000	41900,4300	0,0000	5378
96	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30128941000176	ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,0000	1381,0000	0,0000	5380
97	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33069212000850	MERCK S/A	0,0000	24775,4500	0,0000	5381
98	2020	5	PODER EXECUTIVO	450105	DSPM	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9316851769	JEFERSON SOUZA DE JESUS	0,0000	139,7800	0,0000	5391
99	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	26364969000135	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  E CORRELATOS EIRELI EPP	0,0000	873,6000	0,0000	6025
100	2020	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	0,0000	1311,1700	0,0000	6026
101	2020	5	PODER EXECUTIVO	480101	SEDH	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	0,0000	0,5500	0,0000	6038
102	2020	5	PODER EXECUTIVO	220202	JUCEES	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8627950000152	PONTO CERTO DISTRIBUIDORA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	884,1400	0,0000	0,0000	6041
103	2020	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13050599000110	EMPRESA A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,0000	4319,9500	0,0000	6045
104	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1862347000106	20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,0000	20521,7800	0,0000	6051
105	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7277777000147	DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	0,0000	1996,5300	0,0000	6052
106	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26991496000104	GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	0,0000	2588,7600	0,0000	6053
107	2020	5	PODER EXECUTIVO	420101	SEDU	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32444895000140	BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,0000	191,3000	0,0000	6066
108	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93964927600	ELIAS GABRIEL DOS REIS VILLASBOAS	0,0000	608,0800	0,0000	6089
109	2020	5	PODER EXECUTIVO	100102	CASA MILITAR	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39303177000100	ERIDALVA ROCHA SANCHES DO AMARAL	0,0000	130,0000	0,0000	6095
110	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14267402000161	MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	0,0000	1287,6000	0,0000	6187
111	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	0,0000	2001,4100	0,0000	6192
112	2020	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5146393000160	REVIVER ADMINISTRAçãO PRISIONAL PRIVADA LTDA	2969746,4800	0,0000	0,0000	6316
113	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 	0,0000	1250,0000	0,0000	6411
114	2020	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40432544000147	CLARO S.A.	0,0000	833,5600	0,0000	6413
115	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8095517720	SERGIO ALVES DE SOUZA	0,0000	668,7200	0,0000	6542
116	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9624444722	WILLIAN BORTOLOTTI	0,0000	2087,5000	0,0000	6543
117	2020	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57726205768	TIMOTEO VICENTE DA SILVA	0,0000	953,1200	0,0000	6545
118	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4832830000136	DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	0,0000	1099,0000	0,0000	6552
119	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	0,0000	1013,1400	0,0000	6555
120	2020	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	82641325002161	CREMER S/A	0,0000	178,5000	0,0000	6558
121	2020	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12819469744	JUSSAN SILVA E SILVA	3000,0000	0,0000	0,0000	6565
122	2020	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13022163762	RAMON LUIZ SCHIAVO	4000,0000	0,0000	0,0000	6566
