﻿_id	UF	Atividades industriais	Ano	Trimestre	Trimestral
1	AM	1. Indústria geral	2023	I	6,63322544131018
2	AM	1. Indústria geral	2023	II	5,09696747660215
3	AM	1. Indústria geral	2023	III	-3,37392860404917
4	AM	1. Indústria geral	2023	IV	-6,86186392363349
5	AM	1. Indústria geral	2024	I	4,20868277789925
6	AM	1. Indústria geral	2024	II	-0,307725782286472
7	AM	1. Indústria geral	2024	III	2,51114894913076
8	AM	1. Indústria geral	2024	IV	8,41013444828491
9	AM	1. Indústria geral	2025	I	-1,63806798824195
10	AM	1.1 Indústrias extrativas	2023	I	-4,21517935734315
11	AM	1.1 Indústrias extrativas	2023	II	1,72876431305928
12	AM	1.1 Indústrias extrativas	2023	III	-5,36155117963809
13	AM	1.1 Indústrias extrativas	2023	IV	0,283398324311523
14	AM	1.1 Indústrias extrativas	2024	I	-5,17920694646682
15	AM	1.1 Indústrias extrativas	2024	II	-5,27379806628647
16	AM	1.1 Indústrias extrativas	2024	III	7,32645215256151
17	AM	1.1 Indústrias extrativas	2024	IV	-3,9681088971574
18	AM	1.1 Indústrias extrativas	2025	I	-2,89269325990246
19	AM	1.2 Indústrias de transformação	2023	I	7,47407051925924
20	AM	1.2 Indústrias de transformação	2023	II	5,35625825431543
21	AM	1.2 Indústrias de transformação	2023	III	-3,24128417227926
22	AM	1.2 Indústrias de transformação	2023	IV	-7,41125648491354
23	AM	1.2 Indústrias de transformação	2024	I	4,8571882267874
24	AM	1.2 Indústrias de transformação	2024	II	0,061419181132738
25	AM	1.2 Indústrias de transformação	2024	III	2,19683807418327
26	AM	1.2 Indústrias de transformação	2024	IV	9,44098538790847
27	AM	1.2 Indústrias de transformação	2025	I	-1,55969770027155
28	BA	1. Indústria geral	2023	I	-8,90304156166666
29	BA	1. Indústria geral	2023	II	-2,26060549648601
30	BA	1. Indústria geral	2023	III	-6,41636351792216
31	BA	1. Indústria geral	2023	IV	6,85183308348285
32	BA	1. Indústria geral	2024	I	3,15463569254075
33	BA	1. Indústria geral	2024	II	1,10182719089524
34	BA	1. Indústria geral	2024	III	5,02666770594695
35	BA	1. Indústria geral	2024	IV	1,43301150525132
36	BA	1. Indústria geral	2025	I	-0,137669668029616
37	BA	1.1 Indústrias extrativas	2023	I	-45,8678349157547
38	BA	1.1 Indústrias extrativas	2023	II	-24,8811164640319
39	BA	1.1 Indústrias extrativas	2023	III	-14,9652320271389
40	BA	1.1 Indústrias extrativas	2023	IV	-2,47011717331458
41	BA	1.1 Indústrias extrativas	2024	I	36,2962906468617
42	BA	1.1 Indústrias extrativas	2024	II	-6,86518857730858
43	BA	1.1 Indústrias extrativas	2024	III	-8,27334994921296
44	BA	1.1 Indústrias extrativas	2024	IV	-14,7459965613426
45	BA	1.1 Indústrias extrativas	2025	I	-13,4327791392162
46	BA	1.2 Indústrias de transformação	2023	I	-5,90620661881317
47	BA	1.2 Indústrias de transformação	2023	II	-0,479795285585882
48	BA	1.2 Indústrias de transformação	2023	III	-5,81218431076567
49	BA	1.2 Indústrias de transformação	2023	IV	7,54062192259839
50	BA	1.2 Indústrias de transformação	2024	I	1,60886774653646
51	BA	1.2 Indústrias de transformação	2024	II	1,57524982365826
52	BA	1.2 Indústrias de transformação	2024	III	5,87529601651962
53	BA	1.2 Indústrias de transformação	2024	IV	2,51717567110896
54	BA	1.2 Indústrias de transformação	2025	I	0,69411646741
55	BA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	I	-0,707749520135725
56	BA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	II	16,3159107970014
57	BA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	III	20,044927910428
58	BA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	IV	4,52286095327721
59	BA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	I	2,45415577993631
60	BA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	II	1,09655810657552
61	BA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	III	-3,86972862449808
62	BA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	IV	0,289688704490598
63	BA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2025	I	-7,53220264626221
64	BA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	I	-15,8042500890719
65	BA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	II	-5,17733563437437
66	BA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	III	-5,96940935284898
67	BA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	IV	-1,33739936024828
68	BA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	I	9,23935554502768
69	BA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	II	5,79802428566241
70	BA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	III	-1,96831711068906
71	BA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	IV	-0,851419721036373
72	BA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2025	I	-7,57462453705434
73	BA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	I	-9,22375174746873
74	BA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	II	-3,97949701307405
75	BA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	III	-12,0355478385338
76	BA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	IV	-10,1076627054228
77	BA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	I	-12,5857723827907
78	BA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	II	-6,78495891953125
79	BA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	III	-1,84913067843521
80	BA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	IV	10,822637073967
81	BA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2025	I	11,3519739460045
82	BA	1.2.4 Metalurgia	2023	I	-0,406974219714851
83	BA	1.2.4 Metalurgia	2023	II	1,61360948063987
84	BA	1.2.4 Metalurgia	2023	III	-13,7006235838567
85	BA	1.2.4 Metalurgia	2023	IV	-7,58213509508406
86	BA	1.2.4 Metalurgia	2024	I	-23,4315900019537
87	BA	1.2.4 Metalurgia	2024	II	-21,635844914828
88	BA	1.2.4 Metalurgia	2024	III	4,08160777961337
89	BA	1.2.4 Metalurgia	2024	IV	-3,95732196060038
90	BA	1.2.4 Metalurgia	2025	I	-0,0504453641257396
91	BR	1. Indústria geral	2023	I	-6,0706175909158
92	BR	1. Indústria geral	2023	II	-0,144175689321424
93	BR	1. Indústria geral	2023	III	-0,117384543627441
94	BR	1. Indústria geral	2023	IV	1,12747080644606
95	BR	1. Indústria geral	2024	I	1,95000107139942
96	BR	1. Indústria geral	2024	II	3,26802990134005
97	BR	1. Indústria geral	2024	III	3,89355836372358
98	BR	1. Indústria geral	2024	IV	3,08613248027299
99	BR	1. Indústria geral	2025	I	0,153773839704319
100	BR	1.1 Indústrias extrativas	2023	I	-0,639227922183816
101	BR	1.1 Indústrias extrativas	2023	II	8,43718898472343
102	BR	1.1 Indústrias extrativas	2023	III	6,61964525097549
103	BR	1.1 Indústrias extrativas	2023	IV	10,3553538021332
104	BR	1.1 Indústrias extrativas	2024	I	4,76423036573543
105	BR	1.1 Indústrias extrativas	2024	II	-0,0953093453420095
106	BR	1.1 Indústrias extrativas	2024	III	0,635306418693205
107	BR	1.1 Indústrias extrativas	2024	IV	-4,46301988723918
108	BR	1.1 Indústrias extrativas	2025	I	-4,86089466052424
109	BR	1.2 Indústrias de transformação	2023	I	-6,98476707691261
110	BR	1.2 Indústrias de transformação	2023	II	-1,55160991976999
111	BR	1.2 Indústrias de transformação	2023	III	-1,24214090972685
112	BR	1.2 Indústrias de transformação	2023	IV	-0,527599093254427
113	BR	1.2 Indústrias de transformação	2024	I	1,44403236047368
114	BR	1.2 Indústrias de transformação	2024	II	3,87562096656064
115	BR	1.2 Indústrias de transformação	2024	III	4,48082873712616
116	BR	1.2 Indústrias de transformação	2024	IV	4,58825106660445
117	BR	1.2 Indústrias de transformação	2025	I	1,08487078231212
118	BR	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	I	-4,00947848992974
119	BR	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	II	4,42385446417697
120	BR	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	III	5,78890877470082
121	BR	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	IV	3,53969654673041
122	BR	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	I	3,60809184387032
123	BR	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	II	5,85952904736367
124	BR	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	III	-0,807090684601752
125	BR	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	IV	-1,74914137918788
126	BR	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2025	I	0,0377987686440484
127	BR	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	I	-3,66421725275242
128	BR	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	II	-2,70101641345827
129	BR	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	III	-4,15526828930225
130	BR	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	IV	-2,90822475036904
131	BR	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	I	3,70390401759559
132	BR	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	II	6,14190909034424
133	BR	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	III	-0,713236341158208
134	BR	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	IV	2,12187270309467
135	BR	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2025	I	-5,14257332086623
136	BR	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	I	-15,323104499496
137	BR	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	II	-7,14581267519557
138	BR	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	III	-5,49881394569255
139	BR	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	IV	-1,80817142080963
140	BR	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	I	0,990214753666141
141	BR	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	II	3,2215334084402
142	BR	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	III	4,94973264968619
143	BR	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	IV	6,49900146875651
144	BR	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2025	I	-0,0581474135262328
145	BR	1.2.4 Metalurgia	2023	I	-10,580377497392
146	BR	1.2.4 Metalurgia	2023	II	-1,82298955898852
147	BR	1.2.4 Metalurgia	2023	III	-2,28104120478135
148	BR	1.2.4 Metalurgia	2023	IV	-3,572390971131
149	BR	1.2.4 Metalurgia	2024	I	0,231509341717162
150	BR	1.2.4 Metalurgia	2024	II	-1,66486199931002
151	BR	1.2.4 Metalurgia	2024	III	4,42409911342296
152	BR	1.2.4 Metalurgia	2024	IV	7,9246483438671
153	BR	1.2.4 Metalurgia	2025	I	2,27513566382889
154	CE	1. Indústria geral	2023	I	-5,04429672260816
155	CE	1. Indústria geral	2023	II	-10,0250880416003
156	CE	1. Indústria geral	2023	III	-10,2537615962735
157	CE	1. Indústria geral	2023	IV	3,23391964214224
158	CE	1. Indústria geral	2024	I	6,15427545267575
159	CE	1. Indústria geral	2024	II	8,08510365424362
160	CE	1. Indústria geral	2024	III	11,3468481216612
161	CE	1. Indústria geral	2024	IV	2,19781457467307
162	CE	1. Indústria geral	2025	I	-0,547557855521252
163	CE	1.2 Indústrias de transformação	2023	I	-5,04429672260816
164	CE	1.2 Indústrias de transformação	2023	II	-10,0250880416003
165	CE	1.2 Indústrias de transformação	2023	III	-10,2537615962735
166	CE	1.2 Indústrias de transformação	2023	IV	3,23391964214224
167	CE	1.2 Indústrias de transformação	2024	I	6,15427545267575
168	CE	1.2 Indústrias de transformação	2024	II	8,08510365424362
169	CE	1.2 Indústrias de transformação	2024	III	11,3468481216612
170	CE	1.2 Indústrias de transformação	2024	IV	2,19781457467307
171	CE	1.2 Indústrias de transformação	2025	I	-0,547557855521252
172	CE	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	I	-6,29215665997389
173	CE	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	II	3,2816466431826
174	CE	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	III	-6,66288195030359
175	CE	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	IV	2,74120013168053
176	CE	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	I	-0,716115256644923
177	CE	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	II	4,08155417106966
178	CE	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	III	-7,63993928912693
179	CE	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	IV	-10,4228015311267
180	CE	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2025	I	8,58817733134107
181	CE	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	I	-8,20546352601964
182	CE	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	II	-9,76305257118928
183	CE	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	III	-15,9249362428341
184	CE	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	IV	-0,116808918219136
185	CE	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	I	4,69447419547675
186	CE	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	II	-0,711020391592288
187	CE	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	III	15,8107365342725
188	CE	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	IV	9,52605887035913
189	CE	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2025	I	5,36568371260615
190	CE	1.2.4 Metalurgia	2023	I	-22,186518931158
191	CE	1.2.4 Metalurgia	2023	II	-15,9372422575358
192	CE	1.2.4 Metalurgia	2023	III	0,839272609764041
193	CE	1.2.4 Metalurgia	2023	IV	8,31220233339682
194	CE	1.2.4 Metalurgia	2024	I	16,730973775286
195	CE	1.2.4 Metalurgia	2024	II	-3,90998203344535
196	CE	1.2.4 Metalurgia	2024	III	11,1481005536849
197	CE	1.2.4 Metalurgia	2024	IV	41,959068484176
198	CE	1.2.4 Metalurgia	2025	I	29,8467052197989
199	ES	1. Indústria geral	2023	I	-1,33935865413847
200	ES	1. Indústria geral	2023	II	3,73237248388967
201	ES	1. Indústria geral	2023	III	23,6625124811954
202	ES	1. Indústria geral	2023	IV	22,566431837284
203	ES	1. Indústria geral	2024	I	5,46742393564199
204	ES	1. Indústria geral	2024	II	-2,73298576741147
205	ES	1. Indústria geral	2024	III	-1,92780563621519
206	ES	1. Indústria geral	2024	IV	-6,57510416003073
207	ES	1. Indústria geral	2025	I	-9,85059219796749
208	ES	1.1 Indústrias extrativas	2023	I	8,94260500606812
209	ES	1.1 Indústrias extrativas	2023	II	11,7135365057814
210	ES	1.1 Indústrias extrativas	2023	III	42,4402945570557
211	ES	1.1 Indústrias extrativas	2023	IV	30,6898678172443
212	ES	1.1 Indústrias extrativas	2024	I	7,62085888780704
213	ES	1.1 Indústrias extrativas	2024	II	-4,85459235053387
214	ES	1.1 Indústrias extrativas	2024	III	-3,03202649881803
215	ES	1.1 Indústrias extrativas	2024	IV	-11,1014020860472
216	ES	1.1 Indústrias extrativas	2025	I	-13,8448394696162
217	ES	1.2 Indústrias de transformação	2023	I	-16,1584952090844
218	ES	1.2 Indústrias de transformação	2023	II	-8,50905156196959
219	ES	1.2 Indústrias de transformação	2023	III	-1,35027982761088
220	ES	1.2 Indústrias de transformação	2023	IV	8,67333125105343
221	ES	1.2 Indústrias de transformação	2024	I	1,43453528190032
222	ES	1.2 Indústrias de transformação	2024	II	1,24037880993155
223	ES	1.2 Indústrias de transformação	2024	III	0,195985660194253
224	ES	1.2 Indústrias de transformação	2024	IV	2,73428917107517
225	ES	1.2 Indústrias de transformação	2025	I	-1,91405920179486
226	ES	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	I	-1,77984823193487
227	ES	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	II	2,65030820337777
228	ES	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	III	-0,359517908209495
229	ES	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	IV	3,68198538660456
230	ES	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	I	-0,191514488310507
231	ES	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	II	1,49836349318175
232	ES	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	III	2,77669934400797
233	ES	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	IV	-4,78863998890533
234	ES	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2025	I	0,874264042519535
235	ES	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	I	-7,66845502675882
236	ES	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	II	-3,75815437171739
237	ES	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	III	8,37129683081948
238	ES	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	IV	54,4210577568652
239	ES	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	I	-1,40041296105982
240	ES	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	II	-5,29162532241815
241	ES	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	III	-16,6127377001791
242	ES	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	IV	3,92272925372965
243	ES	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2025	I	4,12102728936301
244	ES	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	I	-27,69118477319
245	ES	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	II	-17,6844011259933
246	ES	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	III	-11,5218887395133
247	ES	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	IV	2,10344745418858
248	ES	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	I	0,791016618236373
249	ES	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	II	1,77225566187891
250	ES	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	III	-2,42736109090221
251	ES	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	IV	-0,163874098304218
252	ES	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2025	I	-10,1990580084693
253	ES	1.2.4 Metalurgia	2023	I	-17,0151037241098
254	ES	1.2.4 Metalurgia	2023	II	-8,68759735963145
255	ES	1.2.4 Metalurgia	2023	III	1,78822506376051
256	ES	1.2.4 Metalurgia	2023	IV	1,64073766829529
257	ES	1.2.4 Metalurgia	2024	I	3,72852876560175
258	ES	1.2.4 Metalurgia	2024	II	3,64190792607071
259	ES	1.2.4 Metalurgia	2024	III	7,95326322176644
260	ES	1.2.4 Metalurgia	2024	IV	7,69449834275653
261	ES	1.2.4 Metalurgia	2025	I	-0,722011312216497
262	GO	1. Indústria geral	2023	I	-9,70507951127505
263	GO	1. Indústria geral	2023	II	1,93128545368904
264	GO	1. Indústria geral	2023	III	6,35581453358989
265	GO	1. Indústria geral	2023	IV	16,8745607395893
266	GO	1. Indústria geral	2024	I	10,7081783549704
267	GO	1. Indústria geral	2024	II	5,14236535934654
268	GO	1. Indústria geral	2024	III	-1,13718703838597
269	GO	1. Indústria geral	2024	IV	-1,24291452102666
270	GO	1. Indústria geral	2025	I	-0,560261865539979
271	GO	1.1 Indústrias extrativas	2023	I	-14,2418215067217
272	GO	1.1 Indústrias extrativas	2023	II	-5,88272698757332
273	GO	1.1 Indústrias extrativas	2023	III	-9,80986278709304
274	GO	1.1 Indústrias extrativas	2023	IV	16,4348234989247
275	GO	1.1 Indústrias extrativas	2024	I	-1,82501141216372
276	GO	1.1 Indústrias extrativas	2024	II	-9,47940199715296
277	GO	1.1 Indústrias extrativas	2024	III	-2,65932104724435
278	GO	1.1 Indústrias extrativas	2024	IV	-8,77101586179744
279	GO	1.1 Indústrias extrativas	2025	I	-11,2038193895544
280	GO	1.2 Indústrias de transformação	2023	I	-9,47871334021847
281	GO	1.2 Indústrias de transformação	2023	II	2,27121428259878
282	GO	1.2 Indústrias de transformação	2023	III	7,07559130151203
283	GO	1.2 Indústrias de transformação	2023	IV	16,894321601614
284	GO	1.2 Indústrias de transformação	2024	I	11,3006187211813
285	GO	1.2 Indústrias de transformação	2024	II	5,72774206904345
286	GO	1.2 Indústrias de transformação	2024	III	-1,08010123955036
287	GO	1.2 Indústrias de transformação	2024	IV	-0,906015921344394
288	GO	1.2 Indústrias de transformação	2025	I	-0,116474969109037
289	GO	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	I	-11,4660474068529
290	GO	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	II	10,1629569628461
291	GO	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	III	11,0515827419659
292	GO	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	IV	12,6440541553663
293	GO	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	I	12,8364734893522
294	GO	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	II	2,86528398850996
295	GO	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	III	-3,328120307694
296	GO	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	IV	-3,41665636518654
297	GO	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2025	I	-4,92656953250434
298	GO	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	I	-2,55376626929431
299	GO	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	II	9,46550288251586
300	GO	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	III	-1,59823218709377
301	GO	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	IV	-5,61546375942502
302	GO	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	I	-1,70652352479859
303	GO	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	II	-0,161341769702372
304	GO	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	III	-4,11038619372215
305	GO	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	IV	-5,5408524452963
306	GO	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2025	I	-9,1017033055634
307	GO	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	I	-6,51981048982029
308	GO	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	II	5,51187736789061
309	GO	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	III	2,51471305505593
310	GO	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	IV	15,5925101096432
311	GO	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	I	9,81274678029584
312	GO	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	II	5,42472600582022
313	GO	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	III	5,71390988635108
314	GO	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	IV	-12,8178015055445
315	GO	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2025	I	-9,24628897792031
316	GO	1.2.4 Metalurgia	2023	I	23,3004886203987
317	GO	1.2.4 Metalurgia	2023	II	24,625791847296
318	GO	1.2.4 Metalurgia	2023	III	16,9827714264093
319	GO	1.2.4 Metalurgia	2023	IV	5,16499732808573
320	GO	1.2.4 Metalurgia	2024	I	-0,344003060212295
321	GO	1.2.4 Metalurgia	2024	II	-2,41986161458817
322	GO	1.2.4 Metalurgia	2024	III	-16,4154687841137
323	GO	1.2.4 Metalurgia	2024	IV	-14,365140094438
324	GO	1.2.4 Metalurgia	2025	I	-11,2388579749869
325	MA	1. Indústria geral	2023	I	7,02135709194833
326	MA	1. Indústria geral	2023	II	-14,316322443713
327	MA	1. Indústria geral	2023	III	-3,78519361860572
328	MA	1. Indústria geral	2023	IV	-1,5118364271092
329	MA	1. Indústria geral	2024	I	-0,319545518838815
330	MA	1. Indústria geral	2024	II	10,8950070097834
331	MA	1. Indústria geral	2024	III	2,0462684417242
332	MA	1. Indústria geral	2024	IV	-1,35467673439682
333	MA	1. Indústria geral	2025	I	-6,92765516891267
334	MA	1.1 Indústrias extrativas	2023	I	49,1355694392256
335	MA	1.1 Indústrias extrativas	2023	II	-22,4487763045723
336	MA	1.1 Indústrias extrativas	2023	III	-4,46756065390387
337	MA	1.1 Indústrias extrativas	2023	IV	-1,7783690806543
338	MA	1.1 Indústrias extrativas	2024	I	2,84382666612646
339	MA	1.1 Indústrias extrativas	2024	II	-28,7044306047932
340	MA	1.1 Indústrias extrativas	2024	III	4,41635725851901
341	MA	1.1 Indústrias extrativas	2024	IV	6,55189261797657
342	MA	1.1 Indústrias extrativas	2025	I	-18,1494600330349
343	MA	1.2 Indústrias de transformação	2023	I	3,6513089816931
344	MA	1.2 Indústrias de transformação	2023	II	-13,1009607314003
345	MA	1.2 Indústrias de transformação	2023	III	-3,69169548628323
346	MA	1.2 Indústrias de transformação	2023	IV	-1,48175562683334
347	MA	1.2 Indústrias de transformação	2024	I	-0,68375942093255
348	MA	1.2 Indústrias de transformação	2024	II	16,1763977595713
349	MA	1.2 Indústrias de transformação	2024	III	1,72410831490262
350	MA	1.2 Indústrias de transformação	2024	IV	-2,24434805174316
351	MA	1.2 Indústrias de transformação	2025	I	-5,58972561250853
352	MA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	I	21,3232947995335
353	MA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	II	9,9170304211599
354	MA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	III	-5,21785515743515
355	MA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2023	IV	5,89389327764023
356	MA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	I	-0,243624449697433
357	MA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	II	4,38528436571461
358	MA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	III	-3,04907573405083
359	MA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2024	IV	-8,86432221440462
360	MA	1.2.1 Fabricação de produtos alimentícios	2025	I	-5,34402995753206
361	MA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	I	5,49149703805849
362	MA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	II	-13,1049675419339
363	MA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	III	-2,92050740194906
364	MA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2023	IV	0,474288818188073
365	MA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	I	2,9959634697319
366	MA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	II	13,831808358482
367	MA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	III	0,692785216205305
368	MA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2024	IV	-13,0361796103128
369	MA	1.2.2 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2025	I	-18,2675514352352
370	MA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	I	-4,84009646455796
371	MA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	II	-10,7188823530354
372	MA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	III	-2,6420270254511
373	MA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2023	IV	-7,4969899919656
374	MA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	I	0,121743508734795
375	MA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	II	4,9118343904708
376	MA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	III	6,21819519165772
377	MA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2024	IV	0,691910741724122
378	MA	1.2.3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	2025	I	-1,39249351167897
379	MA	1.2.4 Metalurgia	2023	I	0,339728014716112
380	MA	1.2.4 Metalurgia	2023	II	-24,4631499846458
381	MA	1.2.4 Metalurgia	2023	III	-5,63664062505677
382	MA	1.2.4 Metalurgia	2023	IV	-6,96944566672131
