﻿_id	IdLote	IdLicitacao	Repeticao	CodigoLote	Descricao	Situacao	Resultado	ValorPrevisto	ValorLicitado	Id
1	12	000002/2009	0	LOTEPREGAO-2-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	54924310,870	12
2	28	000003/2009	0	LOTEOUTRAS-161-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	28
3	215	000013/2009	0	LOTEPREGAO-44-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	0,000	215
4	312	000015/2009	0	LOTEPREGAO-83-1	LOTE 001	CANCELADA	CANCELADO	""	53269,400	312
5	313	000015/2009	1	LOTEPREGAO-122-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	53269,400	313
6	349	000019/2009	0	LOTEPREGAO-302-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	758149,530	349
7	370	000020/2009	0	LOTEPREGAO-21-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	11000,000	370
8	424	000019/2009	0	LOTEPREGAO-302-2	LOTE 002	ABERTA	DESERTO	""	0,000	424
9	425	000019/2009	0	LOTEPREGAO-302-3	LOTE 003	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	33997,250	425
10	453	000021/2009	0	LOTEPREGAO-103-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	20000,000	453
11	464	000023/2009	0	LOTEPREGAO-102-1	LOTE 001	AGENDADA	""	""	0,000	464
12	465	000023/2009	0	LOTEPREGAO-102-3	LOTE 003	AGENDADA	""	""	0,000	465
13	550	000032/2009	0	LOTEPREGAO-43-2	LOTE 002	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	385262,200	550
14	551	000032/2009	0	LOTEPREGAO-43-3	LOTE 003	ENCERRADA	DESERTO	""	0,000	551
15	789	000023/2009	0	LOTEPREGAO-102-2	LOTE 002	AGENDADA	""	""	0,000	789
16	790	000023/2009	0	LOTEPREGAO-102-4	LOTE 004	AGENDADA	""	""	0,000	790
17	855	000030/2009	0	LOTEPREGAO-62-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	0,000	855
18	1417	000032/2009	0	LOTEPREGAO-43-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	89217,800	1417
