﻿_id	ano	mes	agravo	notificacao
1	2019	12	Toxoplasmose Congênita	2
2	2020	1	Toxoplasmose Congênita	14
3	2020	2	Toxoplasmose Congênita	11
4	2020	3	Toxoplasmose Congênita	7
5	2020	4	Toxoplasmose Congênita	12
6	2020	5	Toxoplasmose Congênita	12
7	2020	6	Toxoplasmose Congênita	12
8	2020	7	Toxoplasmose Congênita	10
9	2020	8	Toxoplasmose Congênita	12
10	2020	9	Toxoplasmose Congênita	3
11	2020	10	Toxoplasmose Congênita	8
12	2020	11	Toxoplasmose Congênita	8
13	2020	12	Toxoplasmose Congênita	6
14	2021	1	Toxoplasmose Congênita	9
15	2021	2	Toxoplasmose Congênita	6
16	2021	3	Toxoplasmose Congênita	5
17	2021	4	Toxoplasmose Congênita	4
18	2021	5	Toxoplasmose Congênita	13
19	2021	6	Toxoplasmose Congênita	6
20	2021	7	Toxoplasmose Congênita	15
21	2021	8	Toxoplasmose Congênita	9
22	2021	9	Toxoplasmose Congênita	11
23	2021	10	Toxoplasmose Congênita	12
24	2021	11	Toxoplasmose Congênita	10
25	2021	12	Toxoplasmose Congênita	17
26	2022	1	Toxoplasmose Congênita	10
27	2022	2	Toxoplasmose Congênita	13
28	2022	3	Toxoplasmose Congênita	16
29	2022	4	Toxoplasmose Congênita	18
30	2022	5	Toxoplasmose Congênita	16
31	2022	6	Toxoplasmose Congênita	14
32	2022	7	Toxoplasmose Congênita	23
33	2022	8	Toxoplasmose Congênita	17
34	2022	9	Toxoplasmose Congênita	13
35	2022	10	Toxoplasmose Congênita	17
36	2022	11	Toxoplasmose Congênita	9
37	2022	12	Toxoplasmose Congênita	15
38	2023	1	Toxoplasmose Congênita	24
39	2023	2	Toxoplasmose Congênita	9
40	2023	3	Toxoplasmose Congênita	25
41	2023	4	Toxoplasmose Congênita	13
42	2023	5	Toxoplasmose Congênita	23
43	2023	6	Toxoplasmose Congênita	16
44	2023	7	Toxoplasmose Congênita	18
45	2023	8	Toxoplasmose Congênita	24
46	2023	9	Toxoplasmose Congênita	28
47	2023	10	Toxoplasmose Congênita	28
48	2023	11	Toxoplasmose Congênita	18
49	2023	12	Toxoplasmose Congênita	18
50	2024	1	Toxoplasmose Congênita	28
51	2024	2	Toxoplasmose Congênita	23
52	2024	3	Toxoplasmose Congênita	17
53	2024	4	Toxoplasmose Congênita	33
54	2024	5	Toxoplasmose Congênita	33
55	2024	6	Toxoplasmose Congênita	28
56	2024	7	Toxoplasmose Congênita	28
57	2024	8	Toxoplasmose Congênita	39
58	2024	9	Toxoplasmose Congênita	25
59	2024	10	Toxoplasmose Congênita	36
60	2024	11	Toxoplasmose Congênita	24
61	2024	12	Toxoplasmose Congênita	11
62	2025	1	Toxoplasmose Congênita	15
63	2025	2	Toxoplasmose Congênita	23
64	2025	3	Toxoplasmose Congênita	31
65	2025	4	Toxoplasmose Congênita	27
66	2025	5	Toxoplasmose Congênita	28
67	2025	6	Toxoplasmose Congênita	22
68	2025	7	Toxoplasmose Congênita	27
69	2025	8	Toxoplasmose Congênita	22
70	2025	9	Toxoplasmose Congênita	23
71	2025	10	Toxoplasmose Congênita	17
72	2025	11	Toxoplasmose Congênita	19
73	2025	12	Toxoplasmose Congênita	16
74	2026	1	Toxoplasmose Congênita	24
75	2026	2	Toxoplasmose Congênita	18
76	2026	3	Toxoplasmose Congênita	34
77	2026	4	Toxoplasmose Congênita	16
