﻿_id	NomeEsferaAdministrativa	Ano	ValorExecutivo	ValorLegislativo
1	Afonso Cláudio	2016	94,00	29,00
2	Água Doce do Norte	2016	32,00	0,00
3	Águia Branca	2016	8,00	34,00
4	Alegre	2016	87,00	0,00
5	Alfredo Chaves	2016	82,00	32,00
6	Alto Rio Novo	2016	36,00	0,00
7	Anchieta	2016	8,00	34,00
8	Apiacá	2016	0,00	29,00
9	Aracruz	2016	29,00	25,00
10	Atílio Vivácqua	2016	0,00	23,00
11	Baixo Guandu	2016	0,00	0,00
12	Barra de São Francisco	2016	8,00	18,00
13	Boa Esperança	2016	84,00	0,00
14	Bom Jesus do Norte	2016	8,00	15,00
15	Brejetuba	2016	84,00	0,00
16	Cachoeiro de Itapemirim	2016	8,00	28,00
17	Cariacica	2016	87,00	0,00
18	Castelo	2016	0,00	0,00
19	Colatina	2016	0,00	18,00
20	Conceição da Barra	2016	37,00	8,00
21	Conceição do Castelo	2016	8,00	0,00
22	Divino de São Lourenço	2016	29,00	0,00
23	Domingos Martins	2016	87,00	93,00
24	Dores do Rio Preto	2016	83,00	27,00
25	Ecoporanga	2016	0,00	0,00
26	Fundão	2016	88,00	89,00
27	Guaçuí	2016	29,00	0,00
28	Guarapari	2016	0,00	0,00
29	Ibatiba	2016	29,00	37,00
30	Ibiraçu	2016	37,00	26,00
31	Ibitirama	2016	8,00	29,00
32	Iconha	2016	82,00	8,00
33	Irupi	2016	0,00	23,00
34	Itaguaçu	2016	32,00	0,00
35	Itapemirim	2016	0,00	69,00
36	Itarana	2016	32,00	64,00
37	Iúna	2016	37,00	9,00
38	Jaguaré	2016	9,00	0,00
39	Jerônimo Monteiro	2016	28,00	0,00
40	João Neiva	2016	0,00	0,00
41	Laranja da Terra	2016	84,00	88,00
42	Linhares	2016	87,00	0,00
43	Mantenópolis	2016	28,00	0,00
44	Marataízes	2016	38,00	38,00
45	Marechal Floriano	2016	79,00	0,00
46	Marilândia	2016	87,00	0,00
47	Mimoso do Sul	2016	79,00	23,00
48	Montanha	2016	38,00	0,00
49	Mucurici	2016	29,00	0,00
50	Muniz Freire	2016	31,00	0,00
51	Muqui	2016	36,00	88,00
52	Nova Venécia	2016	0,00	80,00
53	Pancas	2016	24,00	86,00
54	Pedro Canário	2016	0,00	8,00
55	Pinheiros	2016	0,00	88,00
56	Piúma	2016	88,00	8,00
57	Ponto Belo	2016	0,00	0,00
58	Presidente Kennedy	2016	91,00	0,00
59	Rio Bananal	2016	0,00	25,00
60	Rio Novo do Sul	2016	0,00	15,00
61	Santa Leopoldina	2016	0,00	0,00
62	Santa Maria de Jetibá	2016	67,00	0,00
63	Santa Teresa	2016	88,00	0,00
64	São Domingos do Norte	2016	80,00	8,00
65	São Gabriel da Palha	2016	43,00	18,00
66	São José do Calçado	2016	29,00	0,00
67	São Mateus	2016	29,00	29,00
68	São Roque do Canaã	2016	18,00	0,00
69	Serra	2016	83,00	32,00
70	Sooretama	2016	0,00	0,00
71	Vargem Alta	2016	87,00	0,00
72	Venda Nova do Imigrante	2016	94,00	29,00
73	Viana	2016	79,00	0,00
74	Vila Pavão	2016	87,00	0,00
75	Vila Valério	2016	0,00	0,00
76	Vila Velha	2016	18,00	74,00
77	Vitória	2016	73,00	24,00
78	Governador Lindenberg	2016	0,00	37,00
