﻿_id	IdEsferaAdministrativa	Ano	Mes	NomeEsferaAdministrativa	Ativo	Receita	Despesa	Resultado Orçamentário	Valor a longo prazo	Valor a curto prazo
1	7	2017	12	Anchieta	91895437,58	15019674,65	439122,98	14580551,67	3518574,91	270683,03
2	7	2018	12	Anchieta	105801883,77	15746267,86	610279,51	15135988,35	2547818,25	529128,55
3	7	2019	12	Anchieta	129615320,00	27251514,09	933152,91	26318361,18	1310141,04	534013,24
4	7	2020	12	Anchieta	142386683,33	9321811,34	861094,05	8460717,29	889553,16	711093,25
5	7	2021	12	Anchieta	146954617,57	11959802,48	837510,57	11122291,91	560783,84	703395,94
6	7	2022	12	Anchieta	168575022,80	11507685,83	1183019,20	10324666,63	""	791870,49
7	7	2023	12	Anchieta	200724543,18	13194240,49	1580668,66	11613571,83	""	972712,81
8	7	2024	12	Anchieta	227913472,80	14689630,68	1872246,61	12817384,07	""	1519249,57
9	7	2025	12	Anchieta	269044417,56	16314301,32	2251581,31	14062720,01	""	580923,79
10	7	2026	2	Anchieta	277765560,42	1949864,63	389446,55	1560418,08	""	""
11	13	2017	12	Boa Esperança	17795976,01	1384985,71	63010,17	1321975,54	""	34351,00
12	13	2018	12	Boa Esperança	19419689,59	1740596,71	67252,55	1673344,16	""	""
13	13	2019	12	Boa Esperança	21488468,17	2301841,09	69623,71	2232217,38	""	40554,49
14	13	2020	12	Boa Esperança	23439084,72	2593017,17	13579,00	2579438,17	""	""
15	13	2021	12	Boa Esperança	24679018,32	2147602,21	14300,00	2133302,21	""	56305,99
16	13	2022	12	Boa Esperança	27876035,21	3553963,40	26260,00	3527703,40	""	63257,51
17	13	2023	12	Boa Esperança	32453472,83	4721786,30	34176,00	4687610,30	""	""
18	13	2024	12	Boa Esperança	36348222,36	4192099,22	71565,71	4120533,51	""	16658,66
19	13	2025	12	Boa Esperança	42732576,61	6566683,47	96889,52	6469793,95	""	74207,74
20	13	2026	2	Boa Esperança	43781203,89	1070373,04	15745,76	1054627,28	""	74207,74
21	17	2017	12	Cariacica	42059717,69	18513410,80	1439840,64	17073570,16	""	1609491,89
22	17	2018	12	Cariacica	155381152,04	33509378,39	2232392,59	31276985,80	""	15272,57
23	17	2019	12	Cariacica	285161823,45	51453721,17	3305637,56	48148083,61	""	45725,54
24	17	2020	12	Cariacica	325299192,08	66684307,10	4214020,96	62470286,14	""	3225,66
25	17	2021	12	Cariacica	351490513,40	59815768,19	5416811,70	54398956,49	""	1729,59
26	17	2022	12	Cariacica	402291053,62	94269183,65	7085851,51	87183332,14	""	136,62
27	17	2023	12	Cariacica	499287298,84	121388904,49	8692175,73	112696728,76	203058868,32	""
28	17	2024	12	Cariacica	595279195,69	128457462,88	11002449,16	117455013,72	203619563,15	118950,18
29	17	2025	12	Cariacica	729945927,55	151700770,93	13011432,08	138689338,85	44368357,52	6790,23
30	17	2026	2	Cariacica	748816502,68	22015328,81	2504367,30	19510961,51	44368357,52	8362139,96
31	28	2017	12	Guarapari	90720284,75	9841351,78	843876,05	8997475,73	""	1657383,33
32	28	2018	12	Guarapari	106673732,34	11072719,74	1034697,76	10038021,98	""	1701667,79
33	28	2019	12	Guarapari	136497175,45	12197952,94	1421349,65	10776603,29	""	1943616,14
34	28	2020	12	Guarapari	158067348,40	15017514,34	1689172,30	13328342,04	""	2137873,71
35	28	2021	12	Guarapari	166462533,06	16784254,80	2120828,84	14663425,96	""	1626161,57
36	28	2022	12	Guarapari	192295191,31	19212382,99	2753433,62	16458949,37	""	2096510,70
37	28	2023	12	Guarapari	239506766,79	23686350,08	3360603,07	20325747,01	""	1747722,09
38	28	2024	12	Guarapari	277288886,78	28594835,65	4317332,46	24277503,19	""	3516,03
39	28	2025	12	Guarapari	336364355,55	26749902,88	5147029,41	21602873,47	""	2074367,73
40	28	2026	2	Guarapari	350999004,48	4610453,11	1165854,89	3444598,22	""	2916648,12
41	39	2017	12	Jerônimo Monteiro	8152280,10	1921839,12	77999,23	1843839,89	""	56143,58
42	39	2018	12	Jerônimo Monteiro	10003070,20	880216,94	123787,68	756429,26	""	55476,62
43	39	2019	12	Jerônimo Monteiro	13257957,45	864812,44	124181,54	740630,90	""	69310,34
44	39	2020	12	Jerônimo Monteiro	14644586,60	852696,58	75499,24	777197,34	""	81350,60
45	39	2021	12	Jerônimo Monteiro	15183470,73	1061229,31	79523,73	981705,58	""	131171,08
46	39	2022	12	Jerônimo Monteiro	16923364,75	1149470,05	110696,66	1038773,39	""	85754,12
47	39	2023	12	Jerônimo Monteiro	20481554,63	1147158,43	127846,26	1019312,17	""	84791,72
48	39	2024	12	Jerônimo Monteiro	21084002,11	1266736,54	134303,13	1132433,41	""	195422,27
49	39	2025	12	Jerônimo Monteiro	24667852,24	1343212,45	184919,56	1158292,89	""	102187,65
50	39	2026	2	Jerônimo Monteiro	25391391,35	220498,15	41676,87	178821,28	""	840,72
51	42	2017	12	Linhares	207906283,01	41343848,37	113368,45	41230479,92	14951408,31	2812408,32
52	42	2018	12	Linhares	241130081,23	42289913,94	198752,74	42091161,20	16223721,32	1232524,39
53	42	2019	12	Linhares	287525335,35	15477402,34	1203283,02	14274119,32	16243940,04	1201234,78
54	42	2020	12	Linhares	313246445,99	17212064,30	341077,56	16870986,74	16280059,80	1264449,71
55	42	2021	12	Linhares	328676968,33	19357594,98	467894,80	18889700,18	15017009,16	1269763,17
56	42	2022	12	Linhares	377871927,57	26661471,38	1089749,73	25571721,65	17450774,97	3537434,49
57	42	2023	12	Linhares	460481685,51	32868272,93	1984712,62	30883560,31	18043604,32	4060009,49
58	42	2024	12	Linhares	517206123,48	38132112,72	2646520,96	35485591,76	17431890,04	5788336,76
59	42	2025	12	Linhares	620807826,49	46375910,64	3722259,54	42653651,10	16763769,70	5091397,34
60	42	2026	2	Linhares	639244494,65	5967612,06	639040,85	5328571,21	16763769,70	4869784,40
61	47	2017	12	Mimoso do Sul	6742600,46	1845715,14	62719,85	1782995,29	""	18916150,18
62	47	2018	12	Mimoso do Sul	8991783,54	1831635,28	99275,60	1732359,68	""	27117716,59
63	47	2019	12	Mimoso do Sul	10930263,72	1229669,34	168898,04	1060771,30	29052987,19	841288,64
64	47	2020	12	Mimoso do Sul	12976968,06	1652249,55	229657,57	1422591,98	30846421,83	1509749,91
65	47	2021	12	Mimoso do Sul	14680880,86	2286584,38	419757,19	1866827,19	30846421,83	1438533,85
66	47	2022	12	Mimoso do Sul	17491617,06	4295018,85	578679,96	3716338,89	40476811,60	""
67	47	2023	12	Mimoso do Sul	23635598,64	7791333,17	694342,93	7096990,24	40476811,60	1217,21
68	47	2024	12	Mimoso do Sul	29196184,50	4927048,10	718034,22	4209013,88	50213207,62	10915114,08
69	47	2025	12	Mimoso do Sul	37595713,72	6190563,76	2171815,27	4018748,49	59853076,95	291252,59
70	47	2026	2	Mimoso do Sul	38659248,04	701240,40	414323,90	286916,50	59853076,95	570981,39
71	60	2017	12	Rio Novo do Sul	12262118,56	2936877,02	70443,67	2866433,35	""	929323,88
72	60	2018	12	Rio Novo do Sul	14944164,43	3584834,19	101610,80	3483223,39	""	635263,98
73	60	2019	12	Rio Novo do Sul	19659410,47	5880902,48	184740,63	5696161,85	""	632725,84
74	60	2020	12	Rio Novo do Sul	21508896,79	5205262,95	164924,52	5040338,43	""	591057,37
75	60	2021	12	Rio Novo do Sul	21651000,19	2687614,47	202400,08	2485214,39	360635,27	171300,88
76	60	2022	12	Rio Novo do Sul	24349481,83	1698190,67	268612,68	1429577,99	289098,75	213710,22
77	60	2023	12	Rio Novo do Sul	29583452,13	1829413,65	333292,65	1496121,00	200789,67	328723,17
78	60	2024	12	Rio Novo do Sul	31606185,49	1977484,70	411627,03	1565857,67	103999,59	318249,15
79	60	2025	12	Rio Novo do Sul	37858211,03	2234232,75	453660,41	1780572,34	16110,62	312454,57
80	60	2026	2	Rio Novo do Sul	39140360,26	389792,01	80448,03	309343,98	16110,62	311126,39
81	66	2017	12	São José do Calçado	14776780,97	560173,45	51985,19	508188,26	""	""
82	66	2018	12	São José do Calçado	17288204,60	3157040,02	244335,29	2912704,73	""	""
83	66	2019	12	São José do Calçado	20671614,58	4277834,21	337657,00	3940177,21	""	""
84	66	2020	12	São José do Calçado	22637693,28	4059943,58	282092,76	3777850,82	""	""
85	66	2021	12	São José do Calçado	23896671,28	2967504,80	297450,76	2670054,04	""	""
86	66	2022	12	São José do Calçado	27063807,98	4554756,44	381859,16	4172897,28	""	""
87	66	2023	12	São José do Calçado	32712619,32	7147867,24	487423,85	6660443,39	""	""
88	66	2024	12	São José do Calçado	35161438,13	5623129,17	643926,73	4979202,44	3680423,64	104000,00
89	66	2025	12	São José do Calçado	42412483,46	9707990,01	665018,68	9042971,33	3680423,64	4000,00
90	66	2026	2	São José do Calçado	43885805,73	1765568,64	61415,15	1704153,49	3680423,64	4000,00
91	69	2025	12	Serra	607146049,96	86327778,37	34965015,28	51362763,09	12832800,62	2349308,77
92	69	2026	2	Serra	629980713,90	5670295,63	7220188,07	-1549892,44	12441249,17	7139076,68
93	73	2017	12	Viana	42603848,57	9814669,42	817556,75	8997112,67	""	3666050,07
94	73	2018	12	Viana	50302504,99	9016195,35	962902,71	8053292,64	5259892,50	384750,43
95	73	2019	12	Viana	59966115,10	10941379,79	944792,35	9996587,44	4177268,32	456759,34
96	73	2020	12	Viana	71598990,54	19143595,30	616875,13	18526720,17	3347918,11	3879,96
97	73	2021	12	Viana	77421872,95	14597405,16	699728,50	13897676,66	2636587,62	""
98	73	2022	12	Viana	91799370,34	23272430,00	970955,61	22301474,39	2512870,68	""
99	73	2023	12	Viana	117650944,39	31723064,96	1196434,88	30526630,08	15613824,88	""
100	73	2024	12	Viana	133142394,09	25126910,29	1329387,57	23797522,72	14834866,61	742,84
101	73	2025	12	Viana	165902325,05	19041821,84	1677746,63	17364075,21	13855173,91	1124152,23
102	73	2026	2	Viana	175537315,38	3836001,05	326557,58	3509443,47	13665345,19	158190,60
103	76	2017	12	Vila Velha	209795603,98	56894328,11	4432033,09	52462295,02	""	2799600,51
104	76	2018	12	Vila Velha	258097621,59	57173823,07	6296496,02	50877327,05	""	2841608,37
105	76	2019	12	Vila Velha	328897713,27	80543634,96	6715962,70	73827672,26	""	5605078,73
106	76	2020	12	Vila Velha	393250657,48	88380024,69	5319672,40	83060352,29	""	6729452,82
107	76	2021	12	Vila Velha	461924912,35	85828062,13	7174778,49	78653283,64	""	8734394,23
108	76	2022	12	Vila Velha	531754011,45	102234494,07	9586473,57	92648020,50	""	10433058,27
109	76	2023	12	Vila Velha	672364324,53	157390628,22	11733356,47	145657271,75	272407641,20	14552348,09
110	76	2024	12	Vila Velha	850575639,94	190722806,52	15078617,70	175644188,82	286865534,34	15845700,96
111	76	2025	12	Vila Velha	1044349345,11	218698494,28	17586071,44	201112422,84	276774968,21	17353561,87
112	76	2026	2	Vila Velha	1084715745,07	43345662,37	3605005,17	39740657,20	276774968,21	8744749,97
113	77	2017	12	Vitória	119421231,92	31578466,36	215084,66	31363381,70	""	695,13
114	77	2018	12	Vitória	153824361,94	34771019,84	355533,00	34415486,84	""	""
115	77	2019	12	Vitória	204452839,24	51118230,81	490028,41	50628202,40	""	46,31
116	77	2020	12	Vitória	245190275,20	41371324,02	633176,09	40738147,93	""	239,20
117	77	2021	12	Vitória	266494518,58	28779772,53	788284,14	27991488,39	""	239,20
118	77	2022	12	Vitória	303943124,69	41455369,78	997606,19	40457763,59	""	239,20
119	77	2023	12	Vitória	401977038,77	101999557,73	1326632,12	100672925,61	""	""
120	77	2024	12	Vitória	485275326,68	83181204,48	1666965,95	81514238,53	""	""
121	77	2025	12	Vitória	607692835,50	128421862,84	2351132,73	126070730,11	""	""
122	77	2026	2	Vitória	637965505,60	31235280,16	352436,21	30882843,95	""	""
