﻿_id	MES	TOTAL
1	01/2023	17094
2	01/2024	19262
3	01/2025	22408
4	01/2026	23397
5	02/2023	15614
6	02/2024	18845
7	02/2025	20783
8	02/2026	21183
9	03/2023	18503
10	03/2024	21505
11	03/2025	24576
12	03/2026	24405
13	04/2023	17033
14	04/2024	21025
15	04/2025	24262
16	04/2026	9993
17	05/2023	18105
18	05/2024	21153
19	05/2025	25855
20	06/2023	17547
21	06/2024	20215
22	06/2025	24216
23	07/2023	17478
24	07/2024	21788
25	07/2025	25064
26	08/2023	18794
27	08/2024	21232
28	08/2025	24086
29	09/2023	18559
30	09/2024	20890
31	09/2025	23971
32	10/2023	18937
33	10/2024	21900
34	10/2025	24037
35	11/2023	17859
36	11/2024	20536
37	11/2025	22348
38	12/2023	18009
39	12/2024	21290
40	12/2025	22736
