﻿_id	NumeroProcesso	NumeroDocumento	TipoDocumento	Id	NumeroEmpenho	valorGlobal	saldo	nomeFornecedor	cnpjFornecedor	TipoEmpenho	situacao	fonteRecurso	programaTrabalho	naturezaDespesa
1	51082870	CONTRATO/SEGER/00002/2011	CONTRATO	4332	2011NE00001	21900,00	0,00	Franco Veículos Ltda	31791890000120	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	04122080022500000 - 2250FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
2	50467344/2010	CONTRATO/SESP/00035/2010	CONTRATO	5780	2011NE00109	40152,11	491,75	7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS 	7355957000108	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0612208002.730 - 2730FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903959 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
3	50467344/2010	CONTRATO/SESP/00035/2010	CONTRATO	5781	2011NE00252	201064,75	187844,63	7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS 	7355957000108	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0612208002.730 - 2730FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903959 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
4	49706594/2010	CONTRATO/SESP/00034/2010	CONTRATO	5793	2011NE00138	450000,00	450000,00	MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	669789000178	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0618106922.739 - 2739FI0099 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS (CIODES) E DAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS	333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL
5	49706594/2010	CONTRATO/SESP/00034/2010	CONTRATO	5794	2011NE00300	3143627,75	2445281,59	MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	669789000178	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0618106922.739 - 2739FI0099 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS (CIODES) E DAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS	333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL
6	50467344/2010	CONTRATO/SESP/00035/2010	CONTRATO	5796	2011NE01145	160688,22	140858,04	7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS 	7355957000108	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0612208002.730 - 2730FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903959 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
7	48732320	CONTRATO/SESP/00025/2010	CONTRATO	5854	2010NE01125	3075,00	786,00	HIG-TEL  ASSEPSIA E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  LTDA ME 	36048700000101	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0618106922.739 - 2739FI0099 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS (CIODES) E DAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS	333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.
8	48732320	CONTRATO/SESP/00025/2010	CONTRATO	5935	2011NE00129	9156,76	956,76	HIG-TEL  ASSEPSIA E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  LTDA ME 	36048700000101	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0618106922.739 - 2739FI0099 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS (CIODES) E DAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS	333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.
9	48732320	CONTRATO/SESP/00025/2010	CONTRATO	5952	2011NE00919	3145,00	70,00	HIG-TEL  ASSEPSIA E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  LTDA ME 	36048700000101	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0618106922.739 - 2739FI0099 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS (CIODES) E DAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS	333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.
10	49706594/2010	CONTRATO/SESP/00034/2010	CONTRATO	7992	2011NE01073	749907,94	749907,94	MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	669789000178	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0618106922.739 - 2739FI0099 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS (CIODES) E DAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS	333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL
11	49706594/2010	CONTRATO/SESP/00034/2010	CONTRATO	7993	2012NE00081	2673283,24	2673283,24	MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	669789000178	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	06181086547370000 - 4737FI0099 - MANUTENCAO DOS CENTROS INTE	333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL
12	48732320	CONTRATO/SESP/00025/2010	CONTRATO	8032	2012NE00080	9156,76	9156,76	HIG-TEL  ASSEPSIA E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  LTDA ME 	36048700000101	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	06181086547370000 - 4737FI0099 - MANUTENCAO DOS CENTROS INTE	333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.
13	49154656/2010	CONTRATO/SESP/00026/2010	CONTRATO	8093	2010NE01221	51979,97	51979,97	FANTON SERVIÇOS LTDA	4249145000181	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0612208002.730 - 2730FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO
14	49154656/2010	CONTRATO/SESP/00026/2010	CONTRATO	8094	2011NE00127	25000,00	25000,00	FANTON SERVIÇOS LTDA	4249145000181	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0612208002.730 - 2730FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO
15	49154656/2010	CONTRATO/SESP/00026/2010	CONTRATO	8095	2011NE00226	188193,23	188193,23	FANTON SERVIÇOS LTDA	4249145000181	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0612208002.730 - 2730FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO
16	49154656/2010	CONTRATO/SESP/00026/2010	CONTRATO	8096	2011NE00963	17421,40	17421,40	FANTON SERVIÇOS LTDA	4249145000181	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0612208002.730 - 2730FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO
17	46737820	CONTRATO/SEJUS/00050/2010	CONTRATO	10862	2011NE00056	70931,10	70931,10	MS QUINTINO	462790000127	ESTIMATIVO	ATIVO	""	""	""
18	49507303	CONTRATO/SEJUS/00059/2010	CONTRATO	10863	2010NE07214	120900,00	120900,00	VIESA ALIMENTAÇÃO LTDA 	2467085000148	ORDINARIO	ATIVO	0101 - FONTE DO TESOURO	""	333903926 - ALIMENTACAO DE PRESOS
19	46738045	CONTRATO/SEJUS/00030/2010	CONTRATO	10864	4806FI0105	659520,00	659520,00	MS QUINTINO ME	462790000127	ESTIMATIVO	ATIVO	""	""	""
20	48064270	CONTRATO/IASES/00009/2010	CONTRATO	11188	2010NE01835	387714,36	70493,40	7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7355957000108	GLOBAL	ATIVO	0101 - FONTE DO TESOURO	0812208004.812 - 4812FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
21	48064270	CONTRATO/IASES/00009/2010	CONTRATO	11189	2011NE02233	500000,00	77038,72	7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7355957000108	GLOBAL	ATIVO	0101 - FONTE DO TESOURO	14421001428150000 - 2815FI0099 - IMPLEMENTACAO E CONSOLIDACA	333903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
22	48064270	CONTRATO/IASES/00009/2010	CONTRATO	11242	2011NE00774	211480,64	0,00	7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7355957000108	GLOBAL	ATIVO	0101 - FONTE DO TESOURO	0812208004.812 - 4812FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23	48064270	CONTRATO/IASES/00009/2010	CONTRATO	11243	2011NE02826	352467,76	140987,12	7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7355957000108	GLOBAL	ATIVO	0101 - FONTE DO TESOURO	14421001428150000 - 2815FI0099 - IMPLEMENTACAO E CONSOLIDACA	333903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
24	47979135	CONTRATO/SEJUS/00042/2010	CONTRATO	11532	2010NE05445	22646,40	22646,40	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 	5264014000136	ORDINARIO	ATIVO	""	""	""
25	48191515	CONTRATO/SEJUS/00035/2010	CONTRATO	11622	2010NE04656	373380,00	373380,00	BRUNO B. BANDOLIN & CIA	3975798000851	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
26	49507303	CONTRATO/SEJUS/00059/2010	CONTRATO	11767	2010NE07214	120900,00	120900,00	VIESA ALIMENTAÇÃO LTDA 	2467085000148	ORDINARIO	ATIVO	""	""	""
27	46845526	CONTRATO/SEJUS/00033/2010	CONTRATO	12402	2010NE04287	288900,00	288900,00	SERTCOM - SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA - ME 	5929002000183	ESTIMATIVO	ATIVO	""	""	""
28	46845585	CONTRATO/SEJUS/00049/2010	CONTRATO	12422	2010NE05993	107844,00	107844,00	IRMÃOS ALMEIDA GOMES & CIA LTDA	28149748000170	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
29	48892343	CONTRATO/SEJUS/00053/2010	CONTRATO	12424	2010NE05991	54300,00	54300,00	IRMÃOS ALMEIDA GOMES & CIA LTDA	28149748000170	GLOBAL	ATIVO	""	""	""
30	48370410	CONTRATO/SEJUS/00046/2010	CONTRATO	12562	2011NE00064	288221,67	288221,67	VIESA ALIMENTAÇÃO LTDA 	2467085000148	ESTIMATIVO	ATIVO	""	""	""
31	47962453	CONTRATO/PRODEST/00031/2010	CONTRATO	14079	2010NE00605	98999,98	98999,98	NET SERVICE LTDA	427205000158	GLOBAL	ATIVO	0101 - FONTE DO TESOURO	04126065012830000 - 1283FI0099 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA	333903957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
32	47962453	CONTRATO/PRODEST/00031/2010	CONTRATO	14080	2010NE00606	1607000,02	1607000,02	NET SERVICE LTDA	427205000158	GLOBAL	ATIVO	0101 - FONTE DO TESOURO	04126065012830000 - 1283FI0099 - SISTEMA DE INFORMACAO PARA A	344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
33	64406077	CONTRATO/PROCON/00004/2013	CONTRATO	21087	2014NE00258	6086,00	700,87	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP 	8951474000120	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	14122080028270000 - 2827FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333913978 - LIMPEZA E CONSERVACAO
34	64406077	CONTRATO/PROCON/00004/2013	CONTRATO	21088	2014NE00253	3357,30	3357,30	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP 	8951474000120	GLOBAL	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	14122080028270000 - 2827FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333903622 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
35	64406077	CONTRATO/PROCON/00004/2013	CONTRATO	21089	2014NE00008	79546,14	49779,44	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP 	8951474000120	GLOBAL	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	14122080028270000 - 2827FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO
36	64406077	CONTRATO/PROCON/00004/2013	CONTRATO	21090	2013NE00322	20581,86	9567,78	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP 	8951474000120	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	14122080028270000 - 2827FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333903622 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
37	50370324	CONTRATO/FAPES/00018/2010	CONTRATO	28869	2012NE00044	337817,64	0,00	MORAR TECNOLOGIA LTDA	6193399000150	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	19122080024200000 - 2420FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS
38	47163305	CONTRATO/IASES/00004/2010	CONTRATO	32688	2010NE00516	192044,97	192044,97	TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 	3265996000155	GLOBAL	ATIVO	0101 - FONTE DO TESOURO	0812208004.812 - 4812FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA
39	51245213	CONTRATO/UIJM/03000/2010	CONTRATO	64003	00483	3910,00	0,00	ML REFRIGERACAO EIRELI - ME 	7976638000101	ORDINARIO	ATIVO	""	""	""
40	42432456	NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00256/2010	N.E DE DESPESA	76673	2010NE00256	4916,49	0,16	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	24380578002041	ORDINARIO	ATIVO	""	""	""
41	50370324	CONTRATO/FAPES/00018/2010	CONTRATO	85180	2011NE00091	472000,00	0,00	MORAR TECNOLOGIA LTDA	6193399000150	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	19122080024200000 - 2420FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS
42	50370324	CONTRATO/FAPES/00018/2010	CONTRATO	85453	2012NE00084	7858,80	0,00	MORAR TECNOLOGIA LTDA	6193399000150	ORDINARIO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	19122080024200000 - 2420FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333909239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
43	50370324	CONTRATO/FAPES/00018/2010	CONTRATO	93278	2013NE00046	119350,96	0,00	MORAR TECNOLOGIA LTDA	6193399000150	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	1912208002.420 - 2420FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS
44	50370324	CONTRATO/FAPES/00018/2010	CONTRATO	93279	2013NE00175	3372,54	0,00	MORAR TECNOLOGIA LTDA	6193399000150	ORDINARIO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	19122080024200000 - 2420FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333909239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
45	50370324	CONTRATO/FAPES/00018/2010	CONTRATO	93313	2013NE00306	242031,82	0,00	MORAR TECNOLOGIA LTDA	6193399000150	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	19122080024200000 - 2420FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS
46	50370324	CONTRATO/FAPES/00018/2010	CONTRATO	93434	2014OB00048	386961,62	4934,80	MORAR TECNOLOGIA LTDA	6193399000150	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	19122080024200000 - 2420FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS
47	50370324	CONTRATO/FAPES/00018/2010	CONTRATO	93436	2015NE00016	133999,84	4763,24	MORAR TECNOLOGIA LTDA	6193399000150	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	19122080024200000 - 2420FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS
48	50370324	CONTRATO/FAPES/00018/2010	CONTRATO	93653	2015NE00128	251379,28	2759,24	MORAR TECNOLOGIA LTDA	6193399000150	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	19122080024200000 - 2420FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS
49	50370324	CONTRATO/FAPES/00018/2010	CONTRATO	93853	2016NE00026	252241,37	151689,71	MORAR TECNOLOGIA LTDA	6193399000150	ESTIMATIVO	ATIVO	0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	19122080024200000 - 2420FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS
50	79653634	AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00085/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	101805	2018NE01507	1300,90	0,00	COMERCIAL CAMARGO EIRELI - ME 	271565750					
