﻿_id	mes_ano	id_unidade	nome_unidade	municipio	uf	ibge	a1	a1ma	a1mb	a1mc	a1md	a1me	a1fa	a1fb	a1fc	a1fd	a1fe	b1	b2	b3	c1	c2	d1	oferta_serv_blocoii	e1	e1ma	e1mb	e1mc	e1md	e1fa	e1fb	e1fc	e1fd	e2	e3	e4	e5	e6	f1
1	2014-01-01T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	34	0	0	25	7	1	0	0	0	1	0	17	6	3	0	0	96	1	28	0	0	27	0	0	0	1	0	0	0	0	14	12	39
2	2014-01-01T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	88	0	0	70	2	0	0	15	1	0	0	0	67	37	96
3	2014-01-01T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	78	0	0	38	33	2	0	0	2	2	1	6	51	1	0	0	532	1	11	0	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	2	10	27
4	2014-01-02T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	25	0	0	15	8	1	0	0	0	1	0	23	7	3	0	0	73	1	26	0	0	22	2	0	0	1	1	0	0	0	23	9	46
5	2014-01-02T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	0	0	14	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	22
6	2014-01-02T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	82	0	0	49	27	3	0	0	2	1	0	6	79	1	1	0	558	1	8	0	0	5	2	0	0	1	0	0	0	0	5	7	27
7	2014-01-03T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	83	0	0	49	24	5	0	0	3	1	1	5	80	0	0	0	554	1	10	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	0	4	7	10
8	2014-01-03T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	34	0	0	25	7	1	0	0	0	1	0	17	6	3	0	0	96	1	28	0	0	27	0	0	0	1	0	0	0	0	14	12	39
9	2014-01-03T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	111	0	0	90	4	0	0	0	17	0	0	22	57	0	0	0	164	1	115	0	0	92	2	0	0	20	1	0	0	0	75	59	119
10	2014-01-04T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	234	0	1	169	24	8	0	0	31	1	0	29	155	19	0	0	320	1	77	0	0	57	2	0	0	17	1	0	0	0	60	36	106
11	2014-01-04T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	61	0	0	32	21	4	0	0	3	1	0	11	51	0	2	2	538	1	16	0	0	12	0	0	0	4	0	0	0	0	11	8	37
12	2014-01-05T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	225	0	1	141	50	3	0	0	27	3	0	158	136	4	0	0	295	1	49	0	2	28	4	0	0	12	3	0	0	0	18	29	58
13	2014-01-05T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	75	0	0	45	22	3	0	0	4	1	0	18	46	0	0	3	683	1	18	0	0	16	0	0	0	2	0	0	0	0	17	12	77
14	2014-01-06T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	158	0	0	82	55	2	0	0	15	4	0	132	18	2	4	1	1874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2014-01-06T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	85	0	0	44	33	4	0	0	2	2	0	31	79	0	3	2	809	1	15	0	0	13	1	0	0	1	0	0	0	0	11	5	125
16	2014-01-06T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	81	0	0	48	22	1	1	0	8	1	0	36	36	3	0	0	106	1	131	0	0	97	9	0	0	20	5	0	0	0	128	48	686
17	2014-01-07T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	99	0	1	51	34	6	0	0	4	3	0	36	61	7	1	13	960	1	20	0	0	16	0	0	0	4	0	0	0	0	6	9	164
18	2014-01-07T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	164	0	0	92	50	4	0	0	16	2	0	82	12	2	4	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2014-01-07T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	67	0	0	37	17	0	0	0	11	2	0	34	39	5	0	0	87	1	171	0	1	131	5	0	2	30	2	3	0	3	131	63	694
20	2014-01-08T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	184	0	0	118	34	3	0	0	25	4	0	114	100	13	4	0	232	1	164	7	3	116	3	1	2	30	2	9	0	4	115	55	659
21	2014-01-08T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	207	0	0	132	51	3	0	0	19	1	1	152	15	5	4	2	2086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2014-01-08T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	111	0	0	56	43	5	0	0	4	3	0	39	103	2	4	11	864	1	20	0	0	17	0	0	0	3	0	0	0	0	5	11	180
23	2014-01-08T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	123	71	0	31	15	0	0	0	4	2	0	12	4	1	0	0	277	1	21	0	1	14	1	0	0	5	0	0	0	0	14	11	32
24	2014-01-08T00:00:00	32013098014	CREAS POP	CARIACICA	ES	320130	94	0	0	0	60	2	0	0	0	32	0	62	0	0	0	0	94	1	64	0	0	45	2	0	0	17	0	0	0	0	62	0	28
25	2014-01-09T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	160	0	0	101	36	4	0	0	16	3	0	80	10	1	3	4	1786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2014-01-09T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	87	0	0	52	28	0	0	0	5	2	0	31	21	0	0	0	568	1	35	2	0	23	4	0	0	5	1	0	0	0	15	10	45
27	2014-01-09T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	132	0	0	88	31	3	0	0	7	3	0	30	60	4	2	0	848	1	31	0	0	27	0	0	0	4	0	0	0	0	13	11	240
28	2014-01-09T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	211	0	2	132	36	5	0	1	33	2	0	158	109	5	0	0	305	1	207	0	18	160	3	1	1	23	1	14	0	4	125	61	772
29	2014-01-10T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	171	0	0	89	41	4	0	0	28	9	0	115	12	4	6	4	1319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2014-01-10T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	241	0	0	140	63	3	0	0	30	5	0	174	185	7	1	0	379	1	163	3	8	117	3	0	0	31	1	8	0	3	129	59	624
31	2014-01-10T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	122	0	0	76	33	0	0	0	9	4	0	89	2	0	0	0	709	1	60	4	29	20	0	1	1	4	1	29	0	0	10	0	64
32	2014-01-10T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	135	0	0	82	36	5	0	0	9	3	0	63	126	3	3	2	969	1	21	0	0	18	0	0	0	3	0	0	0	0	11	13	210
33	2014-01-11T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	142	0	0	88	36	2	0	1	12	3	0	115	90	1	0	0	209	1	144	19	11	81	3	2	2	25	1	34	0	0	102	43	472
34	2014-01-11T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	155	0	0	90	42	2	0	0	19	2	0	155	17	7	4	1	1294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2014-01-11T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	122	0	0	65	44	4	0	0	6	3	0	56	63	3	1	2	738	1	39	0	0	29	3	0	0	7	0	0	0	0	27	19	270
36	2014-01-11T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	112	0	0	69	34	0	0	0	7	2	0	93	6	1	2	0	629	1	52	2	2	31	2	0	1	13	1	4	0	0	17	0	54
37	2014-01-12T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	96	2	0	56	23	1	0	0	12	2	0	32	0	6	0	0	548	1	38	0	0	27	2	0	0	8	1	0	0	0	7	1	51
38	2014-01-12T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	142	1	0	91	32	0	0	0	15	3	0	82	87	7	0	0	173	1	137	0	5	97	3	1	0	30	1	6	0	1	108	52	411
39	2014-01-12T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	144	0	0	86	40	2	0	0	13	3	0	87	117	5	4	1	1252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2014-01-12T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	82	0	0	36	29	6	0	0	7	4	0	48	51	5	1	1	749	1	31	0	0	24	1	0	0	6	0	0	0	0	19	17	245
41	2015-01-01T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	152	0	0	79	38	5	0	0	21	9	0	152	20	7	3	5	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2015-01-01T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	78	0	0	31	32	6	0	0	5	4	0	23	64	2	0	0	806	1	59	0	0	41	10	0	0	7	1	0	0	0	27	31	287
43	2015-01-01T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	126	0	1	77	28	2	0	0	16	2	0	75	85	6	1	0	146	1	111	1	7	75	4	0	0	23	1	8	0	0	80	49	399
44	2015-01-01T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	106	2	0	71	24	2	0	0	5	2	0	36	10	2	0	0	716	1	30	0	0	20	3	0	0	5	2	0	0	0	4	1	54
45	2015-01-02T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	150	0	0	79	38	4	0	0	22	7	0	150	32	7	5	4	1542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2015-01-02T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	162	0	0	105	40	2	0	0	12	3	0	58	110	14	1	0	225	1	99	0	0	72	4	0	0	22	1	0	0	0	78	47	362
47	2015-01-02T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	96	1	0	71	18	0	0	1	3	2	0	52	4	1	5	0	607	1	38	2	0	30	1	1	0	4	0	0	0	0	12	15	42
48	2015-01-03T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	223	0	0	163	40	4	0	0	12	4	0	125	156	15	2	0	263	1	98	0	0	67	3	0	0	28	0	0	0	0	78	58	342
49	2015-01-03T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	198	0	0	74	109	6	0	0	7	2	0	39	113	7	3	5	1023	1	61	0	0	52	4	0	0	5	0	0	0	0	29	41	245
50	2015-01-03T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	150	0	0	81	41	3	0	0	15	10	0	79	13	2	0	0	1217	1	46	0	0	29	4	0	0	13	0	0	0	0	8	0	54
51	2015-01-03T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	176	0	0	96	46	4	0	0	25	5	0	154	17	5	4	3	1522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2015-01-04T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	179	0	0	94	42	5	0	0	29	9	0	93	13	6	9	1	1942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2015-01-04T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	169	0	0	99	45	0	0	0	16	5	4	76	7	4	0	0	1110	1	53	0	0	36	4	1	1	10	1	0	0	1	6	13	60
54	2015-01-04T00:00:00	32032098119	CENTRO POP 	LINHARES	ES	320320	62	0	0	39	13	3	0	0	3	4	0	25	12	3	0	0	109	1	7	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	7
55	2015-01-04T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	189	0	0	81	96	5	0	0	5	2	0	41	127	6	2	6	840	1	59	0	0	50	4	0	0	5	0	0	0	0	26	33	230
56	2015-01-04T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	95	0	0	53	29	2	0	0	10	1	0	60	72	7	0	0	117	1	110	2	1	78	3	0	0	25	1	0	0	1	83	17	439
57	2015-01-05T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	191	0	0	98	51	7	0	0	25	9	1	136	27	8	5	7	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2015-01-05T00:00:00	32032098119	CENTRO POP 	LINHARES	ES	320320	63	0	0	30	30	0	0	0	0	3	0	10	22	3	0	0	96	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
59	2015-01-05T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	181	0	0	79	84	7	0	0	8	3	0	37	119	6	1	3	620	1	38	0	0	31	3	0	0	4	0	0	0	0	19	27	225
60	2015-01-05T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	101	0	0	51	38	0	0	0	10	2	0	72	73	5	0	0	124	1	114	3	2	75	3	2	0	27	2	3	0	2	89	56	392
61	2015-01-05T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	151	2	0	84	40	2	1	0	18	4	0	68	30	15	2	0	1186	1	38	0	0	24	5	0	0	9	0	0	0	0	8	22	49
62	2015-01-06T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	140	0	1	79	39	2	0	0	16	3	0	22	84	2	0	0	600	1	17	0	0	14	0	0	0	3	0	0	0	0	5	9	170
63	2015-01-06T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	79	0	0	44	22	0	0	0	8	4	1	54	63	1	1	0	99	1	129	1	2	91	5	0	0	28	2	1	0	2	89	73	417
64	2015-01-06T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	165	0	0	84	53	6	0	0	17	5	0	160	27	6	3	7	1947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2015-01-06T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	166	0	0	103	37	5	0	0	13	8	0	68	20	9	0	0	1301	1	41	0	0	31	1	0	0	9	0	0	0	0	11	20	51
66	2015-01-06T00:00:00	32032098119	CENTRO POP 	LINHARES	ES	320320	47	0	0	20	20	1	0	0	4	2	0	7	29	0	0	0	58	1	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	18
67	2015-01-07T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	167	0	0	85	51	8	0	0	17	6	0	160	24	5	6	1	1784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2015-01-07T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	138	0	0	83	45	2	0	0	6	2	0	27	79	3	0	0	679	1	21	0	0	16	1	0	0	4	0	0	0	0	11	13	290
69	2015-01-07T00:00:00	32032098119	CENTRO POP 	LINHARES	ES	320320	44	0	0	31	7	1	0	0	4	1	0	15	40	0	0	0	65	1	15	0	0	12	1	0	0	2	0	0	0	0	10	13	21
70	2015-01-07T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	86	0	0	56	19	2	0	0	5	4	0	49	41	5	2	0	114	1	132	0	2	105	3	0	0	21	1	0	0	2	86	71	396
71	2015-01-08T00:00:00	13205303522	CREAS Populao em Situao de Rua	VITORIA	ES	320530	181	0	0	100	57	5	0	0	16	3	0	170	29	8	8	3	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2015-01-08T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	147	0	0	80	43	1	0	0	18	5	0	68	57	1	5	1	315	1	107	0	1	78	4	0	0	23	1	0	0	1	72	46	361
73	2015-01-08T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	168	0	0	99	37	1	0	0	27	4	0	94	41	8	0	0	1372	1	45	0	0	35	2	0	0	5	3	0	0	0	17	21	61
74	2015-01-08T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	209	0	0	127	66	3	0	0	10	3	0	98	117	1	0	0	775	1	33	0	0	23	3	0	0	6	1	0	0	0	17	11	161
75	2015-01-09T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	148	0	0	74	52	6	0	0	13	3	0	122	11	9	9	3	1707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2015-01-09T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	165	0	0	86	49	0	0	0	22	8	0	125	99	4	6	1	345	1	128	0	1	99	2	0	0	26	0	0	0	1	78	69	393
77	2015-01-09T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	158	0	0	91	53	3	0	0	7	4	0	37	93	3	0	0	617	1	12	0	0	9	1	0	0	2	0	0	0	0	3	4	85
78	2015-01-10T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	158	0	0	91	53	3	0	0	7	4	0	37	93	3	0	0	617	1	12	0	0	9	1	0	0	2	0	0	0	0	3	4	85
79	2015-01-10T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	138	0	0	86	36	0	0	0	9	6	1	52	101	10	6	2	301	1	83	0	1	65	4	0	0	12	1	0	0	1	51	42	249
80	2015-01-10T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	146	0	0	84	39	4	0	0	16	3	0	136	17	10	6	3	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2015-01-11T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	61	0	0	34	21	1	0	0	5	0	0	0	43	0	2	3	360	1	9	0	0	6	2	0	0	1	0	0	0	0	3	7	60
82	2015-01-11T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	146	0	0	73	52	2	0	0	15	4	0	144	22	14	6	3	2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2015-01-11T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	174	0	0	99	50	1	0	0	15	8	1	106	108	16	5	2	435	1	85	2	1	67	2	0	0	13	0	0	0	1	13	0	255
84	2015-01-12T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	143	0	0	79	37	2	0	0	15	10	0	130	7	13	7	3	1819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2015-01-12T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	163	0	0	91	46	0	0	0	17	9	0	85	98	20	4	1	328	1	91	0	3	68	2	0	2	15	1	3	0	2	56	47	270
86	2015-01-12T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	64	0	0	26	32	4	0	0	1	1	0	29	47	3	3	5	217	1	11	0	0	8	1	0	0	2	0	0	0	0	7	9	70
87	2016-01-01T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	125	0	0	67	39	1	0	0	14	4	0	125	33	11	0	4	1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2016-01-01T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	187	0	2	93	79	4	0	0	7	2	0	51	123	3	0	5	589	1	13	0	0	8	2	0	0	3	0	0	0	0	4	7	160
89	2016-01-01T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	203	0	0	114	56	3	0	0	21	9	0	90	133	16	9	1	343	1	83	0	1	63	2	0	0	17	0	0	0	1	49	44	249
90	2016-01-01T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2016-01-02T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	184	0	0	99	50	5	0	0	22	8	0	70	109	9	19	2	284	1	78	1	0	60	1	0	0	16	0	0	0	0	45	40	214
92	2016-01-02T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	93	0	0	82	3	0	0	8	0	0	0	0	25	29	117
93	2016-01-02T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	165	0	0	91	55	1	0	0	16	2	0	155	29	17	1	3	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2016-01-02T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	162	0	0	86	63	5	0	0	5	3	0	39	119	4	0	0	522	1	25	0	0	19	3	0	0	3	0	0	0	0	9	17	240
95	2016-01-03T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	68	0	0	36	22	2	0	0	4	3	1	33	41	5	10	2	139	1	79	0	0	64	2	0	0	12	1	0	0	0	25	58	120
96	2016-01-03T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	180	0	0	99	49	2	0	0	21	9	0	41	106	11	6	1	248	1	74	0	0	60	0	0	0	13	1	0	0	0	50	41	185
97	2016-01-03T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	186	0	2	76	97	5	0	1	2	3	0	31	167	3	0	0	594	1	42	0	0	38	0	0	0	4	0	0	0	0	7	36	387
98	2016-01-03T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	162	0	0	81	53	1	0	0	20	7	0	152	36	16	8	0	1932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2016-01-04T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	84	0	0	42	30	4	0	0	4	3	1	56	32	5	10	2	207	1	101	0	0	79	8	0	0	14	0	0	0	0	22	28	117
100	2016-01-04T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	116	0	0	66	26	2	0	0	15	7	0	49	61	5	0	0	122	1	26	0	0	25	0	0	0	1	0	0	0	0	16	13	30
101	2016-01-04T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	209	0	0	121	73	2	0	0	11	2	0	22	189	3	0	6	463	1	90	0	0	77	0	0	0	13	0	0	0	0	11	73	356
102	2016-01-04T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	158	0	0	82	50	3	0	0	17	6	0	150	26	18	7	0	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2016-01-05T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	240	0	0	139	93	0	0	0	7	1	0	123	179	3	0	0	341	1	131	0	1	108	0	0	0	22	0	0	0	0	19	72	304
104	2016-01-05T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	216	0	0	122	61	1	0	0	25	7	0	190	24	17	6	0	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2016-01-05T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	118	0	0	70	24	1	0	0	14	8	1	61	56	6	14	0	231	1	9	0	0	4	2	0	0	3	0	0	0	0	4	3	19
106	2016-01-05T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	110	0	1	61	36	2	0	0	6	4	0	53	79	5	8	3	280	1	48	0	0	38	2	0	0	8	0	3	0	2	35	20	58
107	2016-01-06T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	88	0	0	47	29	2	0	0	6	4	0	38	35	1	3	2	197	1	168	23	40	72	5	10	7	10	1	43	2	1	23	37	228
108	2016-01-06T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	158	1	1	107	41	3	0	0	3	2	0	27	93	7	1	3	237	1	63	1	0	53	0	0	0	9	0	0	0	0	13	21	194
109	2016-01-06T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	245	0	0	124	83	1	0	0	22	13	2	240	35	19	10	1	2808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2016-01-06T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	137	0	0	72	39	1	0	0	15	9	1	61	67	9	9	1	274	1	28	0	0	19	1	0	0	8	0	0	0	0	3	14	113
111	2016-01-07T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	159	0	0	93	36	1	0	0	19	9	1	72	79	37	6	0	308	1	29	0	0	19	2	0	0	7	1	0	0	0	7	14	128
112	2016-01-07T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	70	0	0	53	17	0	0	0	0	0	0	14	65	4	0	0	142	1	46	0	0	36	1	0	0	9	0	0	0	0	46	42	152
113	2016-01-07T00:00:00	32050097330	CREAS - CENTRO POP	SERRA	ES	320500	126	0	0	78	34	4	0	0	5	5	0	66	57	2	3	2	227	1	162	2	13	101	5	0	1	40	0	16	0	1	41	57	320
114	2016-01-07T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	173	0	0	87	56	4	0	0	16	10	0	169	27	19	5	1	2287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2016-01-08T00:00:00	32050097330	CENTRO POP	SERRA	ES	320500	135	0	0	86	28	3	0	0	8	9	1	67	87	3	6	3	333	1	116	0	1	80	5	0	0	28	2	1	0	0	37	74	211
116	2016-01-08T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	71	0	0	52	18	0	0	0	1	0	0	46	62	2	0	0	224	1	60	0	0	50	0	0	0	10	0	0	0	0	60	50	263
117	2016-01-08T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	170	0	0	79	58	4	0	0	21	8	0	162	22	17	7	1	2593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2016-01-08T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	160	0	0	92	33	2	0	0	23	9	1	73	94	45	14	5	347	1	89	0	0	59	4	0	0	26	0	0	0	0	16	50	136
119	2016-01-09T00:00:00	32050097330	CENTRO POP	SERRA	ES	320500	133	0	0	79	28	1	0	1	18	5	1	71	88	6	2	4	287	1	151	0	3	114	3	0	0	30	1	3	0	0	39	107	280
120	2016-01-09T00:00:00	32015096780	CREAS - CENTRO POP	COLATINA	ES	320150	48	0	0	28	17	0	0	0	2	1	0	16	43	0	0	0	249	1	54	0	0	48	0	0	0	6	0	0	0	0	51	49	156
121	2016-01-09T00:00:00	13205303522	CENTRO POP - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO 	VITORIA	ES	320530	200	0	0	95	67	7	0	0	19	12	0	189	31	17	4	1	2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2016-01-09T00:00:00	32052096286	CREAS POP RUA	VILA VELHA	ES	320520	167	0	0	95	40	1	0	0	20	10	1	80	94	32	9	2	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
