﻿_id	Ano	CodigoNIS	NomeBeneficiario	DataConcessaoBeneficio	ValorBeneficioComp	Municipio	CodIBGE	Id
1	2017	16153738754	ADILSILEIA PROESCHALDT FOESCH	2017-01-02T00:00:00	74,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065387
2	2017	21232902855	ADRIANA BRIOSCHI	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065388
3	2017	16146730832	ADRIANA VIANA	2017-01-02T00:00:00	18,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065389
4	2017	16001998664	ALCILENE MARIA SALINO	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065390
5	2017	16141971017	ANA CAROLINA DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	32,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065391
6	2017	16086588318	ANA LUCIA DE AMORIM MACHADO	2017-01-02T00:00:00	78,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065392
7	2017	16093498868	ANDREA LIMA DE OLIVEIRA	2017-01-02T00:00:00	118,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065393
8	2017	16148481473	ANDREIA ROCHA ALMEIDA MORAES	2017-01-02T00:00:00	46,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065394
9	2017	16016086348	ANGELICA FIGER GOMES DOS SANTOS	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065395
10	2017	16148487102	ANGINEIA DE LOURDES SALINO	2017-01-02T00:00:00	16,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065396
11	2017	21233824521	ARIANE SIMIAO DOS SANTOS	2017-01-02T00:00:00	24,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065397
12	2017	12803523290	ARIANI VIANA DE PAULO RANGEL	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065398
13	2017	20944535598	AUDINEIA LUZIA PROESCHALDT	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065399
14	2017	16099205218	BRUNA DE OLIVEIRA GONCALVES	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065400
15	2017	16479159005	CATARINA DOS PASSOS SIQUEIRA	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065401
16	2017	16648329859	CELIA PEREIRA SOARES DOS SANTOS	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065402
17	2017	16638271076	CELIA SENA D AVILA	2017-01-02T00:00:00	54,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065403
18	2017	20929487634	CLAUDIA PEREIRA	2017-01-02T00:00:00	66,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065404
19	2017	16424910582	CLEDIA BENEVITZ BARCELOS	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065405
20	2017	16425057964	CLERIA MARIA DA COSTA	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065406
21	2017	16432996040	CLEUZA CLETO	2017-01-02T00:00:00	12,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065407
22	2017	16403664973	CRISANGELA LUZIA DE MORAES	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065408
23	2017	16015764679	DALILA SCHULZ GEHRING	2017-01-02T00:00:00	120,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065409
24	2017	16002140817	DALVA DA CONCEICAO DA CRUZ SILVA	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065410
25	2017	16552660791	ROSILENE MARTINS	2017-01-02T00:00:00	24,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065411
26	2017	20694748417	ROSINETE STOFFEL DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065412
27	2017	16577579467	SEBASTIANA CHAGAS ALVES	2017-01-02T00:00:00	140,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065413
28	2017	16598440506	SIDILENE DO CARMO ELER FERREIRA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065414
29	2017	16527078472	SIDINEIA DA CONCEICAO SILVA	2017-01-02T00:00:00	30,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065415
30	2017	16527121440	SILVANI INACIO NOGUEIRA	2017-01-02T00:00:00	88,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065416
31	2017	20673468571	SILVANIA GONCALVES DA CONCEICAO FERREIRA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065417
32	2017	16625026957	SIRLEI DA COSTA SILVA	2017-01-02T00:00:00	158,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065418
33	2017	16649059030	SIRLETE DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065419
34	2017	23603714632	SONIA DO NASCIMENTO PIRES	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065420
35	2017	16527154659	SUELEM ANDRADE DE SOUZA	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065421
36	2017	16596210082	TEREZINHA MARIA DE JESUS SIMOES	2017-01-02T00:00:00	140,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065422
37	2017	13272840299	VALDIRENI CHRIST	2017-01-02T00:00:00	70,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065423
38	2017	16625032507	VALERIA SCHULZ	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065424
39	2017	16695939366	VANDERLEIA DA SILVA FREITAS DE ATAIDES	2017-01-02T00:00:00	26,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065425
40	2017	16559963056	VANESSA FERREIRA SILVA	2017-01-02T00:00:00	54,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065426
41	2017	20944536519	VANI ROSA DO NASCIMENTO	2017-01-02T00:00:00	32,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065427
42	2017	16668005226	VANICEIA APARECIDA DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065428
43	2017	16609235164	VANILDA GERING BOENING	2017-01-02T00:00:00	64,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065429
44	2017	16580506416	VANUSIA MATTIAS PAULA	2017-01-02T00:00:00	180,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065430
45	2017	16654814984	VEDILSA DOS PASSOS SIQUEIRA	2017-01-02T00:00:00	18,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065431
46	2017	16648470799	ZIRLENE OTTO BONELA DE ALMEIDA	2017-01-02T00:00:00	24,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065432
47	2017	16118158550	DEUZENI ALTENERATH HOUVER	2017-01-02T00:00:00	120,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065433
48	2017	16141998411	DORACY BATISTA DANIEL	2017-01-02T00:00:00	48,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065434
49	2017	16093688543	DULCE NELZA ZIETTLOW JANKE	2017-01-02T00:00:00	18,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065435
50	2017	16123020677	EDIANA MARTINS DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065436
51	2017	16120452673	EDIANE HERPS DO NASCIMENTO	2017-01-02T00:00:00	220,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065437
52	2017	21201562912	EDIVANIA DETTIMANN PONATE	2017-01-02T00:00:00	18,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065438
53	2017	21201556041	EDNEIA MARIA ALVES	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065439
54	2017	23625261371	EIDIANE APARECIDA DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065440
55	2017	21211922784	ELAINE MARIA SOUZA SILVA CORREA	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065441
56	2017	16118205788	ELIANE ALVES CARVALHO	2017-01-02T00:00:00	84,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065442
57	2017	16085831529	ELIANE LIMA DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	18,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065443
58	2017	16002371339	ELIANE QUIRINO RODRIGUES	2017-01-02T00:00:00	54,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065444
59	2017	16161805074	ELISANGELA DE FATIMA EVANGELISTA	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065445
60	2017	16153359656	ELVIRA SERING SEIDLER	2017-01-02T00:00:00	70,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065446
61	2017	16093791980	ELZI NUNES DE MOURA	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065447
62	2017	21252769867	EUZIMAR DE LOURDES FREITAS	2017-01-02T00:00:00	78,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065448
63	2017	16176973334	GEANE FRANCISCA HERPS SANTANA	2017-01-02T00:00:00	24,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065449
64	2017	16203654826	GEISLA CAMPOS	2017-01-02T00:00:00	38,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065450
65	2017	16343775405	GENILSA DA PENHA HERPS	2017-01-02T00:00:00	118,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065451
66	2017	16177056947	GESSICA APARECIDA DE VARGAS DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065452
67	2017	16309207408	GILMAR SILVESTRE FERREIRA	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065453
68	2017	16177093834	GILSEIA NOGUEIRA	2017-01-02T00:00:00	54,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065454
69	2017	16259579471	GRACIELI DA SILVA VIANA	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065455
70	2017	21257319487	ADRIANA DA SILVA SANTOS CUNHA	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065456
71	2017	21234321639	ADRIANA RICARDO DOS ANJOS GONCALVES	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065457
72	2017	16122941078	ALCILENE BARBOSA	2017-01-02T00:00:00	54,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065458
73	2017	20135589465	ALCINA CARLOS DE OLIVEIRA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065459
74	2017	20926850738	ALESSANDRA LOPES DA SILVANEIRA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065460
75	2017	16010205639	ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2017-01-02T00:00:00	54,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065461
76	2017	21207570674	ALOIR FERREIRA DOS SANTOS	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065462
77	2017	20101908134	ALZENIR MARIA DE OLIVEIRA	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065463
78	2017	16017560744	AMELIA CORDEIRO SARMENTO	2017-01-02T00:00:00	38,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065464
79	2017	20362927086	ANA BEATRIZ TAVARES	2017-01-02T00:00:00	18,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065465
80	2017	21207665578	ANA LUCIA FERREIRA SANTANA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065466
81	2017	21002071048	ANA MARIA RIBEIRO	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065467
82	2017	16161846498	ANA PAULA DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065468
83	2017	16157394693	ANA PAULA QUIRINO	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065469
84	2017	20032471038	ANDREA SCARDUA	2017-01-02T00:00:00	38,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065470
85	2017	16161835461	ANDREIA DE SOUZA E SILVA	2017-01-02T00:00:00	70,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065471
86	2017	16153075488	ANDREZAURA GERMANA DINIZ ALVES DA ROCHA	2017-01-02T00:00:00	118,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065472
87	2017	20970187410	ARLETE MARIA EDUARDO	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065473
88	2017	16095297819	BERENICE PEREIRA DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065474
89	2017	20626851321	BIANCA BERNADINO MAIA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065475
90	2017	12674901294	CELIA APARECIDA DE SOUZA	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065476
91	2017	16670879130	CIRLEY HONORATO BORGES	2017-01-02T00:00:00	78,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065477
92	2017	16192785105	CLAUDIO VITALINO	2017-01-02T00:00:00	120,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065478
93	2017	20134526478	IVANETE RODRIGUES DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	70,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065479
94	2017	16283769625	IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS EVANGELISTA	2017-01-02T00:00:00	110,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065480
95	2017	20174923761	IVANI FRANCISCA DE OLIVEIRA	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065481
96	2017	16193050729	IVANI MENDES DE SOUZA PAULA	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065482
97	2017	16190705686	IVANIA LUCAS DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065483
98	2017	16191126523	IZABEL TEOTONIO DA COSTA	2017-01-02T00:00:00	70,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065484
99	2017	16190736476	JACIARA HONORATO DA CUNHA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065485
100	2017	13733546279	JAMYLLE VALERIA MACHADO	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065486
101	2017	13218102544	JANE CALDEIRA DA CONCEICAO SILVA	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065487
102	2017	16193082884	JESSICA DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065488
103	2017	13288522585	JHENIFER MARCELLE ROCHA DOS SANTOS	2017-01-02T00:00:00	38,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065489
104	2017	12390936816	JOAO PEREIRA	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065490
105	2017	12702967290	JOSE APARECIDO RAMOS	2017-01-02T00:00:00	40,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065491
106	2017	20099380786	JOSE DOS SANTOS	2017-01-02T00:00:00	30,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065492
107	2017	16267391710	JOSE DOS SANTOS SILVA	2017-01-02T00:00:00	120,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065493
108	2017	16284657707	JOSELIA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065494
109	2017	13098862296	JOSELIA VITORIA FRANCISCO	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065495
110	2017	13693908272	JOSIANE FARIAS DE MORAIS GONCALVES	2017-01-02T00:00:00	36,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065496
111	2017	16286033638	JOSIANE GOMES BARBOSA SILVA	2017-01-02T00:00:00	78,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065497
112	2017	20380354971	JOSIANE MACHADO DOS REIS	2017-01-02T00:00:00	24,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065498
113	2017	20380354858	JOSIANE MENESES DA SILVA MEIRELES	2017-01-02T00:00:00	78,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065499
114	2017	12420112425	JOSIAS GOMES DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	26,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065500
115	2017	16312822428	JUCENILDA FERREIRA CHARGAS DE MEDEIROS	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065501
116	2017	20094666479	JUNIANA FERREIRA	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065502
117	2017	13299560580	KAMILA SOARES PEREIRA	2017-01-02T00:00:00	78,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065503
118	2017	16192981303	KARLA RAFAELA ALMEIDA DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	36,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065504
119	2017	16459937673	KATIA FERNANDA MIRANDA CAMPOS GONCALVES	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065505
120	2017	16417699200	KENIA MARCIA TEOBALDO MARQUES	2017-01-02T00:00:00	30,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065506
121	2017	16483155922	KETYN CHUMAKE SOUZA	2017-01-02T00:00:00	42,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065507
122	2017	16462865653	KEZIA DA SILVA ANACLETO LINO	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065508
123	2017	20361714100	LANIA MARCIA DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065509
124	2017	20952132928	LAUDINEIA MOURA DE OLIVEIRA MOREIRA	2017-01-02T00:00:00	78,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065510
125	2017	16548634978	RONILZA SOARES DE FREITAS	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065511
126	2017	16540628901	ROSA MARIA ALVES	2017-01-02T00:00:00	160,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065512
127	2017	20970186880	ROSANGELA ROCHA GUIMARAES	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065513
128	2017	16638350928	ROSELI CAMILO DOS SANTOS	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065514
129	2017	16635467875	ROSELI MARIA SOARES	2017-01-02T00:00:00	118,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065515
130	2017	17065824487	ROSENEIDE ANGELICA DOS SANTOS	2017-01-02T00:00:00	74,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065516
131	2017	23604259122	ROSIANE ALMEIDA DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065517
132	2017	16542954342	ROSIANE PEREIRA DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065518
133	2017	16542768271	ROSILDA FANTONIO DE MOURA	2017-01-02T00:00:00	60,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065519
134	2017	16634078735	ROSIMAR LUIZA DE ALMEIDA	2017-01-02T00:00:00	66,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065520
135	2017	16592573954	ROSIMAR MONIZ DE MELO SOUZA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065521
136	2017	16543499819	RULHA GRAZIELLY NUNES MONTEIRO	2017-01-02T00:00:00	40,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065522
137	2017	16633196882	RUTE HELENA TEIXEIRA SANTOS	2017-01-02T00:00:00	54,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065523
138	2017	16014774786	ANGELITA BATISTA DE SOUZA	2017-01-02T00:00:00	84,0000	ALEGRE	3200201	3065524
139	2017	20353152182	BRUNA BARBOZA DE SOUZA	2017-01-02T00:00:00	18,0000	ALEGRE	3200201	3065525
140	2017	16119920014	BRUNA MIRANDA DE FERREIRA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	ALEGRE	3200201	3065526
141	2017	16190261516	CARLA APARECIDA DE SOUZA BRITO	2017-01-02T00:00:00	38,0000	ALEGRE	3200201	3065527
142	2017	16190287515	CAROLINA DA SILVA RODRIGUES ANDRADE	2017-01-02T00:00:00	10,0000	ALEGRE	3200201	3065528
143	2017	16405905951	CATIA MIGUEL DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	38,0000	ALEGRE	3200201	3065529
144	2017	16177461248	CLAUDIANA PINHEIRO ROMANHOLI	2017-01-02T00:00:00	24,0000	ALEGRE	3200201	3065530
145	2017	16211222158	CLEIDIANE SANTOS BATISTA	2017-01-02T00:00:00	98,0000	ALEGRE	3200201	3065531
146	2017	16522892228	CRENILDA MODESTO MORGADO	2017-01-02T00:00:00	98,0000	ALEGRE	3200201	3065532
147	2017	16465968607	CRISTINA DE OLIVEIRA REIS	2017-01-02T00:00:00	74,0000	ALEGRE	3200201	3065533
148	2017	16014986163	DAIANE CHAMASQUINI DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	38,0000	ALEGRE	3200201	3065534
149	2017	16003687526	DAIANE DE SOUZA DOS SANTOS	2017-01-02T00:00:00	58,0000	ALEGRE	3200201	3065535
150	2017	16014980424	DAIANE SILVA MACHADO	2017-01-02T00:00:00	58,0000	ALEGRE	3200201	3065536
151	2017	16015031833	DALVA MARIA GOMES DE PAULA	2017-01-02T00:00:00	54,0000	ALEGRE	3200201	3065537
152	2017	23624835544	DANIELLY MARTINS DE SOUZA	2017-01-02T00:00:00	78,0000	ALEGRE	3200201	3065538
153	2017	21243202566	DELIANE PONCIANO DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	42,0000	ALEGRE	3200201	3065539
154	2017	16100850339	DIANA CUNHA CARVALHO	2017-01-02T00:00:00	26,0000	ALEGRE	3200201	3065540
155	2017	16139234809	DILVANA SILVA ROSA	2017-01-02T00:00:00	64,0000	ALEGRE	3200201	3065541
156	2017	16003861550	ELAINE LORENCO RIGUETE	2017-01-02T00:00:00	80,0000	ALEGRE	3200201	3065542
157	2017	16165111549	ELIANA DE SOUZA MOREIRA	2017-01-02T00:00:00	42,0000	ALEGRE	3200201	3065543
158	2017	16143051241	ELIANE BATISTA DE SOUZA	2017-01-02T00:00:00	100,0000	ALEGRE	3200201	3065544
159	2017	19022545701	ELIANE DOS SANTOS RIBEIRO	2017-01-02T00:00:00	14,0000	ALEGRE	3200201	3065545
160	2017	16121649381	ELIANE PINTO	2017-01-02T00:00:00	100,0000	ALEGRE	3200201	3065546
161	2017	16015317257	ELZA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2017-01-02T00:00:00	50,0000	ALEGRE	3200201	3065547
162	2017	16210395512	ESTER GONCALVES BATISTA	2017-01-02T00:00:00	78,0000	ALEGRE	3200201	3065548
163	2017	16121657694	EUZINEIA FERREIRA	2017-01-02T00:00:00	98,0000	ALEGRE	3200201	3065549
164	2017	16120458361	HELENA GERING DAS NEVES	2017-01-02T00:00:00	12,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065550
165	2017	16526650970	HOSANA FERREIRA DE OLIVEIRA	2017-01-02T00:00:00	90,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065551
166	2017	16280828213	IDALINA PETELER DE SA	2017-01-02T00:00:00	56,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065552
167	2017	16266984181	IDARLETE OKOMSKI DA SILVA OLIVEIRA	2017-01-02T00:00:00	24,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065553
168	2017	16231509843	IDAURA MARTINS FARIAS	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065554
169	2017	16321497887	IVONE GOMES MOREIRA DE SIQUEIRA	2017-01-02T00:00:00	90,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065555
170	2017	16266381452	IVONE SERING PONATH	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065556
171	2017	16343970739	IZELINA APARECIDA NUNES DE ANDRADE DOS SANTOS	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065557
172	2017	12652144296	JOSE LUIZ DO CARMO	2017-01-02T00:00:00	36,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065558
173	2017	16304401699	JOZENI MARIANO DA SILVA	2017-01-02T00:00:00	24,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065559
174	2017	16504861421	LEILA MESSIAS	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065560
175	2017	16056224253	LETICIA SOLEDADE DAVILA	2017-01-02T00:00:00	18,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065561
176	2017	16422511389	LINDAURA SENA REIS	2017-01-02T00:00:00	24,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065562
177	2017	16449280159	LINDOMAR DETTMANN HASE	2017-01-02T00:00:00	24,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065563
178	2017	16476352173	LUANA LUDTKE DE SOUSA	2017-01-02T00:00:00	54,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065564
179	2017	16359452341	LUANA MARIA VANELE	2017-01-02T00:00:00	140,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065565
180	2017	16497749315	LUCIA HELENA DA COSTA VARGAS	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065566
181	2017	22810154251	LUCIMAR FIRMINO VIEIRA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065567
182	2017	16433147470	LUCIMAR VIANA DE ALMEIDA	2017-01-02T00:00:00	74,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065568
183	2017	16056256635	LUCINEA DA SILVA DIAS	2017-01-02T00:00:00	74,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065569
184	2017	16472905232	LUCINEIA DA COSTA STOFFEL	2017-01-02T00:00:00	10,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065570
185	2017	16464192311	LUCINEIA SCHROEDER RAACH DAS NEVES	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065571
186	2017	16423249599	LUIZ CARLOS RODRIGUES	2017-01-02T00:00:00	120,0000	AFONSO CLAUDIO	3200102	3065572
187	2017	16397425828	CLEIDE VITALINO	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065573
188	2017	16495925981	CLEIDILEI RODRIGUES PEREIRA VITORINO	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065574
189	2017	16463408612	CLERIA MARTINS DUTRA	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065575
190	2017	16459950025	CLESIA VENTURA PIMENTA VIAL	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065576
191	2017	12859160096	CREUZA MARIA DE ALMEIDA ROSA	2017-01-02T00:00:00	118,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065577
192	2017	16509972345	CRISLAINE CRISTINA CORTELETTI	2017-01-02T00:00:00	54,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065578
193	2017	16459952273	CRISTIANE FERNANDES DA SILVA BORGES	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065579
194	2017	16365344539	CRISTIANE VALERIO ALVES	2017-01-02T00:00:00	78,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065580
195	2017	16414880214	CRISTIANE XAVIER DE ASSIS	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065581
196	2017	16126973454	DAIANE DE FATIMA MACHADO DOS SANTOS	2017-01-02T00:00:00	78,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065582
197	2017	16015782464	DEBORA APARECIDA DOS REIS	2017-01-02T00:00:00	58,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065583
198	2017	14712607277	DEBORA EVANGELISTA DOS SANTOS MARIANO	2017-01-02T00:00:00	80,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065584
199	2017	21210259755	DEBORA VICENTE DE MATOS DE SOUZA	2017-01-02T00:00:00	100,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065585
200	2017	16099311581	DELMA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES	2017-01-02T00:00:00	98,0000	AGUA DOCE DO NORTE	3200169	3065586
