﻿_id	codConvenio	cod	valorConcessao	valorContrapartida	dataInicioVigencia	datafimvigencia	DataCelebracao	observacao
1	140508	1	3423915,93	""	2015-10-31T00:00:00	2016-01-04T00:00:00	2015-04-30T00:00:00	 
2	140508	2	10271747,79	""	2016-02-04T00:00:00	2016-02-04T00:00:00	2015-04-30T00:00:00	 
3	140508	3990	10271747,79	0,00	2016-02-04T00:00:00	2016-02-04T00:00:00	2015-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
4	140508	4106	3423915,93	0,00	2015-10-31T00:00:00	2016-01-04T00:00:00	2015-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
5	150003	1	2625665,70	""	2015-01-11T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
6	150003	2	9226997,10	""	2016-01-01T00:00:00	2016-10-30T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
7	150003	3	3075665,70	""	2016-10-31T00:00:00	2017-01-31T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
8	150003	3986	2625665,70	0,00	2015-01-11T00:00:00	2016-01-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
9	150003	3987	9226997,10	0,00	2016-02-05T00:00:00	2017-02-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
10	150004	1	20150260,74	""	2015-01-11T00:00:00	2016-05-31T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
11	150004	2	65685752,28	""	2016-01-06T00:00:00	2017-01-06T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	ACRÉSCIMO DE VALOR E ADITIVO DE PRAZO
12	150004	4044	20150260,74	0,00	2015-01-11T00:00:00	2016-05-31T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
13	150004	4045	65685752,28	0,00	2016-01-06T00:00:00	2017-01-06T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
14	150005	1	16496110,02	""	2015-01-11T00:00:00	2016-01-31T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
15	150005	2	50723120,88	""	2016-02-05T00:00:00	2017-02-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
16	150005	3967	16496110,02	0,00	2015-01-01T00:00:00	2016-01-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
17	150005	3968	50723120,88	0,00	2016-02-05T00:00:00	2017-02-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
18	150006	1	15383644,92	""	2015-01-11T00:00:00	2016-01-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
19	150006	2	48022927,11	""	2016-02-05T00:00:00	2017-02-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
20	150006	4042	15383644,92	0,00	2015-01-11T00:00:00	2016-01-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
21	150006	4043	48022927,11	0,00	2016-02-05T00:00:00	2017-02-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
22	150007	1	812812,59	""	2015-01-11T00:00:00	2016-05-30T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
23	150007	2	3278741,88	""	2016-05-31T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
24	150007	4040	812812,59	0,00	2015-01-11T00:00:00	2016-05-30T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
25	150007	4041	3278741,88	0,00	2016-05-31T00:00:00	2016-03-11T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
26	150008	1	55000,00	""			2015-03-31T00:00:00	 
27	150008	2	829026,18	""	2015-01-11T00:00:00	2016-01-31T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
28	150008	3	3316104,72	""	2016-01-02T00:00:00	2017-01-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
29	150008	4039	3316104,72	0,00	2016-01-02T00:00:00	2017-01-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
30	150008	4107	239384,57	55000,00			2015-03-31T00:00:00	Complementação de Recursos
31	150008	4108	764026,18	65000,00	2015-01-11T00:00:00	2016-01-30T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
32	150009	1	636721,38	""	2015-01-11T00:00:00	2016-01-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR
33	150009	2	2546885,52	""	2016-02-05T00:00:00	2017-02-08T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR
34	150009	4035	636721,38	0,00	2015-01-11T00:00:00	2016-01-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
35	150009	4036	2546885,52	0,00	2016-02-05T00:00:00	2017-02-08T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
36	150010	1	13504659,28	""	2015-10-31T00:00:00	2016-01-31T00:00:00	2015-03-30T00:00:00	 
37	150010	2	41983892,82	""	2016-01-02T00:00:00	2016-01-11T00:00:00	2015-03-30T00:00:00	 
38	150010	3965	13504659,28	0,00	2015-10-31T00:00:00	2016-01-31T00:00:00	2015-03-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
39	150010	3966	41983892,82	0,00	2016-01-02T00:00:00	2016-01-11T00:00:00	2015-03-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
40	150011	1	3005472,27	""	2015-01-11T00:00:00	2016-01-30T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE VALOR.REGISTRADO EM: 01/10/2015. 
41	150011	2	9016416,81	""	2016-02-05T00:00:00	2017-02-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
42	150011	3963	3005472,27	0,00	2015-01-11T00:00:00	2016-01-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
43	150011	3964	9016416,81	0,00	2016-02-05T00:00:00	2017-02-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
44	150012	1	10478840,16	""	2015-10-11T00:00:00	2016-10-05T00:00:00	2015-09-04T00:00:00	 
45	150012	2	35613082,80	""	2016-11-05T00:00:00	2017-11-02T00:00:00	2015-09-04T00:00:00	ADITIVO ACRÉSCIMO DE VALOR
46	150012	4033	35613082,80	0,00	2016-11-05T00:00:00	2017-11-02T00:00:00	2015-09-04T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
47	150012	4034	10478840,16	0,00	2015-10-11T00:00:00	2016-10-05T00:00:00	2015-09-04T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
48	150013	1	3930133,38	""	2015-01-11T00:00:00	2016-01-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	 
49	150013	2	11790400,14	""	2016-02-05T00:00:00	2017-02-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	ADITIVO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO DE VALOR
50	150013	4030	3930856,26	0,00	2015-01-11T00:00:00	2016-01-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
51	150013	4031	11790400,14	0,00	2016-02-05T00:00:00	2017-02-05T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
52	150014	1	12383484,99	""	2015-11-17T00:00:00	2016-01-31T00:00:00	2015-04-16T00:00:00	 
53	150014	2	41636681,46	""	2016-01-02T00:00:00	2016-01-11T00:00:00	2015-04-16T00:00:00	ACRÉSCIMO DE PRAZO E DE VALOR
54	150014	4028	12383484,99	0,00	2015-11-17T00:00:00	2016-01-31T00:00:00	2015-04-16T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
55	150014	4029	41636681,46	0,00	2016-01-02T00:00:00	2016-01-11T00:00:00	2015-04-16T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
56	150016	1	""	""	2015-01-12T00:00:00	2016-04-30T00:00:00	2015-03-13T00:00:00	 
57	150016	2	""	""	2016-01-05T00:00:00	2016-11-30T00:00:00	2015-03-13T00:00:00	 
58	150016	3962	0,00	0,00	2015-01-12T00:00:00	2016-04-30T00:00:00	2015-03-13T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
59	150018	1	""	""	2015-01-08T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2015-08-05T00:00:00	 
60	150018	2	3652000,00	""			2015-08-05T00:00:00	ACRÉSCIMO DE VALOR PARA CUSTEIO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO.
61	150018	4009	0,00	0,00	2015-01-08T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2015-08-05T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
62	150018	4010	3652000,00	0,00			2015-08-05T00:00:00	Complementação de Recursos
63	150021	1	""	""	2015-01-10T00:00:00	2015-10-25T00:00:00	2015-11-06T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE PRAZO.REGISTRADO EM: 23/09/2015.
64	150021	2	20596027,23	""	2015-10-26T00:00:00	2016-09-30T00:00:00	2015-11-06T00:00:00	ADITIVO DE PRAZO, ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 20.620.183,36 E SUPRESSÃO DE VALOR DE R$ 24.156,13. EM 20/01/2016
65	150021	3	183280,60	""			2015-11-06T00:00:00	 
66	150021	4	4058731,18	""	2016-01-10T00:00:00	2016-11-30T00:00:00	2015-11-06T00:00:00	 
67	150021	5	2036046,74	""	2016-01-12T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	2015-11-06T00:00:00	 
68	150021	4082	0,00	0,00	2015-01-10T00:00:00	2015-10-25T00:00:00	2015-11-06T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
69	150021	4083	20596027,23	0,00	2015-10-26T00:00:00	2016-09-30T00:00:00	2015-11-06T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
70	150021	4292	183280,60	0,00			2015-11-06T00:00:00	Complementação de Recursos
71	150021	4293	4058731,18	0,00			2015-11-06T00:00:00	Complementação de Recursos
72	150022	1	""	""	2016-06-13T00:00:00	2016-12-22T00:00:00	2015-12-06T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 9003/2015
73	150023	1	""	""	2016-06-13T00:00:00	2017-01-17T00:00:00	2015-12-06T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 9002/2015
74	150040	1	""	""	2016-12-31T00:00:00	2017-03-31T00:00:00	2015-07-31T00:00:00	 
75	150040	2	""	""	2017-01-04T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	2015-07-31T00:00:00	 
76	150040	4228	0,00	0,00	2016-12-31T00:00:00	2017-03-31T00:00:00	2015-07-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
77	150040	4263	0,00	0,00	2017-01-04T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	2015-07-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
78	150043	1	""	""	2015-01-11T00:00:00	2015-11-24T00:00:00	2015-07-15T00:00:00	 
79	150043	2	1349359,56	""	2015-11-25T00:00:00	2016-08-24T00:00:00	2015-07-15T00:00:00	 
80	150043	4177	1349359,56	0,00	2015-11-25T00:00:00	2016-08-24T00:00:00	2015-07-15T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
81	150043	4178	0,00	0,00	2015-01-11T00:00:00	2015-11-24T00:00:00	2015-07-15T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
82	150044	1	""	""	2015-01-11T00:00:00	2015-11-24T00:00:00	2015-07-20T00:00:00	 
83	150044	2	1453044,06	""	2015-11-25T00:00:00	2016-08-24T00:00:00	2015-07-20T00:00:00	 
84	150044	4078	0,00	0,00	2015-01-11T00:00:00	2015-11-24T00:00:00	2015-07-20T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
85	150044	4079	1453044,06	0,00	2015-11-25T00:00:00	2016-08-24T00:00:00	2015-07-20T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
86	150050	1	""	""	2016-07-24T00:00:00	2016-11-10T00:00:00	2015-07-24T00:00:00	 
87	150051	1	""	""	2015-01-12T00:00:00	2015-12-13T00:00:00	2015-07-31T00:00:00	 
88	150051	2	7982662,73	""	2015-12-14T00:00:00	2016-08-31T00:00:00	2015-07-31T00:00:00	 
89	150051	4084	0,00	0,00	2015-01-12T00:00:00	2015-12-13T00:00:00	2015-07-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
90	150051	4085	7982662,73	0,00	2015-12-14T00:00:00	2016-08-31T00:00:00	2015-07-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
91	150052	1	""	""	2015-01-12T00:00:00	2015-12-13T00:00:00	2015-03-08T00:00:00	 
92	150052	2	1472246,08	""	2015-12-14T00:00:00	2016-08-13T00:00:00	2015-03-08T00:00:00	 
93	150052	4076	0,00	0,00	2015-01-12T00:00:00	2015-12-13T00:00:00	2015-03-08T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
94	150052	4077	1472246,08	0,00	2015-12-14T00:00:00	2016-08-13T00:00:00	2015-03-08T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
95	150079	1	""	""	2016-01-10T00:00:00	2016-11-12T00:00:00	2015-01-09T00:00:00	 
96	150082	1	""	""	2016-01-10T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	2015-10-19T00:00:00	 
97	150082	4299	0,00	0,00	2016-01-10T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	2015-10-19T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
98	150125	1	""	""	2016-01-11T00:00:00	2017-05-31T00:00:00	2015-11-20T00:00:00	 
99	150125	4303	0,00	0,00	2016-01-01T00:00:00	2017-05-31T00:00:00	2015-11-20T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
100	150131	1	""	""	2016-10-12T00:00:00	2017-09-06T00:00:00	2015-03-11T00:00:00	 
101	150133	1	""	""	2016-01-10T00:00:00	2017-03-30T00:00:00	2015-11-13T00:00:00	 
102	150139	1	""	""	2016-12-14T00:00:00	2017-05-30T00:00:00	2015-11-13T00:00:00	ALTERAÇÃO DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 9022/2015
103	150147	1	100000,00	238800,00			2015-09-18T00:00:00	ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE 10 (DEZ) PARA 9 (NOVE) COOPERATIVAS. REDUÇÃO DOS VALORES DO CONCEDENTE DE R$ 100.000,00 E DO CONVENENTE DE R$ 238.800,00 TOTALIZANDO O MONTANTE DO CONVÊNIO EM R$ 3.499.200,00
104	150149	1	""	""	2016-01-04T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	2015-08-12T00:00:00	 
105	150149	4153	0,00	0,00	2016-01-04T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	2015-08-12T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
106	150151	1	""	""	2016-01-12T00:00:00	2017-05-30T00:00:00	2015-02-12T00:00:00	 
107	150151	4310	0,00	0,00	2016-01-12T00:00:00	2017-05-30T00:00:00	2015-02-12T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
108	150152	1	""	""	2016-01-07T00:00:00	2016-10-29T00:00:00	2015-11-30T00:00:00	REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
109	150152	4283	0,00	0,00	2016-01-07T00:00:00	2016-10-29T00:00:00	2015-11-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
110	150153	1	""	""	2016-12-12T00:00:00	2017-11-06T00:00:00	2015-08-12T00:00:00	 
111	150158	1	""	""	2016-01-12T00:00:00	2017-05-30T00:00:00	2015-04-12T00:00:00	 
112	150158	4309	0,00	0,00	2016-01-12T00:00:00	2017-05-30T00:00:00	2015-04-12T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
113	150167	1	""	""	2016-01-11T00:00:00	2016-12-27T00:00:00	2015-09-12T00:00:00	 
114	150167	2	""	""	2016-12-28T00:00:00	2017-06-30T00:00:00	2015-09-12T00:00:00	 
115	150167	4240	0,00	0,00	2016-01-11T00:00:00	2016-12-27T00:00:00	2015-09-12T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
116	150169	1	""	5650,01	2016-11-24T00:00:00	2017-05-29T00:00:00	2015-11-23T00:00:00	ALTERAÇÃO DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 9018/2015.O MONTANTE TOTAL DE RECURSOS A SEREM EMPREGADOS  NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO É DE R$ 15.650,01. O CONVENENTE SE OBRIGA A APLICAR NA CONSECUÇÃO DOS FINS PACTUADO POR ESTE CONVÊNIO, A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA, RECURSOS PRÓPRIOS NO IMPORTE DE R$ 5.650,01.
117	150169	2	""	""	2017-05-30T00:00:00	2017-07-28T00:00:00	2015-11-23T00:00:00	ALTERAÇÃO DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 9018/2015.
118	150176	1	""	""	2016-10-31T00:00:00	2016-11-30T00:00:00	2015-12-15T00:00:00	 
119	150177	1	""	""	2016-11-12T00:00:00	2016-12-27T00:00:00	2015-12-15T00:00:00	 
120	150178	1	""	""	2016-01-07T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	2015-12-15T00:00:00	 
121	150178	2	18748,80	2083,20			2015-12-15T00:00:00	 
122	150178	4279	0,00	0,00	2016-01-07T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	2015-12-15T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
123	150178	4280	18748,80	2083,20			2015-12-15T00:00:00	Complementação de Recursos
124	150190	1	""	""			2015-10-12T00:00:00	1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO TÉRMINO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DA ETAPA 1.1 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CRIAÇÃO DO BANCO COMUNITÁRIO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO PARA O MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2016.
125	150190	2	""	""	2016-11-12T00:00:00	2017-06-30T00:00:00	2015-10-12T00:00:00	2º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DA ETAPA 1.1  E 1.2 PARA O MÊS DE JUNHO/2017,E ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
126	150190	3	""	""	2017-01-07T00:00:00	2018-03-30T00:00:00	2015-10-12T00:00:00	ALTERAÇÃO DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DA ETAPA 1.2 PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO  PARA ATUAR NO BANCO COMUNITÁRIO CRIADO, PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO PARA O MÊS DE MARÇO/2018 (FLS. 119/120)
127	150191	1	581453,98	""			2015-12-17T00:00:00	 
128	150191	2	""	""	2016-01-07T00:00:00	2017-06-30T00:00:00	2015-12-17T00:00:00	 
129	150191	3	""	""	2017-01-07T00:00:00	2017-12-30T00:00:00	2015-12-17T00:00:00	 
130	150191	4	""	""	2017-12-31T00:00:00	2018-12-30T00:00:00	2015-12-17T00:00:00	 
131	150191	4254	581453,98	0,00			2015-12-17T00:00:00	Complementação de Recursos
132	150191	4255	0,00	0,00	2016-01-07T00:00:00	2017-06-30T00:00:00	2015-12-17T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
133	150191	4361	0,00	0,00	2017-01-07T00:00:00	2017-12-30T00:00:00	2015-12-17T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
134	150192	1	21405,58	""			2015-12-17T00:00:00	 
135	150192	2	""	""	2016-12-15T00:00:00	2017-12-30T00:00:00	2015-12-17T00:00:00	 
136	150193	1	""	""	2016-01-12T00:00:00	2017-05-28T00:00:00	2015-12-18T00:00:00	 
137	150193	4314	0,00	0,00	2016-01-12T00:00:00	2017-05-28T00:00:00	2015-12-18T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
138	150194	1	""	""			2015-12-16T00:00:00	ALTERAÇÃO DA PARTE INTERVENIENTE DO CONVÊNIO, PASSANDO DA VICE-GOVERNADORIA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR DO DIA DE PUBLICAÇÃO NO DIO, ISTO É, 23/11/2016. 
139	150194	4319	0,00	0,00			2015-12-16T00:00:00	alteração da parte interveniente do convênio, passando da Vice-Governadoria para a secretaria de Estado de Direitos Humanos a partir de 23/11/2016
140	150198	1	""	""	2016-01-12T00:00:00	2017-11-30T00:00:00	2015-08-12T00:00:00	 
141	150198	4308	0,00	0,00	2016-01-12T00:00:00	2017-11-30T00:00:00	2015-08-12T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
142	150205	1	""	""	2017-01-01T00:00:00	2017-07-31T00:00:00	2015-12-22T00:00:00	 
143	150205	2	""	""	2017-01-08T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	2015-12-22T00:00:00	 
144	150205	3	-22					
