﻿_id	CodConvenio	numTermoAditivo	valorConcedente	valorBeneficiario	dataInicialPrazo	dataTerminoPrazo	observacao
1	160002	1	0,00	46258,03			Complementação de Recursos
2	160002	0	0,00	0,00	2017-02-28T00:00:00	2017-06-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
3	160016	0	790353,50	1650,93			Complementação de Recursos
4	160020	1	0,00	0,00	2016-02-12T00:00:00	2017-01-06T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
5	160024	0	0,00	0,00	2017-01-07T00:00:00	2018-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
6	160027	0	0,00	0,00	2017-01-03T00:00:00	2018-02-28T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
7	160028	1	0,00	0,00	2017-01-01T00:00:00	2017-08-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
8	160028	0	0,00	0,00	2017-08-31T00:00:00	2018-08-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
9	160035	0	6082660,08	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
10	160036	1	43886180,11	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
11	160036	2	29600953,08	0,00	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
12	160036	3	140803055,98	0,00	2017-01-09T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
13	160037	0	26384836,54	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
14	160037	1	0,00	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-01-08T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
15	160038	0	33666734,22	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
16	160039	2	6010944,54	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
17	160039	0	4007296,36	0,00	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
18	160040	0	31645096,28	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
19	160040	1	0,00	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-01-08T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
20	160041	1	0,00	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-01-05T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
21	160041	0	3423896,95	0,00	2016-07-28T00:00:00	2016-10-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
22	160045	1	8870529,30	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-01-08T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
23	160046	1	23808362,58	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-01-08T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
24	160046	0	23808362,58	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
25	160046	2	16822202,72	0,00	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
26	160046	3	69633010,91	0,00	2017-01-09T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
27	160048	0	12242,00	43398,13	2017-02-13T00:00:00	2017-01-04T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
28	160051	0	26368808,79	0,00	2016-01-11T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
29	160051	2	17718483,92	0,00	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
30	160051	3	77703982,97	0,00	2017-01-09T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
31	160052	0	0,00	0,00	2017-01-04T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
32	160055	1	0,00	0,00	2016-01-12T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
33	160055	2	3670129,56	0,00	2017-01-01T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
34	160055	3	2398159,84	0,00	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
35	160055	0	11452356,92	0,00	2017-01-09T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
36	160056	1	0,00	0,00	2016-01-12T00:00:00	2016-12-17T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
37	160056	0	0,00	0,00	2016-01-12T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
38	160057	0	0,00	0,00	2016-01-12T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
39	160057	1	0,00	0,00	2016-01-12T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
40	160057	2	540868,92	0,00	2017-01-01T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
41	160057	3	540868,92	0,00	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
42	160057	4	2855608,00	0,00	2017-01-09T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
43	160058	3	6832344,32	0,00	2017-01-09T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
44	160058	0	978556,00	0,00	2017-01-01T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
45	160060	0	0,00	0,00	2016-01-12T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência
46	160060	2	872250,32	0,00	2017-01-01T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
47	160060	3	857094,00	0,00	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
48	160061	0	1073800,98	0,00	2016-10-23T00:00:00	2017-04-30T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
49	160070	1	1236153,16	0,00	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
50	160070	2	4942765,92	0,00	2017-01-09T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
51	160073	0	5138252,48	0,00	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
52	160078	0	1128637,32	0,00	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
53	160089	0	0,00	0,00	2017-01-07T00:00:00	2018-06-30T00:00:00	Prorrogação do 
