﻿_id	AnoFabricacao	Quantidade	Participação
1	0	295	0,01%
2	1900	1	0,00%
3	1925	1	0,00%
4	1926	3	0,00%
5	1927	2	0,00%
6	1928	10	0,00%
7	1929	37	0,00%
8	1930	2	0,00%
9	1931	5	0,00%
10	1932	1	0,00%
11	1934	3	0,00%
12	1935	1	0,00%
13	1936	2	0,00%
14	1937	1	0,00%
15	1938	1	0,00%
16	1942	20	0,00%
17	1944	1	0,00%
18	1945	3	0,00%
19	1946	9	0,00%
20	1947	13	0,00%
21	1948	26	0,00%
22	1949	8	0,00%
23	1950	26	0,00%
24	1951	175	0,01%
25	1952	59	0,00%
26	1953	27	0,00%
27	1954	81	0,00%
28	1955	7	0,00%
29	1956	21	0,00%
30	1957	73	0,00%
31	1958	134	0,01%
32	1959	176	0,01%
33	1960	240	0,01%
34	1961	276	0,01%
35	1962	436	0,02%
36	1963	393	0,02%
37	1964	485	0,02%
38	1965	537	0,02%
39	1966	871	0,04%
40	1967	979	0,04%
41	1968	1.533	0,06%
42	1969	1.595	0,07%
43	1970	2.150	0,09%
44	1971	2.682	0,11%
45	1972	4.160	0,17%
46	1973	5.237	0,21%
47	1974	6.719	0,27%
48	1975	7.573	0,31%
49	1976	8.412	0,34%
50	1977	8.561	0,35%
51	1978	10.142	0,41%
52	1979	10.882	0,44%
53	1980	11.186	0,46%
54	1981	7.786	0,32%
55	1982	8.542	0,35%
56	1983	10.220	0,42%
57	1984	10.478	0,43%
58	1985	13.466	0,55%
59	1986	16.379	0,67%
60	1987	9.092	0,37%
61	1988	11.559	0,47%
62	1989	12.018	0,49%
63	1990	11.754	0,48%
64	1991	13.141	0,54%
65	1992	12.585	0,51%
66	1993	19.089	0,78%
67	1994	28.538	1,17%
68	1995	34.868	1,42%
69	1996	33.744	1,38%
70	1997	40.824	1,67%
71	1998	35.014	1,43%
72	1999	32.671	1,33%
73	2000	38.908	1,59%
74	2001	42.389	1,73%
75	2002	42.331	1,73%
76	2003	41.012	1,67%
77	2004	48.738	1,99%
78	2005	54.215	2,21%
79	2006	65.747	2,68%
80	2007	90.959	3,71%
81	2008	112.588	4,60%
82	2009	96.372	3,93%
83	2010	108.188	4,42%
84	2011	123.939	5,06%
85	2012	118.243	4,83%
86	2013	112.875	4,61%
87	2014	107.529	4,39%
88	2015	76.089	3,11%
89	2016	58.388	2,38%
90	2017	64.779	2,64%
91	2018	77.202	3,15%
92	2019	84.997	3,47%
93	2020	69.067	2,82%
94	2021	84.044	3,43%
95	2022	91.308	3,73%
96	2023	95.075	3,88%
97	2024	96.384	3,93%
