﻿_id	Orgao	NumFunc	NumVinc	Nome	NumPens	NomePensionista	CentroCusto	MesFolha	MesCompetencia	Funcao	Cargo	CodCargo	CodFuncao	Situacao_Folha	CodRubrica	Rubrica	VantagemDesconto	TipoFuncao	Valor	Id
1	SEGER	131	2	BELINI DA CONCEICAO PINTO	0	""	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	""	0	0	PENSIONISTA	123	PENSAO ESPECIAL	V	""	1448,0000	345486904
2	SEGER	143	2	CLARICE SILVA SANTOS	0	""	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	""	0	0	PENSIONISTA	123	PENSAO ESPECIAL	V	""	482,6200	345486922
3	SEGER	209	1	IBRANTINA GONCALVES BARCELOS	0	""	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	""	0	0	PENSIONISTA	123	PENSAO ESPECIAL	V	""	724,0000	345094276
4	SEGER	222	1	JEAN CARDOSO	0	""	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	""	0	0	PENSIONISTA	123	PENSAO ESPECIAL	V	""	724,0000	345094284
5	SEGER	246	1	JOVENTINA PEREIRA	0	""	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	""	0	0	PENSIONISTA	123	PENSAO ESPECIAL	V	""	724,0000	345094309
6	SEGER	283	1	MARIAN ESPINDULA RABELLO	0	""	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	""	0	0	PENSIONISTA	123	PENSAO ESPECIAL	V	""	755,0000	345094825
7	SEGER	313	1	CELINA EMERY CARVALHO	0	""	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	""	0	0	PENSIONISTA	123	PENSAO ESPECIAL	V	""	724,0000	345487735
8	SEM ORGAO	386	1	ARIOZALDO DE OLIVEIRA AMORIM	1	MARIA DA PENHA CARVALHO AMORIM	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	SOLDADO PM	1568	0	PENSIONISTA	128	13º SAL - PENSIONISTA ESPECIAL	V	""	119,6100	345114020
9	SEM ORGAO	386	1	ARIOZALDO DE OLIVEIRA AMORIM	1	MARIA DA PENHA CARVALHO AMORIM	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	SOLDADO PM	1568	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	1349,5200	345114021
10	SEDU	2012	2	ARGEU REGINALDO LORENZONI	1	ALBA MADEIRA LORENZONI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	26589,6900	345344939
11	SEDU	2012	2	ARGEU REGINALDO LORENZONI	1	ALBA MADEIRA LORENZONI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4027,3900	345344940
12	SEDU	2012	2	ARGEU REGINALDO LORENZONI	1	ALBA MADEIRA LORENZONI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	525	ABATE TETO EC 41	D	""	7152,6900	344946807
13	SEDU	2085	2	ANTONIO TAPIAS DE VASCONCELLOS	2	GESSIA HADDAD TAPIAS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	7976,9100	345345026
14	SEDU	2085	2	ANTONIO TAPIAS DE VASCONCELLOS	2	GESSIA HADDAD TAPIAS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	1367,5000	345345027
15	SEDU	2097	2	JOSE DE MEDEIROS CORREAA JUNIOR	1	DEA MARIA MOREIRA DE MEDEIROS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO  3º ENTRÂNCIA/TJ	405	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	6837,3500	345345037
16	SEDU	2103	2	ADALTON SANTOS	1	DOMICIA DANIEL DOS SANTOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO  3º ENTRÂNCIA/TJ	405	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4027,3900	345345053
17	SEDU	2103	2	ADALTON SANTOS	1	DOMICIA DANIEL DOS SANTOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO  3º ENTRÂNCIA/TJ	405	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	22791,1600	344946925
18	SEDU	2103	2	ADALTON SANTOS	1	DOMICIA DANIEL DOS SANTOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO  3º ENTRÂNCIA/TJ	405	0	PENSIONISTA	525	ABATE TETO EC 41	D	""	3354,1600	344946926
19	SEDU	2139	2	HELIO LEAL	1	MERCILIA SOARES LEAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	PROCURADOR DA JUSTIÇA/MP	412	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	771,4000	344947071
20	SEDU	2139	2	HELIO LEAL	1	MERCILIA SOARES LEAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	PROCURADOR DA JUSTIÇA/MP	412	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	7597,0500	345345173
21	SEDU	2152	2	EMILIO ROBERTO ZANOTTI	1	MARIA FARES ZANOTTI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS/TC	408	0	PENSIONISTA	1	VENCIMENTO	V	""	1266,1500	345345244
22	SEDU	2152	2	EMILIO ROBERTO ZANOTTI	1	MARIA FARES ZANOTTI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS/TC	408	0	PENSIONISTA	11	GRATIF TEMPO DE SERVICO	V	""	886,3100	345345245
23	SEDU	2152	2	EMILIO ROBERTO ZANOTTI	1	MARIA FARES ZANOTTI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS/TC	408	0	PENSIONISTA	152	ACRESCIMO ESPEC-PENS ESPECIAL	V	""	512,7900	345345246
24	SEDU	2152	2	EMILIO ROBERTO ZANOTTI	1	MARIA FARES ZANOTTI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS/TC	408	0	PENSIONISTA	42	GRATIF REPRES PROC/DEFEN/MP	V	""	1266,1500	344947140
25	SEDU	2206	2	CLODOALDO FALCAO	1	SUELI FALCAO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 2º ENTRÂNCIA/MP	411	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	10762,5000	344947440
26	SEDU	2206	2	CLODOALDO FALCAO	1	SUELI FALCAO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 2º ENTRÂNCIA/MP	411	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	1641,9000	345345566
27	SEDU	2218	2	SAMUEL OSVALDO CHAVES DOS SANTOS	1	SOLANGE CHAVES JOUVIN	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO  2º ENTRÂNCIA/TJ	404	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	21524,9900	345345643
28	SEDU	2218	2	SAMUEL OSVALDO CHAVES DOS SANTOS	1	SOLANGE CHAVES JOUVIN	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO  2º ENTRÂNCIA/TJ	404	0	PENSIONISTA	525	ABATE TETO EC 41	D	""	2087,9900	345345644
29	SEDU	2218	2	SAMUEL OSVALDO CHAVES DOS SANTOS	1	SOLANGE CHAVES JOUVIN	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO  2º ENTRÂNCIA/TJ	404	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4027,3900	344947515
30	SEDU	2231	2	JOSE VICENTE DE SA	1	NORMA FRANCISCA MONTEIRO DE SA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	26589,6900	344947603
31	SEDU	2231	2	JOSE VICENTE DE SA	1	NORMA FRANCISCA MONTEIRO DE SA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4027,3900	344947604
32	SEDU	2231	2	JOSE VICENTE DE SA	1	NORMA FRANCISCA MONTEIRO DE SA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	525	ABATE TETO EC 41	D	""	7152,6900	345345739
33	SEM ORGAO	2243	2	WALDOMIRO PEREIRA	1	CASSILDA LARANJA PEREIRA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DIRETOR GERAL DE SECRETARIA/TJP.EXEC	493	0	PENSIONISTA	11	GRATIF TEMPO DE SERVICO	V	""	106,6200	345113926
34	SEM ORGAO	2243	2	WALDOMIRO PEREIRA	1	CASSILDA LARANJA PEREIRA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DIRETOR GERAL DE SECRETARIA/TJP.EXEC	493	0	PENSIONISTA	3	VENC CARGO COMISS EFET	V	""	426,5000	345113927
35	SEDU	2255	2	CARLOS TEIXEIRA DE CAMPOS	1	CHEINI MASSAD TEIXEIRA DE CAMPOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR 3/TJ P. EXEC	462	0	PENSIONISTA	1	VENCIMENTO	V	""	1542,8500	345345974
36	SEDU	2255	2	CARLOS TEIXEIRA DE CAMPOS	1	CHEINI MASSAD TEIXEIRA DE CAMPOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR 3/TJ P. EXEC	462	0	PENSIONISTA	11	GRATIF TEMPO DE SERVICO	V	""	1080,0000	345345975
37	SEDU	2255	2	CARLOS TEIXEIRA DE CAMPOS	1	CHEINI MASSAD TEIXEIRA DE CAMPOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR 3/TJ P. EXEC	462	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	44,2600	345345976
38	SEDU	2255	2	CARLOS TEIXEIRA DE CAMPOS	1	CHEINI MASSAD TEIXEIRA DE CAMPOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR 3/TJ P. EXEC	462	0	PENSIONISTA	42	GRATIF REPRES PROC/DEFEN/MP	V	""	1542,8500	344947845
39	SEDU	2267	2	AYRTON MARTINS LEMOS	1	DEBORA MARTINS LEMOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4027,3900	344947911
40	SEDU	2267	2	AYRTON MARTINS LEMOS	1	DEBORA MARTINS LEMOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	525	ABATE TETO EC 41	D	""	7152,6900	345346054
41	SEDU	2267	2	AYRTON MARTINS LEMOS	1	DEBORA MARTINS LEMOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	26589,6900	345346053
42	SEDU	2280	2	ANTONIO BASILIO	1	MARIA CARMEN DE SOUZA BASILIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO  1º ENTRÂNCIA/TJ	406	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	20258,8100	344948089
43	SEDU	2280	2	ANTONIO BASILIO	1	MARIA CARMEN DE SOUZA BASILIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO  1º ENTRÂNCIA/TJ	406	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4027,3900	344948090
44	SEDU	2280	2	ANTONIO BASILIO	1	MARIA CARMEN DE SOUZA BASILIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO  1º ENTRÂNCIA/TJ	406	0	PENSIONISTA	525	ABATE TETO EC 41	D	""	821,8100	344948091
45	SEDU	2292	2	CONSTANTINO JOSE VIEIRA	1	DALILA TELES VIEIRA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS/TC	409	0	PENSIONISTA	1	VENCIMENTO	V	""	5458,7500	344948156
46	SEDU	2292	2	CONSTANTINO JOSE VIEIRA	1	DALILA TELES VIEIRA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS/TC	409	0	PENSIONISTA	42	GRATIF REPRES PROC/DEFEN/MP	V	""	5458,7500	344948157
47	SEDU	2292	2	CONSTANTINO JOSE VIEIRA	1	DALILA TELES VIEIRA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS/TC	409	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	2435,1100	344948158
48	SEDU	2292	2	CONSTANTINO JOSE VIEIRA	1	DALILA TELES VIEIRA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS/TC	409	0	PENSIONISTA	11	GRATIF TEMPO DE SERVICO	V	""	2729,3800	345346285
49	SEDU	2309	2	JOSE LUIZ MOREIRA DE ARAUJO	1	LISETTE BARBOSA MOREIRA DE ARAUJO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	PROCURADOR DA JUSTIÇA/MP	412	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	25323,5100	345346421
50	SEDU	2309	2	JOSE LUIZ MOREIRA DE ARAUJO	1	LISETTE BARBOSA MOREIRA DE ARAUJO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	PROCURADOR DA JUSTIÇA/MP	412	0	PENSIONISTA	525	ABATE TETO EC 41	D	""	5886,5100	345346422
51	SEDU	2309	2	JOSE LUIZ MOREIRA DE ARAUJO	1	LISETTE BARBOSA MOREIRA DE ARAUJO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	PROCURADOR DA JUSTIÇA/MP	412	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4027,3900	344948268
52	SEDU	2322	2	CARLOS SOARES PINTO ABAUDIB	1	VIRGINIA PIPA ABOUDIB	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR 2/TJ P.EXEC	461	0	PENSIONISTA	1	VENCIMENTO	V	""	1165,8700	344948372
53	SEDU	2322	2	CARLOS SOARES PINTO ABAUDIB	1	VIRGINIA PIPA ABOUDIB	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR 2/TJ P.EXEC	461	0	PENSIONISTA	11	GRATIF TEMPO DE SERVICO	V	""	816,1100	344948373
54	SEDU	2322	2	CARLOS SOARES PINTO ABAUDIB	1	VIRGINIA PIPA ABOUDIB	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	DESEMBARGADOR 2/TJ P.EXEC	461	0	PENSIONISTA	42	GRATIF REPRES PROC/DEFEN/MP	V	""	1165,8700	344948374
55	SEDU	2360	2	PEDRO SOARES GUIMARAES	1	MARIA RODRIGUES LACERDA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA/TJ P.EXEC	465	0	PENSIONISTA	11	GRATIF TEMPO DE SERVICO	V	""	285,5100	344948641
56	SEDU	2360	2	PEDRO SOARES GUIMARAES	1	MARIA RODRIGUES LACERDA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA/TJ P.EXEC	465	0	PENSIONISTA	1	VENCIMENTO	V	""	407,8700	345346794
57	SEDU	2360	2	PEDRO SOARES GUIMARAES	1	MARIA RODRIGUES LACERDA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	JUIZ DE DIREITO 3ª ENTRANCIA/TJ P.EXEC	465	0	PENSIONISTA	42	GRATIF REPRES PROC/DEFEN/MP	V	""	407,8700	345346795
58	SEM ORGAO	2383	2	POLIBIO MACHADO	1	LEOPOLDINA VILARINS MACHADO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	3º SARGENTO	130	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	5435,9000	345506364
59	SEM ORGAO	2383	2	POLIBIO MACHADO	1	LEOPOLDINA VILARINS MACHADO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	3º SARGENTO	130	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	217,8700	345506365
60	SEM ORGAO	2395	2	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	128	13º SAL - PENSIONISTA ESPECIAL	V	""	77,6600	345506366
61	SEM ORGAO	2395	2	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	1631,1100	345113928
62	ES- PREVIDENCIA	2395	3	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	555,7600	344809585
63	ES- PREVIDENCIA	2395	3	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	227	ABONO	V	""	500,0000	344809586
64	ES- PREVIDENCIA	2395	3	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	137,5000	344809587
65	ES- PREVIDENCIA	2395	3	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	3394,0200	345209593
66	ES- PREVIDENCIA	2395	3	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	24	DECIMO TERCEIRO SALARIO	V	""	161,6200	345209594
67	SEM ORGAO	2401	1	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	1836,9000	345113929
68	SEM ORGAO	2401	1	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	128	13º SAL - PENSIONISTA ESPECIAL	V	""	283,4500	345506367
69	SEM ORGAO	2401	1	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	3,6900	345506368
70	ES- PREVIDENCIA	2401	2	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	3673,8000	345209647
71	ES- PREVIDENCIA	2401	2	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	685,6000	344809629
72	ES- PREVIDENCIA	2401	2	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	227	ABONO	V	""	500,0000	344809630
73	ES- PREVIDENCIA	2401	2	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	137,5000	344809631
74	SEM ORGAO	2413	1	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	128	13º SAL - PENSIONISTA ESPECIAL	V	""	144,5600	345506369
75	SEM ORGAO	2413	1	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	1631,1100	345506370
76	ES- PREVIDENCIA	2413	2	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	593,4700	344809736
77	ES- PREVIDENCIA	2413	2	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	227	ABONO	V	""	500,0000	344809737
78	ES- PREVIDENCIA	2413	2	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	3531,1400	345209762
79	ES- PREVIDENCIA	2413	2	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	137,5000	345209763
80	SEM ORGAO	2449	1	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	1º SARGENTO	132	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	2485,5100	345506371
81	SEM ORGAO	2449	1	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2014	12/2014	""	1º SARGENTO	132	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	52,3300	345506372
82	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	5710,1300	345210347
83	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	412	FF/IPAJM SOBRE 13	D	""	55,6700	345210348
84	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	421	FF/IPAJM MENSAL	D	""	145,1900	345210349
85	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	1335,3900	345210350
86	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	227	ABONO	V	""	500,0000	345210351
87	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	137,5000	345210352
88	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES	12/2014	12/2014	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	24	DECIMO TERCEIRO SALARIO	V	""	506,0900	344810333
