﻿_id	Ano	CodigoPoder	Poder	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	CodigoElemento	Elemento	CpfCnpjNis	Favorecido	ValorNaoProcessado	ValorProcessado	ValorNaoProcessadoLiquidado	Id
1	2022	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	931,0000	0,0000	0,0000	1134
2	2022	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10583736000193	CFC AB CRISTO REI LTDA - ME	0,0000	0,0000	0,0000	1143
3	2022	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11518017000151	TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA	0,0000	0,0000	1007,3200	1144
4	2022	5	PODER EXECUTIVO	360901	FEHAB	444042	AUXÍLIOS	27142702000166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,0000	746666,6600	0,0000	1239
5	2022	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	444042	AUXÍLIOS	27744184000150	MUNICIPIO DE JAGUARE	0,0000	230000,0000	0,0000	1241
6	2022	5	PODER EXECUTIVO	490203	ADERES	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	0,0000	189,6900	0,0000	1250
7	2022	5	PODER EXECUTIVO	490203	ADERES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,0000	63,3000	0,0000	1251
8	2022	5	PODER EXECUTIVO	490205	ARSP	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32489098000189	A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA	0,0000	100,0000	0,0000	1252
9	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	16949721781	MATHEUS LEITE RASSELLE	0,0000	550,0000	0,0000	1253
10	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	64583457120	Kelson da Costa Medeiros	0,0000	5000,0000	0,0000	1254
11	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	78932602620	JOBNY JORGE DORNELAS	0,0000	11865,0000	0,0000	1256
12	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,0000	216,1200	0,0000	1258
13	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	7610834726	PETER LIRIO LANES	0,0000	280,0000	0,0000	1267
14	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42521088000137	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,0000	166,0000	0,0000	1271
15	2022	5	PODER EXECUTIVO	440917	HRAS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	29010039000171	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,0000	5250,0000	0,0000	1273
16	2022	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7169280000105	KF2 ENGENHARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	34977,3700	0,0000	0,0000	1286
17	2022	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	49437809000174	PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	559877,9000	0,0000	0,0000	1287
18	2022	5	PODER EXECUTIVO	310101	SEAG	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22065938000122	CCK COMERCIAL EIRELI	17385,0000	0,0000	0,0000	1291
19	2022	5	PODER EXECUTIVO	440916	HMSA	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7039651000134	SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	10955,0000	0,0000	0,0000	1298
20	2022	5	PODER EXECUTIVO	220101	SEFAZ	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	2741,3300	0,0000	0,0000	1301
21	2022	5	PODER EXECUTIVO	220101	SEFAZ	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	973600,0000	0,0000	0,0000	1302
22	2022	5	PODER EXECUTIVO	220101	SEFAZ	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	207,8100	0,0000	0,0000	1304
23	2022	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39471900778	CÉLIO CARLOS CORTES	0,0000	1900,0000	0,0000	1470
24	2022	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5036246000137	PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	0,0000	376,3200	0,0000	1471
25	2022	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26344964000140	EMO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,0000	16997,8700	0,0000	1478
26	2022	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10939454000186	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI ME	0,0000	4787,5600	0,0000	1484
27	2022	5	PODER EXECUTIVO	450104	CBMES	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5359381795	JACQUES MOURA MOREIRA	0,0000	112,0000	0,0000	1485
28	2022	5	PODER EXECUTIVO	450104	CBMES	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40432544000147	CLARO S.A.	0,0000	2428,4900	0,0000	1487
29	2022	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5018374000158	AUGUSTO WALACE RODRIGUES DE SOUZA	0,0000	0,0000	0,0000	1489
30	2022	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	7285192759	ALEXANDRO SILVA SOARES	0,0000	56,0000	0,0000	1490
31	2022	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	9091736720	CLEYTON VIANA BERSACULA	0,0000	56,0000	0,0000	1491
32	2022	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2373492000196	COZISUL ALIMENTAçãO COLETIVA LTDA-ME	0,0000	199354,3600	0,0000	1493
33	2022	5	PODER EXECUTIVO	350101	SEMOBI	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	0,0000	0,0100	0,0000	1499
34	2022	5	PODER EXECUTIVO	440922	HSJC	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,0000	7093,3000	0,0000	1637
35	2022	5	PODER EXECUTIVO	470901	FEAS	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8799343000170	Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME	0,0000	5430,7800	0,0000	1641
36	2022	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	4787,5000	0,0000	0,0000	1930
37	2022	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9075350000191	C. M. M. CLINICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	1936
38	2022	5	PODER EXECUTIVO	440929	SRSV	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9523371770	RESENILTON QUEIROZ SANTOS	0,0000	1103,2000	0,0000	2406
39	2022	5	PODER EXECUTIVO	440911	HDS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	39808530000104	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	2411
40	2022	5	PODER EXECUTIVO	420101	SEDU	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60166832000538	APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A	0,0000	505021,9300	0,0000	2421
41	2022	5	PODER EXECUTIVO	420101	SEDU	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	0,0000	108584,7400	0,0000	2424
42	2022	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6194373000127	MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,0000	8385,5000	0,0000	2432
43	2022	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	0,0000	0,0100	0,0000	2525
44	2022	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	14188763728	WALACE DA SILVA PIMENTEL	0,0000	56,0000	0,0000	2529
45	2022	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE  CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5997585000341	INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0,0000	302513,9800	0,0000	2533
46	2022	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11205159000169	MC ALIMENTACÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,0000	74498,8800	0,0000	2534
47	2022	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7176423725	GILBERTO PAIVA DE AMORIM	0,0000	0,0000	0,0000	2543
48	2022	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13369867788	EDUARDO INDUZZI CAMPANA	0,0000	0,0000	0,0000	2546
49	2022	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	81681585715	EDMAR JOSÉ VICENTE	0,0000	252000,0000	0,0000	2552
50	2022	5	PODER EXECUTIVO	320101	SECTI	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15989522770	Iure Deolindo	0,0000	15,0000	0,0000	2560
51	2022	5	PODER EXECUTIVO	280101	SEGER	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	0,0000	2237,7400	0,0000	2566
52	2022	5	PODER EXECUTIVO	280101	SEGER	336783	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR	19364481000223	CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A	0,0000	48178,0800	0,0000	2567
53	2022	5	PODER EXECUTIVO	360901	FEHAB	444042	AUXÍLIOS	27174143000176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,0000	25818,1000	0,0000	2568
54	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	10834440776	MILENA LOPES FRANCISCO BITTENCOURT RHEIN	0,0000	1032,0000	0,0000	2814
55	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3184220000100	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,0000	8640,0000	0,0000	2818
56	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28141190000933	SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	0,0000	663,7000	0,0000	2827
57	2022	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13282377703	DINO EDUARDO RAMOS CELGA	0,0000	633,1400	0,0000	2835
58	2022	5	PODER EXECUTIVO	440921	UIJM	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11164874000109	RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	0,0000	23598,4000	0,0000	2839
59	2022	5	PODER EXECUTIVO	600201	IPAJM	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	611,4400	0,0000	0,0000	2846
60	2022	5	PODER EXECUTIVO	480101	SEDH	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,0000	178,6200	0,0000	2936
61	2022	5	PODER EXECUTIVO	440929	SRSV	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3604115000183	INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	3666,3300	0,0000	0,0000	3010
62	2022	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19918215000114	CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTO OMEGA LTDA	26200,3100	0,0000	0,0000	3013
63	2022	5	PODER EXECUTIVO	310101	SEAG	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11177184000186	MACIESKI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	58000,0000	0,0000	0,0000	3022
64	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2201230000144	ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	130,0000	0,0000	0,0000	3031
65	2022	5	PODER EXECUTIVO	440923	HJSN	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1862347000106	20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,0000	37016,6900	0,0000	3095
66	2022	5	PODER EXECUTIVO	440911	HDS	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6209700000177	JN DEDETIZACAO LTDA ME	0,0000	0,0000	0,0000	3105
67	2022	5	PODER EXECUTIVO	440911	HDS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	32450694000155	MARTINS COMÉRCIO LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	3106
68	2022	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	4619761451	ALEXSANDRO RODRIGUES DA CRUZ	0,0000	56,0000	0,0000	3170
69	2022	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	10815013752	MARIA DA PENHA GUIMARAES DA CONCEICAO	0,0000	0,0000	0,0000	3173
70	2022	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	335085	CONTRATO DE GESTÃO	5997585000341	INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0,0000	0,0000	0,0000	3176
71	2022	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,0000	67401,7600	0,0000	3187
72	2022	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30948608000103	SAITER INVESTIMENTOS LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	3188
73	2022	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3638457000114	ÔNIX SERVIÇOS LTDA	0,0000	34311,7300	0,0000	3193
74	2022	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	444042	AUXÍLIOS	27165653000187	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	0,0000	110310,4800	0,0000	3194
75	2022	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	444042	AUXÍLIOS	27174093000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	0,0000	0,0000	0,0000	3196
76	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	11595737782	SHAIANE COSLOP	0,0000	2000,0000	0,0000	3298
77	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	12920105760	KACIANE BOANDI BUFOLLO	0,0000	2000,0000	0,0000	3299
78	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	44185406000161	CLINICA ESPECIALIZ INTERN PSIQUIAT ADOLESCENTES	0,0000	111,4400	0,0000	3306
79	2022	5	PODER EXECUTIVO	440916	HMSA	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	0,0000	1078,2000	0,0000	3307
80	2022	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	847335780	LUIS CARLOS DA SILVA	0,0000	1365,9900	0,0000	3309
81	2022	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10856652679	LAUDICEIA DIAS DE SOUZA	0,0000	1148,5000	0,0000	3310
82	2022	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12273114788	ISAAC BRUM DA SILVA	0,0000	846,9800	0,0000	3311
83	2022	5	PODER EXECUTIVO	440929	SRSV	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	23824155000229	JC SOLUCOES EM SAUDE DOMICILIAR LTDA	6592,7700	0,0000	0,0000	4884
84	2022	5	PODER EXECUTIVO	440929	SRSV	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27566322000159	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	0,0100	0,0000	0,0000	4885
85	2022	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27431055000102	FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	440876,8200	0,0000	0,0000	4891
86	2022	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1201585000332	CFC ALFREDO CHAVES LTDA - FILIAL 2	0,0000	0,0000	0,0000	4893
87	2022	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13670893000124	VILATRANS CLINICA DE PERICIAS MéDICAS LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	4894
88	2022	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	4239,1900	0,0000	0,0000	4899
89	2022	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	63099,2900	30927,4600	0,0000	4900
90	2022	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30686869000100	CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	260310,9200	0,0000	0,0000	4901
91	2022	5	PODER EXECUTIVO	280202	DIO	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43601984000179	SAMUEL GUEDES DA SILVA	129,0000	0,0000	0,0000	4908
92	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	444142	AUXÍLIOS	11923601000192	FMS DE MUCURICI	472251,4000	0,0000	0,0000	4912
93	2022	5	PODER EXECUTIVO	600201	IPAJM	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	0,0000	0,0000	0,0000	4914
94	2022	5	PODER EXECUTIVO	220101	SEFAZ	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1181242000353	COMPWIRE INFORMATICA S/A	2626,6000	0,0000	0,0000	4915
95	2022	5	PODER EXECUTIVO	440911	HDS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33760101000110	DA CRUZ DISRIBUIDORA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	4984
96	2022	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32404410000194	RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	0,0000	17716,1900	0,0000	4987
97	2022	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	79283065000141	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,0000	20913,9600	0,0000	5083
98	2022	5	PODER EXECUTIVO	450103	PMES	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2766083000150	SABOR VITÓRIA ALIMENTAÇÃO LTDA	0,0000	2302,9200	0,0000	5086
99	2022	5	PODER EXECUTIVO	450104	CBMES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,0000	26738,7700	0,0000	5089
100	2022	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	7006146720	CHRISTIANO VAGO BARCELLOS	0,0000	56,0000	0,0000	5090
101	2022	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8056989730	SIMONE SILVA FRAGA	0,0000	0,0000	0,0000	5102
102	2022	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1980404000151	CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA	0,0000	50000,0000	0,0000	5108
103	2022	5	PODER EXECUTIVO	320101	SECTI	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	8251023750	TATIANA FERREIRA DOS SANTOS	0,0000	218,4000	0,0000	5111
104	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	8799368609	LISSANDRA BÁRBARA DO CARMO	0,0000	6500,0000	0,0000	5130
105	2022	5	PODER EXECUTIVO	390101	SESPORT	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8192659000107	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,0000	2198,4600	0,0000	5136
106	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28153476000181	CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	0,0000	563,4200	0,0000	5138
107	2022	5	PODER EXECUTIVO	800102	ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77882881791	JOSE PEDRO MOSCHEM	0,0000	6775,8200	0,0000	5147
108	2022	5	PODER EXECUTIVO	440929	SRSV	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436704000108	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	5777
109	2022	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5347774000107	DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	643961,3300	0,0000	0,0000	5783
110	2022	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3270336000162	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MIKA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	5785
111	2022	5	PODER EXECUTIVO	100103	SECONT	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	15487,4100	0,0000	0,0000	5787
112	2022	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10753979799	CLEBSON DOS SANTOS VIEIRA 	4000,0000	0,0000	0,0000	5794
113	2022	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	57518378787	ANGELO CAMILO	4000,0000	0,0000	0,0000	5796
114	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	444142	AUXÍLIOS	11400251000180	FMS DE SOORETAMA	616596,9300	0,0000	0,0000	5802
115	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12086330000120	MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	3198,8300	0,0000	0,0000	5803
116	2022	5	PODER EXECUTIVO	440911	HDS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17700763000300	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	5951
117	2022	5	PODER EXECUTIVO	420101	SEDU	339030	MATERIAL DE CONSUMO	31351099000108	PENTAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,0000	5850,0000	0,0000	5961
118	2022	5	PODER EXECUTIVO	420101	SEDU	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31368701000101	BRASIL BEBEDOURO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,0000	4048,3400	0,0000	5962
119	2022	5	PODER EXECUTIVO	420101	SEDU	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,0000	65537,8800	0,0000	5964
120	2022	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	1951008596	ISIS DE CASTRO SOUZA	0,0000	0,0000	0,0000	6115
121	2022	5	PODER EXECUTIVO	350901	FEP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1999130000142	TERRA FORTE EIRELI	0,0000	20280,5900	0,0000	6121
122	2022	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1519118783	VITAL SHUMACHER	0,0000	0,0000	0,0000	6123
123	2022	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24618889000133	RODRIGO ELY MAINARDI ME	0,0000	10142,0700	0,0000	6133
124	2022	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	27426196000137	PELICANO CONSTRUCOES S.A. 	0,0000	45000,0000	0,0000	6134
125	2022	5	PODER EXECUTIVO	320101	SECTI	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,0000	87982,6800	0,0000	6138
126	2022	5	PODER EXECUTIVO	360901	FEHAB	444042	AUXÍLIOS	27142686000101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,0000	495780,4900	0,0000	6140
127	2022	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	444042	AUXÍLIOS	27174143000176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,0000	54071,5100	0,0000	6144
128	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530493000171	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,0000	124857,9200	0,0000	6151
129	2022	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3113250765	LUCIANA MENDONÇA DA ROCHA	0,0000	5500,0000	0,0000	6157
