﻿_id	mes_referencia	'Mes de preenchimento dos dados'
1	nome_unidade	 'Nome da unidade do CRAS'
2	id_cras	 'Numero que identifica o CRAS'
3	municipio	 'Municipio onde o CRAS esta instalado'
4	uf	 'Estado onde o CRAS esta instalado'
5	a1	'A.1. Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF'
6	a2	'A.2. Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF durante o mês de referência'
7	b1	'B.1. Famílias em situação de extrema pobreza'
8	b2	'B.2. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família'
9	b3	'B.3. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, em descumprimento de condicionalidades'
10	b4	'B.4. Famílias com membros beneficiários do BPC'
11	b5	'B.5. Famílias com crianças/adolescentes no PETI'
12	b6	'B.6. Famílias com adolescentes no Projovem adolescente'
13	c1	'C.1. Total de atendimentos individualizados realizados, no mês'
14	c2	'C.2. Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único'
15	c3	'C.3. Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único'
16	c4	'C.4. Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC'
17	c5	'C.5. Famílias encaminhadas para o CREAS'
18	c6	'C.6. Visitas domiciliares realizadas'
19	d1	'D.1. Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF'
20	d2	'D.2. Crianças em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para crianças até 6 anos'
21	d3	'D.3. Crianças/ adolescentes em Serv. de Conv.e Fort. de Vínculos para crianças/adolescentes de 6 a 15 anos'
22	d4	'D.4. Jovens em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para jovens de 15 a 17 anos'
23	d5	'D.5. Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para idosos'
24	d6	'D.6. Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado'
25	d7	'D.7. Pessoas com deficiência participando dos Serviços de Convivência ou dos grupos do PAIF'
26	c7	'C.7. Total de auxílios-natalidade concedidos/entregues durante o mês de referência'
27	c8	'C.8. Total de auxílios-funeral concedidos/entregues durante o mês de referência'
28	c9	'C.9. Outros benefícios eventuais concedidos/entregues durante o mês de referência'
29	d8	'D.8.       Adultos entre 18 e 59 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos'
30	codigoibge	'Codigo que identifica a qual municipio esta vinculado o CRAS'
