﻿_id	codConvenio	cod	valorConcessao	valorContrapartida	dataInicioVigencia	datafimvigencia	DataCelebracao	observacao
1	170019	1	665864,16	""	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	2017-11-01T00:00:00	 
2	170019	2	2641416,64	""	2017-01-09T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	2017-11-01T00:00:00	PRORROGAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONV~ENIO 9001/2017 ATÉ 01/03/2019, CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO EM ANEXO.- O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/2017 CORRESPONDERÁ AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO DESCRITIVO, OU SEJA, DE 01/09/2017 A 31/12/2018.
3	170019	3	269599,22	""			2017-11-01T00:00:00	(A) AMPLIAR A QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS DE SADT (ENDOSCOPIA DIGESTIVA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA), (B) ACRESCER O VALOR FINANCEIRO EM R$ 269.599,22 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
4	170019	4	728621,20	""	2019-01-01T00:00:00	2019-04-30T00:00:00	2017-11-01T00:00:00	- (A) PRORROGAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2019, (B) READEQUAR AS METAS, E (C) ACRESCER O VALOR FINANCEIRO EM R$ 728.621,20 (SETECENTOS E VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO EM ANEXO.- O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/2017 CORRESPONDERÁ AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO DESCRITIVO, OU SEJA, PARA AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/2019 A ABRIL/2019.
5	170019	5	547315,95	""	2019-01-05T00:00:00	2019-07-31T00:00:00	2017-11-01T00:00:00	(A) PRORROGAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019, (B) READEQUAR AS METAS, E (C) ACRESCER O VALOR FINANCEIRO EM R$ 547.315,95 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO EM ANEXO.1.2 - O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO NO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/2017 CORRESPONDERÁ AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO DESCRITIVO, OU SEJA, PARA AS COMPETÊNCIAS DE MAIO/2019 A JULHO/2019.1.3 - OS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) MESES DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO CORRESPONDERÃO AO PRAZO DE APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPASSE DA PARCELA EQUIVALENTE À AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO.
6	170019	6	555834,45	""	2019-01-08T00:00:00	2019-10-31T00:00:00	2017-11-01T00:00:00	"1.1-	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO (A) PRORROGAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2020 E (B) ACRESCER O VALOR FINANCEIRO EM R$ 555.834,45 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO EM ANEXO.1.2 - O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO NO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/2017 CORRESPONDERÁ AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO DESCRITIVO, OU SEJA, PARA AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2019 A OUTUBRO/2019."
7	170019	7	1119638,10	""	2019-01-11T00:00:00	2020-04-30T00:00:00	2017-11-01T00:00:00	1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO (A) PRORROGAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, (B) ADEQUAR AS METAS, E (C) ACRESCER O VALOR FINANCEIRO EM R$ 1.119.638,10 (HUM MILHÃO, CENTO E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO EM ANEXO.
8	170019	8	798900,05	""	2020-01-05T00:00:00	2020-07-31T00:00:00	2017-11-01T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO (A) PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020, E (B) INCORPORAR O RECURSO FINANCEIRO REFERENTE ÀS PORTARIAS MINISTERIAIS Nº 3672, DE 20/12/2019 E Nº 3.339, DE 20/12/2019, E (C) ACRÉSCIMO DO VALOR FINANCEIRO DE R$ 798.900,05 (SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL, NOVECENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO EM ANEXO.
9	170019	9	559008,70	""			2017-11-01T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO (A) INCORPORAR O RECURSO FINANCEIRO REFERENTE À PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.448, DE 29/05/2020 E (B) ACRÉSCIMO DO VALOR FINANCEIRO DE R$ 559.008,70(QUINHENTOS E CINQUENTA NOVE MIL, OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) REFERENTE À PORTARIA, CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO.
10	170019	10	559819,05	""	2020-01-08T00:00:00	2020-10-31T00:00:00	2017-11-01T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO (A)  PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08/2020 ATÉ 31/01/2021 E (B) ACRÉSCIMO DO VALOR FINANCEIRO DE R$559.819,05( QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)  EQUIVALENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 01/08/2020 A 31/10/2020
11	170019	11	1119638,10	""	2020-01-11T00:00:00	2021-04-30T00:00:00	2017-11-01T00:00:00	1.1- O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/11/2020 ATÉ 31/07/2021 NO VALOR FINANCEIRO DE R$ 1.119.638,10 (UM MILHÃO, CENTO E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) EQUIVALENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONFORME DOCUMENTO DESCRITIVO, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 01/11/2020 A 30/04/2021.1.2 - O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO NO 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/2017 CORRESPONDERÁ AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO DESCRITIVO, OU SEJA, PARA AS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO/2020 A ABRIL/2021.1.3 - OS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) MESES DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO CORRESPONDERÃO AO PRAZO DE APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPASSE DA PARCELA EQUIVALENTE À AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO.
12	170019	4401	665864,16	0,00	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	2017-11-01T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
13	170021	1	489761,76	""	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	2017-12-01T00:00:00	 
14	170021	2	1959047,04	""	2017-01-09T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	2017-12-01T00:00:00	 
15	170021	3	489761,76	""	2019-01-01T00:00:00	2019-04-30T00:00:00	2017-12-01T00:00:00	3º TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2017 PELO PRAZO DE 04 (QUATRO) MESES, A CONTAR DE 01/01/2019, A EXPIRAR, PORTANTO, EM 30/04/2019, E ACRÉSCIMO DO VALOR PACTUADO DE R$ 489.761,76 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E SESSENTA UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME PLANO DE TRABALHO QUE SEGUE EM ANEXO (ANEXO I).
16	170021	4	489761,76	""	2019-01-05T00:00:00	2019-08-31T00:00:00	2017-12-01T00:00:00	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2017 PELO PRAZO DE 04 (QUATRO) MESES, A CONTAR DE 01/05/2019, A EXPIRAR,PORTANTO, EM 31/08/2019, E ACRÉSCIMO DO VALOR PACTUADO DE R$489.761,76 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTAUM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME PLANO DE TRABALHO QUESEGUE EM ANEXO (ANEXO I).
17	170021	5	244880,88	""	2019-01-09T00:00:00	2019-10-31T00:00:00	2017-12-01T00:00:00	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2017PELO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES, A CONTAR DE 01/09/2019, A EXPIRAR,PORTANTO, EM 31/10/2019, E ACRÉSCIMO DO VALOR PACTUADO DE R$244.880,88 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTAREAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME PLANO DE TRABALHO QUESEGUE EM ANEXO (ANEXO I).
18	170021	6	734642,64	""	2019-01-11T00:00:00	2020-04-30T00:00:00	2017-12-01T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2017 PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 01/11/2019, A EXPIRAR, PORTANTO, EM 30/04/2020, E ACRÉSCIMO DO VALOR PACTUADO DE R$ 734.642,64 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME PLANO DE TRABALHO QUE SEGUE EM ANEXO (ANEXO I).
19	170021	7	468303,30	""	2020-01-05T00:00:00	2020-07-31T00:00:00	2017-12-01T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A (A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DE 01/05/2020, A EXPIRAR, PORTANTO, EM 31/07/2020, (B) AMPLIAÇÃO DE 06 LEITOS DE SAÚDE MENTAL E, (C) ACRÉSCIMO FINANCEIRO NO VALOR NO VALOR DE R$ 468.303,30 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME PLANO DE TRABALHO QUE SEGUE EM ANEXO (ANEXO I).
20	170021	8	468303,30	""	2020-01-08T00:00:00	2020-10-31T00:00:00	2017-12-01T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A (A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DE 01/08/2020, A EXPIRAR, PORTANTO, EM 31/10/2020, (B) ACRÉSCIMO FINANCEIRO PROPORCIONAL À PRORROGAÇÃO DO PRAZO NO VALOR DE R$ 468.303,30 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS).
21	170021	4348	489761,76	0,00	2017-01-05T00:00:00	2017-08-31T00:00:00	2017-12-01T00:00:00	Prorrogação do prazo de vigência e complementação de recursos
22	170036	1	16716283,43	""	2020-01-01T00:00:00	2020-01-01T00:00:00	2017-02-15T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RATIFICAR AS ALTERAÇÕES DE VALORES CONSTANTES NA CLÁUSULA TERCEIRA ? DOS RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA CLÁUSULA 9.4 DO TERMO DE COLABORAÇÃO, QUE PASSARÁ A VIGORAR, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO.
23	170049	1	25000,00	""			2017-03-24T00:00:00	 
24	170049	2	""	""	2019-01-05T00:00:00	2019-09-30T00:00:00	2017-03-24T00:00:00	 
25	170081	1	""	""	2018-07-31T00:00:00	2018-12-30T00:00:00	2017-07-17T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
26	170081	2	""	""	2018-12-31T00:00:00	2019-03-30T00:00:00	2017-07-17T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 08/01/2019.
27	170083	1	""	""	2017-12-20T00:00:00	2018-01-31T00:00:00	2017-07-19T00:00:00	 
28	170091	1	""	""	2018-01-01T00:00:00	2018-06-30T00:00:00	2017-07-31T00:00:00	 
29	170091	2	""	""	2018-01-07T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	2017-07-31T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
30	170091	3	""	""	2019-02-26T00:00:00	2019-12-25T00:00:00	2017-07-31T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
31	170091	4	""	""	2019-12-26T00:00:00	2020-06-22T00:00:00	2017-07-31T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
32	170092	1	""	""	2019-01-02T00:00:00	2019-09-07T00:00:00	2017-07-31T00:00:00	IMPLEMENTAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSITICA , NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS. 01/08/2017
33	170092	2	""	""	2019-10-07T00:00:00	2019-09-10T00:00:00	2017-07-31T00:00:00	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO.
34	170092	3	""	""	2019-10-10T00:00:00	2019-09-11T00:00:00	2017-07-31T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 09/11/2019. 09/10/2019
35	170092	4	""	""	2019-10-11T00:00:00	2019-11-29T00:00:00	2017-07-31T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 29/11/2019. 08/11/2019
36	170092	5	78300,00	""	2019-11-30T00:00:00	2021-09-05T00:00:00	2017-07-31T00:00:00	ACRÉSCIMO DE R$ 78.300,00 (SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) BEM COMO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, VISANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS - ES, CONFORME PLANO DE TRABALHO.
37	170115	1	""	1733,20			2017-07-20T00:00:00	ADITIVO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE 1.733,20.
38	170156	1	""	""	2018-01-10T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	2017-09-28T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018. 03/09/2018.
39	170159	1	""	""	2018-12-29T00:00:00	2019-06-28T00:00:00	2017-04-10T00:00:00	PRAZO
40	170159	2	""	""	2019-06-29T00:00:00	2019-12-30T00:00:00	2017-04-10T00:00:00	PRAZO
41	170160	1	""	""	2018-01-10T00:00:00	2019-03-31T00:00:00	2017-09-28T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. 03/09/2018.
42	170161	1	""	""	2018-01-10T00:00:00	2019-01-31T00:00:00	2017-09-26T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 01/10/2018.
43	170163	1	""	""	2018-01-10T00:00:00	2019-03-31T00:00:00	2017-09-28T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. 03/09/2018.
44	170163	2	""	""	2019-01-04T00:00:00	2019-09-30T00:00:00	2017-09-28T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 04/09/2019.
45	170163	3	""	""	2019-01-10T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	2017-09-28T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 04/09/2019.
46	170163	4	""	""	2020-01-01T00:00:00	2020-06-30T00:00:00	2017-09-28T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. 19/05/2020
47	170163	5	""	""	2020-01-07T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	2017-09-28T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. 19/05/2020.
48	170172	1	""	""	2018-02-11T00:00:00	2019-02-05T00:00:00	2017-04-10T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 01/11/2018.
49	170175	1	""	30400,00			2017-10-18T00:00:00	ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL PARA R$ 169.400,00 DEVIDO AO AUMENTO DA CONTRAPARTIDA DE R$ 19.000,00 PARA R$ 49.400,00.
50	170175	2	""	""	2018-01-11T00:00:00	2019-10-31T00:00:00	2017-10-18T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGENCIAL. 25/09/2018.
51	170176	1	""	""			2017-10-18T00:00:00	ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. 
52	170183	1	""	""	2018-01-10T00:00:00	2019-01-04T00:00:00	2017-11-10T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 01/10/2018.
53	170183	2	""	""	2019-02-04T00:00:00	2019-01-10T00:00:00	2017-11-10T00:00:00	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 02/04/2019 A 01/10/2019
54	170183	3	""	""			2017-11-10T00:00:00	ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DA AMBULÂNCIA PACTUADA. 17/06/2019.
55	170183	4	""	""	2019-02-10T00:00:00	2020-01-03T00:00:00	2017-11-10T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 03/10/2019.
56	170183	5	""	""	2020-02-03T00:00:00	2020-03-08T00:00:00	2017-11-10T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 21/02/2020.
57	170184	1	""	4656,67			2017-10-30T00:00:00	ACRÉSCIMO DE CONTRAPARTIDA PELO MUNICÍPIO CONVENENTE. 08/08/2018.
58	170184	2	""	""	2018-01-10T00:00:00	2019-03-30T00:00:00	2017-10-30T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGENCIAL. 25/09/2018.
59	170185	1	""	""	2018-10-31T00:00:00	2019-03-30T00:00:00	2017-10-25T00:00:00	REGISTRO DO 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 9017/2017 PRORROGANDO A DATA DE DE VIGÊNCIA 
60	170193	1	""	2680,00	2018-10-24T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	2017-10-19T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE R$ 2.680,00 À CONTRAPARTIDA. 
61	170196	1	""	""	2018-01-12T00:00:00	2019-03-31T00:00:00	2017-01-11T00:00:00	REGISTRO DO 1° TERMO ADITIVO NO CONVÊNIO 9016/2017 QUE ALTERA A DATA DO FIM DA VIGÊNCIA PARA 31/03/2018
62	170210	1	114,40	""			2017-11-13T00:00:00	NOTA:O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE ADICIONADO DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO VALOR TOTAL DE R$ 988,00 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS), NO ELEMENTO DE DESPESA 44.50.43.00 ? AUXÍLIOS, A SEREM EMPREGADOS NA AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE FOMENTO, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO APROVADO E NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, TUDO CONFORME CONSTA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 79641490.
63	170214	1	""	""			2017-10-31T00:00:00	ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. 
64	170214	2	""	77633,32			2017-10-31T00:00:00	ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E AUMENTO DA CONTRAPARTIDA PARA R$ 77.633,32
65	170214	3	""	""	2018-10-31T00:00:00	2019-04-30T00:00:00	2017-10-31T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 01/11/2018.
66	170215	1	""	65480,00			2017-10-20T00:00:00	ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DA AMBULÂNCIA, PASSANDO DE TIPO A PARA TIPO B, E INCLUSÃO DE CONTRAPARTIDA. 06/06/2018.
67	170215	2	""	""	2018-10-20T00:00:00	2019-04-19T00:00:00	2017-10-20T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGÊNCIAL. 09/10/2018.
68	170215	3	""	""	2019-04-20T00:00:00	2019-10-19T00:00:00	2017-10-20T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
69	170217	1	2112,00	18561,20			2017-10-25T00:00:00	AUTORIZAR UTILIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO R$ 2.112,00, AUTORIZAR UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE R$ 11.921,80, ACRÉSCIMO DE CONTRAPARTIDA R$ 18.561,20. 17/09/2018.
70	170217	2	""	""	2018-01-10T00:00:00	2019-03-31T00:00:00	2017-10-25T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 17/09/2018.
71	170218	1	""	""			2017-10-31T00:00:00	ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. 01/11/2018.
72	170218	2	""	""	2018-10-31T00:00:00	2019-01-30T00:00:00	2017-10-31T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 01/11/2018.
73	170219	1	""	34000,00			2017-10-26T00:00:00	INCLUSÃO DE CONTRAPARTIDA, SUPRESSÃO E ALTERAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO. 11/10/2018.
74	170219	2	""	""	2018-10-31T00:00:00	2019-01-29T00:00:00	2017-10-26T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 31/10/2018.
75	170239	1	""	""	2018-01-12T00:00:00	2019-11-30T00:00:00	2017-11-22T00:00:00	1° TERMO ADITIVO QUE ALTERA A DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2019
76	170244	1	""	""	2018-01-12T00:00:00	2019-08-27T00:00:00	2017-11-22T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE PRAZO- ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01/12/2018 PARA 27/08/2019.
77	170244	2	""	""	2019-08-28T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	2017-11-22T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE PRAZO- ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 28/08/2019 PARA 31/12/2019.
78	170244	3	""	""	2020-01-01T00:00:00	2020-06-30T00:00:00	2017-11-22T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
79	170244	4	""	""	2020-01-07T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	2017-11-22T00:00:00	 
80	170245	1	""	""	2018-01-11T00:00:00	2019-04-30T00:00:00	2017-11-22T00:00:00	1° TERMO ADITIVO QUE ALTERA A VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO N° 9018/2017
81	170245	2	301,06	""			2017-11-22T00:00:00	2°  TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 9018/2017
82	170251	1	""	""	2018-10-31T00:00:00	2019-06-30T00:00:00	2017-11-22T00:00:00	PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE ALTERA A VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO N° 9033/2017
83	170252	1	""	""	2018-01-11T00:00:00	2019-01-30T00:00:00	2017-11-22T00:00:00	REGISTRO DO 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 9034/2017 PRORROGANDO A DATA DE DE VIGÊNCIA 
84	170252	2	35,57	""			2017-11-22T00:00:00	2°  TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 9034/2017
85	170253	1	""	""	2018-01-12T00:00:00	2019-04-30T00:00:00	2017-11-22T00:00:00	REGISTRO DO 1° TERMO ADITIVO NO CONVÊNIO 9043/2017 QUE ALTERA A DATA DO FIM DA VIGÊNCIA PARA 30/04/2018
86	170255	1	""	1379,33			2017-11-24T00:00:00	REGISTRO DE ADICIONAL DE CONTRAPARTIDA CONFORME O 1°  TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 9035/2017
87	170257	1	""	""	2018-01-12T00:00:00	2019-04-30T00:00:00	2017-11-24T00:00:00	1° TERMO ADITIVO PARA ALTERAÇÃO DA DATA DO FIM DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO.
88	170261	1	""	""			2017-11-22T00:00:00	ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DA AMBULÂNCIA, OBJETO DA PARCERIA. 27/09/2018.
89	170262	1	""	""	2018-12-31T00:00:00	2019-05-30T00:00:00	2017-11-29T00:00:00	1 ° TERMO ADITIVO QUE ALTERA A DATA DO FIM DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 001/2017
90	170267	1	""	""			2017-11-30T00:00:00	REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO FIM DA VIGÊNCIA  CONFORME O 1°  TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 9052/2017 QUE PASSA DE 31/05/2018 PARA 30/09/2018
91	170269	1	""	17500,00	2018-01-12T00:00:00	2019-02-28T00:00:00	2017-01-12T00:00:00	REGISTRO D O  PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO N°9048/2017, QUE ALTERAM O TERMO DE SUA VIGÊNCIA E O VALOR DA PARCERIA, COM ACRÉSCIMO DE CONTRAPARTIDA. 
92	170280	1	""	""	2018-10-31T00:00:00	2018-12-30T00:00:00	2017-11-28T00:00:00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 001/2017
93	170282	1	""	""			2017-04-12T00:00:00	ACRÉSCIMO DE R$59.944,60 REFERENTE AO VALOR LICITADO DE R$1.154.494,90, REFERENTE À CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, ALTERANDO-SE PORTANTO O VALOR TOTAL PARA R$1.214.439,50
94	170282	2	""	""	2019-01-01T00:00:00	2019-04-30T00:00:00	2017-04-12T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE PRAZO- ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01/01/2019 PARA 30/04/2019.
95	170282	3	""	""	2019-01-05T00:00:00	2019-07-30T00:00:00	2017-04-12T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE PRAZO- ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01/05/2019 PARA 30/07/2019.
96	170283	1	""	""	2018-01-12T00:00:00	2019-11-30T00:00:00	2017-11-30T00:00:00	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. 06/12/2018.
97	170288	1	""	""	2018-10-31T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	2017-07-12T00:00:00	REGISTRO DO 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 9042/2017 PRORROGANDO A DATA DE DE VIGÊNCIA 
98	170290	1	""	""	2018-01-05T00:00:00	2018-05-30T00:00:00	2017-07-12T00:00:00	 
99	170291	1	""	""			2017-11-29T00:00:00	ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PACTUADO. 
