<data>
<row _id="1"><2024-01-01 00:00:00>96</2024-01-01 00:00:00><2024-02-01 00:00:00>125</2024-02-01 00:00:00><2024-03-01 00:00:00>113</2024-03-01 00:00:00><2024-04-01 00:00:00>178</2024-04-01 00:00:00><2024-05-01 00:00:00>118</2024-05-01 00:00:00><TOTAL>630</TOTAL></row>
<row _id="2"><2024-01-01 00:00:00>2</2024-01-01 00:00:00><2024-02-01 00:00:00>3</2024-02-01 00:00:00><2024-03-01 00:00:00>3</2024-03-01 00:00:00><2024-04-01 00:00:00>4</2024-04-01 00:00:00><2024-05-01 00:00:00>4</2024-05-01 00:00:00><TOTAL>16</TOTAL></row>
<row _id="3"><2024-01-01 00:00:00>14</2024-01-01 00:00:00><2024-02-01 00:00:00>11</2024-02-01 00:00:00><2024-03-01 00:00:00>3</2024-03-01 00:00:00><2024-04-01 00:00:00>20</2024-04-01 00:00:00><2024-05-01 00:00:00>6</2024-05-01 00:00:00><TOTAL>54</TOTAL></row>
<row _id="4"><2024-01-01 00:00:00>11</2024-01-01 00:00:00><2024-02-01 00:00:00>19</2024-02-01 00:00:00><2024-03-01 00:00:00>14</2024-03-01 00:00:00><2024-04-01 00:00:00>13</2024-04-01 00:00:00><2024-05-01 00:00:00>11</2024-05-01 00:00:00><TOTAL>68</TOTAL></row>
<row _id="5"><2024-01-01 00:00:00>6</2024-01-01 00:00:00><2024-02-01 00:00:00>3</2024-02-01 00:00:00><2024-03-01 00:00:00>14</2024-03-01 00:00:00><2024-04-01 00:00:00>9</2024-04-01 00:00:00><2024-05-01 00:00:00>5</2024-05-01 00:00:00><TOTAL>37</TOTAL></row>
<row _id="6"><2024-01-01 00:00:00>123</2024-01-01 00:00:00><2024-02-01 00:00:00>125</2024-02-01 00:00:00><2024-03-01 00:00:00>125</2024-03-01 00:00:00><2024-04-01 00:00:00>161</2024-04-01 00:00:00><2024-05-01 00:00:00>116</2024-05-01 00:00:00><TOTAL>650</TOTAL></row>
<row _id="7"><2024-01-01 00:00:00>0</2024-01-01 00:00:00><2024-02-01 00:00:00>0</2024-02-01 00:00:00><2024-03-01 00:00:00>0</2024-03-01 00:00:00><2024-04-01 00:00:00>3</2024-04-01 00:00:00><2024-05-01 00:00:00>2</2024-05-01 00:00:00><TOTAL>5</TOTAL></row>
<row _id="8"><2024-01-01 00:00:00>7</2024-01-01 00:00:00><2024-02-01 00:00:00>9</2024-02-01 00:00:00><2024-03-01 00:00:00>9</2024-03-01 00:00:00><2024-04-01 00:00:00>11</2024-04-01 00:00:00><2024-05-01 00:00:00>4</2024-05-01 00:00:00><TOTAL>40</TOTAL></row>
<row _id="9"><2024-01-01 00:00:00>259</2024-01-01 00:00:00><2024-02-01 00:00:00>295</2024-02-01 00:00:00><2024-03-01 00:00:00>281</2024-03-01 00:00:00><2024-04-01 00:00:00>399</2024-04-01 00:00:00><2024-05-01 00:00:00>266</2024-05-01 00:00:00><TOTAL>1500</TOTAL></row>
</data>
