﻿_id	Fundo / Coleção	Quantidade de Caixas/Códices	Nº de Representantes digitais
1	Justiça Eleitoral	32	22.180
2	Fundo Governadoria, Série 751	8 códices (Textual) 	3.272
3	Fundo Diretoria de Geografia e Cartografia	48 pastas (Textual	557
4	Fundo Clube de Regatas Saldanha da Gama	8 códices 	1.053
5	Fundo Registros Civis	10	15.068
6	Fundo Agricultura	331	71.663
7	Fundo EMCATUR	140(Fotografias)	140
8	Fundo D.E.R	246(Fotografias)	246
9	Fundo IDAF 	1.202(Fotografias)	1.202
10	Coleção Professora Alpia Couto	138 (Fotografas)	138
11	Coleção Jones dos Santos Neves 	567 (Fotografias)	597
12	Coleção Hospital Maternidade Dr. Silvio Avidos 	33 (Fotografias)	33
13	Coleção Jornal Correio do Sul (1975 – 1994) 	8.571 (Fotografias)	8.571
14	""	Total:	124.720
