﻿_id	Chave	Ano	Mes	Previsto	Recebido	NaturezaReceita
1	99cpq	2026	1	17480617,08	17480617,08	Transferência financeira recebida
2	smwyn	2026	2	17480617,08	17480617,08	Transferência financeira recebida
3	xjvuc	2026	3	25491929,08	25491929,08	Transferência financeira recebida
4	bv3c1	2026	4	17480617,08	""	""
5	z4lve	2026	5	17480617,08	""	""
6	m6yl	2026	6	17480617,08	""	""
7	rh934	2026	7	17480617,08	""	""
8	td97k	2026	8	17480617,08	""	""
9	42uth	2026	9	17480617,09	""	""
10	ra54j	2026	10	17480617,09	""	""
11	k5vjb	2026	11	17480617,09	""	""
12	pw6hw	2026	12	17480617,09	""	""
13	brl15	2026	13	217778717	60.453.163,24	""
14	o6mdx	2025	1	17143946,33	17143946,33	Transferência financeira recebida
15	txlhm	2025	2	17143946,33	17143946,33	Transferência financeira recebida
16	xtep5	2025	3	17143946,33	17143946,33	Transferência financeira recebida
17	ejix1	2025	4	17143946,33	17143946,33	Transferência financeira recebida
18	r3xgs	2025	5	17143946,33	17143946,33	Transferência financeira recebida
19	4zraa	2025	6	17143946,33	17143946,33	Transferência financeira recebida
20	j5fcb	2025	7	42382552,33	42382552,33	Transferência financeira recebida
21	4e4qd	2025	8	17143946,33	17143946,33	Transferência financeira recebida
22	dx9cs	2025	9	17143946,34	17143946,33	Transferência financeira recebida
23	8viuj	2025	10	17143946,34	17143946,33	Transferência financeira recebida
24	rmvbt	2025	11	13643946,34	13643946,34	Transferência financeira recebida
25	cnxtt	2025	12	13643946,34	13643946,34	Transferência financeira recebida
26	673be	2025	13	226864539	226864538,98	""
27	aij66	2024	1	16.081.542,75	16081542.75	Transferência financeira recebida
28	oze53	2024	2	16081542.75	16081542.75	Transferência financeira recebida
29	uefr4	2024	3	16081542.75	16081542.75	Transferência financeira recebida
30	8jr11	2024	4	16081542.75	16081542.75	Transferência financeira recebida
31	dlls6	2024	5	16081542,75	16081542,75	Transferência financeira recebida
32	sc72k	2024	6	16081542,75	16081542,75	Transferência financeira recebida
33	dd3k8	2024	7	27456537,75	27456537,75	Transferência financeira recebida
34	shp2h	2024	8	16081542.75	16081542.75	Transferência financeira recebida
35	kkb7d	2024	9	16081542.75	16081542,75	Transferência financeira recebida
36	zq4mm	2024	10	31752599,75	31752599,75	Transferência financeira recebida
37	jo25r	2024	11	16081542.75	16081542,75	Transferência financeira recebida
38	ctvim	2024	12	14.181.542,75	14181542,75	Transferência financeira recebida
39	t1mp9	2024	13	218124565,00	218124565,00	""
40	7l344	2023	1	14582862.08	14582862.08	Transferência financeira recebida
41	zkull	2023	2	14582862.08	14582862.08	Transferência financeira recebida
42	exmw8	2023	3	14582862.08	14582862.08	Transferência financeira recebida
43	wdt0z	2023	4	14582862.08	14582862.08	Transferência financeira recebida
44	ek9cd	2023	5	30582862.08	30582862.08	Transferência financeira recebida
45	iex79	2023	6	14582862.08	14582862.08	Transferência financeira recebida
46	97lqs	2023	7	14582862.08	14582862.08	Transferência financeira recebida
47	g91f4	2023	8	14582862.08	14582862.08	Transferência financeira recebida
48	3cile	2023	9	14582862.09	14582862.09	Transferência financeira recebida
49	5c3er	2023	10	14582862.09	14582862.09	Transferência financeira recebida
50	egnma	2023	11	14582862.09	14582862.09	Transferência financeira recebida
51	lowd6	2023	12	17982862.09	17982862.09	Transferência financeira recebida
52	cf5km	2023	13	194.394.345,00	194.394.345,00	""
53	f5go7	2022	1	12549117.08	12549117.08	Transferência financeira recebida
54	46bji	2022	2	12549117.08	12549117.08	Transferência financeira recebida
55	hv790	2022	3	12549117.08	12549117.08	Transferência financeira recebida
56	uztsk	2022	4	12549117.08	12549117.08	Transferência financeira recebida
57	o26i3	2022	5	12549117.08	12549117.08	Transferência financeira recebida
58	gvf11	2022	6	12549117.08	12549117.08	Transferência financeira recebida
59	hobut	2022	7	14246283.75	14246283.75	Transferência financeira recebida
60	atx0v	2022	8	14246283.75	14246283.75	Transferência financeira recebida
61	2phno	2022	9	16746283.75	16746283.75	Transferência financeira recebida
62	ucmr8	2022	10	25140617.09	25140617.09	Transferência financeira recebida
63	9q1x3	2022	11	12549117.09	12549117.09	Transferência financeira recebida
64	44kxh	2022	12	12855117.09	12855117.09	Transferência financeira recebida
65	ahyti	2022	13	171.078.405,00	171.078.405,00	""
66	umeb8	2021	1	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
67	nsez3	2021	2	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
68	1lril	2021	3	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
69	igkz1	2021	4	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
70	zt97n	2021	5	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
71	ztw69	2021	6	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
72	4s3sl	2021	7	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
73	sm2x9	2021	8	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
74	e7xjg	2021	9	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
75	pogk0	2021	10	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
76	mwvk6	2021	11	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
77	6kkna	2021	12	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
78	f2nbo	2021	13	174.706.419,00 R	174.706.419,00	""
79	g9ami	2020	1	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
80	n3xm4	2020	2	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
81	uoy7o	2020	3	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
82	t1lhr	2020	4	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
83	g5qd6	2020	5	14558868.25	13370864.60	Transferência financeira recebida
84	zke2h	2020	6	14558868.25	11783947.96	Transferência financeira recebida
85	1piey	2020	7	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
86	oclxm	2020	8	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
87	c0k0m	2020	9	14558868.25	13276455.09	Transferência financeira recebida
88	3wpu2	2020	10	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
89	u7c7i	2020	11	14558868.25	14558868.25	Transferência financeira recebida
90	t2vr7	2020	12	14558868.25	19804205.35	Transferência financeira recebida
91	oyww1	2020	13	174.706.419,00	174.706.419,00	""
92	a2gpm	2019	1	13858329.67	13858329.67	Transferência financeira recebida
93	l4nm6	2019	2	13858329.67	13858329.67	Transferência financeira recebida
94	r4d7v	2019	3	13858329.67	13858329.67	Transferência financeira recebida
95	ksc4i	2019	4	13858329.67	13858329.67	Transferência financeira recebida
96	vrh08	2019	5	13858329.67	13858329.67	Transferência financeira recebida
97	geup7	2019	6	13858329.67	13858329.67	Transferência financeira recebida
98	3f6qr	2019	7	13858329.67	13858329.67	Transferência financeira recebida
99	slv0f	2019	8	13858329.67	13858329.67	Transferência financeira recebida
100	t6x9x	2019	9	13858329.66	13858329.66	Transferência financeira recebida
101	zz884	2019	10	13858329.66	13858329.66	Transferência financeira recebida
102	1345g	2019	11	13858329.66	13858329.66	Transferência financeira recebida
103	4b9mr	2019	12	13858329.66	13858329.66	Transferência financeira recebida
104	mqg7j	2019	13	166.299.956,00	166.299.956,00	""
105	effic	2018	1	12964904.59	12964904.59	Transferência financeira recebida
106	hrpz8	2018	2	12964904.59	12964904.59	Transferência financeira recebida
107	ykq71	2018	3	12964904.59	12964904.59	Transferência financeira recebida
108	dklct	2018	4	12964904.59	12964904.59	Transferência financeira recebida
109	vg9l1	2018	5	12964904.58	12964904.58	Transferência financeira recebida
110	exrm1	2018	6	12964904.58	12964904.58	Transferência financeira recebida
111	wpkrx	2018	7	12964904.58	12964904.58	Transferência financeira recebida
112	b5m6y	2018	8	12964904.58	12964904.58	Transferência financeira recebida
113	qeue3	2018	9	12964904.58	12964904.58	Transferência financeira recebida
114	is6nq	2018	10	12964904.58	12964904.58	Transferência financeira recebida
115	ungzh	2018	11	12964904.58	12964904.58	Transferência financeira recebida
116	8atds	2018	12	12964904.58	12964904.58	Transferência financeira recebida
117	mhoky	2018	13	155.578.855,00	155.578.855,00	""
118	ovjci	2017	1	12409085.09	12409085.09	Transferência financeira recebida
119	wx9om	2017	2	12409085.09	12409085.09	Transferência financeira recebida
120	hn59t	2017	3	12409085.09	12409085.09	Transferência financeira recebida
121	ui8qb	2017	4	12409085.09	12409085.09	Transferência financeira recebida
122	bs1su	2017	5	12409085.08	12409085.08	Transferência financeira recebida
123	zih1o	2017	6	12409085.08	12409085.08	Transferência financeira recebida
124	j3udc	2017	7	12409085.08	12409085.08	Transferência financeira recebida
125	r38ee	2017	8	12409085.08	12409085.08	Transferência financeira recebida
126	gyikl	2017	9	12409085.08	12409085.08	Transferência financeira recebida
127	x77qs	2017	10	12409085.08	12409085.08	Transferência financeira recebida
128	9chio	2017	11	12409085.08	12409085.08	Transferência financeira recebida
129	semqo	2017	12	12409085.08	12409085.08	Transferência financeira recebida
130	gtvb1	2017	13	148.909.021,00	148.909.021,00	""
131	eejbm	2016	1	13502649.17	13502649.17	Transferência financeira recebida
132	8swys	2016	2	13502649.17	13502649.17	Transferência financeira recebida
133	o31ul	2016	3	13502649.17	13502649.17	Transferência financeira recebida
134	kxah2	2016	4	13502649.17	13502649.17	Transferência financeira recebida
135	8f8ur	2016	5	13502649.17	13502649.17	Transferência financeira recebida
136	t2hhd	2016	6	13502649.17	13502649.17	Transferência financeira recebida
137	zqld	2016	7	13502649.17	13502649.17	Transferência financeira recebida
138	bhvww	2016	8	13502649.17	13502649.17	Transferência financeira recebida
139	gp41c	2016	9	13502649.17	13502649.17	Transferência financeira recebida
140	1g5eh	2016	10	13502649.17	13502649.17	Transferência financeira recebida
141	su98j	2016	11	13502649.17	13502649.17	Transferência financeira recebida
142	zkc34	2016	12	13502649.13	13502649.13	Transferência financeira recebida
143	n80xo	2016	13	162.031.790,00	162.031.790,00	""
144	y1npj	2015	1	12781758.00	12781758.00	Transferência financeira recebida
145	bv0rp	2015	2	12781758.00	12781758.00	Transferência financeira recebida
146	aqveo	2015	3	12781758.00	12781758.00	Transferência financeira recebida
147	gos4e	2015	4	12781758.00	12781758.00	Transferência financeira recebida
148	yayw4	2015	5	12781758.00	12781758.00	Transferência financeira recebida
149	9dzz8	2015	6	12781758.00	12781758.00	Transferência financeira recebida
150	kqdjh	2015	7	12781758.00	12781758.00	Transferência financeira recebida
151	n8eu3	2015	8	12781758.00	12781758.00	Transferência financeira recebida
152	rw3i3	2015	9	12781758.00	12781758.00	Transferência financeira recebida
153	rxx8b	2015	10	12781758.00	12781758.00	Transferência financeira recebida
154	aw447	2015	11	12781758.00	12781758.00	Transferência financeira recebida
155	gv9gf	2015	12	12781758.00	12781758.00	Transferência financeira recebida
156	w2gzi	2015	13	153.381.096,00	153.381.096,00	""
157	av71w	2014	1	11219338.25	11217671.58	Transferência financeira recebida
158	a6v9l	2014	2	11219338.25	11221004.92	Transferência financeira recebida
159	l343	2014	3	11219338.25	11219338.25	Transferência financeira recebida
160	13nmc	2014	4	11219338.25	11219338.25	Transferência financeira recebida
161	50ezb	2014	5	11219338.25	11219338.25	Transferência financeira recebida
162	m9rhi	2014	6	11219338.25	11219338.25	Transferência financeira recebida
163	eynu2	2014	7	11219338.25	11219338.25	Transferência financeira recebida
164	pcy1l	2014	8	11219338.25	11219338.25	Transferência financeira recebida
165	vbqbp	2014	9	11219338.25	11219338.25	Transferência financeira recebida
166	f52zp	2014	10	11219338.25	11219338.25	Transferência financeira recebida
167	tcw5x	2014	11	11219338.25	11219338.25	Transferência financeira recebida
168	nev0v	2014	12	17823617.25	17913234.82	Transferência financeira recebida
169	5zcx	2014	13	141.236.338,00	141.325.955,57	""
170	8nfso	2013	1	10474350.00	10474350.00	Transferência financeira recebida
171	vr00b	2013	2	10474350.00	10474350.00	Transferência financeira recebida
172	mwtzh	2013	3	10474350.00	10474350.00	Transferência financeira recebida
173	2n0sg	2013	4	10474350.00	10474350.00	Transferência financeira recebida
174	kh38	2013	5	10474350.00	10474350.00	Transferência financeira recebida
175	atsad	2013	6	10474350.00	10474350.00	Transferência financeira recebida
176	fzjxe	2013	7	10474350.00	10474350.00	Transferência financeira recebida
177	3c5up	2013	8	15474350.00	15474350.00	Transferência financeira recebida
178	avun8	2013	9	15474350.00	15474350.00	Transferência financeira recebida
179	3squ2	2013	10	10474350.00	10474350.00	Transferência financeira recebida
180	ochci	2013	11	15474350.00	15474350.00	Transferência financeira recebida
181	w1kke	2013	12	15474350.00	15474350.00	Transferência financeira recebida
182	vt9sm	2013	13	145.692.200,00	145.692.200,00	""
183	cvbhe	2012	1	8257644.91	8257644.92	Transferência financeira recebida
184	y8zgx	2012	2	8257644.91	8257644.92	Transferência financeira recebida
185	ra1x6	2012	3	8257644.91	8257644.92	Transferência financeira recebida
186	aiigf	2012	4	8257644.91	8257644.92	Transferência financeira recebida
187	qgqu2	2012	5	8257644.92	8257644.92	Transferência financeira recebida
188	32ppp	2012	6	8257644.92	8257644.92	Transferência financeira recebida
189	rekvb	2012	7	9857644.92	9857644.92	Transferência financeira recebida
190	plub1	2012	8	9837644.92	9837644.92	Transferência financeira recebida
191	z8khn	2012	9	9837644.92	9837644.92	Transferência financeira recebida
192	srl5u	2012	10	13037644.92	13037644.92	Transferência financeira recebida
193	naq3f	2012	11	17737644.92	12987644.92	Transferência financeira recebida
194	qpeoi	2012	12	17737644.92	22487644.88	Transferência financeira recebida
195	8p7zs	2012	13	127.591.739,00	127.591.739,00	""
