﻿_id	Contrato	Empresa	CNPJ	Colaborador	Cargo/Função
1	012/2023	AGUIA NET CONSULTORIAESTRATÉGICA LTDA 	05.585.355/0001-03	Diego Gutemberg Gaede	Programador de Sistemas Informação Sênior
2	012/2023	AGUIA NET CONSULTORIAESTRATÉGICA LTDA 	05.585.355/0001-03	Artur Uhlig de Faria	Programador de Sistemas de Informação Junior
3	012/2023	AGUIA NET CONSULTORIAESTRATÉGICA LTDA 	05.585.355/0001-03	Bruno Matos Marques Barbosa 	Programador de Sistemas de Informação Junior
4	012/2023	AGUIA NET CONSULTORIAESTRATÉGICA LTDA 	05.585.355/0001-03	João Pedro Faria de Almeida	Programador de Sistemas de Informação Pleno
5	012/2023	AGUIA NET CONSULTORIAESTRATÉGICA LTDA 	05.585.355/0001-03	Gean Guimarães Carneiro	Programador de Sistemas de Informação Pleno
6	012/2023	AGUIA NET CONSULTORIAESTRATÉGICA LTDA 	05.585.355/0001-03	Wilkens Batista Bobbio	Tecnólogo de Redes Pleno
7	017/2023	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	33.224.254/0001-42	Andressa Canhamaque Silva e Silva	Assistente Administrativo
8	017/2023	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	33.224.254/0001-42	Bassam Aref Ghannam	Assistente Administrativo
9	017/2023	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	33.224.254/0001-42	Cláudia Maria Guimarães de Oliveira	Assistente Administrativo
10	017/2023	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	33.224.254/0001-42	Ilmara Jantorno Leão	Assistente Administrativo
11	017/2023	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	33.224.254/0001-42	Julian Albert Ganança Falqueto Vidal 	Assistente Administrativo
12	017/2023	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	33.224.254/0001-42	Kevin Israel Monteiro Leite	Assistente Administrativo
13	017/2023	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	33.224.254/0001-42	Matheus Augusto Delunardo dos Santos	Assistente Administrativo
14	017/2023	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	33.224.254/0001-42	Mônica Marcimiano da Silva	Assistente Administrativo
