﻿_id	NomeEsferaAdministrativa	Ano	ValorExecutivo	ValorLegislativo
1	Afonso Cláudio	2015	53,00	32,00
2	Afonso Cláudio	2020	73,00	0,00
3	Água Doce do Norte	2020	13,00	0,00
4	Água Doce do Norte	2015	27,00	0,00
5	Águia Branca	2015	63,00	0,00
6	Águia Branca	2020	53,00	0,00
7	Alegre	2020	27,00	28,00
8	Alegre	2015	28,00	18,00
9	Alfredo Chaves	2015	48,00	38,00
10	Alfredo Chaves	2020	28,00	0,00
11	Alto Rio Novo	2020	48,00	0,00
12	Alto Rio Novo	2015	17,00	0,00
13	Anchieta	2015	35,00	80,00
14	Anchieta	2020	81,00	81,00
15	Apiacá	2020	13,00	0,00
16	Apiacá	2015	3,00	0,00
17	Aracruz	2015	41,00	51,00
18	Aracruz	2020	46,00	72,00
19	Atílio Vivácqua	2020	64,00	56,00
20	Atílio Vivácqua	2015	17,00	32,00
21	Baixo Guandu	2015	57,00	26,00
22	Baixo Guandu	2020	31,00	48,00
23	Barra de São Francisco	2020	27,00	22,00
24	Barra de São Francisco	2015	52,00	22,00
25	Boa Esperança	2015	39,00	0,00
26	Boa Esperança	2020	40,00	0,00
27	Bom Jesus do Norte	2020	9,00	27,00
28	Bom Jesus do Norte	2015	23,00	0,00
29	Brejetuba	2015	30,00	32,00
30	Brejetuba	2020	70,00	0,00
31	Cachoeiro de Itapemirim	2020	45,00	69,00
32	Cachoeiro de Itapemirim	2015	58,00	43,00
33	Cariacica	2015	83,00	32,00
34	Cariacica	2020	84,00	36,00
35	Castelo	2020	32,00	0,00
36	Castelo	2015	36,00	40,00
37	Colatina	2015	15,00	29,00
38	Colatina	2020	80,00	72,00
39	Conceição da Barra	2020	0,00	40,00
40	Conceição da Barra	2015	20,00	69,00
41	Conceição do Castelo	2015	41,00	0,00
42	Conceição do Castelo	2020	76,00	0,00
43	Divino de São Lourenço	2020	41,00	23,00
44	Divino de São Lourenço	2015	29,00	10,00
45	Domingos Martins	2015	38,00	71,00
46	Domingos Martins	2020	56,00	57,00
47	Dores do Rio Preto	2020	51,00	54,00
48	Dores do Rio Preto	2015	33,00	0,00
49	Ecoporanga	2015	16,00	0,00
50	Ecoporanga	2020	53,00	0,00
51	Fundão	2020	30,00	65,00
52	Fundão	2015	50,00	36,00
53	Guaçuí	2015	26,00	0,00
54	Guaçuí	2020	36,00	47,00
55	Guarapari	2020	37,00	0,00
56	Guarapari	2015	17,00	46,00
57	Ibatiba	2015	17,00	44,00
58	Ibatiba	2020	45,00	54,00
59	Ibiraçu	2020	63,00	51,00
60	Ibiraçu	2015	43,00	61,00
61	Ibitirama	2015	12,00	0,00
62	Ibitirama	2020	0,00	6,00
63	Iconha	2020	70,00	60,00
64	Iconha	2015	37,00	28,00
65	Irupi	2015	30,00	52,00
66	Irupi	2020	38,00	54,00
67	Itaguaçu	2020	64,00	40,00
68	Itaguaçu	2015	72,00	33,00
69	Itapemirim	2015	30,00	45,00
70	Itapemirim	2020	0,00	34,00
71	Itarana	2020	62,00	66,00
72	Itarana	2015	38,00	34,00
73	Iúna	2015	49,00	30,00
74	Iúna	2020	49,00	49,00
75	Jaguaré	2020	27,00	48,00
76	Jaguaré	2015	0,00	31,00
77	Jerônimo Monteiro	2015	47,00	0,00
78	Jerônimo Monteiro	2020	56,00	0,00
79	João Neiva	2020	52,00	78,00
80	João Neiva	2015	27,00	36,00
81	Laranja da Terra	2015	36,00	48,00
82	Laranja da Terra	2020	18,00	53,00
83	Linhares	2020	43,00	56,00
84	Linhares	2015	34,00	26,00
85	Mantenópolis	2015	0,00	7,00
86	Mantenópolis	2020	33,00	55,00
87	Marataízes	2020	46,00	42,00
88	Marataízes	2015	38,00	49,00
89	Marechal Floriano	2015	48,00	51,00
90	Marechal Floriano	2020	81,00	57,00
91	Marilândia	2020	30,00	57,00
92	Marilândia	2015	33,00	30,00
93	Mimoso do Sul	2015	45,00	70,00
94	Mimoso do Sul	2020	19,00	71,00
95	Montanha	2020	45,00	41,00
96	Montanha	2015	38,00	48,00
97	Mucurici	2015	58,00	0,00
98	Mucurici	2020	45,00	12,00
99	Muniz Freire	2020	45,00	67,00
100	Muniz Freire	2015	39,00	72,00
101	Muqui	2015	23,00	52,00
102	Muqui	2020	37,00	60,00
103	Nova Venécia	2020	53,00	62,00
104	Nova Venécia	2015	41,00	53,00
105	Pancas	2015	31,00	45,00
106	Pancas	2020	55,00	69,00
107	Pedro Canário	2020	20,00	0,00
108	Pedro Canário	2015	7,00	0,00
109	Pinheiros	2015	7,00	51,00
110	Pinheiros	2020	0,00	0,00
111	Piúma	2020	18,00	70,00
112	Piúma	2015	26,00	33,00
113	Ponto Belo	2015	19,00	6,00
114	Ponto Belo	2020	12,00	6,00
115	Presidente Kennedy	2020	56,00	0,00
116	Presidente Kennedy	2015	38,00	35,00
117	Rio Bananal	2015	44,00	0,00
118	Rio Bananal	2020	37,00	56,00
119	Rio Novo do Sul	2020	42,00	0,00
120	Rio Novo do Sul	2015	36,00	0,00
121	Santa Leopoldina	2015	15,00	33,00
122	Santa Leopoldina	2020	33,00	53,00
123	Santa Maria de Jetibá	2020	35,00	49,00
124	Santa Maria de Jetibá	2015	49,00	38,00
125	Santa Teresa	2015	50,00	34,00
126	Santa Teresa	2020	67,00	52,00
127	São Domingos do Norte	2020	0,00	0,00
128	São Domingos do Norte	2015	16,00	0,00
129	São Gabriel da Palha	2015	36,00	35,00
130	São Gabriel da Palha	2020	48,00	45,00
131	São José do Calçado	2020	24,00	0,00
132	São José do Calçado	2015	13,00	0,00
133	São Mateus	2015	56,00	72,00
134	São Mateus	2020	80,00	18,00
135	São Roque do Canaã	2020	19,00	0,00
136	São Roque do Canaã	2015	20,00	0,00
137	Serra	2015	47,00	77,00
138	Serra	2020	82,00	58,00
139	Sooretama	2020	18,00	47,00
140	Sooretama	2015	35,00	23,00
141	Vargem Alta	2015	17,00	34,00
142	Vargem Alta	2020	36,00	47,00
143	Venda Nova do Imigrante	2020	65,00	63,00
144	Venda Nova do Imigrante	2015	39,00	39,00
145	Viana	2015	37,00	5,00
146	Viana	2020	40,00	6,00
147	Vila Pavão	2020	40,00	0,00
148	Vila Pavão	2015	27,00	0,00
149	Vila Valério	2015	36,00	28,00
150	Vila Valério	2020	0,00	0,00
151	Vila Velha	2020	78,00	75,00
152	Vila Velha	2015	54,00	67,00
153	Vitória	2015	65,00	42,00
154	Vitória	2020	73,00	61,00
155	Governador Lindenberg	2020	41,00	58,00
156	Governador Lindenberg	2015	37,00	28,00
