﻿_id	ano	mes	agravo	notificacao
1	2020	3	AIDS em Criança	2
2	2020	9	AIDS em Criança	1
3	2020	10	AIDS em Criança	2
4	2020	11	AIDS em Criança	1
5	2021	3	AIDS em Criança	1
6	2021	4	AIDS em Criança	2
7	2021	6	AIDS em Criança	1
8	2021	9	AIDS em Criança	1
9	2021	11	AIDS em Criança	1
10	2022	1	AIDS em Criança	1
11	2022	2	AIDS em Criança	2
12	2022	3	AIDS em Criança	3
13	2022	4	AIDS em Criança	1
14	2022	5	AIDS em Criança	3
15	2022	7	AIDS em Criança	3
16	2022	8	AIDS em Criança	3
17	2022	9	AIDS em Criança	1
18	2022	10	AIDS em Criança	3
19	2022	12	AIDS em Criança	1
20	2023	1	AIDS em Criança	1
21	2023	3	AIDS em Criança	1
22	2023	4	AIDS em Criança	1
23	2023	5	AIDS em Criança	1
24	2023	7	AIDS em Criança	5
25	2023	8	AIDS em Criança	2
26	2023	9	AIDS em Criança	2
27	2023	11	AIDS em Criança	1
28	2023	12	AIDS em Criança	2
29	2024	1	AIDS em Criança	2
30	2024	2	AIDS em Criança	1
31	2024	7	AIDS em Criança	1
32	2024	8	AIDS em Criança	1
33	2024	10	AIDS em Criança	1
34	2024	12	AIDS em Criança	1
35	2025	2	AIDS em Criança	2
36	2025	3	AIDS em Criança	3
37	2025	4	AIDS em Criança	2
38	2025	5	AIDS em Criança	1
39	2025	6	AIDS em Criança	3
40	2025	8	AIDS em Criança	1
41	2025	10	AIDS em Criança	2
42	2026	1	AIDS em Criança	1
43	2026	2	AIDS em Criança	1
44	2026	3	AIDS em Criança	1
45	2026	4	AIDS em Criança	3
