﻿_id	Id	Bem	Numero	NumeroAnterior	DataIncorporacao	ValorCompra	ValorAjusteInicial	ContaContabilCodigo	ContaContabilClasse	ContaContabilGrupo	OrgaoDetentor	UoDetentora	Situacao	Tombado
1	1224	MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS DIM.120 X 60 X 100 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000552	4601440	1990-11-27T00:00:00	69,800	1530,200	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	BIBLIOTECA	ATIVO	True
2	24537	CADEIRA FIXA EM VINIL COR PRETA MARCA: ALLFLEX	37000000000122	0465	1990-12-31T00:00:00	16,000	-4,920	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL	COPA	BAIXADO	True
3	24538	CADEIRA FIXA EM VINIL COR PRETA MARCA: ALLFLEX	37000000000123	0305	1990-12-31T00:00:00	45,000	-33,920	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL	SUBGERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	BAIXADO	True
4	24654	MESA DE MADEIRA MARCA: FORTLINE DIMENSÃO: 050X035X070	37000000000253	0290	1990-12-31T00:00:00	80,000	-24,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL	ASSESSORIA 1 GECOM	BAIXADO	True
5	33679	ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS E OITO MODULOS DIMENSÃO: 090X050X160	78000000000835	2290	1990-02-08T00:00:00	0,010	57,860	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROTOCOLO	ATIVO	True
6	33680	REFRIGERADOR CAPACIDADE: 220 LTS - 01150EBA1 - PL033725	78000000000459	2302	1990-08-24T00:00:00	0,010	155,350	1.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DIRETOR PRESIDENTE	ATIVO	True
7	33681	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN PRETO	78000000000400	2312	1990-10-19T00:00:00	0,010	5,720	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	ALMOXARIFADO DE BENS INSERVÍVEIS	BAIXADO	True
8	33682	ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS E OITO MODULOS DIMENSÃO: 090X050X165	78000000000744	2320	1990-12-14T00:00:00	0,010	107,460	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	TERRAÇO-DEPÓSITO	BAIXADO	True
9	33683	ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS E OITO MODULOS DIMENSÃO: 090X050X165	78000000000743	2322	1990-12-14T00:00:00	0,010	107,460	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	GUARITA	ATIVO	True
10	33684	MESA EM MELAMINICO DIMENSÃO: 100X075X075	78000000001661	2324	1990-12-14T00:00:00	0,010	5,140	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	SUBGERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS	ATIVO	True
11	33685	MESA DE MADEIRA DIMENSÃO: 060X040X070	78000000001355	2334	1990-11-23T00:00:00	0,010	66,980	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	SUBGERÊNCIA DE PROJETOS	ATIVO	True
12	33686	MESA DE FERRO DIMENSÃO: 070X070	78000000000845	2352	1990-11-29T00:00:00	0,010	5,140	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	COZINHA TERRAÇO	ATIVO	True
13	33687	CADEIRA DE FERRO	78000000000846	2353	1990-11-19T00:00:00	0,010	5,720	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	TERRAÇO-DEPÓSITO	BAIXADO	True
14	36895	PEAK POWER MODELO: NAO DEFINIDO	79000000001212	790761	1990-01-01T00:00:00	10920,000	-1620,000	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER	ACADEMIA	ATIVO	True
15	52163	ESTANTE DE ACO COM 3 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	47000000001945	4701410	1990-07-08T00:00:00	1,800	198,200	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	ERCA (INATIVO)	ATIVO	True
16	53940	ESTANTE DE ACO 3 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	47000000004944	4701416	1990-07-08T00:00:00	1,800	48,200	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.AFONSO CLAUDIO (INATIVO)	ATIVO	True
17	54258	MESA PARA IMPRESSORA DIM. 70 X 50 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000005368	4701414	1990-07-08T00:00:00	6,200	23,800	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.BOM JESUS DO NORTE (INATIVO)	ATIVO	True
18	87116	CADEIRA GIRATÓRIA VERDE SEM BRAÇO	38000000000440	""	1990-12-31T00:00:00	130,670	-101,420	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	COORDENACAO DE BIBLIOTECA	ATIVO	True
19	87128	ARMÁRIO EM AÇO DIMENSAO 090XX040X200 , C/ 2 PORTA(S)	38000000000454	""	1990-12-31T00:00:00	131,000	58,120	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	PATRIMONIO	ATIVO	True
20	87439	ARQUIVO C/ 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COR CINZA.	38000000001020	""	1990-12-31T00:00:00	380,000	-292,960	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	SALA 303	ATIVO	True
21	87874	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM TECIDO NA COR PRETA S/ BRAÇO	38000000001652	""	1990-12-31T00:00:00	110,000	-59,120	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	SALA 207	ATIVO	True
22	88600	VIOLINO JACOBUSSTANER IN ABSAM	38000000002694	""	1990-01-01T00:00:00	1500,000	-992,800	1.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	PATRIMONIO	BAIXADO	True
23	139985	SIGILO	51000000000050	""	1990-01-01T00:00:00	16400,000	0,000	1.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	BENS MÓVEIS EM GERAL	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	SECAO DE LOGISTICA - P/4-CIMESP	ATIVO	True
24	140615	VEICULO ONIBUS MODELO: SENIOR	51000000017748	""	1990-01-01T00:00:00	38150,000	61850,000	1.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	BENS MÓVEIS EM GERAL	SEGER - INSERVÍVEIS	ALMOXARIFADO DE BENS INSERVÍVEIS	BAIXADO	True
25	191604	ARMARIO DE ACO TIPO VITRINE MODELO: NAO CONSTA	11000000041901	""	1990-01-19T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	CONSULTORIO ORTOPEDICO 4	ATIVO	True
26	192864	MANOMETRO DE GLICERINA  MODELO 0 A 10 KG	76000000000159	7608550	1990-11-13T00:00:00	2,790	37,210	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
27	194344	MONITOR DE VIDEO  MODELO NAO CONSTA	76000000000805	7608539	1990-11-10T00:00:00	0,010	49,990	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
28	194345	MONITOR DE VIDEO  MODELO NAO CONSTA	76000000000806	7608542	1990-11-10T00:00:00	0,010	49,990	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
29	194504	VEICULO  MODELO GOL CL STAR	76000000000983	7608515	1990-04-25T00:00:00	18,830	-8,830	1.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	VEICULOS PARA LEILAO	BAIXADO	True
30	194576	TORNO DE BANCADA N. 06  MODELO NAO CONSTA	76000000001103	7615838	1990-10-25T00:00:00	120,730	-20,730	1.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 52	ATIVO	True
31	195053	VIDEOCASSETE  MODELO NAO CONSTA	76000000001588	""	1990-11-10T00:00:00	0,050	19,950	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
32	195054	VIDEOCASSETE  MODELO NAO CONSTA	76000000001589	""	1990-11-10T00:00:00	0,050	19,950	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
33	195169	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 6 PRATELEIRAS DIM.94 X 30 X 197 CM MODELO NAO CONSTA	76000000001704	7608524	1990-08-22T00:00:00	1,360	98,640	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 58	ATIVO	True
34	195339	CONTROLADOR DE EDICAO  MODELO NAO CONSTA	76000000001875	7608538	1990-11-10T00:00:00	0,010	9,990	1.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
35	196501	ARMARIO EM ACO DIM.90 X 40 X 210 CM MODELO NAO CONSTA	76000000003052	7615090	1990-03-19T00:00:00	202,620	97,380	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	NESTOR GOMES	ATIVO	True
36	197165	MONITOR DE CRT  MODELO NAO CONSTA	76000000003729	""	1990-11-10T00:00:00	0,010	199,990	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
37	198746	MONITOR DE CRT DE 14 POLEGADAS  MODELO NAO CONSTA	76000000005328	""	1990-11-10T00:00:00	0,020	199,980	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
38	199045	ARQUIVO ACO COM 4 GAVETAS  MODELO NAO CONSTA	76000000005631	7615089	1990-03-19T00:00:00	128,550	71,450	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	GOVERNADOR LINDENBERG	ATIVO	True
39	199530	TRIPE  MODELO NAO CONSTA	76000000006118	""	1990-11-10T00:00:00	0,010	9,990	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	IBATIBA	ATIVO	True
40	199583	MANOMETRO DE GLICERINA  MODELO NAO CONSTA	76000000006171	7608551	1990-11-13T00:00:00	2,790	27,210	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	BANHEIROS	ATIVO	True
41	199597	VEICULO MOTOCICLETA  MODELO XL125  DUTY	76000000006185	7608521	1990-07-08T00:00:00	94,870	-54,870	1.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	VEICULOS PARA LEILAO	BAIXADO	True
42	199893	MANOMETRO DE GLICERINA  MODELO NAO CONSTA	76000000006481	7608557	1990-11-13T00:00:00	2,790	47,210	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ATIVO	True
43	200224	ARMARIO CEREJEIRA  MODELO MB21	76000000006813	7615095	1990-10-09T00:00:00	230,840	-30,840	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA BANANAL DO NORTE (PACOTUBA)	ATIVO	True
44	200612	CARREGADOR DE BATERIA COM DESIMETRO  MODELO 6A 10	76000000007216	7613036	1990-05-12T00:00:00	438,210	-138,210	1.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATA CRDRCS	ATIVO	True
45	200645	VULCANIZADOR PARA CAMARAS DE AR  MODELO NAO CONSTA	76000000007249	7614782	1990-06-30T00:00:00	84,240	-34,240	1.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATA CRDRCS	ATIVO	True
46	200844	PULVERIZADOR  MODELO NAO CONSTA1 1/2 LITRO	76000000007456	7612312	1990-04-05T00:00:00	98,810	-28,810	1.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
47	200845	PULVERIZADOR  MODELO NAO CONSTA4 LITROS	76000000007457	""	1990-04-05T00:00:00	45,330	24,670	1.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
48	201053	ASPIRADOR DE PO COMPRESSOR LAB.SOLO  MODELO 151	76000000007662	7613262	1990-11-09T00:00:00	750,240	-450,240	1.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
49	201167	CADEIRA FIXA ESTOFADA  MODELO F10 EMC.2068	76000000007779	7615139	1990-10-27T00:00:00	31,420	-21,420	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
50	201784	CIRCULADOR DE AR  MODELO T186	76000000008797	7615132	1990-12-11T00:00:00	147,420	-77,420	1.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	GUARAPARI	ATIVO	True
51	202674	BOTIJA CRIOGENICA DE SEMEM  MODELO NAO CONSTA	76000000011046	7608525	1990-08-27T00:00:00	0,260	39,740	1.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	NUCLEO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL VARZEA ALEGRE SANTA TERESA	ATIVO	True
52	202676	MANOMETRO DE GLICERINA  MODELO NAO CONSTA	76000000013002	7608558	1990-11-13T00:00:00	2,790	37,210	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	VARGEM ALTA	ATIVO	True
53	202677	CONJUNTO DE LAVADOR E DESPOLPADOR DE CAFE FEVN.MMAI  MODELO NAO CONSTA	76000000015830	7608563	1990-12-24T00:00:00	6314,830	-314,830	1.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	ATIVO	True
54	202883	DESCASCADOR DE RENDA PARA CAFE  MODELO NAO CONSTA	76000000009848	7611948	1990-06-08T00:00:00	318,470	-118,470	1.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA DE SOORETAMA	ATIVO	True
55	203206	CARREGADOR DE BATERIA LENTO MANUAL  MODELO 6A 10	76000000010303	7613017	1990-09-07T00:00:00	349,350	-149,350	1.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
56	203300	ESTERILIZADOR  MODELO NAO CONSTA	76000000010408	7615080	1990-09-03T00:00:00	0,010	69,990	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
57	203381	PAQUIMETRO  MODELO 530104	76000000010490	7613260	1990-07-06T00:00:00	142,880	-72,880	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
58	203440	LANTERNA SEGURANCA  MODELO BZLL20	76000000010510	7614088	1990-04-23T00:00:00	19,210	-9,210	1.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
59	203563	CADEIRA FIXA ESTOFADA  MODELO NAO CONSTA	76000000009905	7615096	1990-10-09T00:00:00	41,210	-1,210	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
60	203571	MESA DE REUNIAO REDONDA EM CEREJEIRA  MODELO NAO CONSTA	76000000015728	7615118	1990-12-19T00:00:00	160,270	-60,270	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	ATIVO	True
61	203572	EXTINTOR PQS 6KG  MODELO NAO CONSTA	76000000013713	7615137	1990-11-27T00:00:00	34,250	5,750	1.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
62	204035	ESTERILIZADOR S  MODELO NAO CONSTA	76000000011321	7615079	1990-01-17T00:00:00	38,820	11,180	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
63	205287	VEICULO MOTOCICLETA  MODELO XL125 DUTY	76000000012630	7608517	1990-06-26T00:00:00	90,870	-50,870	1.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA BANANAL DO NORTE (PACOTUBA)	ATIVO	True
64	206263	CHAPA AQUECEDORA  MODELO EQ. 300/60	76000000013985	7613197	1990-11-20T00:00:00	804,540	-404,540	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
65	206431	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE  MODELO NAO CONSTA	76000000014155	7613194	1990-07-20T00:00:00	613,840	-13,840	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CENTRO REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO NORTE	ATIVO	True
66	209145	MACA COM RODIZIOS E GRADES MODELO: NAO CONSTA	11000000009701	SUDS-000.1368	1990-07-31T00:00:00	0,010	499,990	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO	CORREDOR INTERNO	ATIVO	True
67	209156	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO MODELO: NAO CONSTA	11000000009695	SUDS-000.0413	1990-01-19T00:00:00	0,010	199,990	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO	PATRIMONIO	BAIXADO	True
68	209271	FOGAO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS E FORNO MODELO: NAO CONSTA	11000000044620	""	1990-07-14T00:00:00	0,010	399,990	1.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO	COZINHA	ATIVO	True
69	209671	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO MODELO: NAO CONSTA	11000000044792	SUDS-000.0407	1990-01-19T00:00:00	0,010	299,990	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO	PATRIMONIO	BAIXADO	True
70	227647	POLTRONA FIXA NA COR PRETO TECIDO COUVIM	16000000002212	16-00643	1990-05-10T00:00:00	0,010	17,290	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	COPA 8º ANDAR	ATIVO	True
