﻿_id	Ano	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	CpfCnpjNis	TipoFavorecido	CargoFuncao	Favorecido	IdFavorecido	TipoLicitacao	HistoricoDocumento	Documento	DocumentoEmpenho	CodigoProcesso	Processo	ProcessoAssunto	CodigoFuncionalProgramatica	CodigoCategoriaEconomica	CategoriaEconomica	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	CodigoGrupoDespesa	GrupoDespesa	CodigoElementoDespesa	ElementoDespesa	DescricaoElementoDespesa	CodigoSubtitulo	Subtitulo	CodigoFonte	Fonte	CodigoOrgao	Orgao	CodigoFuncao	Funcao	CodigoSubFuncao	SubFuncao	CodigoPrograma	Programa	CodigoAcao	Acao	CodigoModalidade	Modalidade	CodigoSubelementoDespesa	SubelementoDespesa	CodigoGestaoEmitente	CodigoPlanoOrcamentario	PlanoOrcamentario	NumeroProcesso	CodigoConvenioRecebido	CodigoConvenioConcedido	Id
1	2013	2013-04-09T00:00:00	0,0000	561,6000	0,0000	0,0000	###.172.207-##	1	""	ANTONIO ALEXANDRE DOS PASSOS SOUZA	8348558	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	LIQUIDAþÒO DESP. REF. 1,5 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO P/ SECRETARIO PARTICIPAR  DA 41¬ FEIRA DE TURISMO DAS AMERICAS ABAV EM SP DE 04 A 05SET2013, PROCESSO  63715015/13.	2013NL01011	2013NE00566		""	""	0	3	DESPESAS CORRENTES	370101	 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	101	RECURSOS ORDINÁRIOS	37000	""	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	6577	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901415	 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              	1	""	""	""	""	""	339897554
2	2013	2013-03-09T00:00:00	0,0000	56,0000	0,0000	0,0000	###.593.957-##	1	""	MARCIO BOA MORTE DA COSTA	8360452	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	LIQUIDAþÒO DESP. REF. 0,5 DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR A SERVIDORA MARIANA NOGUEIRA P/ PARTICIPAR DO CASTELO RURAL EM CASTELO EM 06SET13, PROCESSO 63691884/13.	2013NL01009	2013NE00562		""	""	0	3	DESPESAS CORRENTES	370101	 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	101	RECURSOS ORDINÁRIOS	37000	""	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	6577	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897555
3	2013	2013-02-12T00:00:00	672,0000	0,0000	0,0000	0,0000	###.707.727-##	1	""	ORION NOVAES BARBOSA	8317630	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	EMPENHO  VISANDO  COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADENTRO DO ESTADO NO MES  DE DEZ/13. ND 1029.	2013NE01029	2013NE01029	64652700	MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO/13	EMPENHO POR ESTIMATIVA	0	3	DESPESAS CORRENTES	100109	 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	101	RECURSOS ORDINÁRIOS	10000	""	4	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	505	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	2121	 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897564
4	2013	2013-02-12T00:00:00	2535,0000	0,0000	0,0000	0,0000	###.118.387-##	1	""	VALTER RODRIGUES DE PAULA	8355911	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESAS COM DIARIAS PARADENTRO DO ESTADO NO MES  DE DEZ/13. ND1121.	2013NE01034	2013NE01034	64654001	MENSAL NO VALOR DE R$ 2.925,00 REF VIAGENS DURANTE MES DE DEZEMBRO/13	EMPENHO ESTIMATIVO	0	3	DESPESAS CORRENTES	100109	 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	101	RECURSOS ORDINÁRIOS	10000	""	4	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	505	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	2121	 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897565
5	2013	2013-08-28T00:00:00	0,0000	0,0000	224,0000	0,0000	###.765.237-##	1	""	RAUL CARVALHO CORREA DA SILVA	8352925	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	PG DE DIARIA - DESTINO: VILA VALERIO - DE 28/08/2013 A 30/08/2013	2013OB03394	2013NE02635	61409308	LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.	DIARIA	0	3	DESPESAS CORRENTES	310201	 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	271	ARRECADADO PELO ÓRGÃO	31201	""	20	AGRICULTURA	542	CONTROLE AMBIENTAL	851	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL	8382	 PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	31201	""	""	""	""	""	339897579
6	2013	2013-08-29T00:00:00	0,0000	0,0000	949,2000	0,0000	###.390.838-##	1	""	FABRICIO VALENTIM ZANZARINI	8357988	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	PG DE DIARIA - DESTINO: PALMAS - TOCANTINS - DE 03/09/2013 A 06/09/2013	2013OB03411	2013NE02641	61287512	LIBERAÇÃO DE R$ 760,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.	DIARIA	0	3	DESPESAS CORRENTES	310201	 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	271	ARRECADADO PELO ÓRGÃO	31201	""	20	AGRICULTURA	542	CONTROLE AMBIENTAL	851	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL	8382	 PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901415	 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              	31201	""	""	""	""	""	339897583
7	2013	2013-08-29T00:00:00	0,0000	0,0000	949,2000	0,0000	###.707.847-##	1	""	ADEMAR ESPINDULA_JUNIOR	8332471	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	PG DE DIARIA - DESTINO: PALMAS - TOCANTINS - DE 03/09/2013 A 06/09/2013	2013OB03410	2013NE02640	61913812	LIBERAÇÃO DE R$ 676,80 PARA FAZER AS DESPESAS COM DIÁRIAS.	DIARIA	0	3	DESPESAS CORRENTES	310201	 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	271	ARRECADADO PELO ÓRGÃO	31201	""	20	AGRICULTURA	542	CONTROLE AMBIENTAL	851	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL	8382	 PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901415	 DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              	31201	""	""	""	""	""	339897584
8	2013	2013-08-29T00:00:00	0,0000	0,0000	112,0000	0,0000	###.541.467-##	1	""	THIAGO FARIAS DA SILVA	8338703	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	PG DE DIARIA - DESTINO: SANTA TERESA - DE 31/08/2013 A 01/09/2013	2013OB03409	2013NE02639	61294861	LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.	DIARIA	0	3	DESPESAS CORRENTES	310201	 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	271	ARRECADADO PELO ÓRGÃO	31201	""	20	AGRICULTURA	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800	APOIO ADMINISTRATIVO	2380	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	31201	""	""	""	""	""	339897585
9	2013	2013-05-07T00:00:00	0,0000	0,0000	56,0000	0,0000	###.093.677-##	1	""	TARCISIO JOSE RORIZ	8331121	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	0,5 DIARIA DIA 04/07/13.P/JAGUARE,CONDUZIR SECRETARIO SEAG PARTICIPAR SOLENIDADE ASS.O.S.PROG.ENERGIA MAIS PRODUTIVA E OUTROS.605/13.	2013OB01910	2013NE01409	62998234	VALOR R$56,00 PERÍODO 04/07/2013.	DIARIAS	0	3	DESPESAS CORRENTES	310101	 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	101	RECURSOS ORDINÁRIOS	31000	""	20	AGRICULTURA	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800	APOIO ADMINISTRATIVO	2350	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897602
10	2013	2013-03-09T00:00:00	0,0000	56,0000	0,0000	0,0000	###.524.557-##	1	""	MARIANA MARTA BARBOSA NOGUEIRA	8363567	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	LIQUIDAþÒO DESP. REF. 0,5 DIARIA P/ SERVIDORA PARTICIPAR DO CASTELO RURAL C/ APRESENTAþÒO S/ CADASTUR EM CASTELO EM 06SET2013, PROC. 63691752/13.	2013NL01005	2013NE00561		""	""	0	3	DESPESAS CORRENTES	370101	 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	101	RECURSOS ORDINÁRIOS	37000	""	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	6577	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897604
11	2013	2013-09-07T00:00:00	0,0000	59,5000	0,0000	0,0000	###.180.797-##	1	""	NELCIMAR RODRIGUES SIMOES	8341697	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIAS PCD:97.3,108.16, 107.14, 101.63,65,87,107.2,107.1,108.5 E 7,108.9 E 107.3,107,10 E 101.48 E 50,108.13 E 107.11,108.11 E 107.5,107.7,107.9,101.28,30 E 81/2013.	2013NL00392	2013NE00039		""	""	0	3	DESPESAS CORRENTES	300203	 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	272	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	30203	""	4	ADMINISTRAÇÃO	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	116	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS	2315	 VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	30203	""	""	""	""	""	339897610
12	2013	2013-01-07T00:00:00	0,0000	0,0000	47,5000	0,0000	###.901.737-##	1	""	EXPEDIDO NASCIMENTO PASSOS FILHO	8355540	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	DIARIA P/ PARTICIPAR DA FORMACAO DOS PROFESSORES DO PROGRA-MA PRE-ENEM, NO DIA 05.06.2013 EM COLATINA/ES	2013OB08147	2013NE09028	62630784	EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)	DIARIAS	0	3	DESPESAS CORRENTES	420101	 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	102	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	42000	""	12	EDUCAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800	APOIO ADMINISTRATIVO	2651	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897611
13	2013	2013-01-07T00:00:00	0,0000	0,0000	47,5000	0,0000	###.844.007-##	1	""	KATIENY DE SOUZA SILVA	8367792	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	PG DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE COORDENADOR NO MUNICIPIO DE ALEGRE, NO DIA 28.06.2013	2013OB08145	2013NE09415	62795813	EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)	DIARIAS	0	3	DESPESAS CORRENTES	420101	 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	102	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	42000	""	12	EDUCAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800	APOIO ADMINISTRATIVO	2651	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897613
14	2013	2013-01-07T00:00:00	0,0000	0,0000	47,5000	0,0000	###.971.557-##	1	""	LIDIA AMALIA FORMAGINE DE SILVA	8357779	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	PG DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE COORDENADOR NO MUNICIPIO DE ALEGRE, NO DIA 28.06.2013	2013OB08144	2013NE09186	62795813	EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)	DIARIAS	0	3	DESPESAS CORRENTES	420101	 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	102	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	42000	""	12	EDUCAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800	APOIO ADMINISTRATIVO	2651	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897614
15	2013	2013-01-07T00:00:00	0,0000	0,0000	47,5000	0,0000	###.265.207-##	1	""	LUCIA DE FATIMA SALIN AREAS CHAVES	8368357	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	PG DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE COORDENADOR NO MUNICIPIO DE ALEGRE, NO DIA 28.06.2013	2013OB08142	2013NE09185	62795813	EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)	DIARIAS	0	3	DESPESAS CORRENTES	420101	 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	102	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	42000	""	12	EDUCAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800	APOIO ADMINISTRATIVO	2651	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897616
16	2013	2013-01-07T00:00:00	0,0000	0,0000	47,5000	0,0000	###.019.997-##	1	""	MARCIA MAGALI NORA JANUARIO GOMES	8362928	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	PG DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE COORDENADOR NO MUNICIPIO DE ALEGRE, NO DIA 28.06.2013	2013OB08141	2013NE09184	62795813	EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)	DIARIAS	0	3	DESPESAS CORRENTES	420101	 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	102	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	42000	""	12	EDUCAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800	APOIO ADMINISTRATIVO	2651	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897617
17	2013	2013-01-22T00:00:00	0,0000	0,0000	142,5000	0,0000	###.363.967-##	1	""	ESMERALDO COSTA LEITE	8354373	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	PG. 01 E 1/2 DIARIA P/ANCHIETA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, JAN/13.	2013OB00233	2013NE00011	60708646	NO VALOR DE R$ 300,00	EMPENHO ESTIMATIVO	0	3	DESPESAS CORRENTES	100102	 SECRETARIA DA CASA MILITAR 	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	 DIARIAS - MILITAR                            	""	0	 ESTADO 	101	RECURSOS ORDINÁRIOS	10000	""	6	SEGURANÇA PÚBLICA	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	750	SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS	2080	 ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901514	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897618
18	2013	2013-05-07T00:00:00	0,0000	0,0000	224,0000	0,0000	###.115.747-##	1	""	MICHEL TESCH SIMON	8343755	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	2,0 DIARIAS DIAS 04,05 E 06/07/13.P/JAGUARE E OUTROS ACOMPANHAR SECRET.SEAG NA SOLENIDADE ASS.ORDENS SERVICO E OUTROS.SOLC.606/13	2013OB01909	2013NE01408	62998064	VALOR R$224,00 PERÍODO 04-06/07/2013.	DIARIAS	0	3	DESPESAS CORRENTES	310101	 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	101	RECURSOS ORDINÁRIOS	31000	""	20	AGRICULTURA	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800	APOIO ADMINISTRATIVO	2350	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897621
19	2013	2013-04-07T00:00:00	0,0000	0,0000	168,0000	0,0000	###.354.137-##	1	""	LUCIANO MANOEL MACHADO	8335784	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	1,5 DIARIA DIAS 04 A 05/07/13.P/DOM.MARTINS,RIO NOVO SUL E OUTROS,P/ACOMPANHAMENTO E OUTROS.SLC.603/13.	2013OB01907	2013NE01402	62988859	VALOR R$168,00 PERÍODO 04,05/07/2013.	DIARIAS	0	3	DESPESAS CORRENTES	310101	 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	101	RECURSOS ORDINÁRIOS	31000	""	20	AGRICULTURA	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800	APOIO ADMINISTRATIVO	2350	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897622
20	2013	2013-03-26T00:00:00	0,0000	0,0000	47,5000	0,0000	###.907.186-##	1	""	TEREZINHA DAS GRACAS NETO	8319123	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	PG. MEIA DI-RIA P/ BOM JESUS DO NORTE DIA 25/03/2013. PARA DILIG-NCIA FISCAL. SUFIS-S.	2013OB00919	2013NE00693	61234028	PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SUFIS-SUL	DIARIAS	0	3	DESPESAS CORRENTES	220101	 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	101	RECURSOS ORDINÁRIOS	22000	""	4	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800	APOIO ADMINISTRATIVO	2180	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	1	""	""	""	""	""	339897627
