﻿_id	ANO	"VALOR DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE VOLUME	"VALOR A PREÇOS DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE PREÇO	"VALOR A PREÇO CORRENTE
(R$ MILHÕES)"
1	2002.0	""	""	""	""	4664.94151264
2	2003.0	4664.94151264	1.00407616743	4683.95659529	1.12004892358	5246.26054263
3	2004.0	5246.26054263	1.03472339471	5428.42851819	1.07747703359	5849.00705682
4	2005.0	5849.00705682	1.07053924039	6261.59157162	1.03688621349	6492.55797512
5	2006.0	6492.55797512	1.07314718017	6967.4702831	1.16864471182	8142.4973011
6	2007.0	8142.4973011	1.03402394401	8419.53717338	1.17329857506	9878.63096819
7	2008.0	9878.63096819	1.07569207252	10626.3650198	1.0630703601	11296.5736882
8	2009.0	11296.5736882	1.01205265855	11432.7274337	1.09817158404	12555.0963957
9	2010.0	12555.0963957	1.06707914268	13397.2814983	1.006652152	13486.4022511
10	2011.0	13486.4022511	1.05437937171	14219.7843322	1.08687863053	15455.1797214
11	2012.0	15455.1797214	1.06642572127	16481.8011817	1.11796513005	18426.0790017
12	2013.0	18426.0790017	0.989804358091	18238.2132984	1.03936507416	18956.1619174
13	2014.0	18956.1619174	1.02007167549	19336.643848	1.12722004743	21796.6525954
14	2015.0	21796.6525954	0.954007204773	20794.1636159	1.05438873614	21925.1318941
15	2016.0	21925.1318941	0.955229866333	20943.5408086	1.0544689251	22084.3129641
16	2017.0	22084.3129641	1.00851246645	22272.3049373	1.09905065254	24478.391275
17	2018.0	24478.391275	1.035743917	25353.3448609	0.995936528456	25250.3222655
18	2019.0	25250.3222655	1.03663937439	26175.4782764	1.08818049244	28483.6448408
19	2020.0	28483.6448408	0.904292365209	25757.5425628	0.984051775168	25346.7554829
20	2021.0	25346.7554829	1.07089109539	27143.6147436	1.14070945884	30962.978085
21	2022.0	30962.978085	1.13045476866	35002.2462281	0.998167080084	34938.0899139
22	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""
24	Consumo intermediário 2002-2022	""	""	""	""	""
25	Espírito Santo	""	""	""	""	""
26	Outros serviços	""	""	""	""	""
27	ANO	"VALOR DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE VOLUME 	"VALOR A PREÇOS DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE PREÇO       	"VALOR A PREÇO CORRENTE
(R$ MILHÕES)"
28	2002.0	""	""	""	""	1791.00788084
29	2003.0	1791.00788084	0.998214654085	1787.81031223	1.16078221174	2075.25840841
30	2004.0	2075.25840841	1.03085347686	2139.28734569	1.03696210676	2218.35991294
31	2005.0	2218.35991294	1.09146776468	2421.26833544	1.09733251145	2656.93646344
32	2006.0	2656.93646344	1.07965867382	2868.58449854	1.09331989129	3136.28049212
33	2007.0	3136.28049212	1.03233695738	3237.69826072	1.22936174844	3980.30239473
34	2008.0	3980.30239473	1.07679170656	4285.95660825	0.933028061809	3998.91778719
35	2009.0	3998.91778719	1.01900227737	4074.90633215	1.14006034588	4645.63912244
36	2010.0	4645.63912244	1.05665702264	4908.84720339	0.950580077457	4666.25235482
37	2011.0	4666.25235482	1.04364068404	4869.89079948	1.14356475267	5569.03546763
38	2012.0	5569.03546763	1.06700715926	5942.20071414	1.12313742728	6673.90802247
39	2013.0	6673.90802247	0.99632190645	6649.36076442	1.06390274451	7074.2731665
40	2014.0	7074.2731665	1.0149996836	7180.38502573	1.11519405215	8007.52267285
41	2015.0	8007.52267285	0.953425959478	7634.5799874	1.05435436722	8049.5527516
42	2016.0	8049.5527516	0.954808637366	7685.78249416	1.02979811946	7914.80435909
43	2017.0	7914.80435909	1.00167345902	7928.04945988	1.01290841781	8030.38803473
44	2018.0	8030.38803473	1.04059993213	8356.42124396	1.03191005302	8623.07508891
45	2019.0	8623.07508891	1.03727761649	8944.52277505	1.11889573159	10007.9883542
46	2020.0	10007.9883542	0.896499109534	8972.15264773	1.03423884961	9279.34883287
47	2021.0	9279.34883287	1.06635117793	9895.04455832	1.11634528162	11046.2863041
48	2022.0	11046.2863041	1.14015636198	12594.4936058	1.08887901602	13713.8798048
49	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""
51	Valor Adicionado Bruto 2002-2022	""	""	""	""	""
52	Espírito Santo	""	""	""	""	""
53	Outros serviços	""	""	""	""	""
54	ANO	"VALOR DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE VOLUME 	"VALOR A PREÇOS DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE PREÇO       	"VALOR A PREÇO CORRENTE
(R$ MILHÕES)"
55	2002.0	""	""	""	""	2873.9336318
56	2003.0	2873.9336318	1.00772900634	2896.14628305	1.09490399459	3171.00213422
57	2004.0	3171.00213422	1.03725605764	3289.1411725	1.10382831063	3630.64714387
58	2005.0	3630.64714387	1.05775171312	3840.32323617	0.998775695638	3835.62151168
59	2006.0	3835.62151168	1.06863666607	4098.88578455	1.22136040674	5006.21680898
60	2007.0	5006.21680898	1.03508080261	5181.83891266	1.13826938137	5898.32857345
61	2008.0	5898.32857345	1.07495001891	6340.4084116	1.15097568284	7297.65590102
62	2009.0	7297.65590102	1.00824445566	7357.82110151	1.0749727622	7909.45727328
63	2010.0	7909.45727328	1.07320060044	8488.43429487	1.03907853792	8820.14989632
64	2011.0	8820.14989632	1.06006061605	9349.89353276	1.05735367137	9886.14425378
65	2012.0	9886.14425378	1.06609818722	10539.6004676	1.11504900165	11752.1709792
66	2013.0	11752.1709792	0.986103125497	11588.8525339	1.02528604244	11881.8887509
67	2014.0	11881.8887509	1.02309145264	12156.2588223	1.13432348917	13789.1299225
68	2015.0	13789.1299225	0.954344741289	13159.5836285	1.0544086754	13875.5791425
69	2016.0	13875.5791425	0.955474231254	13257.7583144	1.06877107494	14169.508605
70	2017.0	14169.508605	1.01233259933	14344.2554774	1.14666134232	16448.0032402
71	2018.0	16448.0032402	1.0333730708	16996.923617	0.978250391149	16627.2471766
72	2019.0	16627.2471766	1.03630837494	17230.9555014	1.07223632985	18475.6564867
73	2020.0	18475.6564867	0.908513855908	16785.3899151	0.957225702311	16067.4066501
74	2021.0	16067.4066501	1.07351301681	17248.5701853	1.15468653732	19916.6917809
75	2022.0	19916.6917809	1.12507402679	22407.7526223	0.947181561081	21224.2101091
76	Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.	""	""	""	""	""
