﻿_id	Processo Nº	Ordem de Serviço Nº	Empresa	CNPJ	CPF	Objeto	Início da Vigência	Termino da Vigência	Publicado   no   DOE	Termino da Vigência - Aditivo de Prazo	Valor Total R$	Processo Licitatório Nº	Nº Processo Procedimento Licitatório	Reajustamento	Situação
1	2021-4NBGC	001/2022	GRAFICA AQUÁRIUS LTDA- EPP	27.065.614/0001-08	N/A	 Serviço de criação de identidade visual e diagramação de livro	2022-04-02T00:00:00	2022-05-03T00:00:00	N/A	N/A	R$ 34.610,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2022-92N9F	002/2022	ADALGISA NASCIMENTO ROSA DE ARAUJO	97.545.519/0001-97	N/A	SERVICO DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO	2022-02-17T00:00:00	2022-02-20T00:00:00	17/02/2022	N/A	R$ 33.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
3	2022-D7GS1	003/2022	Nova Filarmonia Produções Musicais Eireli	02.455.045/0001-86	N/A	Contratação da empresa Nova Filarmonia Produções Musicais Eireli	2022-03-18T00:00:00	2022-03-22T00:00:00	N/A	N/A	R$ 8.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
4	2022-JPX47	004/2022	VANDA LUCIA GASPARINI 	02.455.045/0001-86	N/A	SERVICO DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO	2022-09-03T00:00:00	2022-11-03T00:00:00	N/A	N/A	R$ 2.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A
5	2022-PMTD1	007/2022	M2A Comercial e Produções Artísticas LTDA	07.313.533/0001-72	N/A	Contratação da empresa M2A Comercial e Produções Artísticas LTDA	2022-04-20T00:00:00	2022-04-24T00:00:00	N/A	N/A	R$ 6.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
6	2022-DJP5W	008/2022	Dennys Batista Serafim	33.867.480/0001-41	N/A	Contratação da empresa Dennys Batista Serafim	2022-05-16T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	N/A	N/A	R$ 6.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
7	2022-GD2V8	009/2022	LORRAYNE SILVA FONTENELE	 44.715.485/0001-75	N/A	Contratação da empresa Lorrayne Silva Fontenele	2022-05-17T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	N/A	N/A	R$ 24.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
8	2022-SJ739	010/2022	Brendha de Souza Rangel	N/A	XXX.820.057-XX	Contratação da cantora Brendha de Souza Rangel	2022-05-18T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	N/A	N/A	R$ 8.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A
9	2022-1KNH1 	011/2022	Cesar Mc Produções LTDA	34.509.825/0001-58	N/A	Contratação da empresa Cesar Mc Produções LTDA	2022-05-17T00:00:00	2022-05-21T00:00:00	N/A	N/A	R$ 6.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
10	2022-7M6PC	012/2022	Cesar Mc Produções LTDA	34.509.825/0001-58	N/A	Contratação da empresa Cesar Mc Produções LTDA	2022-05-20T00:00:00	2022-02-06T00:00:00	N/A	N/A	R$ 6.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
11	2022-TSB5G 	013/2022	Caioá Arte Musical LTDA	11.257.129/0001-04	N/A	Contratação da empresa Caioá Arte Musical LTDA 	2022-01-06T00:00:00	2022-09-06T00:00:00	N/A	N/A	R$ 7.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
12	2022-2B43S	014/2022	Dennys Batista Serafim	33.867.480/0001-41	N/A	Contratação da empresa Dennys Batista Serafim	2022-08-06T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	N/A	N/A	R$ 1.200,00	N/A	N/A	N/A	N/A
13	2022-2LJXN 	015/2022	S A GAZETA	28.133.619/0001-93	N/A	Contratação de empresa para prestação de serviço de publicação de matéria legal em jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo.	2022-06-07T00:00:00		N/A	N/A	R$ 747,99	N/A	N/A	N/A	N/A
14	2022-9MMF4	017/2022	Piu-Mosso Promoção E Gestão Cultural Sociedade Simples LTDA	08.058.613/0001-91	N/A	"Contratação da empresa Piu-Mosso Promoção E Gestão Cultural
Sociedade Simples LTDA"	2022-06-07T00:00:00	2022-07-14T00:00:00	N/A	N/A	R$ 6.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
15	2022-718L5	018/2022	Renato Teixeira Pinheiro	45.497.900/0001-24	N/A	Contratação da empresa Renato Teixeira Pinheiro	2022-07-14T00:00:00	2022-07-21T00:00:00	N/A	N/A	R$ 4.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
16	2022-TKPLC 	019/2022	Epidauro Produções LTDA	15.308.962/0001-80	N/A	Contratação da empresa Epidauro Produções LTDA	2022-07-29T00:00:00	2022-04-08T00:00:00	N/A	N/A	R$ 6.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
17	2022-M95Q9	020/2022	Guilherme Daniel Breternitz Mannis	47.704.993/0001-46	N/A	Contratação da empresa Guilherme Daniel Breternitz Mannis	2022-09-19T00:00:00	2022-06-10T00:00:00	N/A	N/A	R$ 7.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
18	2022-WJ9J8	021/2022	 78 Rotações Produções e Eventos Culturais LTDA	13.380.601/0001-19	N/A	"Contratação da empresa 78 Rotações Produções e Eventos Culturais
LTDA"	2022-09-14T00:00:00	2022-09-15T00:00:00	N/A	14/07/2022	R$ 25.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
19	2022-7X1SH	022/2022	Michigan Service Ltda - Me	00.573.729/0001-57	N/A	"Contratação de empresa de prestação de serviço para realização de testes de
estanqueidade"	2022-01-10T00:00:00	2022-06-10T00:00:00	N/A	N/A	R$ 8.545,50	N/A	N/A	N/A	N/A
20	2022-37CK4	023/2022	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	07.900.357/0001-75	N/A	Contratação de empresa especializada para desinstalação, realocação de condensadoras	2022-08-11T00:00:00	2022-08-12T00:00:00	N/A	N/A	R$ 12.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A
21	2022-KQR5H	001/2022	Franciany Mairink Facundes	N/A	XXX.721.027-XX	Contratação de Franciany Mairink Facundes	2022-09-03T00:00:00	2022-10-03T00:00:00	N/A	N/A	R$ 900,00	N/A	N/A	N/A	N/A
22	2022-TXRPF 	002/2022	Cinthia Pinheiro Alireti	N/A	XXX.770.088-XX	Contratação de Cinthia Pinheiro Alireti	2022-09-03T00:00:00	2022-10-03T00:00:00	N/A	N/A	R$ 3.600,00	N/A	N/A	N/A	N/A
23	2022-PS0PM 	003/2022	Ramon Rodrigues Lorete	N/A	XXX.804.027-XX	Contratação de Ramon Rodrigues Lorete	2022-06-30T00:00:00	2022-01-07T00:00:00	N/A	N/A	R$ 2.040,00	N/A	N/A	N/A	N/A
24	2022-F2X05 	004/2022	Jacqueline da Costa Xavier De Lima Aguero	N/A	XXX.316.847-XX	Contratação de Jacqueline da Costa Xavier De Lima Aguero	2022-06-30T00:00:00	2022-01-07T00:00:00	N/A	N/A	R$ 2.040,00	N/A	N/A	N/A	N/A
25	2022-H2G4P 	005/2022	Johnson Joanesburg Anchieta Machado	N/A	XXX.728.113-XX	Contratação de Johnson Joanesburg Anchieta Machado	2022-07-19T00:00:00	2022-07-21T00:00:00	N/A	N/A	R$ 2.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A
26	2022-1TBFF	006/2022	Ramon Rodrigues Lorete 	47.425.619/0001-01	XXX.804.027-XX	Contratação de Ramon Rodrigues Lorete	2022-08-24T00:00:00	2022-08-26T00:00:00	N/A	N/A	R$ 700,00	N/A	N/A	N/A	N/A
27	2022-9MWPS	007/2022	Fabio Bernardinelli Martino	21.038.142/0001-18	XXX.402.008-XX	Contratação de Fabio Bernardinelli Martino	2022-08-26T00:00:00	2022-01-09T00:00:00	N/A	N/A	R$ 8.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
28	2022-9WBKQ	008/2022	Jacqueline da Costa Xavier De Lima Aguero	N/A	XXX.316.847-XX	Contratação de Jacqueline da Costa Xavier De Lima Aguero	2022-08-26T00:00:00	2022-01-09T00:00:00	N/A	N/A	R$ 1.560,00	N/A	N/A	N/A	N/A
29	2022-TLKX3	009/2022	Kedma Johnson do Nascimento da Silva	N/A	XXX.394.514-XX	Contratação de Kedma Johnson do Nascimento da Silva	2022-08-29T00:00:00	2022-01-09T00:00:00	N/A	N/A	R$ 1.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A
30	2022-32H1N	010/2022	Emily Cristina dos Santos Orjuela	N/A	XXX.719.628-XX	Contratação de Emily Cristina dos Santos Orjuela	2022-08-29T00:00:00	2022-01-09T00:00:00	N/A	N/A	R$ 1.560,00	N/A	N/A	N/A	N/A
