﻿_id	Atividades	2002.0	2003.0	2004.0	2005.0	2006.0	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Total das Atividades	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Agropecuária	3.51672855020748453824808166245929896831512451171875	3.671949470163709872139179424266330897808074951171875	3.930180090233672984822987928055226802825927734375	4.09125677145780475285619104397483170032501220703125	4.1348669520130361121346140862442553043365478515625	3.6994424187648125013083699741400778293609619140625	3.624549947249952719374732623691670596599578857421875	3.559792776947163783773930845200084149837493896484375	3.21292437545133058307555984356440603733062744140625	3.46665367754709574654725656728260219097137451171875	3.309980740672906041055512105231173336505889892578125	3.256855893744696306413288766634650528430938720703125	3.392823279232463296040123168495483696460723876953125	3.7622357308856582136513679870404303073883056640625	4.62836350138697216749505969346500933170318603515625	4.69834310081167672024093917571008205413818359375	3.770084894183174384352241759188473224639892578125	3.616225006125424190628336873487569391727447509765625	4.54754732707678943626206091721542179584503173828125	4.5069666197854854061688456567935645580291748046875
3	Indústria	36.602119355363328168095904402434825897216796875	36.3754107358677032380001037381589412689208984375	36.6547778028537294403577107004821300506591796875	38.011749649593838284999947063624858856201171875	39.19774299321502297743791132234036922454833984375	38.9557869931320936984775471501052379608154296875	39.00193106281602695162291638553142547607421875	32.054673624047126168079557828605175018310546875	38.59975743596059061246705823577940464019775390625	43.15295357122338515409865067340433597564697265625	42.6678834225405267943642684258520603179931640625	40.46772178902570971104069030843675136566162109375	38.89972205883251632485553272999823093414306640625	31.057617712627660466750967316329479217529296875	24.49481910094807091127222520299255847930908203125	22.31177235750282505932773347012698650360107421875	32.35181716360867909543230780400335788726806640625	26.54909317221470388403758988715708255767822265625	27.39752070580578902081470005214214324951171875	38.31990853533493890381578239612281322479248046875
4	Indústrias extrativas	7.13803102512762510656330050551332533359527587890625	7.472456563454127120849079801701009273529052734375	8.9485078671888462764627547585405409336090087890625	11.725610629342799740015834686346352100372314453125	12.6327760255582433046583901159465312957763671875	14.15415186724053597799866111017763614654541015625	17.737947169853686801843650755472481250762939453125	9.822636256604017290783303906209766864776611328125	18.585653834395731820450237137265503406524658203125	26.0592297400894352676914422772824764251708984375	26.467586977873256870452678413130342960357666015625	24.216097249165439819762468687258660793304443359375	23.267879546356308395615997142158448696136474609375	12.9882351860794447162561482400633394718170166015625	4.84618846293991456519734128960408270359039306640625	6.05111538055723041651390303741209208965301513671875	14.8732922770374358378830947913229465484619140625	9.89095619205811971141883987002074718475341796875	9.800108379013106940647048759274184703826904296875	18.370214437797297790666561922989785671234130859375
5	Indústrias de Transformação	17.76160325803588335702443146146833896636962890625	19.965325635347138444330994389019906520843505859375	19.442434583926011981702686171047389507293701171875	18.8761620644596490592448390088975429534912109375	17.413995600916006623037901590578258037567138671875	17.0639662487980245941798784770071506500244140625	14.034455365732970477665730868466198444366455078125	12.6402012232163070137858085217885673046112060546875	11.4151861784231005714218554203398525714874267578125	9.517330447965594686365875531919300556182861328125	8.1697486579751430468832040787674486637115478515625	8.3279753391844906218466348946094512939453125	8.9629130682788815676076410454697906970977783203125	10.538366379525076155232454766519367694854736328125	12.0368077679538014734816897544078528881072998046875	8.9613090606644760782728553749620914459228515625	11.379006206589362903969231410883367061614990234375	9.578839193143636521199368871748447418212890625	9.1197399204190361388100427575409412384033203125	13.985946186293180204529562615789473056793212890625
6	Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação	4.47615933870553472928577320999465882778167724609375	4.33336750299624018367694588960148394107818603515625	3.7833274864660726422016523429192602634429931640625	3.3606647506494002897170503274537622928619384765625	3.34550215525977545638625088031403720378875732421875	2.972758160568080842978133659926243126392364501953125	2.6915708878921709157339137163944542407989501953125	2.61819101211393867600918383686803281307220458984375	2.31632715976766601073677520616911351680755615234375	2.0164642201995182091422975645400583744049072265625	1.6266994125145781691088586740079335868358612060546875	1.5988080262876016579554061536327935755252838134765625	1.483363748913253399308587177074514329433441162109375	2.141727518191625545540546227130107581615447998046875	2.69376204444839917329090894781984388828277587890625	2.740555117294242837289175440673716366291046142578125	2.414041273781896368433308452949859201908111572265625	2.5404545448987274625096688396297395229339599609375	3.12157903149959370381338885636068880558013916015625	2.402402845681383070086667430587112903594970703125
7	Construção	7.2263257334942831988655598252080380916595458984375	4.6042610340702001536783427582122385501861572265625	4.48050786527280298088271592860110104084014892578125	4.0493122051419874196653836406767368316650390625	5.8054692114809967051769490353763103485107421875	4.76491071652544828651798525243066251277923583984375	4.53795763933719609184436194482259452342987060546875	6.9736451321128622993228418636135756969451904296875	6.28259026337409398621502987225539982318878173828125	5.5599291629688334381853564991615712642669677734375	6.40384837417755736765911933616735041141510009765625	6.32484117438818049805604459834285080432891845703125	5.1855656952840778473046157159842550754547119140625	5.3892886288315100529189294320531189441680908203125	4.91806082560595658748070491128601133823394775390625	4.5587927989868770595194291672669351100921630859375	3.685477406199983985146673148847185075283050537109375	4.53884324211421930073129260563291609287261962890625	5.3560933748740513493657999788410961627960205078125	3.5613450655630760621761510265059769153594970703125
8	Serviços	59.88115209442920416904598823748528957366943359375	59.95263979396856512948943418450653553009033203125	59.4150421069125940221056225709617137908935546875	57.89699357894837561389067559503018856048583984375	56.66739005477193558135695639066398143768310546875	57.3447705881030884711435646750032901763916015625	57.373518989934012779485783539712429046630859375	64.385533599005697169559425674378871917724609375	58.1873181885880654817810864187777042388916015625	53.3803927512295075530346366576850414276123046875	54.02213583678655339781471411697566509246826171875	56.27542231722959087392155197449028491973876953125	57.70745466193501016505251755006611347198486328125	65.180146556486675990527146495878696441650390625	70.8768173976649649148384924046695232391357421875	72.989884541685484009576612152159214019775390625	63.8780979422081571783564868383109569549560546875	69.8346818216598563822117284871637821197509765625	68.0549319671174117729606223292648792266845703125	57.173124844879595229940605349838733673095703125
9	Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas	7.5229634745721849498067967942915856838226318359375	8.4969205438301482757879057317040860652923583984375	11.213985497982548622530885040760040283203125	11.9549750246423958088826111634261906147003173828125	11.420754324987370864619151689112186431884765625	11.23399026439273740152202663011848926544189453125	12.62897256757572250762677867896854877471923828125	14.992574872722538970037930994294583797454833984375	12.8502781605514808660473136114887893199920654296875	12.2184712768994803155919726123102009296417236328125	12.1430353462832609778843107051216065883636474609375	11.9321727305251616968462258228100836277008056640625	14.1357733155941875935468488023616373538970947265625	14.899352509237925090701537556014955043792724609375	14.4552999977734319969613352441228926181793212890625	14.8177840384178356458733105682767927646636962890625	14.4435905659547589863223038264550268650054931640625	15.229389257141992430888421949930489063262939453125	15.2333619452300066399175193510018289089202880859375	13.4621353177260072442322780261747539043426513671875
10	Transporte, armazenagem e correio	5.66654883917644980328987003304064273834228515625	4.70109010378262492935164118534885346889495849609375	5.9953870628020951016878825612366199493408203125	5.3815779999245929587914361036382615566253662109375	4.68539805237708240071015097782947123050689697265625	4.63231897170010853415078599937260150909423828125	5.0842128802292858580358370090834796428680419921875	5.11377465061150360270403325557708740234375	5.2409623294906140245075221173465251922607421875	5.57618567830716216349173919297754764556884765625	5.28090707778109891279427756671793758869171142578125	5.5529086724311724765357212163507938385009765625	5.555243073931524833142248098738491535186767578125	6.1790454198416551179207090171985328197479248046875	6.65466506412634029032915350398980081081390380859375	6.78938361862325567841480733477510511875152587890625	5.80637442536330627973484297399409115314483642578125	6.50752960373314603970129610388539731502532958984375	6.36477560866866287625498443958349525928497314453125	5.105260893821590428842682740651071071624755859375
11	Alojamento e alimentação	2.040746524088259850060467215371318161487579345703125	1.650771506988132575344252472859807312488555908203125	1.7806666619160242959196693846024572849273681640625	1.6002534879263403677640553723904304206371307373046875	1.6389435575491113628032735505257733166217803955078125	2.261284248203054403347778134047985076904296875	2.370191574155181779559597998741082847118377685546875	2.260181362636904278673455337411724030971527099609375	2.49557677900156971162459740298800170421600341796875	2.29237637127123239366710549802519381046295166015625	2.028133437764460200725125105236656963825225830078125	1.9517990812535550571027442856575362384319305419921875	1.9519716747480433394201781993615441024303436279296875	2.23550538995829040089802219881676137447357177734375	2.434643630671353253802635663305409252643585205078125	3.21848510334982318426000347244553267955780029296875	2.4907113617159808427459211088716983795166015625	2.99466744610339929977271822281181812286376953125	1.929658691121669988888243096880614757537841796875	1.933155361175860065259257680736482143402099609375
12	Informação e comunicação	2.981469500422859741917136489064432680606842041015625	3.08780068650332761848176232888363301753997802734375	2.74385574021237577113652150728739798069000244140625	2.824199641458427390006136192823760211467742919921875	2.590942085001182615400239228620193898677825927734375	2.44025146723082997368692304007709026336669921875	1.82037534009248513910961264627985656261444091796875	1.8504742213671827588683527210378088057041168212890625	1.6734705569523378176910455295001156628131866455078125	1.457375955926764721226618348737247288227081298828125	1.4750957905925823343551428479258902370929718017578125	1.50150476294912937902381599997170269489288330078125	1.8099944436350920984324375240248627960681915283203125	1.764894722111820524190761716454289853572845458984375	2.075676718549696264659587541245855391025543212890625	1.8990806039334089394543525486369617283344268798828125	1.712830825250900801393072470091283321380615234375	1.7896034044600901413701876663253642618656158447265625	1.9770154373227655231204380470444448292255401611328125	1.6421557396536032857881082236417569220066070556640625
13	Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	3.426068324493757533133475590148009359836578369140625	3.49018949683409918094412205391563475131988525390625	3.0187418261519578521756557165645062923431396484375	3.156702993552065183990862351492978632450103759765625	3.160119402764445251108327283873222768306732177734375	3.18601585943804277434310279204510152339935302734375	2.595615636052633679042855874286033213138580322265625	3.039852605661321316432577077648602426052093505859375	2.754652611811072571157410493469797074794769287109375	2.284672801582956491728282344411127269268035888671875	2.3525038587674824697160147479735314846038818359375	2.482033681827068516412282406236045062541961669921875	2.657193724330196626937095061293803155422210693359375	3.246081854338501937462524438160471618175506591796875	4.22214647826611955139242127188481390476226806640625	4.41368016816736119523056913749314844608306884765625	3.7553961173404264428654641960747539997100830078125	4.36368941038087232442421736777760088443756103515625	4.30355929594036279439706049743108451366424560546875	3.096659641733879642089277695049531757831573486328125
14	Atividades Imobiliárias	11.3057602552854117305969339213334023952484130859375	10.63555109616059013433186919428408145904541015625	9.3059123327476669373936601914465427398681640625	8.5183050330337497513255584635771811008453369140625	7.7845808248100052395557213458232581615447998046875	7.523323299154053955817289534024894237518310546875	6.9982420763571919763990081264637410640716552734375	8.0057075209300183615823698346503078937530517578125	7.09033768093429994650023218127898871898651123046875	6.40007655180793566529473537229932844638824462890625	6.55652252432805493498335636104457080364227294921875	7.61156486728970538280236723949201405048370361328125	6.95114200311160157497170075657777488231658935546875	9.4842848318999841694676433689892292022705078125	10.35762220380042464284997549839317798614501953125	10.430789503438621323994084377773106098175048828125	8.61115739154325154913749429397284984588623046875	9.345744330962656221117867971770465373992919921875	9.5640141506606806132140263798646628856658935546875	7.92366302018908275073272307054139673709869384765625
15	Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares	5.0259187022323406068835538462735712528228759765625	4.78346696894230039021067568683065474033355712890625	4.42758305050503953026463932474143803119659423828125	4.22589236618923980159934217226691544055938720703125	4.69908649927385813072078235563822090625762939453125	4.89065420423899066548756309202872216701507568359375	5.861455726979780678220777190290391445159912109375	6.67897565185325792214143802993930876255035400390625	5.6739143352673107045802680659107863903045654296875	5.175572818768127802968592732213437557220458984375	5.6361962187499852205974093521945178508758544921875	5.57231620226084789493370408308692276477813720703125	5.33022075906727987870681317872367799282073974609375	6.15220246772844969740390297374688088893890380859375	6.8067324458831510725076441303826868534088134765625	7.4387341839821541356059242389164865016937255859375	6.0526810137543396450610089232213795185089111328125	6.99477837357141396523729781620204448699951171875	6.72117436749194663292428231216035783290863037109375	6.2284690677439282779914719867520034313201904296875
16	Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social	16.09376111085895644237098167650401592254638671875	17.149875898526250495024214615114033222198486328125	15.663027400673140476783373742364346981048583984375	15.73939711371860283861678908579051494598388671875	15.3424659205980891130138843436725437641143798828125	16.098511657362511328983600833453238010406494140625	15.4538037450783232173989745206199586391448974609375	17.240297262825283297615897026844322681427001953125	15.9445435125527854580695930053479969501495361328125	13.9650028879483389943061411031521856784820556640625	13.9669071894141243461717749596573412418365478515625	15.0313868034620927716105143190361559391021728515625	14.0401787918559506351812160573899745941162109375	15.79852397759366766649691271595656871795654296875	17.74788141209142366960804793052375316619873046875	17.41804799803065151309056091122329235076904296875	15.2472004153281233129746397025883197784423828125	16.506746324212627996530500240623950958251953125	16.62353597282558581582634360529482364654541015625	13.1469512632404086360793371568433940410614013671875
17	Educação e saúde privadas	2.241429504943943218364665881381370127201080322265625	2.751186419625851531378657455206848680973052978515625	2.184501648876955304245939259999431669712066650390625	1.5378300842689009986230530557804740965366363525390625	2.22010439077350785197495497413910925388336181640625	2.1572112700592498413243447430431842803955078125	1.9520081136302331881182681172504089772701263427734375	2.205303596417385048056303276098333299160003662109375	1.92726679599539973963828742853365838527679443359375	1.7741664844386182409152752370573580265045166015625	2.120006296883203855685451344470493495464324951171875	2.150484506367818848815431920229457318782806396484375	3.056772562085812605658929896890185773372650146484375	3.034782152319537740225996458320878446102142333984375	3.487164243768014149083001029794104397296905517578125	3.687839918493888813344483423861674964427947998046875	3.3295285287559863718342967331409454345703125	3.3836642272286763244437679531984031200408935546875	3.155626789912633345380754690268076956272125244140625	2.799845734772827388070481902104802429676055908203125
18	Outras atividades de serviços	3.576485858355022973142922637634910643100738525390625	3.2057870727752497685969501617364585399627685546875	3.081380885044788353610556441708467900753021240234375	2.957859834234063622915300584281794726848602294921875	3.12499499663729185527927256771363317966461181640625	2.92120934632351403337224837741814553737640380859375	2.60864132978318341571366545394994318485260009765625	2.99839185398030405593772229622118175029754638671875	2.536315426031202857615198809071443974971771240234375	2.236491924278898313360741667565889656543731689453125	2.462828096222306140106184102478437125682830810546875	2.489251008863046621399917057715356349945068359375	2.218964313575332969463715926394797861576080322265625	2.3854732314568334317073095007799565792083740234375	2.634985202735006470931011790526099503040313720703125	2.8760594052484851346207506139762699604034423828125	2.428627297201078061306134259211830794811248779296875	2.718869443864982304859267969732172787189483642578125	2.182209707943095100546315734391100704669952392578125	1.8348288048224008495168391164042986929416656494140625
19	Fonte: IBGE/IJSN. 																				
20	Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos - CEE/IJSN.																				
